Für den Erwerb des DLV-Mehrkampfabzeichens gelten die folgenden Mindestpunktwerte:
KLASSEN UND WETTBEWERBE: | BRONZE | SILBER | GOLD | |
Männer (20 – 29 Jahre) | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, Kugel (7,26 kg) | 800 | 1100 | 1500 | |
Fünfkampf: Weit, Speer, 200m, Diskus, 1500m | 1400 | 1800 | 2400 | |
Zehnkampf: nach DLO | 2600 | 3100 | 4200 | |
Senioren M 30 (30 – 34) | ||||
Dreikampf: 100m, Weit/Hoch, Kugel (7,26 kg) | 750 | 1000 | 1400 | |
Fünfkampf: Weit, Speer, 200m, Diskus, 1500m | 1250 | 1650 | 2100 | |
Zehnkampf: nach DLO | 2400 | 2900 | 3700 | |
Senioren M 35 bis M85 (Punktberechnung mit Altersklassenfaktoren) | ||||
Dreikampf: 100m/1000m, Weit/Hoch, Kugel | 700 | 1000 | 1300 | |
Fünfkampf: Weit, Speer, 200m, Diskus, 1500m | 1400 | 1800 | 2200 | |
Zehnkampf: nach DLO | 2600 | 3100 | 3600 | |
Senioren M 35 (Punktberechnung ohne Altersklassenfaktoren) | ||||
Dreikampf: 100m/1000m, Weit/Hoch, Kugel | 700 | 900 | 1200 | |
Senioren M 40 (40 – 44) | ||||
Dreikampf: 100/75m, Weit/Hoch, Kugel (7,26 kg) | 675 | 850 | 1000 | |
Senioren M 45 (45 – 49) | ||||
Dreikampf: 100/75m, Weit/Hoch, Kugel (7,26 kg) | 650 | 800 | 900 | |
Senioren M 50 (50 – 54) | ||||
Dreikampf: 75/50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (6,25 kg) | 550 | 650 | 750 | |
Senioren M 55 (55 – 59) | ||||
Dreikampf: 75/50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (6,25 kg) | 450 | 550 | 650 | |
Senioren M 60 (60 – 64) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (5,00 kg) | 400 | 500 | 600 | |
Senioren M 65 (65 – 69) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (5,00 kg) | 350 | 450 | 550 | |
Senioren M 70 (70 – 74) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 250 | 350 | 450 | |
Senioren M 75 (75 – 79) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 150 | 250 | 350 | |
Senioren M 80 (80 – 84) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 100 | 200 | 300 | |
Senioren M 85 (85 Jahre und älter) | ||||
Dreikampf: 50/1000m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 50 | 150 | 250 | |
KLASSEN UND WETTBEWERBE: | BRONZE | SILBER | GOLD | |
Frauen (20 – 29 Jahre) | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, Kugel (4,00 kg) | 750 | 1100 | 1400 | |
Fünfkampf: 100m Hürden, Kugel (4,00 kg), Hoch, Weit, 800m | 1200 | 1800 | 2300 | |
Siebenkampf: nach DLO | 1700 | 2500 | 3200 | |
Seniorinnen W 30 (30 – 34) | ||||
Dreikampf: 100/75m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 700 | 1000 | 1350 | |
Fünfkampf: 100m, Kugel (4,00 kg), Hoch, Weit, 800m | 1100 | 1600 | 2100 | |
Siebenkampf: nach DLO | 1650 | 2300 | 2800 | |
Seniorinnen W 35 bis W80 (Punktberechnung mit Altersklassenfaktoren) | ||||
Dreikampf: 100/800m, Weit/Hoch, Kugel | 700 | 1000 | 1300 | |
Fünfkampf: 100m, Kugel, Hoch, Weit, 800m | 1100 | 1600 | 2100 | |
Siebenkampf: nach DLO | 1700 | 2300 | 2800 | |
Seniorinnen W 35 (Punktberechnung ohne Altersklassenfaktoren) | ||||
Dreikampf: 100/75m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 650 | 900 | 1100 | |
Seniorinnen W 40 (40 – 44) | ||||
Dreikampf: 75/50/800m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 600 | 850 | 1000 | |
Seniorinnen W 45 (45 – 49) | ||||
Dreikampf: 75/50/800m, Weit/Hoch, Kugel (4,00 kg) | 500 | 700 | 800 | |
Seniorinnen W 50 (50 – 54) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 400 | 550 | 650 | |
Seniorinnen W 55 (55 – 59) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 350 | 400 | 600 | |
Seniorinnen W 60 (60 – 65) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 300 | 400 | 550 | |
Seniorinnen W 65 (65 – 69) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 250 | 350 | 450 | |
Seniorinnen W 70 (70 – 74) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 200 | 300 | 350 | |
Seniorinnen W 75 (75 – 79) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 150 | 250 | 300 | |
Seniorinnen W 80 (80 Jahre und älter) | ||||
Dreikampf: 50/800m, Weit/Hoch, Kugel (3,00 kg) | 100 | 200 | 250 | |
KLASSEN UND WETTBEWERBE: | BRONZE | SILBER | GOLD | |
Männliche Jugend U20 / U18 | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, Kugel | ||||
(MJA – Kugel 6,25 kg) | M 19 | 850 | 1050 | 1400 |
M 18 | 800 | 1000 | 1300 | |
(MJB – Kugel 5,00 Kg) | M 17 | 700 | 900 | 1200 |
M 16 | 600 | 850 | 1150 | |
Fünfkampf: 100m, Weit, Kugel (6,25 kg), Hoch, 400m | M 19 | 1350 | 1750 | 2300 |
M 18 | 1250 | 1650 | 2200 | |
100m, Weit, Kugel (5,00 kg), Hoch, 400m | M 17 | 1100 | 1500 | 2100 |
M 16 | 1050 | 1450 | 2050 | |
Zehnkampf: nach DLO | M 19 | 2600 | 3350 | 4400 |
M 18 | 2500 | 3250 | 4200 | |
M 17 | 2400 | 3100 | 4000 | |
M 16 | 2200 | 2950 | 3700 | |
Weibliche Jugend U20 / U18 | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, Kugel (4,00 Kg) | W 19 | 800 | 1000 | 1250 |
W 18 | 750 | 950 | 1200 | |
W 17 | 700 | 900 | 1150 | |
W 16 | 650 | 850 | 1100 | |
Vierkampf: nach DLO | W 19 | 1100 | 1350 | 1600 |
W 18 | 1050 | 1250 | 1500 | |
W 17 | 1000 | 1200 | 1450 | |
W 16 | 950 | 1150 | 1350 | |
Siebenkampf: nach DLO | W 19 | 1850 | 2300 | 2750 |
W 18 | 1800 | 2200 | 2650 | |
W 17 | 1750 | 2100 | 2600 | |
W 16 | 1700 | 2050 | 2400 | |
KLASSEN UND WETTBEWERBE: | BRONZE | SILBER | GOLD | |
Männliche Jugend U16 | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, 200g-Ball | M 15 | 800 | 1000 | 1250 |
M 14 | 700 | 900 | 1100 | |
Vierkampf: 100m, Weit, Hoch, Kugel (4,00 Kg) | M 15 | 950 | 1200 | 1500 |
M 14 | 900 | 1100 | 1400 | |
Neunkampf: nach DLO | M 15 | 2500 | 2900 | 3750 |
M 14 | 2400 | 2800 | 3500 | |
Männliche Jugend U14 | ||||
Dreikampf: 75m, Weit, 200g-Ball | M 13 | 650 | 800 | 1050 |
M 12 | 600 | 700 | 900 | |
Vierkampf: 75m, Weit, Hoch, 200g-Ball | M 13 | 800 | 1000 | 1300 |
M 12 | 700 | 900 | 1200 | |
Weibliche Jugend U16 | ||||
Dreikampf: 100m, Weit, 200g-Ball | W 15 | 650 | 950 | 1100 |
W 14 | 600 | 900 | 1050 | |
Vierkampf: 100m, Weit, Hoch, Kugel (3,00 Kg) | W 15 | 900 | 1100 | 1400 |
W 14 | 850 | 1000 | 1350 | |
Siebenkampf: nach DLO | W 15 | 1400 | 1800 | 2300 |
W 14 | 1300 | 1700 | 2250 | |
Weibliche Jugend U14 | ||||
Dreikampf: 75m, Weit, Schlagball | W 13 | 550 | 800 | 1050 |
W 12 | 500 | 700 | 1000 | |
Vierkampf: 75m, Weit, Hoch, Schlagball | W 13 | 800 | 1100 | 1300 |
W 12 | 700 | 1000 | 1200 |
09/05/2017 10:38:15