13. Hochstift-Marathon Fulda
Gesamtergebnisliste Hessische Halbmarathonmeisterschaften
Pl. | MW | Stnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit | AK- | Platz |
1. | 1. | 341 | Austin-Kerl, Jürgen | 70 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:09:41 | 1. | M35 |
2. | 2. | 307 | Büttner, Philipp | 75 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:09:58 | 1. | M30 |
3. | 3. | 309 | Jung, Jörg | 69 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:12:22 | 2. | M35 |
4. | 4. | 384 | Theofel, Jürgen | 58 | FV Wallau | 1:13:19 | 1. | M45 |
5. | 5. | 355 | Rüdiger, Matthias | 66 | M.T. Melsungen | 1:13:48 | 1. | M40 |
6. | 6. | 291 | Zimmer, Frank | 67 | SKILLS 04 Frankfurt | 1:14:05 | 3. | M35 |
7. | 7. | 343 | Hermes, Guido | 64 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:14:24 | 2. | M40 |
8. | 8. | 333 | Riefer, Markus | 66 | SSC Hanau/Rodenbach | 1:14:59 | 3. | M40 |
9. | 9. | 369 | Wanke, Björn | 74 | TSV Obervorschütz | 1:15:25 | 2. | M30 |
10. | 10. | 280 | Schulze-Velmede, Gerhard | 56 | LG Erda-Heuchelheim | 1:15:45 | 1. | M50 |
11. | 11. | 311 | Rolle, Jochen | 66 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:16:03 | 4. | M40 |
12. | 12. | 371 | Reiser, Jürgen | 74 | LG Odenwald | 1:16:36 | 3. | M30 |
13. | 13. | 294 | Coelho, Carlos | 62 | Spiridon Frankfurt | 1:17:23 | 5. | M40 |
14. | 14. | 285 | Schüler, Rolf | 64 | LC Eschenburg | 1:17:40 | 6. | M40 |
15. | 15. | 202 | Nowak, Ralf | 64 | LG Asslar-Werdorf | 1:18:08 | 7. | M40 |
16. | 16. | 295 | Gutenstein, Dennis | 76 | Spiridon Frankfurt | 1:18:10 | 4. | M30 |
17. | 17. | 249 | Horn, Günter | 55 | SG 1898 Chattengau e.V. | 1:18:15 | 2. | M50 |
18. | 18. | 298 | Kristl, Mario | 71 | Spiridon Frankfurt | 1:18:25 | 4. | M35 |
19. | 19. | 226 | MallebrŽ, Marcus | 74 | LG Brechen | 1:18:49 | 5. | M30 |
20. | 20. | 338 | Kühn, Rainer | 61 | LG Stadt Hattersheim | 1:18:50 | 2. | M45 |
21. | 21. | 213 | Maekitalo, Tommi | 66 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:18:52 | 8. | M40 |
22. | 22. | 327 | Weckmann, Timo | 84 | LGV Marathon Gießen | 1:18:55 | 1. | MJ |
22. | 22. | 321 | Aselmeyer, Holger | 82 | LGV Marathon Gießen | 1:18:55 | 1. | MHK |
24. | 24. | 230 | Hast, Armin | 68 | TV 03 Breitenbach | 1:19:43 | 5. | M35 |
25. | 25. | 251 | Göbel, Eberhard | 57 | TV Dillenburg | 1:19:48 | 3. | M45 |
26. | 26. | 376 | Bernd, Uwe | 60 | LG Rüsselsheim | 1:20:18 | 4. | M45 |
27. | 27. | 375 | George, Ulf | 65 | LC Marathon Rotenburg | 1:20:57 | 9. | M40 |
28. | 28. | 372 | Ruhland, Manuel | 85 | LG Offenbach | 1:21:19 | 2. | MJ |
29. | 29. | 261 | Kirschner, Klaus | 57 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:21:20 | 5. | M45 |
30. | 30. | 211 | Kriewald, Martin | 79 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:21:22 | 2. | MHK |
31. | 31. | 274 | Ickstadt, Rainer | 61 | LG Eppstein-Hornau | 1:21:24 | 6. | M45 |
32. | 32. | 323 | Huppmann, Matthias | 64 | LGV Marathon Gießen | 1:21:31 | 10. | M40 |
33. | 33. | 316 | Lüke, Reinhard | 56 | LG Fulda | 1:21:34 | 3. | M50 |
34. | 34. | 284 | Sachs, Marco | 69 | LC Eschenburg | 1:21:35 | 6. | M35 |
35. | 35. | 258 | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 58 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:21:43 | 7. | M45 |
35. | 1. | 296 | Holljesiefken, Anke | 73 | Spiridon Frankfurt | 1:21:43 | 1. | W30 |
37. | 2. | 292 | Bohn, Birgitt | 71 | Spiridon Frankfurt | 1:22:08 | 1. | W35 |
38. | 36. | 346 | Reidick Dr., Thomas | 60 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:22:22 | 8. | M45 |
39. | 37. | 209 | Haas, Wolfgang | 61 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:22:39 | 9. | M45 |
40. | 38. | 354 | Friedel, Christian | 72 | SF Blau-Gelb Marburg | 1:22:58 | 6. | M30 |
41. | 39. | 342 | Bandowski, Carsten | 66 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:23:12 | 11. | M40 |
42. | 40. | 412 | Dittrich, Kai-Uwe | 67 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:23:27 | 7. | M35 |
43. | 41. | 229 | Hanke, Heribert | 59 | TV 03 Breitenbach | 1:23:39 | 10. | M45 |
44. | 42. | 363 | Imming, Michael | 71 | TSV Obervorschütz | 1:24:19 | 8. | M35 |
45. | 3. | 349 | Wiesmair, Stefanie | 80 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:24:24 | 1. | WHK |
46. | 43. | 344 | Illigmann, Rainer | 73 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:24:29 | 7. | M30 |
47. | 44. | 326 | Strieker, Ewald | 53 | LGV Marathon Gießen | 1:24:31 | 4. | M50 |
48. | 45. | 386 | Dolle, Knut | 66 | LAG Wesertal | 1:24:51 | 12. | M40 |
49. | 46. | 255 | Aue, Werner | 61 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:24:54 | 11. | M45 |
50. | 47. | 339 | Schäfer, Jörg | 66 | LG Stadt Hattersheim | 1:24:59 | 13. | M40 |
51. | 48. | 410 | Moos, Herbert | 50 | TV Herborn Lauftreff | 1:25:08 | 1. | M55 |
52. | 49. | 212 | Löwe, Andreas | 68 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:25:13 | 9. | M35 |
53. | 50. | 358 | Reitz, Thomas | 85 | LC Mengerskirchen | 1:25:36 | 3. | MJ |
54. | 51. | 238 | Schönemann, Thomas | 80 | TV 03 Breitenbach | 1:25:47 | 3. | MHK |
55. | 4. | 397 | Bäuscher, Lea | 82 | LG Wettenberg | 1:26:00 | 2. | WHK |
56. | 5. | 297 | Janisch, Sandra | 69 | Spiridon Frankfurt | 1:26:11 | 2. | W35 |
57. | 52. | 303 | Schrode, Martin | 71 | Spiridon Frankfurt | 1:26:25 | 10. | M35 |
58. | 53. | 220 | Wagner, Klaus | 42 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:26:26 | 1. | M60 |
59. | 54. | 265 | Mehring, Bernd | 56 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:26:42 | 5. | M50 |
60. | 55. | 381 | Wißner, Jürgen | 51 | SV Staufenberg | 1:26:50 | 2. | M55 |
61. | 56. | 320 | Loidl, Walter | 54 | TV Gersfeld | 1:27:02 | 6. | M50 |
62. | 57. | 239 | Schwarz, Torsten | 76 | TV 03 Breitenbach | 1:27:09 | 8. | M30 |
63. | 6. | 302 | Penning de Vries, Marloes | 80 | Spiridon Frankfurt | 1:27:22 | 3. | WHK |
64. | 58. | 325 | Sellmann, Walter | 51 | LGV Marathon Gießen | 1:27:32 | 3. | M55 |
65. | 59. | 241 | Stieglitz, Thomas | 63 | TV 03 Breitenbach | 1:27:38 | 14. | M40 |
66. | 7. | 340 | Wilken, Christiane | 58 | LG Stadt Hattersheim | 1:27:51 | 1. | W45 |
67. | 60. | 293 | Bohr, Werner | 49 | Spiridon Frankfurt | 1:27:54 | 4. | M55 |
68. | 8. | 206 | Ebert, Teresa | 76 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:28:03 | 2. | W30 |
69. | 61. | 382 | Zibulka, Heinz-Dieter | 57 | SV Staufenberg | 1:28:24 | 12. | M45 |
70. | 62. | 224 | Klumpp, Gregor | 71 | LG Brechen | 1:28:26 | 11. | M35 |
70. | 9. | 208 | Günther, Irene | 68 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:28:26 | 3. | W35 |
72. | 63. | 347 | Schmid, Alfons | 53 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:29:01 | 7. | M50 |
73. | 64. | 328 | Dankert, Bernd | 66 | TSV 1922 Gilserberg e.V. | 1:29:07 | 15. | M40 |
74. | 65. | 368 | Stieghorst, Holger | 69 | TSV Obervorschütz | 1:29:30 | 12. | M35 |
75. | 66. | 345 | Kahl, Wilfried | 53 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:29:31 | 8. | M50 |
76. | 67. | 329 | Siesenop, Frank | 70 | TSV 1922 Gilserberg e.V. | 1:29:34 | 13. | M35 |
77. | 68. | 264 | Kunert, Heribert | 54 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:29:37 | 9. | M50 |
78. | 69. | 262 | Kohl, Walter | 57 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:29:56 | 13. | M45 |
79. | 70. | 270 | Wiegand, Horst | 67 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:29:58 | 14. | M35 |
80. | 10. | 299 | Osmann, Martina | 73 | Spiridon Frankfurt | 1:30:01 | 3. | W30 |
81. | 71. | 237 | Röhn, Harald | 65 | TV 03 Breitenbach | 1:30:12 | 16. | M40 |
82. | 11. | 361 | Conrad, Yvonne | 77 | TSV Obervorschütz | 1:30:32 | 4. | WHK |
83. | 12. | 378 | Blatz, Regina | 61 | TV Salmünster | 1:30:37 | 2. | W45 |
84. | 72. | 205 | Braun, Michael | 65 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:31:15 | 17. | M40 |
85. | 73. | 305 | Wünnenberg, Wolfgang | 57 | Spiridon Frankfurt | 1:31:17 | 14. | M45 |
86. | 13. | 301 | Pape, Solveig | 68 | Spiridon Frankfurt | 1:31:33 | 4. | W35 |
87. | 74. | 399 | Leib Dr., Jürgen | 46 | LG Wettenberg | 1:31:43 | 2. | M60 |
88. | 75. | 348 | Simon, Martin | 55 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:31:50 | 10. | M50 |
89. | 14. | 228 | Barborseck, Sandra | 70 | TV 03 Breitenbach | 1:31:53 | 5. | W35 |
90. | 76. | 322 | Häusler, Wendelin | 46 | LGV Marathon Gießen | 1:32:27 | 3. | M60 |
91. | 77. | 409 | Boden, Tobias | 81 | LG Brechen | 1:32:39 | 4. | MHK |
92. | 78. | 408 | Engel, Herbert | 55 | LG Kaufungen | 1:32:44 | 11. | M50 |
93. | 15. | 310 | Meuser, Andrea | 67 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:32:47 | 6. | W35 |
94. | 79. | 269 | Spiel, Gerhard | 53 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:33:00 | 12. | M50 |
95. | 16. | 312 | Schmidt, Monika | 62 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:33:09 | 1. | W40 |
96. | 17. | 245 | Risch, Karin | 46 | LGBiebesh./Eschollbr./Crumsta. | 1:33:19 | 1. | W60 |
97. | 80. | 281 | Fiedler, Walter | 57 | LC Eschenburg | 1:33:39 | 15. | M45 |
98. | 81. | 214 | Markowetz, Dr. Alfred | 60 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:34:25 | 16. | M45 |
99. | 18. | 356 | Rudolff, Claudia | 62 | M.T. Melsungen | 1:34:28 | 2. | W40 |
99. | 18. | 271 | Anna, Daniela | 75 | LG Eppstein-Hornau | 1:34:28 | 4. | W30 |
101. | 82. | 315 | Scholtz, Helmut | 39 | SG Fronhausen | 1:34:33 | 1. | M65 |
102. | 83. | 337 | Kleine, Horst | 63 | LG Stadt Hattersheim | 1:34:36 | 18. | M40 |
103. | 20. | 215 | Miemietz, Bianka | 65 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:34:37 | 3. | W40 |
104. | 21. | 367 | Severin-Lenz, Karin | 64 | TSV Obervorschütz | 1:34:38 | 4. | W40 |
105. | 84. | 334 | Baier, Günter | 40 | LG Stadt Hattersheim | 1:34:44 | 2. | M65 |
106. | 22. | 300 | Pamuk, Ulrike | 55 | Spiridon Frankfurt | 1:35:12 | 1. | W50 |
107. | 85. | 266 | Ochs, Heinrich | 59 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:35:30 | 17. | M45 |
108. | 23. | 379 | Pappert, Sabine | 64 | TV Salmünster | 1:35:31 | 5. | W40 |
109. | 86. | 250 | Andreas, Volker | 67 | TV Dillenburg | 1:35:57 | 15. | M35 |
110. | 24. | 304 | Seibert, Petra | 59 | Spiridon Frankfurt | 1:35:59 | 3. | W45 |
111. | 87. | 351 | Trachte, Helmut | 50 | TSV 1850/09 Korbach | 1:36:00 | 5. | M55 |
112. | 88. | 398 | Exner, Peter | 43 | LG Wettenberg | 1:36:42 | 4. | M60 |
113. | 25. | 366 | Schang-Schild, Jutta | 66 | TSV Obervorschütz | 1:36:44 | 6. | W40 |
114. | 26. | 234 | Kern, Ute | 64 | TV 03 Breitenbach | 1:36:51 | 7. | W40 |
115. | 89. | 242 | Trieschmann, Ulrich | 66 | TV 03 Breitenbach | 1:38:14 | 19. | M40 |
115. | 27. | 240 | Schwarz-Granzow, Anja | 67 | TV 03 Breitenbach | 1:38:14 | 7. | W35 |
115. | 27. | 352 | Kühnhold-Greißel, Marianne | 63 | MTV Kronberg | 1:38:14 | 8. | W40 |
118. | 90. | 402 | Perner, Fritz | 43 | LG Wettenberg | 1:38:16 | 5. | M60 |
119. | 29. | 277 | Linicus, Stefanie | 61 | LG Eppstein-Hornau | 1:38:33 | 4. | W45 |
120. | 30. | 364 | Peter, Anette | 58 | TSV Obervorschütz | 1:38:59 | 5. | W45 |
121. | 31. | 380 | Schladitz, Petra | 55 | SV Staufenberg | 1:39:05 | 2. | W50 |
122. | 91. | 200 | Baroth, Achim | 64 | LG Asslar-Werdorf | 1:39:24 | 20. | M40 |
123. | 92. | 217 | Netzer, Bernd | 46 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:39:40 | 6. | M60 |
123. | 32. | 406 | Meissner, Heidrun | 63 | LG Kaufungen | 1:39:40 | 9. | W40 |
125. | 33. | 283 | Karfs-Fiedler, Annika | 62 | LC Eschenburg | 1:39:41 | 10. | W40 |
126. | 34. | 405 | Martinez, Marimar | 69 | SKILLS 04 Frankfurt | 1:39:58 | 8. | W35 |
127. | 93. | 273 | Burschäpers, Joachim | 57 | LG Eppstein-Hornau | 1:40:13 | 18. | M45 |
128. | Org. | 225 | Kurz, Sascha | 76 | LG Brechen | 1:40:22 | 9. | M30 |
129. | 35. | 374 | Wirth, Dorothee | 53 | RLT Rodgau-Lauftreff | 1:41:33 | 3. | W50 |
130. | 36. | 247 | Krause, Antje | 72 | TSV Cappel | 1:41:37 | 5. | W30 |
131. | 37. | 276 | Lenz, Anja | 63 | LG Eppstein-Hornau | 1:42:07 | 11. | W40 |
132. | 95. | 407 | Lorenz, Rudolf | 55 | LG Kaufungen | 1:42:40 | 13. | M50 |
133. | 38. | 252 | Reese-Battermann, Claudia | 66 | TV Dillenburg | 1:42:44 | 12. | W40 |
134. | 96. | 219 | Uhl, Dieter | 41 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:42:47 | 3. | M65 |
135. | 97. | 282 | Hast, Reinhard | 61 | LC Eschenburg | 1:43:11 | 19. | M45 |
136. | 39. | 272 | Burschäpers, Christiane | 57 | LG Eppstein-Hornau | 1:43:25 | 6. | W45 |
137. | 40. | 332 | Klink, Astrid | 48 | SSC Hanau/Rodenbach | 1:43:27 | 1. | W55 |
138. | 41. | 335 | Glatz, Erika | 60 | LG Stadt Hattersheim | 1:43:34 | 7. | W45 |
139. | 98. | 288 | Plafki, Peter | 47 | SC Meißner Eschwege | 1:43:40 | 6. | M55 |
140. | 99. | 203 | Richter, Andreas | 64 | LG Asslar-Werdorf | 1:43:43 | 21. | M40 |
141. | 42. | 308 | Echzeller, Brigitte | 47 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:44:17 | 2. | W55 |
142. | 43. | 207 | Giller, Sabine | 71 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:44:23 | 9. | W35 |
143. | 100. | 413 | Ebhardt, Wilfried | 48 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1:44:57 | 7. | M55 |
144. | 101. | 287 | Lind, Lothar | 35 | SC Meißner Eschwege | 1:45:02 | 1. | M70 |
145. | 102. | 313 | Banholzer, Josef | 36 | SG Fronhausen | 1:45:11 | 2. | M70 |
146. | 103. | 244 | Grünig, Wilhelm | 38 | LGBiebesh./Eschollbr./Crumsta. | 1:45:20 | 4. | M65 |
147. | 104. | 336 | Gulla, Herbert | 37 | LG Stadt Hattersheim | 1:45:42 | 5. | M65 |
148. | 44. | 257 | Domes Dr., Marianne | 51 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:45:44 | 3. | W55 |
149. | 105. | 314 | Heiland, Heinz Georg | 46 | SG Fronhausen | 1:45:54 | 7. | M60 |
150. | 106. | 383 | Fischer, Benjamin | 82 | LG Vogelsberg | 1:46:00 | 5. | MHK |
151. | 45. | 357 | Reitz, Regina | 60 | LC Mengerskirchen | 1:46:11 | 8. | W45 |
152. | 46. | 289 | Kress, Rebecca | 83 | TV Flieden | 1:46:38 | 5. | WHK |
153. | 47. | 370 | Wernhard, Ulrike | 54 | TSV Obervorschütz | 1:46:47 | 4. | W50 |
154. | 107. | 259 | Gaube, Horst | 41 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:47:04 | 6. | M65 |
155. | 48. | 279 | Schlinck, Marcelle | 54 | LG Eppstein-Hornau | 1:47:07 | 5. | W50 |
156. | 108. | 218 | Tamms, Wolfgang | 42 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:47:52 | 8. | M60 |
157. | 109. | 396 | Wenzel, Thomas | 60 | LAG Wesertal | 1:48:05 | 20. | M45 |
158. | 110. | 221 | Wildmann, Axel | 43 | LG Bad Soden/Neuenhain | 1:48:52 | 9. | M60 |
159. | 49. | 394 | Rust, Angelika | 57 | LAG Wesertal | 1:49:34 | 9. | W45 |
160. | 50. | 233 | Holzhauer, Petra | 64 | TV 03 Breitenbach | 1:49:57 | 13. | W40 |
161. | 51. | 275 | Kostka, Christina | 58 | LG Eppstein-Hornau | 1:50:20 | 10. | W45 |
162. | 52. | 246 | Vollweiter, Petra | 58 | LGBiebesh./Eschollbr./Crumsta. | 1:50:33 | 11. | W45 |
163. | 111. | 263 | Kriebel, Arnd | 66 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:50:39 | 22. | M40 |
164. | 53. | 256 | Bock, Andrea | 60 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 1:52:45 | 12. | W45 |
165. | 112. | 235 | Mahr, Dieter | 43 | TV 03 Breitenbach | 1:55:15 | 10. | M60 |
166. | 54. | 362 | Hobein, Nicole | 71 | TSV Obervorschütz | 1:56:41 | 10. | W35 |
167. | 55. | 278 | Mauch, Margot | 54 | LG Eppstein-Hornau | 1:57:08 | 6. | W50 |
168. | 56. | 243 | Wilhelm, Heidrun | 60 | TV 03 Breitenbach | 1:57:24 | 13. | W45 |
169. | 113. | 391 | Papritz, Kurt | 38 | LAG Wesertal | 1:57:26 | 7. | M65 |
170. | 114. | 286 | Fiedler, Helmut | 43 | SC Meißner Eschwege | 1:57:57 | 11. | M60 |
171. | 57. | 231 | Heller, Elke | 58 | TV 03 Breitenbach | 1:58:05 | 14. | W45 |
171. | 115. | 232 | Heller, Klaus | 51 | TV 03 Breitenbach | 1:58:05 | 8. | M55 |
173. | 58. | 350 | Lukoschus, Juanita | 45 | LG Kaufungen | 1:58:14 | 2. | W60 |
174. | 59. | 395 | Thiedemann, Susanne | 72 | LAG Wesertal | 1:59:23 | 6. | W30 |
175. | 116. | 392 | Röder, Gunter | 50 | LAG Wesertal | 2:00:26 | 9. | M55 |
176. | 60. | 385 | Ackerbauer, Margitta | 54 | LAG Wesertal | 2:01:20 | 7. | W50 |
177. | 117. | 404 | Fischbach, Dr. Rolf | 33 | LC Olympia Wiesbaden | 2:02:46 | 3. | M70 |
178. | 61. | 267 | Ochs, Jutta | 61 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 2:03:10 | 15. | W45 |
179. | 62. | 260 | Kirschner, Anita | 64 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 2:05:45 | 14. | W40 |
180. | 63. | 388 | König, Susanne | 62 | LAG Wesertal | 2:13:01 | 15. | W40 |
181. | 64. | 393 | Röder, Renate | 54 | LAG Wesertal | 2:14:01 | 8. | W50 |
182. | 118. | 389 | Marschall, Dieter | 52 | LAG Wesertal | 2:15:40 | 14. | M50 |
183. | 65. | 390 | Marschall, Silvia | 54 | LAG Wesertal | 2:15:41 | 9. | W50 |
184. | 119. | 411 | Klos, Rolf-Gerhard | 30 | LLT Wallernhausen | 2:24:54 | 4. | M70 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 184
Mannschaftswertung Hessische Halbmarathonmeisterschaften
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
w | |||||
1. Spiridon Frankfurt I - 4:10:02 | |||||
296 | Holljesiefken, Anke | 1:21:43 | W30 | 1973 | |
292 | Bohn, Birgitt | 1:22:08 | W35 | 1971 | |
297 | Janisch, Sandra | 1:26:11 | W35 | 1969 | |
2. Spiridon Frankfurt II - 4:28:56 | |||||
302 | Penning de Vries, Marloes | 1:27:22 | WHK | 1980 | |
299 | Osmann, Martina | 1:30:01 | W30 | 1973 | |
301 | Pape, Solveig | 1:31:33 | W35 | 1968 | |
3. LG Bad Soden/Neuenhain - 4:31:06 | |||||
206 | Ebert, Teresa | 1:28:03 | W30 | 1976 | |
208 | Günther, Irene | 1:28:26 | W35 | 1968 | |
215 | Miemietz, Bianka | 1:34:37 | W40 | 1965 | |
4. TSV Obervorschütz I - 4:41:54 | |||||
361 | Conrad, Yvonne | 1:30:32 | WHK | 1977 | |
367 | Severin-Lenz, Karin | 1:34:38 | W40 | 1964 | |
366 | Schang-Schild, Jutta | 1:36:44 | W40 | 1966 | |
5. TV 03 Breitenbach I - 4:46:58 | |||||
228 | Barborseck, Sandra | 1:31:53 | W35 | 1970 | |
234 | Kern, Ute | 1:36:51 | W40 | 1964 | |
240 | Schwarz-Granzow, Anja | 1:38:14 | W35 | 1967 | |
6. TSV Friedberg-Fauerbach - 4:50:13 | |||||
310 | Meuser, Andrea | 1:32:47 | W35 | 1967 | |
312 | Schmidt, Monika | 1:33:09 | W40 | 1962 | |
308 | Echzeller, Brigitte | 1:44:17 | W55 | 1947 | |
7. LG Eppstein-Hornau I - 4:55:08 | |||||
271 | Anna, Daniela | 1:34:28 | W30 | 1975 | |
277 | Linicus, Stefanie | 1:38:33 | W45 | 1961 | |
276 | Lenz, Anja | 1:42:07 | W40 | 1963 | |
8. LG Eppstein-Hornau II - 5:20:52 | |||||
272 | Burschäpers, Christiane | 1:43:25 | W45 | 1957 | |
279 | Schlinck, Marcelle | 1:47:07 | W50 | 1954 | |
275 | Kostka, Christina | 1:50:20 | W45 | 1958 | |
9. TSV Obervorschütz II - 5:22:27 | |||||
364 | Peter, Anette | 1:38:59 | W45 | 1958 | |
370 | Wernhard, Ulrike | 1:46:47 | W50 | 1954 | |
362 | Hobein, Nicole | 1:56:41 | W35 | 1971 | |
10. SV Blau-Weiß Dodenhausen - 5:41:39 | |||||
257 | Domes Dr., Marianne | 1:45:44 | W55 | 1951 | |
256 | Bock, Andrea | 1:52:45 | W45 | 1960 | |
267 | Ochs, Jutta | 2:03:10 | W45 | 1961 | |
11. TV 03 Breitenbach II - 5:45:26 | |||||
233 | Holzhauer, Petra | 1:49:57 | W40 | 1964 | |
243 | Wilhelm, Heidrun | 1:57:24 | W45 | 1960 | |
231 | Heller, Elke | 1:58:05 | W45 | 1958 | |
12. LAG Wesertal I - 5:50:17 | |||||
394 | Rust, Angelika | 1:49:34 | W45 | 1957 | |
395 | Thiedemann, Susanne | 1:59:23 | W30 | 1972 | |
385 | Ackerbauer, Margitta | 2:01:20 | W50 | 1954 | |
13. LAG Wesertal II - 6:42:43 | |||||
388 | König, Susanne | 2:13:01 | W40 | 1962 | |
393 | Röder, Renate | 2:14:01 | W50 | 1954 | |
390 | Marschall, Silvia | 2:15:41 | W50 | 1954 | |
m | |||||
1. TSV Friedberg-Fauerbach - 3:38:23 | |||||
307 | Büttner, Philipp | 1:09:58 | M30 | 1975 | |
309 | Jung, Jörg | 1:12:22 | M35 | 1969 | |
311 | Rolle, Jochen | 1:16:03 | M40 | 1966 | |
2. PSV Grün-Weiß Kassel I - 3:46:27 | |||||
341 | Austin-Kerl, Jürgen | 1:09:41 | M35 | 1970 | |
343 | Hermes, Guido | 1:14:24 | M40 | 1964 | |
346 | Reidick Dr., Thomas | 1:22:22 | M45 | 1960 | |
3. Spiridon Frankfurt I - 3:53:58 | |||||
294 | Coelho, Carlos | 1:17:23 | M40 | 1962 | |
295 | Gutenstein, Dennis | 1:18:10 | M30 | 1976 | |
298 | Kristl, Mario | 1:18:25 | M35 | 1971 | |
4. LGV Marathon Gießen I - 3:59:21 | |||||
321 | Aselmeyer, Holger | 1:18:55 | MHK | 1982 | |
327 | Weckmann, Timo | 1:18:55 | Junioren | 1984 | |
323 | Huppmann, Matthias | 1:21:31 | M40 | 1964 | |
5. LG Bad Soden/Neuenhain I - 4:02:53 | |||||
213 | Maekitalo, Tommi | 1:18:52 | M40 | 1966 | |
211 | Kriewald, Martin | 1:21:22 | MHK | 1979 | |
209 | Haas, Wolfgang | 1:22:39 | M45 | 1961 | |
6. SV Blau-Weiß Dodenhausen I - 4:07:57 | |||||
261 | Kirschner, Klaus | 1:21:20 | M45 | 1957 | |
258 | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 1:21:43 | M45 | 1958 | |
255 | Aue, Werner | 1:24:54 | M45 | 1961 | |
7. TV 03 Breitenbach I - 4:09:09 | |||||
230 | Hast, Armin | 1:19:43 | M35 | 1968 | |
229 | Hanke, Heribert | 1:23:39 | M45 | 1959 | |
238 | Schönemann, Thomas | 1:25:47 | MHK | 1980 | |
8. TSV Obervorschütz I - 4:09:14 | |||||
369 | Wanke, Björn | 1:15:25 | M30 | 1974 | |
363 | Imming, Michael | 1:24:19 | M35 | 1971 | |
368 | Stieghorst, Holger | 1:29:30 | M35 | 1969 | |
9. PSV Grün-Weiß Kassel II - 4:11:08 | |||||
342 | Bandowski, Carsten | 1:23:12 | M40 | 1966 | |
412 | Dittrich, Kai-Uwe | 1:23:27 | M35 | 1967 | |
344 | Illigmann, Rainer | 1:24:29 | M30 | 1973 | |
10. LC Eschenburg - 4:12:54 | |||||
285 | Schüler, Rolf | 1:17:40 | M40 | 1964 | |
284 | Sachs, Marco | 1:21:35 | M35 | 1969 | |
281 | Fiedler, Walter | 1:33:39 | M45 | 1957 | |
11. LG Stadt Hattersheim - 4:18:25 | |||||
338 | Kühn, Rainer | 1:18:50 | M45 | 1961 | |
339 | Schäfer, Jörg | 1:24:59 | M40 | 1966 | |
337 | Kleine, Horst | 1:34:36 | M40 | 1963 | |
12. LG Brechen - 4:19:54 | |||||
226 | MallebrŽ, Marcus | 1:18:49 | M30 | 1974 | |
224 | Klumpp, Gregor | 1:28:26 | M35 | 1971 | |
409 | Boden, Tobias | 1:32:39 | MHK | 1981 | |
13. LG Bad Soden/Neuenhain II - 4:22:54 | |||||
212 | Löwe, Andreas | 1:25:13 | M35 | 1968 | |
220 | Wagner, Klaus | 1:26:26 | M60 | 1942 | |
205 | Braun, Michael | 1:31:15 | M40 | 1965 | |
14. LGV Marathon Gießen II - 4:24:30 | |||||
326 | Strieker, Ewald | 1:24:31 | M50 | 1953 | |
325 | Sellmann, Walter | 1:27:32 | M55 | 1951 | |
322 | Häusler, Wendelin | 1:32:27 | M60 | 1946 | |
15. TV 03 Breitenbach II - 4:24:59 | |||||
239 | Schwarz, Torsten | 1:27:09 | M30 | 1976 | |
241 | Stieglitz, Thomas | 1:27:38 | M40 | 1963 | |
237 | Röhn, Harald | 1:30:12 | M40 | 1965 | |
16. Spiridon Frankfurt II - 4:25:36 | |||||
303 | Schrode, Martin | 1:26:25 | M35 | 1971 | |
293 | Bohr, Werner | 1:27:54 | M55 | 1949 | |
