Hessischer DSMM - Endkampf 2007
Flieden, den 30.09.2007

Ergebnisliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1

Veranstaltungsbericht



Schüler A Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LG Eintracht Frankfurt                  11808 Punkte

 2. SG Kreis Limburg-Weilburg               11156 Punkte

 3. LG Neu-Isenburg/Heusenstamm             10184 Punkte

 4. TSV 1850/09 Korbach                      9748 Punkte

 5. TV 1843 Dillenburg                       9532 Punkte

 6. LG Rodgau                                9298 Punkte



Mannschaften

 1. LG Eintracht Frankfurt                                      GESAMTPUNKTE:  11808

      100 m :             Onoiciuc, Alexandru           92      11,77      614 
                          Holz, Manuel                  92      12,03      587 
                          Lunati, Luigi                 93      12,38    ( 552)

      1000 m :            Stenzel, Yannik               92    2:46,96      638 
                          Sander, Steffen               92    2:47,24      636 
                          Counet, Mathieu               93    3:11,11    ( 512)

      80 m Hürden :       Bonnmann, Steffen             92      10,60      650 
                          Hess, Max                     93      12,70      518 
                          Gocke, Fabian                 94      13,87    ( 462)

      4 x 100 m :   I   : Holz, Manuel                  92      46,87     1240 
                          Hess, Max                     93   
                          Lunati, Luigi                 93   
                          Onoiciuc, Alexandru           92   

                    II  : Schäfer-Brand, Jakob          92      50,11    (1077)
                          Stenzel, Yannik               92   
                          Sander, Steffen               92   
                          Gocke, Fabian                 94   


      Hochsprung :        Bonnmann, Steffen             92       1,74      597 
                          Sander, Steffen               92       1,54      499 

      Stabhochsprung :    Schreiner, Aron               93       3,60      594 
                          Bonnmann, Steffen             92       3,50      582 

      Weitsprung :        Holz, Manuel                  92       5,74      568 
                          Onoiciuc, Alexandru           92       5,34      529 
                          Hess, Max                     93       5,23    ( 519)

      Kugelstoß :         Maier, Dennis                 92      13,81      619 
                          Schreiner, Aron               93      13,38      603 
                          Lohrer, Leif                  93      11,78    ( 542)

      Diskuswurf :        Schreiner, Aron               93      47,75      688 
                          Lohrer, Leif                  93      33,78      551 
                          Maier, Dennis                 92      29,63    ( 505)

      Speerwurf :         Maier, Dennis                 92      39,63      565 
                          Lohrer, Leif                  93      35,16      530 
                          Schäfer-Brand, Jakob          92      33,05    ( 513)



 2. SG Kreis Limburg-Weilburg                                   GESAMTPUNKTE:  11156

      100 m :             Simonov, Andrej               92      12,13      577 
                          Zohner, Jakob                 93      13,05      491 
                          Kuhlisch, Manuel              93      14,01    ( 413)

      1000 m :            Schmidt, Martin               92    2:52,55      606 
                          Stalf, Benjamin               93    3:03,89      546 

      80 m Hürden :       Ohde, Jens                    92      12,42      533 
                          Schmidt, Martin               92      12,71      518 

      4 x 100 m :   I   : Schmidt, Martin               92      49,25     1118 
                          Wusch, Christopher            92   
                          Zohner, Jakob                 93   
                          Simonov, Andrej               92   


      Hochsprung :        Wusch, Christopher            92       1,62      539 
                          Fries, Christopher            92       1,54      499 
                          Zohner, Jakob                 93       1,50    ( 479)

      Stabhochsprung :    Ohde, Jens                    92       3,50      582 
                          Ohde, Dirk                    92       2,60      459 

      Weitsprung :        Simonov, Andrej               92       5,26      522 
                          Wusch, Christopher            92       5,18      514 
                          Kuhlisch, Manuel              93       4,26    ( 417)

      Kugelstoß :         Ohde, Dirk                    92      13,52      608 
                          Becker, Maximilian            92      11,61      535 

      Diskuswurf :        Ohde, Dirk                    92      46,33      675 
                          Fries, Christopher            92      38,32      598 

      Speerwurf :         Fries, Christopher            92      50,10      639 
                          Ohde, Jens                    92      43,98      597 
                          Kuhlisch, Manuel              93      18,60    ( 376)



 3. LG Neu-Isenburg/Heusenstamm                                 GESAMTPUNKTE:  10184

      100 m :             Tsang, Kelvin                 92      12,26      564 
                          Perrot, Daniel                93      12,66      526 
                          Hambacher, Markus             92      13,19    ( 479)

      1000 m :            Schuder, Nils                 94    3:06,75      532 
                          Weigt, Leander                93    3:29,28      436 
                          Kurz, Julian                  94    3:32,82    ( 423)

      80 m Hürden :       Nungeß, Hendrik               94      13,45      481 
                          Tsang, Kelvin                 92      13,66      471 
                          Mahmud, Asim                  94      15,82    ( 386)

      4 x 100 m :   I   : Hambacher, Markus             92      50,64     1052 
                          Hegner, Josef                 93   
                          Perrot, Daniel                93   
                          Weigt, Leander                93   

                    II  : Schuder, Nils                 94      55,51    ( 847)
                          Mahmud, Asim                  94   
                          Kurz, Julian                  94   
                          Gebele, Julius                92   


      Hochsprung :        Hegner, Josef                 93       1,46      459 
                          Schuder, Nils                 94       1,42      438 
                          Mahmud, Asim                  94       1,34    ( 395)

      Stabhochsprung :    Nungeß, Hendrik               94       2,90      502 
                          Weigt, Leander                93       2,10      381 

      Weitsprung :        Tsang, Kelvin                 92       5,23      519 
                          Hegner, Josef                 93       5,04      499 
                          Hambacher, Markus             92       4,58    ( 451)

      Kugelstoß :         Bashary, Omid                 92      13,38      603 
                          Perrot, Daniel                93      10,62      495 
                          Dorer, David                  92      10,61    ( 495)

      Diskuswurf :        Bashary, Omid                 92      41,36      628 
                          Dorer, David                  92      29,22      500 
                          Gebele, Julius                92      26,04    ( 462)

      Speerwurf :         Nungeß, Hendrik               94      41,70      580 
                          Bashary, Omid                 92      33,65      518 
                          Gebele, Julius                92      26,21    ( 453)



 4. TSV 1850/09 Korbach                                         GESAMTPUNKTE:   9748

      100 m :             Schiller, Patrick             92      12,00      590 
                          Wintergoller, Roman           94      12,98      497 
                          Grebe, Steffen                93      13,25    ( 474)

      1000 m :            Leithäuser, Till-Moritz       92    2:59,52      568 
                          Paulus, Rene                  93    3:21,86      465 

      80 m Hürden :       Schiller, Patrick             92      13,68      470 
                          Liedtke, Lukas                92      13,90      460 

      4 x 100 m :   I   : Wintergoller, Roman           94      51,68     1005 
                          Grebe, Steffen                93   
                          Schwechel, Sören              94   
                          Schiller, Patrick             92   


      Hochsprung :        Vitasek, Lukas                92       1,54      499 
                          Leithäuser, Till-Moritz       92       1,50      479 
                          Bandowski, Jannik             94       1,46    ( 459)

      Stabhochsprung :    Liedtke, Lukas                92       3,00      516 
                          Leithäuser, Till-Moritz       92       2,70      473 

      Weitsprung :        Wintergoller, Roman           94       4,80      475 
                          Bandowski, Jannik             94       4,74      468 
                          Schwechel, Sören              94       3,93    ( 379)

      Kugelstoß :         Schröder, Patrick             92       9,24      436 
                          Vitasek, Lukas                92       8,73      413 
                          Grebe, Steffen                93       8,23    ( 390)

      Diskuswurf :        Schröder, Patrick             92      28,30      489 
                          Vitasek, Lukas                92      27,37      478 

      Speerwurf :         Liedtke, Lukas                92      31,64      501 
                          Schröder, Patrick             92      27,65      466 



 5. TV 1843 Dillenburg                                          GESAMTPUNKTE:   9532

      100 m :             Hasselberg, Tim               93      12,53      538 
                          Weber, Martin                 92      13,74      434 

      1000 m :            Hasselberg, Tim               93    3:03,99      546 
                          Weyl, Felix                   92    3:18,40      480 

      80 m Hürden :       Döpfner, Yannick              93      14,36      441 
                          Weyl, Moritz                  94      15,77      388 

      4 x 100 m :   I   : Weber, Martin                 92      54,63      881 
                          Weyl, Moritz                  94   
                          Döpfner, Yannick              93   
                          Weyl, Felix                   92   


      Hochsprung :        Fleischer, Jonas              93       1,66      559 
                          Kröger, Tobias                94       1,38      417 

      Stabhochsprung :    Kröger, Tobias                94       2,10      381 
                          Fleischer, Jonas              93       2,00      364 

      Weitsprung :        Hasselberg, Tim               93       5,02      497 
                          Weyl, Felix                   92       4,43      435 
                          Kröger, Tobias                94       3,80    ( 364)

      Kugelstoß :         Langhanki, Lukas              93      11,61      535 
                          Weber, Martin                 92      10,28      481 
                          Weyl, Moritz                  94       6,69    ( 313)

      Diskuswurf :        Langhanki, Lukas              93      39,55      611 
                          Fleischer, Jonas              93      33,10      544 

      Speerwurf :         Langhanki, Lukas              93      37,08      545 
                          Döpfner, Yannick              93      26,44      455 



 6. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   9298

      100 m :             Dehnrich, Sven                92      12,64      528 
                          Gardlowski, Marcel            93      12,74      518 
                          Kegelmann, Marcel             93      13,56    ( 448)

      1000 m :            Durdek, Kevin                 93    3:33,98      419 
                          Anfang, Malte                 92    3:38,38      403 
                          Schuster, Tom                 93    3:41,25    ( 393)

      80 m Hürden :       Weiland, Tobias               92      12,54      527 
                          Schweier, Marcel              92      13,90      460 

      4 x 100 m :   I   : Dehnrich, Sven                92      52,81      956 
                          Gardlowski, Marcel            93   
                          Durdek, Kevin                 93   
                          Schuster, Tom                 93   


      Hochsprung :        Wanko, Marcel                 93       1,50      479 
                          Schweier, Marcel              92       1,46      459 
                          Beck, Alex                    93       1,30    ( 373)

      Stabhochsprung :    Weiland, Tobias               92       2,90      502 
                          Schweier, Marcel              92       2,70      473 

      Weitsprung :        Kegelmann, Marcel             93       4,50      443 
                          Durdek, Kevin                 93       4,29      420 
                          Beck, Alex                    93       4,28    ( 419)

      Kugelstoß :         Dehnrich, Sven                92       9,63      453 
                          Gardlowski, Marcel            93       8,98      424 
                          Dittrich, Phillip             92       7,19    ( 339)

      Diskuswurf :        Wanko, Marcel                 93      26,07      463 
                          Dittrich, Phillip             92      20,76      394 
                          Anfang, Malte                 92      19,98    ( 383)

      Speerwurf :         Weiland, Tobias               92      31,79      502 
                          Wanko, Marcel                 93      28,69      475 
                          Beck, Alex                    93      19,98    ( 391)





Disziplinen

100 m                                                                       

1. Lauf
 1. Onoiciuc, Alexandru          92 LG Eintracht Frankfurt            11,77 sec   614 
 2. Schiller, Patrick            92 TSV 1850/09 Korbach               12,00 sec   590 
 3. Simonov, Andrej              92 SG Kreis Limburg-Weilburg         12,13 sec   577 
 4. Tsang, Kelvin                92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       12,26 sec   564 
 5. Dehnrich, Sven               92 LG Rodgau                         12,64 sec   528 
 6. Weber, Martin                92 TV 1843 Dillenburg                13,74 sec   434 

2. Lauf
 1. Holz, Manuel                 92 LG Eintracht Frankfurt            12,03 sec   587 
 2. Hasselberg, Tim              93 TV 1843 Dillenburg                12,53 sec   538 
 3. Perrot, Daniel               93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       12,66 sec   526 
 4. Gardlowski, Marcel           93 LG Rodgau                         12,74 sec   518 
 5. Zohner, Jakob                93 SG Kreis Limburg-Weilburg         13,05 sec   491 
 6. Grebe, Steffen               93 TSV 1850/09 Korbach               13,25 sec ( 474)

3. Lauf
 1. Lunati, Luigi                93 LG Eintracht Frankfurt            12,38 sec ( 552)
 2. Wintergoller, Roman          94 TSV 1850/09 Korbach               12,98 sec   497 
 3. Hambacher, Markus            92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       13,19 sec ( 479)
 4. Kegelmann, Marcel            93 LG Rodgau                         13,56 sec ( 448)
 5. Kuhlisch, Manuel             93 SG Kreis Limburg-Weilburg         14,01 sec ( 413)


1000 m                                                                      

1. Lauf
 1. Stenzel, Yannik              92 LG Eintracht Frankfurt          2:46,96 min   638 
 2. Sander, Steffen              92 LG Eintracht Frankfurt          2:47,24 min   636 
 3. Schmidt, Martin              92 SG Kreis Limburg-Weilburg       2:52,55 min   606 
 4. Leithäuser, Till-Moritz      92 TSV 1850/09 Korbach             2:59,52 min   568 
 5. Stalf, Benjamin              93 SG Kreis Limburg-Weilburg       3:03,89 min   546 
 6. Schuder, Nils                94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm     3:06,75 min   532 
 7. Weyl, Felix                  92 TV 1843 Dillenburg              3:18,40 min   480 
 8. Durdek, Kevin                93 LG Rodgau                       3:33,98 min   419 

2. Lauf
 1. Hasselberg, Tim              93 TV 1843 Dillenburg              3:03,99 min   546 
 2. Counet, Mathieu              93 LG Eintracht Frankfurt          3:11,11 min ( 512)
 3. Paulus, Rene                 93 TSV 1850/09 Korbach             3:21,86 min   465 
 4. Weigt, Leander               93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm     3:29,28 min   436 
 5. Kurz, Julian                 94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm     3:32,82 min ( 423)
 6. Anfang, Malte                92 LG Rodgau                       3:38,38 min   403 
 7. Schuster, Tom                93 LG Rodgau                       3:41,25 min ( 393)


80 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Bonnmann, Steffen            92 LG Eintracht Frankfurt            10,60 sec   650 
 2. Ohde, Jens                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg         12,42 sec   533 
 3. Weiland, Tobias              92 LG Rodgau                         12,54 sec   527 
 4. Tsang, Kelvin                92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       13,66 sec   471 
 5. Schiller, Patrick            92 TSV 1850/09 Korbach               13,68 sec   470 
 6. Döpfner, Yannick             93 TV 1843 Dillenburg                14,36 sec   441 

80 m Hürden                                                                 

2. Lauf
 1. Hess, Max                    93 LG Eintracht Frankfurt            12,70 sec   518 
 2. Schmidt, Martin              92 SG Kreis Limburg-Weilburg         12,71 sec   518 
 3. Nungeß, Hendrik              94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       13,45 sec   481 
 4. Liedtke, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach               13,90 sec   460 
 4. Schweier, Marcel             92 LG Rodgau                         13,90 sec   460 
 6. Weyl, Moritz                 94 TV 1843 Dillenburg                15,77 sec   388 

3. Lauf
 1. Gocke, Fabian                94 LG Eintracht Frankfurt            13,87 sec ( 462)
 2. Mahmud, Asim                 94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       15,82 sec ( 386)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. LG Eintracht Frankfurt I                                          46,87 sec  1240 
      Holz, M 92 - Hess, M 93 - Lunati, L 93 - Onoiciuc, A 92
 2. SG Kreis Limburg-Weilburg                                         49,25 sec  1118 
      Schmidt, M 92 - Wusch, C 92 - Zohner, J 93 - Simonov, A 92
 3. LG Neu-Isenburg/Heusenstamm I                                     50,64 sec  1052 
      Hambacher, M 92 - Hegner, J 93 - Perrot, D 93 - Weigt, L 93
 4. TSV 1850/09 Korbach                                               51,68 sec  1005 
      Wintergoller, R 94 - Grebe, S 93 - Schwechel, S 94 - Schiller, P 92
 5. LG Rodgau                                                         52,81 sec   956 
      Dehnrich, S 92 - Gardlowski, M 93 - Durdek, K 93 - Schuster, T 93
 6. TV 1843 Dillenburg                                                54,63 sec   881 
      Weber, M 92 - Weyl, M 94 - Döpfner, Y 93 - Weyl, F 92

2. Lauf
 1. LG Eintracht Frankfurt II                                         50,11 sec (1077)
      Schäfer-Brand, J 92 - Stenzel, Y 92 - Sander, S 92 - Gocke, F 94
 2. LG Neu-Isenburg/Heusenstamm II                                    55,51 sec ( 847)
      Schuder, N 94 - Mahmud, A 94 - Kurz, J 94 - Gebele, J 92


Hochsprung                                                                  
 1. Bonnmann, Steffen            92 LG Eintracht Frankfurt             1,74 m   597 
 2. Fleischer, Jonas             93 TV 1843 Dillenburg                 1,66 m   559 
 3. Wusch, Christopher           92 SG Kreis Limburg-Weilburg          1,62 m   539 
 4. Sander, Steffen              92 LG Eintracht Frankfurt             1,54 m   499 
 4. Fries, Christopher           92 SG Kreis Limburg-Weilburg          1,54 m   499 
 4. Vitasek, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach                1,54 m   499 
 7. Leithäuser, Till-Moritz      92 TSV 1850/09 Korbach                1,50 m   479 
 7. Wanko, Marcel                93 LG Rodgau                          1,50 m   479 
 7. Zohner, Jakob                93 SG Kreis Limburg-Weilburg          1,50 m ( 479)
10. Bandowski, Jannik            94 TSV 1850/09 Korbach                1,46 m ( 459)
10. Hegner, Josef                93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        1,46 m   459 
10. Schweier, Marcel             92 LG Rodgau                          1,46 m   459 
13. Schuder, Nils                94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        1,42 m   438 
14. Kröger, Tobias               94 TV 1843 Dillenburg                 1,38 m   417 
15. Mahmud, Asim                 94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        1,34 m ( 395)
16. Beck, Alex                   93 LG Rodgau                          1,30 m ( 373)


Stabhochsprung                                                              
 1. Schreiner, Aron              93 LG Eintracht Frankfurt             3,60 m   594 
 2. Bonnmann, Steffen            92 LG Eintracht Frankfurt             3,50 m   582 
 2. Ohde, Jens                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg          3,50 m   582 
 4. Liedtke, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach                3,00 m   516 
 5. Weiland, Tobias              92 LG Rodgau                          2,90 m   502 
 5. Nungeß, Hendrik              94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        2,90 m   502 
 7. Leithäuser, Till-Moritz      92 TSV 1850/09 Korbach                2,70 m   473 
 7. Schweier, Marcel             92 LG Rodgau                          2,70 m   473 
 9. Ohde, Dirk                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg          2,60 m   459 
10. Kröger, Tobias               94 TV 1843 Dillenburg                 2,10 m   381 
10. Weigt, Leander               93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        2,10 m   381 
12. Fleischer, Jonas             93 TV 1843 Dillenburg                 2,00 m   364 


Weitsprung                                                                  
 1. Holz, Manuel             92 LG Eintracht Frankfurt             5,74 m         568 
 2. Onoiciuc, Alexandru      92 LG Eintracht Frankfurt             5,34 m         529 
 3. Simonov, Andrej          92 SG Kreis Limburg-Weilburg          5,26 m         522 
 4. Hess, Max                93 LG Eintracht Frankfurt             5,23 m       ( 519)
 4. Tsang, Kelvin            92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        5,23 m         519 
 6. Wusch, Christopher       92 SG Kreis Limburg-Weilburg          5,18 m         514 
 7. Hegner, Josef            93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        5,04 m         499 
 8. Hasselberg, Tim          93 TV 1843 Dillenburg                 5,02 m         497 
 9. Wintergoller, Roman      94 TSV 1850/09 Korbach                4,80 m         475 
10. Bandowski, Jannik        94 TSV 1850/09 Korbach                4,74 m         468 
11. Hambacher, Markus        92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm        4,58 m       ( 451)
12. Kegelmann, Marcel        93 LG Rodgau                          4,50 m         443 
13. Weyl, Felix              92 TV 1843 Dillenburg                 4,43 m         435 
14. Durdek, Kevin            93 LG Rodgau                          4,29 m         420 
15. Beck, Alex               93 LG Rodgau                          4,28 m       ( 419)
16. Kuhlisch, Manuel         93 SG Kreis Limburg-Weilburg          4,26 m       ( 417)
17. Schwechel, Sören         94 TSV 1850/09 Korbach                3,93 m       ( 379)
18. Kröger, Tobias           94 TV 1843 Dillenburg                 3,80 m       ( 364)


Kugelstoß                                                                   
 1. Maier, Dennis                92 LG Eintracht Frankfurt            13,81 m   619 
 2. Ohde, Dirk                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg         13,52 m   608 
 3. Bashary, Omid                92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       13,38 m   603 
 3. Schreiner, Aron              93 LG Eintracht Frankfurt            13,38 m   603 
 5. Lohrer, Leif                 93 LG Eintracht Frankfurt            11,78 m ( 542)
 6. Becker, Maximilian           92 SG Kreis Limburg-Weilburg         11,61 m   535 
 6. Langhanki, Lukas             93 TV 1843 Dillenburg                11,61 m   535 
 8. Perrot, Daniel               93 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       10,62 m   495 
 9. Dorer, David                 92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       10,61 m   495 
10. Weber, Martin                92 TV 1843 Dillenburg                10,28 m   481 
11. Dehnrich, Sven               92 LG Rodgau                          9,63 m   453 
12. Schröder, Patrick            92 TSV 1850/09 Korbach                9,24 m   436 
13. Gardlowski, Marcel           93 LG Rodgau                          8,98 m   424 
14. Vitasek, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach                8,73 m   413 
15. Grebe, Steffen               93 TSV 1850/09 Korbach                8,23 m ( 390)
16. Dittrich, Phillip            92 LG Rodgau                          7,19 m ( 339)
17. Weyl, Moritz                 94 TV 1843 Dillenburg                 6,69 m ( 313)


Diskuswurf                                                                  
 1. Schreiner, Aron              93 LG Eintracht Frankfurt            47,75 m   688 
 2. Ohde, Dirk                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg         46,33 m   675 
 3. Bashary, Omid                92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       41,36 m   628 
 4. Langhanki, Lukas             93 TV 1843 Dillenburg                39,55 m   611 
 5. Fries, Christopher           92 SG Kreis Limburg-Weilburg         38,32 m   598 
 6. Lohrer, Leif                 93 LG Eintracht Frankfurt            33,78 m   551 
 7. Fleischer, Jonas             93 TV 1843 Dillenburg                33,10 m   544 
 8. Maier, Dennis                92 LG Eintracht Frankfurt            29,63 m ( 505)
 9. Dorer, David                 92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       29,22 m   500 
10. Schröder, Patrick            92 TSV 1850/09 Korbach               28,30 m   489 
11. Vitasek, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach               27,37 m   478 
12. Wanko, Marcel                93 LG Rodgau                         26,07 m   463 
13. Gebele, Julius               92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       26,04 m ( 462)
14. Dittrich, Phillip            92 LG Rodgau                         20,76 m   394 
15. Anfang, Malte                92 LG Rodgau                         19,98 m ( 383)


Speerwurf                                                                   
 1. Fries, Christopher           92 SG Kreis Limburg-Weilburg         50,10 m   639 
 2. Ohde, Jens                   92 SG Kreis Limburg-Weilburg         43,98 m   597 
 3. Nungeß, Hendrik              94 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       41,70 m   580 
 4. Maier, Dennis                92 LG Eintracht Frankfurt            39,63 m   565 
 5. Langhanki, Lukas             93 TV 1843 Dillenburg                37,08 m   545 
 6. Lohrer, Leif                 93 LG Eintracht Frankfurt            35,16 m   530 
 7. Bashary, Omid                92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       33,65 m   518 
 8. Schäfer-Brand, Jakob         92 LG Eintracht Frankfurt            33,05 m ( 513)
 9. Weiland, Tobias              92 LG Rodgau                         31,79 m   502 
10. Liedtke, Lukas               92 TSV 1850/09 Korbach               31,64 m   501 
11. Wanko, Marcel                93 LG Rodgau                         28,69 m   475 
12. Schröder, Patrick            92 TSV 1850/09 Korbach               27,65 m   466 
13. Döpfner, Yannick             93 TV 1843 Dillenburg                26,44 m   455 
14. Gebele, Julius               92 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm       26,21 m ( 453)
15. Beck, Alex                   93 LG Rodgau                         19,98 m ( 391)
16. Kuhlisch, Manuel             93 SG Kreis Limburg-Weilburg         18,60 m ( 376)




Schülerinnen A Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TV Gelnhausen                            9114 Punkte

 2. LG Eintracht Frankfurt                   8913 Punkte

 3. TV 1843 Dillenburg                       8904 Punkte

 4. LAZ Gießen                               8615 Punkte

 5. LG Erda-Heuchelheim                      8258 Punkte

 6. TV Flieden                               8181 Punkte

 7. SG Neuhof/Fulda/Johannesberg             8018 Punkte



Mannschaften

 1. TV Gelnhausen                                               GESAMTPUNKTE:   9114

      100 m :             Schlegel, Ann-Kathrin         92      13,01      561 
                          Wess, Johanna                 93      13,33      532 
                          Rettweiler, Louise            93      13,48    ( 520)

      800 m :             Becker, Carolin               92    2:30,82      507 
                          König, Franziska              93    2:54,08      397 

      80 m Hürden :       Kröll, Janina                 92      12,54      560 
                          Mohn, Kathrin                 93      13,09      525 
                          Emmerich, Laura               93      13,11    ( 524)

      4 x 100 m :   I   : Kröll, Janina                 92      53,29     1067 
                          Schlegel, Ann-Kathrin         92   
                          Rettweiler, Louise            93   
                          Emmerich, Laura               93   

                    II  : Becker, Carolin               92      disq.    (   0)
                          Wess, Johanna                 93   
                          König, Franziska              93   
                          Habermann, Lisa               92   


      Hochsprung :        Mohn, Kathrin                 93       1,52      517 
                          Kröll, Janina                 92       1,48      493 
                          Habermann, Lisa               92       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Schlegel, Ann-Kathrin         92       5,07      556 
                          König, Franziska              93       4,47      490 
                          Wess, Johanna                 93       4,41    ( 483)

      Kugelstoß :         Fobbe, Hannah                 92      10,59      496 
                          Loos, Theresa                 93       9,88      468 
                          Dornheim, Suriya              92       9,83    ( 466)

      Diskuswurf :        Fobbe, Hannah                 92      27,78      474 
                          Loos, Theresa                 93      27,55      471 
                          Dornheim, Suriya              92      24,05    ( 432)

      Speerwurf :         Dornheim, Suriya              92      32,17      518 
                          Mohn, Kathrin                 93      28,16      482 
                          Fobbe, Hannah                 92      24,46    ( 447)



 2. LG Eintracht Frankfurt                                      GESAMTPUNKTE:   8913

      100 m :             Dombrowski, Tamara            92      13,19      545 
                          Fechtner, Clara               93      13,34      532 

      800 m :             Haase, Carina                 92    2:36,90      475 
                          Lehnertz, Jessica             93    2:42,56      447 
                          Groß, Miriam                  93    2:47,48    ( 425)

      80 m Hürden :       Christ, Lena                  94      12,53      560 
                          Haase, Carina                 92      12,62      555 
                          Weinberg, Kira                94      13,11    ( 524)

      4 x 100 m :   I   : Dombrowski, Tamara            92      52,41     1105 
                          Fechtner, Clara               93   
                          Christ, Lena                  94   
                          Weinberg, Kira                94   

                    II  : Eisfeld, Christina            92      58,25    ( 872)
                          Groß, Miriam                  93   
                          Lehnertz, Jessica             93   
                          Kern, Svenja                  92   


      Hochsprung :        Weinberg, Kira                94       1,36      419 
                          Wieler, Julia                 92       1,36      419 

      Weitsprung :        Haase, Carina                 92       4,86      534 
                          Fechtner, Clara               93       4,83      530 
                          Christ, Lena                  94       4,41    ( 483)

      Kugelstoß :         Gocke, Clarissa               92      10,93      509 
                          Kern, Svenja                  92       8,56      413 

      Diskuswurf :        Gocke, Clarissa               92      26,15      456 
                          Kern, Svenja                  92      24,03      432 
                          Eisfeld, Christina            92      18,13    ( 360)

      Speerwurf :         Smirny, Tara                  92      33,33      528 
                          Wieler, Julia                 92      25,23      454 



 3. TV 1843 Dillenburg                                          GESAMTPUNKTE:   8904

      100 m :             Krause, Gesa-Felicitas        92      13,44      523 
                          Pohlmann, Jasmina             93      13,54      515 
                          Röder, Liesa                  93      13,86    ( 489)

      800 m :             Jung, Jennyfer                92    2:21,47      561 
                          Lehmann, Anne                 93    2:29,87      512 
                          Ostendorf, Julia              92     abgem.    (   0)

      80 m Hürden :       Jung, Jennyfer                92      12,69      550 
                          Pohlmann, Jasmina             93      13,40      507 
                          Rauchfuß, Jacqueline          92      14,49    ( 450)

      4 x 100 m :   I   : Pohlmann, Jasmina             93      53,99     1037 
                          Röder, Liesa                  93   
                          Dörr, Patricia                92   
                          Krause, Gesa-Felicitas        92   

                    II  : Nachtigall, Saskia            93      56,57    ( 934)
                          Lehmann, Anne                 93   
                          Hajek, Anne                   93   
                          Rauchfuß, Jacqueline          92   


      Hochsprung :        Dörr, Patricia                92       1,40      444 
                          Buhl, Ylianna                 92       1,40      444 
                          Ostendorf, Julia              92       1,32    ( 394)

      Weitsprung :        Jung, Jennyfer                92       5,12      562 
                          Krause, Gesa-Felicitas        92       4,61      506 
                          Lehmann, Anne                 93       4,21    ( 460)

      Kugelstoß :         Kröger, Melanie               92       8,95      430 
                          Dörr, Patricia                92       8,42      407 
                          Nachtigall, Saskia            93       7,69    ( 375)

      Diskuswurf :        Krause, Gesa-Felicitas        92      23,96      431 
                          Buhl, Ylianna                 92      23,54      427 
                          Nachtigall, Saskia            93      18,03    ( 358)

      Speerwurf :         Kröger, Melanie               92      33,91      533 
                          Buhl, Ylianna                 92      31,79      515 
                          Hajek, Anne                   93     o.g.V.    (   0)



 4. LAZ Gießen                                                  GESAMTPUNKTE:   8615

      100 m :             Matheis, Lara                 92      13,12      551 
                          Strack, Ann Christin          93      13,29      536 
                          Spielmann, Leonie             93      14,99    ( 406)

      800 m :             Rachowski, Franziska          92    2:40,12      459 
                          Schinz, Lisa                  93    2:43,48      443 
                          Lindenthal, Kristina          92    3:01,50    ( 368)

      80 m Hürden :       Magel, Lisa                   92      12,65      553 
                          Schwinn, Leonie               93      14,86      432 
                          Lindenthal, Kristina          92      15,10    ( 421)

      4 x 100 m :   I   : Strack, Ann Christin          93      53,05     1077 
                          Hanst, Leonie                 93   
                          Matheis, Lara                 92   
                          Lenz, Melanie                 94   

                    II  : Räder, Vanessa                92      disq.    (   0)
                          Will, Anne                    93   
                          Schwinn, Leonie               93   
                          Becker, Jasmin                94   


