Hessische Meisterschaften 5/10km Straßenlauf
Marburg, am 26.04.2008
ERGEBNISLISTE

5 km Schüler/Schülerinnen (Einlaufliste, keine Wertung!)
Datum: 26.04.2008  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 274 Messner, Luke 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 17:46    1. M14
2. 32 Stenzel, Jakob Jonas 1994 LG Eintracht Frankfurt 17:48  + 2  2. M14
3. 36 Stalf, Benjamin 1993 LSG Goldener Grund 17:52  + 6  1. M15
4. 345 Franke, Hendrik 1994 GER LG Reinhardswald 17:57  + 11  3. M14
5. 217 Hermann, Leonard 1995 GER TV Dillenburg 18:04  + 18  4. M14
6. 342 Menke, Lukas 1993 GER LG Reinhardswald 18:07  + 21  2. M15
7. 341 Westermann, Björn 1993 GER LG Reinhardswald 18:08  + 22  3. M15
8. 33 Schwab, Jan 1994 LG Fulda e.V. 18:33  + 47  5. M14
9. 276 Samochwalow, Sewa 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 18:39  + 53  6. M14
10. 179 Schröder, Jan 1993 LG Eintracht Frankfurt 18:46  + 1:00  4. M15
11. 38 Herbst, Timo 1993 LG Eintracht Frankfurt 18:49  + 1:03  5. M15
12. 41 Menz, Fabian 1993 TV Rendel 18:57  + 1:11  6. M15
13. 290 Keuchel, Luca 1994 GER TSV Ihringshausen 18:59  + 1:13  7. M14
14. 34 Waldmann, Adrian 1995 LG Fulda e.V. 19:04  + 1:18  8. M14
15. 275 Hussaini, Egmatollah 1994 AFG SSC Hanau-Rodenbach 19:06  + 1:20  9. M14
16. 278 Rajeentan, Anusan 1995 SRI SSC Hanau-Rodenbach 19:15  + 1:29  10. M14
17. 298 Stang, Tobias 1995 GER MT Melsungen 19:18  + 1:32  11. M14
18. 279 Pivecka, Niklas 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 19:22  + 1:36  12. M14
19. 37 Wild, Marcus 1993 LG Dornburg 19:30  + 1:44  7. M15
20. 39 Counet, Matthieu 1993 LG Eintracht Frankfurt 19:34  + 1:48  8. M15
21. 216 Bock, Patrick 1994 GER TV Dillenburg 19:36  + 1:50  13. M14
22. 192 Burkhardt, Sophie 1994 GER SGK Bad Homburg 19:38  + 1:52  1. W14
23. 297 Hohmann, Robin 1995 GER MT Melsungen 19:43  + 1:57  14. M14
24. 289 Joachimmeyer, Jonas 1993 GER TSV Ihringshausen 19:56  + 2:10  9. M15
25. 277 Tanveer, Faizan 1993 PAK SSC Hanau-Rodenbach 20:10  + 2:24  10. M15
26. 127 Macik, Sabrina 1994 TSV Niederelsungen 20:13  + 2:27  2. W14
27. 136 Keppenne, Valérie 1993 TSV Pfungstadt 20:21  + 2:35  1. W15
28. 299 Hiob, Gerrit Michael 1995 GER MT Melsungen 20:22  + 2:36  15. M14
29. 31 Schmidt, Robin 1994 TSV Niederelsungen 20:27  + 2:41  16. M14
30. 327 Schermuly, Kathrin 1995 GER TV 1901 Niederbrechen 20:29  + 2:43  3. W14
31. 137 Jedig, Jessica 1993 TSV Frankenberg 20:33  + 2:47  2. W15
32. 30 Noe, Maximilian 1995 TSV Niederelsungen 20:52  + 3:06  17. M14
33. 130 Schäfer, Sophie 1995 TSV 1850/09 Korbach 21:05  + 3:19  4. W14
34. 219 Bock, Patricia 1994 GER TV Dillenburg 21:08  + 3:22  5. W14
35. 340 Kniß, Kerstin 1993 GER Offenbacher LC 21:11  + 3:25  3. W15
36. 284 Hesse, Jessica 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:13  + 3:27  6. W14
37. 126 Weil, Sarah-Sophie 1994 TV Rendel 21:16  + 3:30  7. W14
37. 221 Paulke, Alisa 1995 GER TV Dillenburg 21:16  + 3:30  7. W14
39. 280 Wolf, Johannes 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:24  + 3:38  18. M14
40. 325 Schmidt, Julia 1994 GER TV 1901 Niederbrechen 21:50  + 4:04  9. W14
40. 283 Kolb, Carolin 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:50  + 4:04  9. W14
42. 281 Dombrowski, Dominic 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:53  + 4:07  19. M14
43. 128 Monz, Rebecca 1994 LG Eintracht Frankfurt 22:04  + 4:18  11. W14
44. 197 Wingenbach, Franziska 1993 GER TG Camberg 22:25  + 4:39  4. W15
45. 229 Braun, Justine 1993 GER LC Eschenburg 22:26  + 4:40  5. W15
46. 329 Hein, Anna-Elisa 1994 GER TSG Oberbrechen 22:33  + 4:47  12. W14
47. 134 Lehnertz, Jessica 1993 LG Eintracht Frankfurt 23:44  + 5:58  6. W15
48. 218 Neunzerling, Brit Christin 1993 GER TV Dillenburg 23:51  + 6:05  7. W15
49. 220 Paulke, Sophia 1995 GER TV Dillenburg 23:57  + 6:11  13. W14
49. 191 Conzelmann, Catharina 1994 GER SGK Bad Homburg 23:57  + 6:11  13. W14
51. 328 Loke, Jessica 1993 GER TSG Oberbrechen 24:09  + 6:23  8. W15
52. 132 Strieder, Lisa 1993 LG Eder 24:17  + 6:31  9. W15
53. 133 Winning, Franziska 1993 TSV Niederelsungen 24:26  + 6:40  10. W15
54. 193 Pohlner, Chiara 1995 GER SGK Bad Homburg 24:34  + 6:48  15. W14
55. 131 Wachenfeld, Teressa 1993 TSV Niederelsungen 24:41  + 6:55  11. W15
56. 129 Sauerland, Katharina 1994 TSV Niederelsungen 24:42  + 6:56  16. W14
57. 326 Schermuly, Nicole 1994 GER TV 1901 Niederbrechen 25:32  + 7:46  17. W14

5 km Schüler/Schülerinnen (Klassen)
Datum: 26.04.2008  Beginn: 16:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 136 Keppenne, Valérie 1993 TSV Pfungstadt 20:21   
2. 137 Jedig, Jessica 1993 TSV Frankenberg 20:33  + 12 
3. 340 Kniß, Kerstin 1993 GER Offenbacher LC 21:11  + 50 
4. 197 Wingenbach, Franziska 1993 GER TG Camberg 22:25  + 2:04 
5. 229 Braun, Justine 1993 GER LC Eschenburg 22:26  + 2:05 
6. 134 Lehnertz, Jessica 1993 LG Eintracht Frankfurt 23:44  + 3:23 
7. 218 Neunzerling, Brit Christin 1993 GER TV Dillenburg 23:51  + 3:30 
8. 328 Loke, Jessica 1993 GER TSG Oberbrechen 24:09  + 3:48 
9. 132 Strieder, Lisa 1993 LG Eder 24:17  + 3:56 
10. 133 Winning, Franziska 1993 TSV Niederelsungen 24:26  + 4:05 
11. 131 Wachenfeld, Teressa 1993 TSV Niederelsungen 24:41  + 4:20 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Stalf, Benjamin 1993 LSG Goldener Grund 17:52   
2. 342 Menke, Lukas 1993 GER LG Reinhardswald 18:07  + 15 
3. 341 Westermann, Björn 1993 GER LG Reinhardswald 18:08  + 16 
4. 179 Schröder, Jan 1993 LG Eintracht Frankfurt 18:46  + 54 
5. 38 Herbst, Timo 1993 LG Eintracht Frankfurt 18:49  + 57 
6. 41 Menz, Fabian 1993 TV Rendel 18:57  + 1:05 
7. 37 Wild, Marcus 1993 LG Dornburg 19:30  + 1:38 
8. 39 Counet, Matthieu 1993 LG Eintracht Frankfurt 19:34  + 1:42 
9. 289 Joachimmeyer, Jonas 1993 GER TSV Ihringshausen 19:56  + 2:04 
10. 277 Tanveer, Faizan 1993 PAK SSC Hanau-Rodenbach 20:10  + 2:18 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 192 Burkhardt, Sophie 1994 GER SGK Bad Homburg 19:38   
2. 127 Macik, Sabrina 1994 TSV Niederelsungen 20:13  + 35 
3. 327 Schermuly, Kathrin 1995 GER TV 1901 Niederbrechen 20:29  + 51 
4. 130 Schäfer, Sophie 1995 TSV 1850/09 Korbach 21:05  + 1:27 
5. 219 Bock, Patricia 1994 GER TV Dillenburg 21:08  + 1:30 
6. 284 Hesse, Jessica 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:13  + 1:35 
7. 221 Paulke, Alisa 1995 GER TV Dillenburg 21:16  + 1:38 
7. 126 Weil, Sarah-Sophie 1994 TV Rendel 21:16  + 1:38 
9. 325 Schmidt, Julia 1994 GER TV 1901 Niederbrechen 21:50  + 2:12 
9. 283 Kolb, Carolin 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:50  + 2:12 
11. 128 Monz, Rebecca 1994 LG Eintracht Frankfurt 22:04  + 2:26 
12. 329 Hein, Anna-Elisa 1994 GER TSG Oberbrechen 22:33  + 2:55 
13. 191 Conzelmann, Catharina 1994 GER SGK Bad Homburg 23:57  + 4:19 
13. 220 Paulke, Sophia 1995 GER TV Dillenburg 23:57  + 4:19 
15. 193 Pohlner, Chiara 1995 GER SGK Bad Homburg 24:34  + 4:56 
16. 129 Sauerland, Katharina 1994 TSV Niederelsungen 24:42  + 5:04 
17. 326 Schermuly, Nicole 1994 GER TV 1901 Niederbrechen 25:32  + 5:54 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 274 Messner, Luke 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 17:46   
2. 32 Stenzel, Jakob Jonas 1994 LG Eintracht Frankfurt 17:48  + 2 
3. 345 Franke, Hendrik 1994 GER LG Reinhardswald 17:57  + 11 
4. 217 Hermann, Leonard 1995 GER TV Dillenburg 18:04  + 18 
5. 33 Schwab, Jan 1994 LG Fulda e.V. 18:33  + 47 
6. 276 Samochwalow, Sewa 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 18:39  + 53 
7. 290 Keuchel, Luca 1994 GER TSV Ihringshausen 18:59  + 1:13 
8. 34 Waldmann, Adrian 1995 LG Fulda e.V. 19:04  + 1:18 
9. 275 Hussaini, Egmatollah 1994 AFG SSC Hanau-Rodenbach 19:06  + 1:20 
10. 278 Rajeentan, Anusan 1995 SRI SSC Hanau-Rodenbach 19:15  + 1:29 
11. 298 Stang, Tobias 1995 GER MT Melsungen 19:18  + 1:32 
12. 279 Pivecka, Niklas 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 19:22  + 1:36 
13. 216 Bock, Patrick 1994 GER TV Dillenburg 19:36  + 1:50 
14. 297 Hohmann, Robin 1995 GER MT Melsungen 19:43  + 1:57 
15. 299 Hiob, Gerrit Michael 1995 GER MT Melsungen 20:22  + 2:36 
16. 31 Schmidt, Robin 1994 TSV Niederelsungen 20:27  + 2:41 
17. 30 Noe, Maximilian 1995 TSV Niederelsungen 20:52  + 3:06 
18. 280 Wolf, Johannes 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:24  + 3:38 
19. 281 Dombrowski, Dominic 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:53  + 4:07 

5km Schüler/Schülerinnen Hessische Meisterschaften (5 km)
Datum: 26.04.2008  Beginn: 16:30

Schülerinnen A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV Dillenburg 1 1:06:15   
    Bock, Patricia (1994) 21:08 - Paulke, Alisa (1995) 21:16 - Neunzerling, Brit Christin (1993) 23:51
2 TV 1901 Niederbrechen 1 1:07:51  + 1:36 
    Schermuly, Kathrin (1995) 20:29 - Schmidt, Julia (1994) 21:50 - Schermuly, Nicole (1994) 25:32
3 SGK Bad Homburg 1 1:08:09  + 1:54 
    Burkhardt, Sophie (1994) 19:38 - Conzelmann, Catharina (1994) 23:57 - Pohlner, Chiara (1995) 24:34
4 TSV Niederelsungen 1 1:09:20  + 3:05 
    Macik, Sabrina (1994) 20:13 - Winning, Franziska (1993) 24:26 - Wachenfeld, Teressa (1993) 24:41

Schüler A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Reinhardswald 1 54:12   
    Franke, Hendrik (1994) 17:57 - Menke, Lukas (1993) 18:07 - Westermann, Björn (1993) 18:08
2 LG Eintracht Frankfurt 1 55:23  + 1:11 
    Stenzel, Jakob Jonas (1994) 17:48 - Schröder, Jan (1993) 18:46 - Herbst, Timo (1993) 18:49
3 SSC Hanau-Rodenbach 1 55:31  + 1:19 
    Messner, Luke (1994) 17:46 - Samochwalow, Sewa (1994) 18:39 - Hussaini, Egmatollah (1994) 19:06
4 SSC Hanau-Rodenbach 2 58:47  + 4:35 
    Rajeentan, Anusan (1995) 19:15 - Pivecka, Niklas (1995) 19:22 - Tanveer, Faizan (1993) 20:10
5 MT Melsungen 1 59:23  + 5:11 
    Stang, Tobias (1995) 19:18 - Hohmann, Robin (1995) 19:43 - Hiob, Gerrit Michael (1995) 20:22

Hauptlauf 10km (Einlaufliste, keine Wertung!)
Datum: 26.04.2008  Beginn: 18:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 24 Baier, Heiko 1984 LG Fulda e.V. 31:11    1. M
2. 14 Harland, Jörn 1981 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 31:34  + 23  2. M
3. 267 Seibert, Thomas 1979 GER SSC Hanau-Rodenbach 31:41  + 30  3. M
4. 3 Flügel, Julian 1986 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 31:46  + 35  1. J
5. 70 Ernst, Jannik 1990 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 32:01  + 50  1. MJA
6. 249 Ratz, Philipp 1975 GER TSV Friedberg-Fauerbach 32:06  + 55  1. M30
7. 228 Bergmann, Christoph 1973 GER LC Eschenburg 32:21  + 1:10  1. M35
8. 28 Jahn, Markus 1985 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 32:24  + 1:13  4. M
9. 237 Kuhn, Jan Mattis 1987 GER LC Eschenburg 32:41  + 1:30  2. J
10. 250 Diehl, Marco 1969 GER TSV Friedberg-Fauerbach 32:42  + 1:31  2. M35
11. 17 Weckmann, Timo 1984 LG Wettenberg 32:45  + 1:34  5. M
12. 301 Kremer, Daniel 1980 GER LC Mengerskirchen 32:46  + 1:35  6. M
13. 312 Nowak, Ralf 1964 GER SF Blau-Gelb Marburg 32:48  + 1:37  1. M40
14. 18 Eberwein, Timm 1985 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 32:59  + 1:48  7. M
15. 302 Rossmann, Benjamin 1978 GER LC Mengerskirchen 33:05  + 1:54  2. M30
16. 360 Arthofer, Marko 1990 GER TV Trebur 33:13  + 2:02  2. MJA
17. 330 Mesgena, Robel 1992 ERI TSV Obervorschütz 33:15  + 2:04  1. MJB
17. 1 HOYDEN, Simon 1987 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 33:15  + 2:04  3. J
19. 270 Wenzek, Carsten 1971 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:17  + 2:06  3. M35
20. 266 Riefer, Markus 1966 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:18  + 2:07  2. M40
21. 333 Kaiser, Felix 1976 GER TSV Obervorschütz 33:19  + 2:08  3. M30
22. 52 Jahnke, Matthias 1972 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 33:20  + 2:09  4. M35
23. 268 Bruzdziak, Thomas 1973 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:22  + 2:11  5. M35
24. 252 Rolle, Jochen 1966 GER TSV Friedberg-Fauerbach 33:30  + 2:19  3. M40
25. 45 Mallebré, Marcus 1974 LG Brechen 33:40  + 2:29  4. M30
26. 248 Heil, Benedikt 1982 GER TSV Friedberg-Fauerbach 33:47  + 2:36  8. M
27. 315 Siegmund, Lars 1977 GER SF Blau-Gelb Marburg 33:55  + 2:44  5. M30
28. 73 Meseret, Melkamu 1989 LG Eppstein-Hornau 34:02  + 2:51  3. MJA
29. 241 Schüler, Rolf 1964 GER LC Eschenburg 34:10  + 2:59  6. M30
30. 212 Sonnenberg, Nico 1991 GER TV Dillenburg 34:13  + 3:02  2. MJB
31. 335 Holetz, Oliver 1972 GER TSV Obervorschütz 34:14  + 3:03  6. M35
32. 255 Muleta, Belete 1989 ETH TV Gelnhausen 34:18  + 3:07  4. MJA
33. 43 Feierabend, Björn 1975 LG Asslar-Werdorf 34:22  + 3:11  7. M30
34. 358 Unger, Marc 1987 GER ESV Jahn Treysa 34:23  + 3:12  4. J
35. 286 Hinze, Stefan 1963 GER SSC Hanau-Rodenbach 34:26  + 3:15  1. M45
36. 67 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 34:27  + 3:16  2. M45
37. 332 Henne, Tobias 1975 GER TSV Obervorschütz 34:29  + 3:18  8. M30
38. 365 Lindner, Thomas 1962 GER LAG Wesertal 34:30  + 3:19  3. M45
39. 56 Dittrich, Kai-Uwe 1967 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:34  + 3:23  4. M40
40. 29 Beuermann, Florian 1983 TSV Cappel 34:49  + 3:38  9. M
41. 15 Kessler, Markus 1979 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:53  + 3:42  10. M
41. 362 Schmitt, Raphael 1981 GER TV Trebur 34:53  + 3:42  10. M
43. 59 Wagner, Jürgen 1967 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:56  + 3:45  5. M40
44. 187 Feussner, Bastian 1990 GER ASC 1990 Breidenbach 34:59  + 3:48  5. MJA
45. 334 Wanke, Björn 1974 GER TSV Obervorschütz 35:02  + 3:51  9. M30
46. 381 Liston, Andrew 1978 LG Wettenberg 35:17  + 4:06  10. M30
47. 68 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:19  + 4:08  4. M45
48. 242 Thum, Felix 1987 GER LC Eschenburg 35:23  + 4:12  5. J
49. 44 Ott, Oliver 1976 LG Wettenberg 35:24  + 4:13  11. M30
50. 66 Ickstadt, Rainer 1961 LG Eppstein-Hornau 35:26  + 4:15  5. M45
51. 77 Buelteman, Daniel 1989 LG Wettenberg 35:27  + 4:16  6. MJA
52. 42 Patzke, Denis 1974 LG Eintracht Frankfurt 35:32  + 4:21  12. M30
52. 331 Skalski, Paul 1981 GER TSV Obervorschütz 35:32  + 4:21  12. M
54. 79 Heyser, Niklas 1989 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 35:34  + 4:23  6. J
55. 377 Baum, Jonas 1989 LC Eschenburg 35:35  + 4:24  7. J
56. 57 Winter, Thorsten 1964 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 35:41  + 4:30  6. M40
57. 303 Ott, Roland 1964 GER LC Mengerskirchen 35:48  + 4:37  7. M40
58. 366 Fiess, Michael 1966 GER LAG Wesertal 35:52  + 4:41  8. M40
59. 83 Flügel, Nico 1992 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 35:58  + 4:47  3. MJB
60. 258 Bleich, Simon 1983 GER TS Geisenheim 36:02  + 4:51  13. M
61. 269 Meyer, Dirk 1968 GER SSC Hanau-Rodenbach 36:03  + 4:52  9. M40
62. 336 Gruber, Horst 1967 GER TSV Obervorschütz 36:07  + 4:56  10. M40
63. 318 Friedel, Christian 1972 GER SF Blau-Gelb Marburg 36:08  + 4:57  7. M35
64. 55 Mäkitalo, Tommi 1966 LG Bad Soden/Neuenhain 36:12  + 5:01  11. M40
65. 222 Kux, Dieter 1961 GER ASC Darmstadt 36:13  + 5:02  6. M45
66. 257 Schinköthe, Daniel 1988 GER TV Gelnhausen 36:18  + 5:07  8. J
67. 364 Schaake, Achim 1963 GER LAG Wesertal 36:22  + 5:11  7. M45
68. 359 Schmitt, Heiko 1964 GER TV Trebur 36:33  + 5:22  12. M40
69. 62 Stoll, Christian 1959 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 36:42  + 5:31  8. M45
70. 4 Mäkitalo, Timo 1985 LG Eintracht Frankfurt 36:47  + 5:36  9. J
71. 378 Braun, Jörg 1968 LC Eschenburg 36:50  + 5:39  13. M40
72. 231 Dietermann, Pascal 1986 GER LC Eschenburg 36:53  + 5:42  10. J
73. 382 Münch, Falk 1973 LAV Dietzhölztal 36:56  + 5:45  8. M35
73. 239 Prior, Christian 1976 GER LC Eschenburg 36:56  + 5:45  13. M30
75. 5 KÖRNER, Maximilian 1988 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 36:58  + 5:47  11. J
76. 236 Henss, Christian 1987 GER LC Eschenburg 37:00  + 5:49  12. J
77. 46 Henrich, Martin 1977 LG Eintracht Frankfurt 37:01  + 5:50  14. M30
78. 251 Baudek, Gerald 1966 GER TSV Friedberg-Fauerbach 37:04  + 5:53  14. M40
79. 190 Hirschhäuser, Alexander 1992 GER ASC 1990 Breidenbach 37:22  + 6:11  4. MJB
80. 81 Saur, Marcel 1991 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 37:23  + 6:12  5. MJB
81. 65 Thomas, Oliver 1962 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 37:24  + 6:13  9. M45
82. 71 Scholtysik, Sebastian 1990 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 37:35  + 6:24  13. J
83. 50 da Conceicao, Toni 1973 LSG Goldener Grund 38:03  + 6:52  9. M35
84. 372 Biedermann, Michael 1970 GER LAG Wesertal 38:08  + 6:57  10. M35
84. 224 Siarkowski, Pascal 1991 GER LG Eder 38:08  + 6:57  6. MJB
86. 244 Thum, Stefan 1984 GER LC Eschenburg 38:26  + 7:15  14. M
87. 288 Trunk, Peter 1967 GER SSC Hanau-Rodenbach 38:41  + 7:30  15. M40
88. 188 Kolbe, Sebastian 1991 GER ASC 1990 Breidenbach 38:42  + 7:31  7. MJB
89. 48 Freischlad, Rouven 1974 ASC Dillenburg 38:47  + 7:36  15. M30
90. 26 Hartmann, Christoph 1987 LAV Dietzhölztal 38:58  + 7:47  15. M
91. 273 Blum, Jannik 1992 GER SSC Hanau-Rodenbach 38:59  + 7:48  8. MJB
92. 353 Bienert, Sebastian 1989 LC Steinbach 39:05  + 7:54  7. MJA
93. 337 Gumbel, Holger 1968 GER TSV Obervorschütz 39:07  + 7:56  16. M40
94. 20 Pitz, Stefan 1983 LAV Dietzhölztal 39:08  + 7:57  16. M
95. 357 Kirbach, Björn 1971 GER TSV Eintr. Stadtallendorf 39:14  + 8:03  11. M35
96. 371 Meder, Jörg 1975 GER LAG Wesertal 39:24  + 8:13  16. M30
97. 196 Raatz, Florian 1990 GER TG Camberg 39:32  + 8:21  8. MJA
98. 272 Woschek, Matthäus 1992 GER SSC Hanau-Rodenbach 39:40  + 8:29  9. MJB
99. 82 Heyser, Per 1992 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:43  + 8:32  10. MJB
100. 305 Schroeder, Ralf 1960 GER LC Mengerskirchen 40:08  + 8:57  10. M45
101. 189 Stern, Maximilian 1991 GER ASC 1990 Breidenbach 40:24  + 9:13  11. MJB
102. 234 Hast, Reinhard 1961 GER LC Eschenburg 40:28  + 9:17  11. M45
103. 180 Werner, Norbert 1966 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 40:30  + 9:19  17. M40
104. 373 Henkel, Thomas 1964 GER TV Wetter 40:32  + 9:21  18. M40
105. 245 Zuther, Torsten 1968 GER LC Eschenburg 40:37  + 9:26  19. M40
106. 291 Keuchel, Jonathan 1992 GER TSV Ihringshausen 41:00  + 9:49  12. MJB
107. 49 Kloss, Manfred 1969 LG Asslar-Werdorf 41:02  + 9:51  12. M35
108. 254 Binder, Sebastian 1989 GER TV Gelnhausen 41:11  + 10:00  9. MJA
109. 84 Claes, Tobias 1992 LAV Dietzhölztal 41:48  + 10:37  13. MJB
110. 226 Baum, Max 1992 GER LC Eschenburg 41:58  + 10:47  10. MJA
111. 370 Müller, Edzard 1960 GER LAG Wesertal 42:27  + 11:16  13. M35
112. 195 Raatz, Wolfgang 1959 GER TG Camberg 42:44  + 11:33  12. M45
113. 380 Mücke, Matthias 1990 TG Wehlheiden 43:30  + 12:19  11. MJA
114. 376 Ortmann, David 1990 LC Eschenburg 45:09  + 13:58  12. MJA
115. 86 Münch, Jonas 1992 LAV Dietzhölztal 45:20  + 14:09  14. MJB
116. 213 Bock, Dennis 1991 GER TV Dillenburg 45:27  + 14:16  15. MJB
117. 209 Acker, Markus 1966 GER TV 1863 Dieburg e.V. 58:09  + 26:58  20. M40
aW. 182 Senner, Andreas 1969 CVJM Siegen 35:31  + 4:20  aW. M35

Männer Gesamteinlauf (Hauptlauf 10km)
Datum: 26.04.2008  Beginn: 18:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 24 Baier, Heiko 1984 LG Fulda e.V. 31:11    1. M
2. 14 Harland, Jörn 1981 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 31:34  + 23  2. M
3. 267 Seibert, Thomas 1979 GER SSC Hanau-Rodenbach 31:41  + 30  3. M
4. 3 Flügel, Julian 1986 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 31:46  + 35  1. J
5. 249 Ratz, Philipp 1975 GER TSV Friedberg-Fauerbach 32:06  + 55  1. M30
6. 228 Bergmann, Christoph 1973 GER LC Eschenburg 32:21  + 1:10  1. M35
7. 28 Jahn, Markus 1985 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 32:24  + 1:13  4. M
8. 237 Kuhn, Jan Mattis 1987 GER LC Eschenburg 32:41  + 1:30  2. J
9. 250 Diehl, Marco 1969 GER TSV Friedberg-Fauerbach 32:42  + 1:31  2. M35
10. 17 Weckmann, Timo 1984 LG Wettenberg 32:45  + 1:34  5. M
11. 301 Kremer, Daniel 1980 GER LC Mengerskirchen 32:46  + 1:35  6. M
12. 312 Nowak, Ralf 1964 GER SF Blau-Gelb Marburg 32:48  + 1:37  1. M40
13. 18 Eberwein, Timm 1985 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 32:59  + 1:48  7. M
14. 302 Rossmann, Benjamin 1978 GER LC Mengerskirchen 33:05  + 1:54  2. M30
15. 1 HOYDEN, Simon 1987 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 33:15  + 2:04  3. J
16. 270 Wenzek, Carsten 1971 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:17  + 2:06  3. M35
17. 266 Riefer, Markus 1966 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:18  + 2:07  2. M40
18. 333 Kaiser, Felix 1976 GER TSV Obervorschütz 33:19  + 2:08  3. M30
19. 52 Jahnke, Matthias 1972 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 33:20  + 2:09  4. M35
20. 268 Bruzdziak, Thomas 1973 GER SSC Hanau-Rodenbach 33:22  + 2:11  5. M35
21. 252 Rolle, Jochen 1966 GER TSV Friedberg-Fauerbach 33:30  + 2:19  3. M40
22. 45 Mallebré, Marcus 1974 LG Brechen 33:40  + 2:29  4. M30
23. 248 Heil, Benedikt 1982 GER TSV Friedberg-Fauerbach 33:47  + 2:36  8. M
24. 315 Siegmund, Lars 1977 GER SF Blau-Gelb Marburg 33:55  + 2:44  5. M30
25. 241 Schüler, Rolf 1964 GER LC Eschenburg 34:10  + 2:59  6. M30
26. 335 Holetz, Oliver 1972 GER TSV Obervorschütz 34:14  + 3:03  6. M35
27. 43 Feierabend, Björn 1975 LG Asslar-Werdorf 34:22  + 3:11  7. M30
28. 358 Unger, Marc 1987 GER ESV Jahn Treysa 34:23  + 3:12  4. J
29. 286 Hinze, Stefan 1963 GER SSC Hanau-Rodenbach 34:26  + 3:15  1. M45
30. 67 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 34:27  + 3:16  2. M45
31. 332 Henne, Tobias 1975 GER TSV Obervorschütz 34:29  + 3:18  8. M30
32. 365 Lindner, Thomas 1962 GER LAG Wesertal 34:30  + 3:19  3. M45
33. 56 Dittrich, Kai-Uwe 1967 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:34  + 3:23  4. M40
34. 29 Beuermann, Florian 1983 TSV Cappel 34:49  + 3:38  9. M
35. 15 Kessler, Markus 1979 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:53  + 3:42  10. M
36. 362 Schmitt, Raphael 1981 GER TV Trebur 34:53  + 3:42  10. M
37. 59 Wagner, Jürgen 1967 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 34:56  + 3:45  5. M40
38. 334 Wanke, Björn 1974 GER TSV Obervorschütz 35:02  + 3:51  9. M30
39. 381 Liston, Andrew 1978 LG Wettenberg 35:17  + 4:06  10. M30
40. 68 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:19  + 4:08  4. M45
41. 242 Thum, Felix 1987 GER LC Eschenburg 35:23  + 4:12  5. J
42. 44 Ott, Oliver 1976 LG Wettenberg 35:24  + 4:13  11. M30
43. 66 Ickstadt, Rainer 1961 LG Eppstein-Hornau 35:26  + 4:15  5. M45
