| DSMM-Endkampf Erlenstadion, am 07.09.2008 |
WERTUNGEN |
1 LG Eintracht Frankfurt 12.255 2 StG Darmstadt/Groß-Gerau 10.603 3 LG Reinhardswald 10.450 4 TV 1843 Dillenburg 10.025 5 LG Rodgau 9.945 6 LAV Dietzhölztal 7.427
1K0 100 4x1 80H DIS HOC KUG SPE STA WEI
1 LG Eintracht Frankfurt 12.255
1000m 13 Herbst, Timo 1993 2:53,44 601
1000m 11 Schroeder, Jan 1993 2:55,27 591
1000m 4 Bauerfeind, Marcel 1993SLO2:58,18 (575)
100m 1 Jones, Dameon 1993 11,14 +3,3 685
100m 6 Kühna, Sean-Philip 1994 11,79 +2,5 612
100m 4 Bauerfeind, Marcel 1993SLO 12,13 +3,3 (577)
4x100m LG Eintracht Frankfurt SA I 47,05 1.230
16, Dorsey Rahim (1994) - 9, Hess Max (1993)
6, Kühna Sean-Philip (1994) - 4, Bauerfeind Marcel (1993)
4x100m LG Eintracht Frankfurt SA II 50,96 (1.037)
11, Schroeder Jan (1993) - 32, Moser Maximilian (1993)
12, Harisch Dominic Pilatus (1993) - 15, Junker Jim Patrik (1994)
80m Hürden 3 Czwikla, Rouben 1994 11,14 +3,0 612
80m Hürden 9 Hess, Max 1993 12,21 +2,3 545
80m Hürden 14 Gocke, Fabian 1994 12,95 +2,2 (505)
Diskuswurf 2 Schreiner, Aron 1993 54,08 m 744
Diskuswurf 5 Lohrer, Leif 1993 42,40 m 638
Diskuswurf 14 Gocke, Fabian 1994 33,82 m (551)
Hochsprung 1 Jones, Dameon 1993 1,74 m 597
Hochsprung 32 Moser, Maximilian 1993 1,62 m 539
Hochsprung 12 Harisch, Dominic Pilatus 1993 1,54 m (499)
Kugelstoßen 2 Schreiner, Aron 1993 14,59 m 647
Kugelstoßen 5 Lohrer, Leif 1993 14,39 m 640
Speerwurf 3 Czwikla, Rouben 1994 44,11 m 598
Speerwurf 5 Lohrer, Leif 1993 39,02 m 560
Speerwurf 8 Stenzel, Jakob Jonas 1994 17,45 m (363)
Stabhochsprung 2 Schreiner, Aron 1993 3,90 m 631
Stabhochsprung 3 Czwikla, Rouben 1994 3,40 m 569
Stabhochsprung 12 Harisch, Dominic Pilatus 1993 2,80 m (488)
Weitsprung 1 Jones, Dameon 1993 6,69 m 655
Weitsprung 9 Hess, Max 1993 5,66 m 561
Weitsprung 6 Kühna, Sean-Philip 1994 5,50 m (545)
2 StG Darmstadt/Groß-Gerau 10.603
1000m 47 Adrian, Benjamin 1994 3:02,62 552
1000m 44 Hackenberg, Daniel 1994 3:17,51 484
1000m 38 Born, Leopold 1993 3:24,85 (453)
100m 39 Daum, Tobias 1993 12,03 +2,5 587
100m 36 Hewitt, Dominic 1993 12,08 +2,8 582
100m 37 Daub, Nikolas 1994 14,08 +3,3 (408)
4x100m StG Darmstadt/Groß-Gerau SA I 49,85 1.089
42, Behrendt Dirk (1994) - 41, von Ciriacy Colin (1993)
36, Hewitt Dominic (1993) - 48, Fürst Michael (1993)
4x100m StG Darmstadt/Groß-Gerau SA II 55,55 (846)
43, Wirth Alexander (1994) - 45, Rauh Felix (1994)
44, Hackenberg Daniel (1994) - 37, Daub Nikolas (1994)
80m Hürden 35 Burger, Niklas 1993 12,02 +2,3 556
80m Hürden 36 Hewitt, Dominic 1993 12,93 +2,2 506
Diskuswurf 39 Daum, Tobias 1993 35,74 m 572
Diskuswurf 46 Riecken, Michael 1993 29,43 m 503
Diskuswurf 50 Marschner, Maximilian 1994 23,58 m (431)
Hochsprung 35 Burger, Niklas 1993 1,62 m 539
Hochsprung 41 von Ciriacy, Colin 1993 1,54 m 499
Kugelstoßen 39 Daum, Tobias 1993 12,03 m 552
Kugelstoßen 46 Riecken, Michael 1993 11,07 m 514
Kugelstoßen 45 Rauh, Felix 1994 7,20 m (340)
Speerwurf 42 Behrendt, Dirk 1994 35,96 m 536
Speerwurf 43 Wirth, Alexander 1994 35,33 m 531
Speerwurf 41 von Ciriacy, Colin 1993 33,46 m (516)
Stabhochsprung 42 Behrendt, Dirk 1994 2,50 m 444
Stabhochsprung 43 Wirth, Alexander 1994 2,40 m 429
Stabhochsprung 50 Marschner, Maximilian 1994 2,00 m (364)
Weitsprung 40 Cüppers, Florian 1994 6,01 m 594
Weitsprung 35 Burger, Niklas 1993 5,39 m 534
Weitsprung 48 Fürst , Michael 1993 4,65 m (459)
3 LG Reinhardswald 10.450
1000m 20 Westermann, Björn 1993 3:01,63 557
1000m 29 Franke, Hendrik 1994 3:02,42 553
1000m 27 Plaum, Maximilian 1994 3:03,25 (549)
100m 22 Weber, Tizian 1993 12,38 +2,8 552
100m 21 Müller, Niko 1993 13,00 +2,5 495
100m 34 Wilhelm, Benedikt 1995 13,43 +3,3 (459)
4x100m LG Reinhardswald SA II 55,89 833
28, Schäfer Tom (1994) - 33, Paulus Simon (1995)
27, Plaum Maximilian (1994) - 20, Westermann Björn (1993)
80m Hürden 19 Van Dijk, Niklas 1993 12,16 +2,2 548
80m Hürden 25 Blachnik, Niklas 1994 12,61 +3,0 523
80m Hürden 26 Kollmeyer, Maximilian 1994 12,79 +2,3 (513)
Diskuswurf 23 Bangert, Lukas 1993 37,28 m 588
Diskuswurf 19 Van Dijk, Niklas 1993 32,59 m 538
Hochsprung 19 Van Dijk, Niklas 1993 1,58 m 519
Hochsprung 26 Kollmeyer, Maximilian 1994 1,58 m 519
Kugelstoßen 23 Bangert, Lukas 1993 14,30 m 636
Kugelstoßen 31 Calabek, Gabriel 1994 10,75 m 501
Speerwurf 23 Bangert, Lukas 1993 44,66 m 601
Speerwurf 28 Schäfer, Tom 1994 41,22 m 577
Speerwurf 18 Van Dijk, Jannik 1993 33,09 m (513)
Stabhochsprung 25 Blachnik, Niklas 1994 2,90 m 502
Stabhochsprung 22 Weber, Tizian 1993 2,30 m 413
Stabhochsprung 21 Müller, Niko 1993 2,10 m (381)
Weitsprung 25 Blachnik, Niklas 1994 5,26 m 522
Weitsprung 22 Weber, Tizian 1993 4,78 m 473
4 TV 1843 Dillenburg 10.025
1000m 54 Hermann, Leonard 1995 3:02,10 555
1000m 55 Bock, Patrick 1994 3:04,27 544
100m 51 Hasselberg, Tim 1993 12,08 +2,8 582
100m 54 Hermann, Leonard 1995 13,21 +2,5 477
4x100m TV 1843 Dillenburg SA I 57,30 781
55, Bock Patrick (1994) - 54, Hermann Leonard (1995)
58, Döpfner Yannick (1993) - 57, Weyl Moritz (1994)
80m Hürden 52 Fleischer, Jonas 1993 12,60 +3,0 523
80m Hürden 58 Döpfner, Yannick 1993 14,42 +2,3 438
Diskuswurf 53 Langhanki, Lukas 1993 39,51 m 610
Diskuswurf 56 Wieth, Alex 1995 23,54 m 431
Hochsprung 52 Fleischer, Jonas 1993 1,74 m 597
Hochsprung 55 Bock, Patrick 1994 1,46 m 459
Kugelstoßen 52 Fleischer, Jonas 1993 14,09 m 629
Kugelstoßen 51 Hasselberg, Tim 1993 10,63 m 496
Speerwurf 53 Langhanki, Lukas 1993 39,59 m 564
Speerwurf 56 Wieth, Alex 1995 24,30 m 435
Stabhochsprung 53 Langhanki, Lukas 1993 3,10 m 529
Stabhochsprung 58 Döpfner, Yannick 1993 2,30 m 413
Weitsprung 51 Hasselberg, Tim 1993 5,25 m 521
Weitsprung 56 Wieth, Alex 1995 4,48 m 441
Weitsprung 57 Weyl, Moritz 1994 3,38 m (314)
5 LG Rodgau 9.945
1000m 64 Durdek, Kevin 1993 3:27,85 442
1000m 63 Steinau, Thosten 1995 3:31,75 427
100m 62 Gardlowski, Marcel 1993 11,96 +2,8 594
100m 64 Durdek, Kevin 1993 12,92 +2,5 502
100m 66 Kegelmann, Marcel 1993 13,11 +3,3 (486)
4x100m LG Rodgau SA I 50,77 1.046
62, Gardlowski Marcel (1993) - 64, Durdek Kevin (1993)
66, Kegelmann Marcel (1993) - 65, Beck Alex (1993)
80m Hürden 59 Schabinger, Christian 1994 12,25 +3,0 543
80m Hürden 60 Wanko, Marcel 1994 12,53 +2,3 527
Diskuswurf 60 Wanko, Marcel 1994 27,68 m 482
Diskuswurf 67 Schmakeit, Armin 1994 22,88 m 422
Diskuswurf 63 Steinau, Thosten 1995 18,14 m (357)
Hochsprung 59 Schabinger, Christian 1994 1,70 m 578
Hochsprung 61 Matzeit, Janis 1993 1,62 m 539
Kugelstoßen 62 Gardlowski, Marcel 1993 10,11 m 474
Kugelstoßen 65 Beck, Alex 1993 8,39 m 397
Speerwurf 61 Matzeit, Janis 1993 30,85 m 494
Speerwurf 63 Steinau, Thosten 1995 26,73 m 458
Speerwurf 67 Schmakeit, Armin 1994 25,84 m (449)
Stabhochsprung 59 Schabinger, Christian 1994 2,90 m 502
Stabhochsprung 61 Matzeit, Janis 1993 2,80 m 488
Weitsprung 60 Wanko, Marcel 1994 5,30 m 525
Weitsprung 66 Kegelmann, Marcel 1993 5,10 m 505
Weitsprung 65 Beck, Alex 1993 4,78 m (473)
6 LAV Dietzhölztal 7.427
1000m 69 Welsch, Benedikt 1993 3:15,62 492
1000m 71 Welsch, Fabian 1994 4:01,01 331
100m 68 Etzel, Jakob 1994 13,15 +2,8 482
100m 70 Steup, Lukas 1994 14,33 +2,5 390
80m Hürden 74 Weil, Patrick 1993 13,70 +2,3 469
80m Hürden 68 Etzel, Jakob 1994 14,53 +3,0 434
Diskuswurf 72 Kämpfer, Christian 1994 23,99 m 437
Diskuswurf 70 Steup, Lukas 1994 23,31 m 428
Hochsprung 74 Weil, Patrick 1993 1,46 m 459
Hochsprung 69 Welsch, Benedikt 1993 1,38 m 417
Kugelstoßen 74 Weil, Patrick 1993 11,27 m 522
Kugelstoßen 73 Orth, Felix 1994 9,04 m 427
Speerwurf 68 Etzel, Jakob 1994 38,43 m 556
Speerwurf 73 Orth, Felix 1994 29,64 m 484
Stabhochsprung 69 Welsch, Benedikt 1993 2,50 m 444
Weitsprung 72 Kämpfer, Christian 1994 3,54 m 333
Weitsprung 71 Welsch, Fabian 1994 3,45 m 322
1 StG Darmstadt/Groß-Gerau 7.013 2 StG Melsungen 6.797 3 LG Eintracht Frankfurt 6.498 4 LG VfL/SSG Bensheim 6.447 5 LG Vogelsberg 6.428 6 STG JOHFULPET 6.339
1K0 4x7 60H BAL HOC WEZ 75M
1 StG Darmstadt/Groß-Gerau 7.013
1000m 183 Botschek, Tim 1995 3:02,00 556
1000m 187 Hackenberg, Felix 1996 3:27,72 442
1000m 180 Reiter, Lukas 1996 3:28,52 (439)
4x75m StG Darmstadt/Groß-Gerau SB I 40,56 992
182, Reggelin Yannick (1995) - 183, Botschek Tim (1995)
179, Schummer Henrik (1996) - 181, Forster Felix (1996)
4x75m StG Darmstadt/Groß-Gerau SB II 42,32 (900)
188, Helfesrieder Eric (1996) - 189, Strobel Max (1995)
178, Zander Tobias (1996) - 185, Tisold Simon (1995)
60m Hürden 184 Neutzsch, Falko 1995 9,65 567
60m Hürden 186 Hutterer, Dennis 1996 10,15 512
60m Hürden 181 Forster, Felix 1996 11,25 (409)
Ballwurf 179 Schummer, Henrik 1996 51,50 m 422
Ballwurf 187 Hackenberg, Felix 1996 46,00 m 390
Ballwurf 182 Reggelin, Yannick 1995 42,50 m (369)
Hochsprung 186 Hutterer, Dennis 1996 1,63 m 544
Hochsprung 184 Neutzsch, Falko 1995 1,63 m 544
Hochsprung 187 Hackenberg, Felix 1996 1,35 m (401)
Weitsprung Zone 184 Neutzsch, Falko 1995 5,17 m 513
Weitsprung Zone 186 Hutterer, Dennis 1996 5,03 m 498
Weitsprung Zone 179 Schummer, Henrik 1996 4,36 m (428)
75m 182 Reggelin, Yannick 1995 9,59 560
75m 183 Botschek, Tim 1995 10,35 473
75m 181 Forster, Felix 1996 10,85 (423)
2 StG Melsungen 6.797
1000m 196 Hohmann, Robin 1995 3:03,09 550
1000m 194 Stang, Tobias 1995 3:06,64 533
1000m 198 Hiob, Gerrit Michael 1995 3:19,01 (477)
4x75m StG Melsungen SB I 41,19 958
200, Ullrich Jan (1996) - 198, Hiob Gerrit Michael (1995)
196, Hohmann Robin (1995) - 197, Baum Tobias (1995)
60m Hürden 199 Ludwig, Sebastian 1995 10,30 497
60m Hürden 201 Westphal, Karl 1995 10,51 476
60m Hürden 195 Alter, Henri 1995 10,57 (470)
Ballwurf 195 Alter, Henri 1995 61,50 m 476
Ballwurf 201 Westphal, Karl 1995 56,50 m 450
Ballwurf 200 Ullrich, Jan 1996 37,50 m (337)
Hochsprung 194 Stang, Tobias 1995 1,51 m 484
Hochsprung 201 Westphal, Karl 1995 1,47 m 464
Weitsprung Zone 195 Alter, Henri 1995 4,87 m 482
Weitsprung Zone 194 Stang, Tobias 1995 4,75 m 469
Weitsprung Zone 199 Ludwig, Sebastian 1995 4,72 m (466)
75m 196 Hohmann, Robin 1995 10,26 483
75m 200 Ullrich, Jan 1996 10,33 475
75m 198 Hiob, Gerrit Michael 1995 10,63 (445)
3 LG Eintracht Frankfurt 6.498
1000m 216 von Hugo, Leopold 1997 3:32,51 424
1000m 206 Steinbach, Eddie 1995 3:34,32 417
1000m 204 Maurer, Uwe 1995 3:36,91 (408)
4x75m LG Eintracht Frankfurt SB II 42,63 884
216, von Hugo Leopold (1997) - 209, Krause Moritz (1996)
215, Spahn Laurin (1996) - 204, Maurer Uwe (1995)
60m Hürden 207 Puglisi, Gianluca 1996ITA 9,82 548
60m Hürden 202 Shuminov, Daniel 1995GEO 10,32 495
60m Hürden 215 Spahn, Laurin 1996 10,50 (477)
Ballwurf 215 Spahn, Laurin 1996 44,00 m 378
Ballwurf 205 Ruppel, Philipp 1995 42,00 m 366
Ballwurf 212 Lohrer, Lasse 1996 34,50 m (317)
Hochsprung 495 Braun, Tobias 1995 1,51 m 484
Hochsprung 208 Sturma, Daniel 1996 1,43 m 443
Hochsprung 209 Krause, Moritz 1996 1,39 m (422)
Weitsprung Zone 207 Puglisi, Gianluca 1996ITA 5,42 m 537
Weitsprung Zone 208 Sturma, Daniel 1996 4,83 m 478
Weitsprung Zone 209 Krause, Moritz 1996 4,41 m (433)
75m 202 Shuminov, Daniel 1995GEO 9,69 548
75m 207 Puglisi, Gianluca 1996ITA 10,14 496
4 LG VfL/SSG Bensheim 6.447
1000m 476 van der Beck, Philippe 1995 3:19,96 473
1000m 480 Eberle, Robin 1996 3:21,57 467
4x75m LG VfL/SSG Bensheim SB II 43,52 841
481, Ohlenmacher Jan-Marten (1996) - 478, Kiehne Alexander (1995)
480, Eberle Robin (1996) - 475, Walczyk Marco (1995)
4x75m LG VfL/SSG Bensheim SB I 43,77 (829)
479, Borger Maximilian (1995) - 474, Appelt Marc (1995)
476, van der Beck Philippe (1995) - 473, Kanacher Scott (1995)
60m Hürden 472 Petersmann, Niclas 1995 9,84 545
60m Hürden 475 Walczyk, Marco 1995 10,73 455
60m Hürden 478 Kiehne, Alexander 1995 11,28 (406)
Ballwurf 480 Eberle, Robin 1996 54,00 m 436
Ballwurf 474 Appelt, Marc 1995 48,50 m 405
Ballwurf 477 Eckhardt, Marcel 1995 42,50 m (369)
Hochsprung 475 Walczyk, Marco 1995 1,31 m 379
Hochsprung 481 Ohlenmacher, Jan-Marten 1996 1,31 m 379
Hochsprung 472 Petersmann, Niclas 1995 1,31 m (379)
Weitsprung Zone 473 Kanacher, Scott 1995 5,20 m 516
Weitsprung Zone 474 Appelt, Marc 1995 4,56 m 449
Weitsprung Zone 476 van der Beck, Philippe 1995 4,39 m (431)
75m 473 Kanacher, Scott 1995 9,41 582
75m 472 Petersmann, Niclas 1995 9,93 520
75m 479 Borger, Maximilian 1995 10,40 (468)
5 LG Vogelsberg 6.428
1000m 219 Ortwein, David 1995 3:17,78 483
1000m 226 Ortwein, Julian 1996 3:35,40 414
1000m 223 Mohr, Alexander 1996 3:45,71 (378)
4x75m LG Vogelsberg SB I 41,01 968
220, Schul Frederik (1995) - 225, Mohr Paul (1996)
221, Greb John (1996) - 218, Knorrscheidt Tobias (1995)
4x75m LG Vogelsberg SB II 45,76 (739)
224, Mohr Johannes (1996) - 223, Mohr Alexander (1996)
226, Ortwein Julian (1996) - 227, Dickel Jonas (1997)
60m Hürden 220 Schul, Frederik 1995 9,91 538
60m Hürden 219 Ortwein, David 1995 10,34 493
60m Hürden 224 Mohr, Johannes 1996 12,83 (292)
Ballwurf 223 Mohr, Alexander 1996 41,00 m 360
Ballwurf 222 Günther, Julian 1996 40,00 m 353
Ballwurf 225 Mohr, Paul 1996 38,50 m (344)
Hochsprung 219 Ortwein, David 1995 1,51 m 484
Hochsprung 222 Günther, Julian 1996 1,35 m 401
Hochsprung 227 Dickel, Jonas 1997 1,23 m (335)
Weitsprung Zone 218 Knorrscheidt, Tobias 1995 4,89 m 484
Weitsprung Zone 222 Günther, Julian 1996 4,54 m 447
Weitsprung Zone 221 Greb, John 1996 4,11 m (400)
75m 220 Schul, Frederik 1995 9,97 515
75m 218 Knorrscheidt, Tobias 1995 10,21 488
75m 225 Mohr, Paul 1996 11,21 (390)
6 STG JOHFULPET 6.339
1000m 239 Waldmann, Adrian 1995 3:14,61 496
1000m 236 Herbach, Simon 1996 3:15,56 492
1000m 244 Bourinakis, Yanni 1997 3:26,79 (446)
4x75m STG JOHFULPET SB II 42,51 890
234, Gehring Maximilian (1997) - 244, Bourinakis Yanni (1997)
243, Drechsler Lukas (1996) - 237, Freier Timo (1996)
4x75m STG JOHFULPET SB I 43,14 (859)
231, Möller Alexander (1997) - 232, Erb Hendrik (1997)
233, Waider Christian (1997) - 230, Spitznagel Jan (1996)
60m Hürden 235 Nüdling, Simon 1996 10,33 494
60m Hürden 228 Lippert, Tobias 1995 10,43 484
60m Hürden 229 Böhning, Lukas 1995 10,97 (433)
Ballwurf 229 Böhning, Lukas 1995 46,50 m 393
Ballwurf 242 Storch, Carsten 1996 43,50 m 375
Ballwurf 240 Mathes, Aron 1995 42,50 m (369)
Hochsprung 235 Nüdling, Simon 1996 1,43 m 443
Hochsprung 242 Storch, Carsten 1996 1,39 m 422
Hochsprung 229 Böhning, Lukas 1995 1,35 m (401)
Weitsprung Zone 235 Nüdling, Simon 1996 4,80 m 475
Weitsprung Zone 240 Mathes, Aron 1995 4,76 m 470
Weitsprung Zone 228 Lippert, Tobias 1995 4,58 m (451)
75m 228 Lippert, Tobias 1995 10,49 459
75m 230 Spitznagel, Jan 1996 10,62 446
75m 243 Drechsler, Lukas 1996 10,84 (424)
1 ASC Darmstadt 4.737 2 SSC Vellmar 4.586 3 LAZ Gießen 4.395 4 LG Reinheim / Roßdorf 4.340 5 LG Reinhardswald 4.229 6 TSV Nauborn 4.102
1K0 4x5 50M HOC SCH WEZ
1 ASC Darmstadt 4.737
1000m 390 Robiné, Jerôme 1998 3:24,16 456
1000m 387 Kappesser, Maximilian 1997 3:33,49 421
1000m 383 Schröter, Dominik 1997 3:37,93 (405)
4x50m ASC Darmstadt SC I 29,41 872
391, Jawo Lally (1998) - 386, Wonogo Kassoum (1997)
385, Roos Julian (1997) - 396, Fischer Tobias (1997)
4x50m ASC Darmstadt SC II 32,49 (685)
393, Hupe Johannes (1997) - 394, Köhl Julian (1998)
384, Cordier Adrian (1997) - 398, Seidel Jona (1997)
50m 396 Fischer, Tobias 1997 7,54 411
50m 391 Jawo, Lally 1998 7,76 384
50m 383 Schröter, Dominik 1997 7,90 (367)
Hochsprung 386 Wonogo, Kassoum 1997 1,28 m 362
Hochsprung 389 Sallander, Nick Dan 1998 1,16 m 295
Hochsprung 388 Peez, Paul 1997 1,12 m (271)
Schlagballwurf 389 Sallander, Nick Dan 1998 46,00 m 362
Schlagballwurf 384 Cordier, Adrian 1997 40,50 m 323
Schlagballwurf 394 Köhl, Julian 1998 31,50 m (255)
Weitsprung Zone 386 Wonogo, Kassoum 1997 4,52 m 445
Weitsprung Zone 389 Sallander, Nick Dan 1998 4,16 m 406
Weitsprung Zone 383 Schröter, Dominik 1997 3,93 m (379)
2 SSC Vellmar 4.586
1000m 338 Trebing, Nils 1997 3:26,62 446
1000m 335 Hottenrott, Cornelius 1997 3:33,12 422
1000m 340 Hertl , Luca 1998 3:42,74 (388)
4x50m SSC Vellmar SC I 29,59 860
336, Hayn Christian (1997) - 337, Abu Schab Dominik (1997)
339, Billing Yannick (1998) - 341, Utermarck Lasse (1998)
4x50m SSCVellmar SC II 33,44 (635)
345, Knieschek Lars (1997) - 344, Meister Jonas (1998)
342, Schneider Jonah (1999) - 348, Schnell Torben (1998)
50m 341 Utermarck, Lasse 1998 7,78 382
50m 337 Abu Schab, Dominik 1997 7,79 380
50m 336 Hayn, Christian 1997 8,01 (355)
Hochsprung 335 Hottenrott, Cornelius 1997 1,32 m 384
Hochsprung 336 Hayn, Christian 1997 1,24 m 340
Hochsprung 341 Utermarck, Lasse 1998 1,12 m (271)
Schlagballwurf 337 Abu Schab, Dominik 1997 36,00 m 290
Schlagballwurf 339 Billing, Yannick 1998 34,00 m 275
Schlagballwurf 343 Weitzel, Jonas 1998 33,50 m (271)
Weitsprung Zone 339 Billing, Yannick 1998 4,18 m 408
Weitsprung Zone 335 Hottenrott, Cornelius 1997 4,10 m 399
Weitsprung Zone 340 Hertl , Luca 1998 3,45 m (322)
3 LAZ Gießen 4.395
1000m 399 Jeschke, Marcel 1999 3:44,40 383
1000m 330 Failing, Moritz 1998 3:50,75 362
4x50m LAZ Gießen SC I 30,38 809
334, Leinweber Julian (1999) - 326, Sommer Benedikt (1998)
327, Schmitt Jannik (1998) - 329, Gremm Nico (1997)
4x50m LAZ Gießen SC II 37,67 (440)
332, Döll Fabian (1998) - 399, Jeschke Marcel (1999)
325, Schnaut Christian (1997) - 330, Failing Moritz (1998)
50m 329 Gremm, Nico 1997 7,50 416
50m 327 Schmitt, Jannik 1998 7,97 359
50m 334 Leinweber, Julian 1999 8,23 (331)
Hochsprung 325 Schnaut, Christian 1997 1,24 m 340
Hochsprung 324 Nagorr, Christopher 1998 1,16 m 295
Hochsprung 326 Sommer, Benedikt 1998 1,08 m (247)
Schlagballwurf 326 Sommer, Benedikt 1998 40,00 m 320
Schlagballwurf 330 Failing, Moritz 1998 39,50 m 316
Schlagballwurf 324 Nagorr, Christopher 1998 36,50 m (294)
Weitsprung Zone 327 Schmitt, Jannik 1998 4,09 m 398
Weitsprung Zone 324 Nagorr, Christopher 1998 4,08 m 397
Weitsprung Zone 329 Gremm, Nico 1997 3,88 m (374)
4 LG Reinheim / Roßdorf 4.340
1000m 357 Weißmantel, Tim 1997 3:35,50 413
1000m 356 Kreisel, Felix 1998 3:41,34 393
1000m 355 Kreisel, Tim 1998 3:59,06 (337)
4x50m LG Reinheim / Roßdorf SC I 31,04 769
354, Heller Vinzenz (1998) - 350, Sauter Paul (1998)
351, Gobena Nathaniel (1997) - 353, Rückert Matthias (1997)
50m 353 Rückert, Matthias 1997 8,00 356
50m 354 Heller, Vinzenz 1998 8,16 338
50m 350 Sauter, Paul 1998 8,47 (306)
Hochsprung 352 Brokelmann, Luc 1997 1,20 m 318
Hochsprung 353 Rückert, Matthias 1997 1,20 m 318
Hochsprung 355 Kreisel, Tim 1998 1,00 m (198)
Schlagballwurf 352 Brokelmann, Luc 1997 42,00 m 334
Schlagballwurf 351 Gobena, Nathaniel 1997 39,00 m 313
Schlagballwurf 358 Braun, Victor 1998 33,50 m (271)
Weitsprung Zone 352 Brokelmann, Luc 1997 4,21 m 411
Weitsprung Zone 351 Gobena, Nathaniel 1997 3,91 m 377
Weitsprung Zone 350 Sauter, Paul 1998 3,69 m (351)
5 LG Reinhardswald 4.229
1000m 363 Wilhelm, Raphael 1997 3:36,43 410
1000m 359 Rahier, Maximilian 1997 3:41,83 391
1000m 367 Carrier, Adrian 1998 3:46,55 (376)
4x50m LG Reinhardswald SC I 31,57 737
360, Müller Maurice (1997) - 361, Wiegand Marius (1997)
367, Carrier Adrian (1998) - 359, Rahier Maximilian (1997)
4x50m LG Reinhardswald SC II 32,28 (697)
363, Wilhelm Raphael (1997) - 370, Brahm Bastian (1997)
362, Beyer Maximilian (1997) - 366, Hoffmann Jannik (1997)
50m 361 Wiegand, Marius 1997 7,92 365
50m 370 Brahm, Bastian 1997 7,99 357
50m 360 Müller, Maurice 1997 8,18 (336)
Hochsprung 367 Carrier, Adrian 1998 1,20 m 318
Hochsprung 366 Hoffmann, Jannik 1997 1,12 m 271
Hochsprung 359 Rahier, Maximilian 1997 1,12 m (271)
Schlagballwurf 360 Müller, Maurice 1997 44,50 m 351
Schlagballwurf 362 Beyer, Maximilian 1997 36,50 m 294
Schlagballwurf 370 Brahm, Bastian 1997 35,00 m (283)
Weitsprung Zone 365 Dilling, Tobias 1998 3,83 m 368
Weitsprung Zone 363 Wilhelm, Raphael 1997 3,82 m 367
Weitsprung Zone 361 Wiegand, Marius 1997 3,67 m (349)
6 TSV Nauborn 4.102
1000m 375 Kriese, Fynn 1999 3:38,26 403
1000m 377 Ulbrich, Jan-Eric 1999 3:42,08 390
1000m 378 Caspari, Pascal 1998 4:03,07 (326)
4x50m TSV Nauborn SC I 31,74 727
371, Pietzsch Niklas (1997) - 375, Kriese Fynn (1999)
376, Behr Luca (1999) - 377, Ulbrich Jan-Eric (1999)
4x50m TSV Nauborn SC II 33,12 (651)
373, Pfeiffer Aaron (1998) - 374, Petry Ludwig (1998)
379, Weinel Felix (1997) - 380, Weinel Lukas (1997)
50m 371 Pietzsch, Niklas 1997 8,12 343
50m 372 Schulz, Jonas 1998 8,17 337
50m 375 Kriese, Fynn 1999 8,25 (329)
Hochsprung 373 Pfeiffer, Aaron 1998 1,16 m 295
Hochsprung 372 Schulz, Jonas 1998 1,12 m 271
Hochsprung 374 Petry, Ludwig 1998 1,12 m (271)
Schlagballwurf 376 Behr, Luca 1999 36,50 m 294
Schlagballwurf 377 Ulbrich, Jan-Eric 1999 34,00 m 275
Schlagballwurf 373 Pfeiffer, Aaron 1998 27,00 m (217)
Weitsprung Zone 376 Behr, Luca 1999 4,03 m 391
Weitsprung Zone 372 Schulz, Jonas 1998 3,90 m 376
Weitsprung Zone 371 Pietzsch, Niklas 1997 3,80 m (364)
1 TV Gelnhausen 9.119 2 StG FULJOHPET 8.650 3 LG Eintracht Frankfurt 8.591 4 StG Flieden-Dipperz 8.415 5 LAZ Gießen 8.279 6 ASC Darmstadt 8.172
100 4x1 800 80H DIS HOC KUG SPE WEI
1 TV Gelnhausen 9.119
100m 79 König, Franziska 1993 13,29 +2,8 536
100m 85 Wess, Johanna 1993 13,34 +2,4 532
100m 78 Frey, Ann-Katrin 1993 14,48 +2,2 (442)
4x100m TV Gelnhausen SIA I 53,97 1.038
77, Fobbe Rebecca (1994) - 79, König Franziska (1993)
85, Wess Johanna (1993) - 76, Emmerich Laura (1993)
4x100m TV Gelnhausen SIA II 56,01 (955)
86, Wrobel Ellen (1994) - 78, Frey Ann-Katrin (1993)
87, Wrobel Nicole (1994) - 83, Schlenke Janna (1994)
800m 83 Schlenke, Janna 1994 2:33,55 492
800m 84 Schneider, Flavia 1994 2:34,70 486
800m 86 Wrobel, Ellen 1994 3:05,81 (352)
80m Hürden 79 König, Franziska 1993 12,40 +1,4 569
80m Hürden 81 Mohn, Kathrin 1993 12,64 +2,8 553
80m Hürden 76 Emmerich, Laura 1993 12,80 +1,7 (543)
Diskuswurf 80 Loos, Theresa 1993 33,83 m 535
Diskuswurf 82 Müller, Rebecca Katharina 1994 28,79 m 484
Hochsprung 81 Mohn, Kathrin 1993 1,52 m 517
Hochsprung 82 Müller, Rebecca Katharina 1994 1,52 m 517
Hochsprung 77 Fobbe, Rebecca 1994 1,40 m (444)
Kugelstoßen 82 Müller, Rebecca Katharina 1994 11,50 m 530
Kugelstoßen 80 Loos, Theresa 1993 8,72 m 420
Speerwurf 81 Mohn, Kathrin 1993 29,18 m 492
