Hessische Berglauf-Meiserschaften Meißner-Abterode, am 21.09.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Berglauf (7,4 km)
Datum: 21.09.2008 Beginn: 11:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Baier, Heiko | 1984 | LG FULDA | 29:38 | 1. | M | ||
2. | 61 | Seibert, Thomas | 1979 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 29:54 | + 16 | 2. | M |
3. | 56 | Bergmann, Christoph | 1973 | GER | LC Eschenburg | 30:22 | + 44 | 1. | M35 |
4. | 80 | Flügel, Julian | 1986 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 30:29 | + 51 | 1. | J |
5. | 96 | Kornrumpf, Marco | 1984 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 30:54 | + 1:16 | 3. | M |
6. | 79 | Jahn, Matthias | 1983 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 31:03 | + 1:25 | 4. | M |
7. | 101 | Kaiser, Felix | 1976 | GER | TSV Obervorschütz | 31:19 | + 1:41 | 1. | M30 |
8. | 128 | Liston, Andrew | 1978 | GBR | LG Wettenberg | 31:37 | + 1:59 | 2. | M30 |
9. | 78 | Jahn, Markus | 1985 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 31:40 | + 2:02 | 5. | M |
10. | 62 | Bruzdziak, Thomas | 1973 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 31:42 | + 2:04 | 2. | M35 |
11. | 63 | Bähr, Julian | 1989 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 31:45 | + 2:07 | 1. | MJA |
12. | 55 | Meseret, Melkamu | 1989 | ETH | LG Eppstein-Hornau | 32:25 | + 2:47 | 2. | MJA |
13. | 129 | Weckmann, Timo | 1984 | GER | LG Wettenberg | 32:31 | + 2:53 | 6. | M |
14. | 93 | Herr, Florian | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 33:20 | + 3:42 | 2. | J |
15. | 103 | Holetz, Oliver | 1972 | GER | TSV Obervorschütz | 33:24 | + 3:46 | 3. | M35 |
16. | 120 | Lindner, Thomas | 1962 | GER | LAG Wesertal | 33:39 | + 4:01 | 1. | M45 |
17. | 19 | Eckes, Peter | 1956 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 33:40 | + 4:02 | 1. | M50 |
18. | 21 | Lohr, Matthias | 1974 | GER | TuSpo Borken | 33:43 | + 4:05 | 3. | M30 |
19. | 102 | Wagner, Michael | 1976 | GER | TSV Obervorschütz | 33:53 | + 4:15 | 4. | M30 |
20. | 20 | Braun, Marc | 1971 | GER | LG Baunatal/Fuldabrück | 34:01 | + 4:23 | 4. | M35 |
21. | 86 | Hofmann, Wilhelm | 1964 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 34:03 | + 4:25 | 1. | M40 |
22. | 100 | Wanke, Björn | 1974 | GER | TSV Obervorschütz | 34:05 | + 4:27 | 5. | M30 |
23. | 54 | Ickstadt, Rainer | 1961 | GER | LG Eppstein-Hornau | 34:17 | + 4:39 | 2. | M45 |
24. | 32 | Hast, Armin | 1968 | GER | TV 03 Breitenbach | 34:26 | + 4:48 | 2. | M40 |
25. | 126 | Buelteman, Daniel | 1989 | GER | LG Wettenberg | 34:58 | + 5:20 | 3. | MJA |
26. | 1 | Debus, Oliver | 1972 | GER | LG Asslar-Werdorf | 35:05 | + 5:27 | 5. | M35 |
27. | 119 | Schaake, Achim | 1963 | GER | LAG Wesertal | 35:12 | + 5:34 | 3. | M45 |
28. | 45 | Merkel, Egbert | 1953 | GER | TSV Cappel | 35:17 | + 5:39 | 1. | M55 |
29. | 118 | Fiess, Michael | 1966 | GER | LAG Wesertal | 35:22 | + 5:44 | 3. | M40 |
30. | 47 | Kux, Dieter | 1961 | GER | ASC Darmstadt | 35:23 | + 5:45 | 4. | M45 |
31. | 132 | Wiesmair, Stefanie | 1980 | PSV Grün-Weiß Kassel | 35:24 | + 5:46 | 1. | W | |
32. | 75 | Hahner, Anna | 1989 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 35:25 | + 5:47 | 1. | JI |
33. | 88 | Wilke, Herbert | 1960 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 35:32 | + 5:54 | 5. | M45 |
34. | 27 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 35:49 | + 6:11 | 4. | MJA |
35. | 97 | Panthöfer, Peter | 1980 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 35:56 | + 6:18 | 7. | M |
36. | 104 | Gumbel, Holger | 1968 | GER | TSV Obervorschütz | 36:03 | + 6:25 | 4. | M40 |
37. | 114 | Dolstra, Heiko | 1972 | GER | LAG Wesertal | 36:13 | + 6:35 | 6. | M35 |
38. | 31 | Gerland, Reiner | 1962 | GER | TV 03 Breitenbach | 36:28 | + 6:50 | 6. | M45 |
39. | 46 | Ruppert, Tanja | 1968 | GER | SG 1898 Chattengau e.V. | 36:31 | + 6:53 | 1. | W40 |
40. | 87 | Peters, Joachim | 1962 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 36:33 | + 6:55 | 7. | M45 |
41. | 65 | Parker, Daniel | 1992 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 36:41 | + 7:03 | 5. | MJA |
42. | 5 | Nitzer, Robin | 1991 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 36:50 | + 7:12 | 6. | MJA |
43. | 135 | Möller, Christoph | 1988 | SBR SPANGENBERG | 37:03 | + 7:25 | 3. | J | |
44. | 99 | Bahl, Thomas | 1964 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 37:10 | + 7:32 | 5. | M40 |
45. | 85 | Würtz, Torsten | 1968 | GER | LG Kaufungen | 37:18 | + 7:40 | 6. | M40 |
46. | 52 | Bondschus, Ralf | 1967 | GER | LG Eppstein-Hornau | 37:19 | + 7:41 | 7. | M40 |
47. | 37 | Landau, Martin | 1987 | GER | TV 03 Breitenbach | 37:32 | + 7:54 | 4. | J |
48. | 105 | Peuschel, Thomas | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | 37:37 | + 7:59 | 8. | M40 |
49. | 106 | Ebbrecht, Jörg | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | 37:40 | + 8:02 | 9. | M40 |
50. | 41 | Smolen, Manuel | 1972 | GER | TV 03 Breitenbach | 37:42 | + 8:04 | 7. | M35 |
51. | 57 | Zuther, Torsten | 1968 | GER | LC Eschenburg | 37:55 | + 8:17 | 10. | M40 |
52. | 113 | Biedermann, Michael | 1970 | GER | LAG Wesertal | 37:58 | + 8:20 | 8. | M35 |
53. | 39 | Schwarz, Torsten | 1976 | GER | TV 03 Breitenbach | 38:03 | + 8:25 | 6. | M30 |
54. | 73 | Heyser, Per | 1992 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 38:16 | + 8:38 | 7. | MJA |
55. | 116 | Meder, Jörg | 1975 | GER | LAG Wesertal | 38:20 | + 8:42 | 7. | M30 |
56. | 83 | Werner, Norbert | 1966 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 38:23 | + 8:45 | 11. | M40 |
57. | 112 | Mertens, Alexander | 1989 | GER | TSV 09 Twiste | 38:45 | + 9:07 | 8. | MJA |
58. | 64 | Blum, Jannik | 1992 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 39:15 | + 9:37 | 9. | MJA |
59. | 28 | Feussner, Bastian | 1990 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 39:18 | + 9:40 | 10. | MJA |
60. | 127 | Leib, Jürgen | 1946 | GER | LG Wettenberg | 39:24 | + 9:46 | 1. | M60 |
61. | 38 | Metzger, Frank | 1966 | GER | TV 03 Breitenbach | 39:27 | + 9:49 | 12. | M40 |
62. | 29 | Barborseck, Sandra | 1970 | GER | TV 03 Breitenbach | 39:28 | + 9:50 | 1. | W35 |
63. | 7 | Langen, Henrika | 1990 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 39:42 | + 10:04 | 1. | WJA |
64. | 69 | Gehrmann, Reinhardt | 1948 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 39:44 | + 10:06 | 2. | M60 |
65. | 123 | Probst, Thomas | 1966 | GER | LAG Wesertal | 39:45 | + 10:07 | 13. | M40 |
66. | 115 | Sprecher, Jürgen | 1974 | GER | LAG Wesertal | 40:05 | + 10:27 | 8. | M30 |
67. | 3 | Heller, Kristof | 1990 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 40:26 | + 10:48 | 11. | MJA |
68. | 71 | Wöhleke, Monika | 1957 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 40:30 | + 10:52 | 1. | W50 |
69. | 25 | Espeter, Franziska | 1989 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 40:40 | + 11:02 | 2. | WJA |
70. | 16 | Wagner, Klaus | 1942 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 40:41 | + 11:03 | 1. | M65 |
71. | 84 | Degen, Gerwin | 1967 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 40:55 | + 11:17 | 14. | M40 |
72. | 124 | Müller, Edzard | 1960 | GER | LAG Wesertal | 41:05 | + 11:27 | 8. | M45 |
73. | 133 | Häuseler, Wendelin | 1946 | LGV MARATHON GIEßEN | 41:16 | + 11:38 | 3. | M60 | |
74. | 111 | Peters, Gerhard | 1958 | GER | TSV 09 Twiste | 41:23 | + 11:45 | 2. | M50 |
75. | 26 | Kolbe, Sebastian | 1991 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 41:35 | + 11:57 | 12. | MJA |
76. | 66 | Woschek, Matthäus | 1992 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 41:38 | + 12:00 | 13. | MJA |
77. | 59 | Wetzke, Walter | 1946 | GER | Eschweger TSV | 41:46 | + 12:08 | 4. | M60 |
78. | 18 | Berdux, Klaus-Dieter | 1956 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 42:08 | + 12:30 | 3. | M50 |
79. | 4 | Woltersdorf, Klaus | 1991 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 42:36 | + 12:58 | 14. | MJA |
80. | 44 | Erkelenz, Gerhard | 1943 | GER | TSV Breuna | 42:43 | + 13:05 | 2. | M65 |
81. | 40 | Schwarz-Granzow, Anja | 1967 | GER | TV 03 Breitenbach | 42:53 | + 13:15 | 2. | W40 |
82. | 68 | Hohmann, Theo | 1941 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:24 | + 13:46 | 3. | M65 |
83. | 35 | Kern, Ute | 1964 | GER | TV 03 Breitenbach | 43:40 | + 14:02 | 3. | W40 |
84. | 11 | Erbskorn, Fritz | 1948 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 43:43 | + 14:05 | 5. | M60 |
85. | 22 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 43:45 | + 14:07 | 2. | JI |
86. | 70 | Kropsch, Klaus | 1944 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:46 | + 14:08 | 6. | M60 |
87. | 14 | Netzer, Bernd | 1946 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 44:00 | + 14:22 | 7. | M60 |
88. | 6 | Zumwinkel, Marc | 1992 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 44:02 | + 14:24 | 15. | MJA |
89. | 36 | Kühl, Hartmut | 1963 | GER | TV 03 Breitenbach | 44:28 | + 14:50 | 9. | M45 |
90. | 108 | Kilian, Hermann | 1965 | GER | TSV Obervorschütz | 44:35 | + 14:57 | 15. | M40 |
91. | 117 | Wittig, Uwe | 1967 | LAG Wesertal | 44:54 | + 15:16 | 16. | M40 | |
92. | 13 | Dichmann, Willibald | 1942 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 45:19 | + 15:41 | 4. | M65 |
93. | 109 | Kirchherr, Alexander | 1947 | GER | TSV Obervorschütz | 45:30 | + 15:52 | 8. | M60 |
94. | 15 | Drechsler, Lutz | 1948 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 45:53 | + 16:15 | 9. | M60 |
95. | 24 | Schmitt, Katharina | 1987 | GER | ASC 1990 Breidenbach | 46:10 | + 16:32 | 3. | JI |
96. | 130 | Schneider, Anita | 1945 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 46:13 | + 16:35 | 1. | W60 |
97. | 89 | Schultze, Theo | 1938 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 46:43 | + 17:05 | 1. | M70 |
98. | 91 | Lischka, Karl | 1950 | GER | MT Melsungen | 47:56 | + 18:18 | 2. | M55 |
99. | 43 | Wassermann, Heiko | 1974 | GER | TV 03 Breitenbach | 48:03 | + 18:25 | 9. | M30 |
100. | 134 | Kolbe, Karola | 1967 | ASC 1990 Breidenbach | 48:39 | + 19:01 | 2. | W35 | |
101. | 12 | Bär, Rolf | 1944 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 48:59 | + 19:21 | 10. | M60 |
102. | 92 | Diele, Horst | 1936 | GER | MT Melsungen | 50:23 | + 20:45 | 2. | M70 |
103. | 58 | Schneider, Emmi | 1940 | GER | LC Eschenburg | 51:00 | + 21:22 | 1. | W65 |
104. | 67 | Schilde, Helmuth | 1942 | GER | Hünfelder SV | 52:44 | + 23:06 | 5. | M65 |
105. | 110 | Marschall, Silvia | 1954 | GER | LG Reinhardswald | 55:10 | + 25:32 | 2. | W50 |
106. | 60 | Hahn, Artur | 1930 | GER | TG Großalmerode | 55:35 | + 25:57 | 1. | M75 |
107. | 90 | Störmer, Horst | 1939 | GER | SC Meißner Eschwege | 57:33 | + 27:55 | 6. | M65 |
108. | 10 | Hoppe, Laura | 1992 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 58:30 | + 28:51 | 3. | WJA |
109. | 17 | Müller, Bernd | 1953 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | n.a. | 0. | M55 | |
109. | 72 | Langlotz, Manuel | 1988 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | J | |
109. | 34 | Holzhauer, Petra | 1964 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | 0. | W40 | |
109. | 23 | Kiefer, Sonja | 1988 | GER | ASC 1990 Breidenbach | n.a. | 0. | JI | |
109. | 33 | Herzig, Uwe | 1965 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | 0. | M40 | |
109. | 76 | Hahner, Lisa | 1989 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | WJA | |
109. | 107 | Gruber, Horst | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | n.a. | 0. | M40 | |
109. | 77 | Kessler, Markus | 1979 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | M | |
109. | 121 | Patyk, Teja | 1966 | GER | LAG Wesertal | n.a. | 0. | M40 | |
109. | 30 | Blumenstein, Daniel | 1980 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | 0. | M | |
109. | 74 | Stephan, Angelika | 1952 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | W55 | |
109. | 49 | Bondschus, Vivien | 1974 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. | 0. | W30 | |
109. | 51 | Schlink, Marcelle | 1954 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. | 0. | W50 | |
109. | 98 | Ruhland, Manuel | 1985 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | n.a. | 0. | M | |
109. | 42 | Stieglitz, Thomas | 1963 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | 0. | M45 | |
109. | 53 | Escherich, John | 1964 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. | 0. | M40 | |
109. | 95 | Koppert, Axel | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | n.a. | 0. | J | |
109. | 82 | Müller, Michael | 1979 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | M | |
109. | 50 | Mauch, Margot | 1954 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. | 0. | W50 | |
109. | 81 | Scholtsik, Sebastian | 1990 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | 0. | MJA | |
109. | 122 | Geppert, Michael | 1965 | GER | LAG Wesertal | n.a. | 0. | M40 | |
109. | 48 | Schmitt, Natascha | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | n.a. | 0. | JI | |
109. | 8 | Giebl, Isabel | 1990 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | n.a. | 0. | WJA | |
109. | 125 | Bäuscher, Lea | 1982 | GER | LG Wettenberg | n.a. | 0. | W | |
109. | 9 | Berger, Stefanie | 1990 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | n.a. | 0. | WJA | |
109. | 2 | von Bomhard, Philipp | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | n.a. | 0. | MJA | |
109. | 94 | Heidl, Markus | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | n.a. | 0. | J |
Berglauf (7,4 km)
Datum: 21.09.2008 Beginn: 11:30
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Wiesmair, Stefanie | 1980 | PSV Grün-Weiß Kassel | 35:24 | ||
2. | 125 | Bäuscher, Lea | 1982 | GER | LG Wettenberg | n.a. |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Baier, Heiko | 1984 | LG FULDA | 29:38 | ||
2. | 61 | Seibert, Thomas | 1979 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 29:54 | + 16 |
3. | 96 | Kornrumpf, Marco | 1984 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 30:54 | + 1:16 |
4. | 79 | Jahn, Matthias | 1983 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 31:03 | + 1:25 |
5. | 78 | Jahn, Markus | 1985 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 31:40 | + 2:02 |
6. | 129 | Weckmann, Timo | 1984 | GER | LG Wettenberg | 32:31 | + 2:53 |
7. | 97 | Panthöfer, Peter | 1980 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 35:56 | + 6:18 |
8. | 30 | Blumenstein, Daniel | 1980 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | |
8. | 98 | Ruhland, Manuel | 1985 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | n.a. | |
8. | 82 | Müller, Michael | 1979 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. | |
8. | 77 | Kessler, Markus | 1979 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Hahn, Artur | 1930 | GER | TG Großalmerode | 55:35 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Schultze, Theo | 1938 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 46:43 | |
2. | 92 | Diele, Horst | 1936 | GER | MT Melsungen | 50:23 | + 3:40 |
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Schneider, Emmi | 1940 | GER | LC Eschenburg | 51:00 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Wagner, Klaus | 1942 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 40:41 | |
2. | 44 | Erkelenz, Gerhard | 1943 | GER | TSV Breuna | 42:43 | + 2:02 |
3. | 68 | Hohmann, Theo | 1941 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:24 | + 2:43 |
4. | 13 | Dichmann, Willibald | 1942 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 45:19 | + 4:38 |
5. | 67 | Schilde, Helmuth | 1942 | GER | Hünfelder SV | 52:44 | + 12:03 |
6. | 90 | Störmer, Horst | 1939 | GER | SC Meißner Eschwege | 57:33 | + 16:52 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Schneider, Anita | 1945 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 46:13 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Leib, Jürgen | 1946 | GER | LG Wettenberg | 39:24 | |
2. | 69 | Gehrmann, Reinhardt | 1948 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 39:44 | + 20 |
3. | 133 | Häuseler, Wendelin | 1946 | LGV MARATHON GIEßEN | 41:16 | + 1:52 | |
4. | 59 | Wetzke, Walter | 1946 | GER | Eschweger TSV | 41:46 | + 2:22 |
5. | 11 | Erbskorn, Fritz | 1948 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 43:43 | + 4:19 |
6. | 70 | Kropsch, Klaus | 1944 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:46 | + 4:22 |
7. | 14 | Netzer, Bernd | 1946 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 44:00 | + 4:36 |
8. | 109 | Kirchherr, Alexander | 1947 | GER | TSV Obervorschütz | 45:30 | + 6:06 |
9. | 15 | Drechsler, Lutz | 1948 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 45:53 | + 6:29 |
10. | 12 | Bär, Rolf | 1944 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 48:59 | + 9:35 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Stephan, Angelika | 1952 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | n.a. |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Merkel, Egbert | 1953 | GER | TSV Cappel | 35:17 | |
2. | 91 | Lischka, Karl | 1950 | GER | MT Melsungen | 47:56 | + 12:39 |
3. | 17 | Müller, Bernd | 1953 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | n.a. |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Wöhleke, Monika | 1957 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 40:30 | |
2. | 110 | Marschall, Silvia | 1954 | GER | LG Reinhardswald | 55:10 | + 14:40 |
3. | 51 | Schlink, Marcelle | 1954 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. | |
3. | 50 | Mauch, Margot | 1954 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Eckes, Peter | 1956 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 33:40 | |
2. | 111 | Peters, Gerhard | 1958 | GER | TSV 09 Twiste | 41:23 | + 7:43 |
3. | 18 | Berdux, Klaus-Dieter | 1956 | GER | LG Bad Soden/Neuenhain | 42:08 | + 8:28 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Lindner, Thomas | 1962 | GER | LAG Wesertal | 33:39 | |
2. | 54 | Ickstadt, Rainer | 1961 | GER | LG Eppstein-Hornau | 34:17 | + 38 |
3. | 119 | Schaake, Achim | 1963 | GER | LAG Wesertal | 35:12 | + 1:33 |
4. | 47 | Kux, Dieter | 1961 | GER | ASC Darmstadt | 35:23 | + 1:44 |
5. | 88 | Wilke, Herbert | 1960 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 35:32 | + 1:53 |
6. | 31 | Gerland, Reiner | 1962 | GER | TV 03 Breitenbach | 36:28 | + 2:49 |
7. | 87 | Peters, Joachim | 1962 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 36:33 | + 2:54 |
8. | 124 | Müller, Edzard | 1960 | GER | LAG Wesertal | 41:05 | + 7:26 |
9. | 36 | Kühl, Hartmut | 1963 | GER | TV 03 Breitenbach | 44:28 | + 10:49 |
10. | 42 | Stieglitz, Thomas | 1963 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Ruppert, Tanja | 1968 | GER | SG 1898 Chattengau e.V. | 36:31 | |
2. | 40 | Schwarz-Granzow, Anja | 1967 | GER | TV 03 Breitenbach | 42:53 | + 6:22 |
3. | 35 | Kern, Ute | 1964 | GER | TV 03 Breitenbach | 43:40 | + 7:09 |
4. | 34 | Holzhauer, Petra | 1964 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Hofmann, Wilhelm | 1964 | GER | TSV 1850/09 Korbach | 34:03 | |
2. | 32 | Hast, Armin | 1968 | GER | TV 03 Breitenbach | 34:26 | + 23 |
3. | 118 | Fiess, Michael | 1966 | GER | LAG Wesertal | 35:22 | + 1:19 |
4. | 104 | Gumbel, Holger | 1968 | GER | TSV Obervorschütz | 36:03 | + 2:00 |
5. | 99 | Bahl, Thomas | 1964 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 37:10 | + 3:07 |
6. | 85 | Würtz, Torsten | 1968 | GER | LG Kaufungen | 37:18 | + 3:15 |
7. | 52 | Bondschus, Ralf | 1967 | GER | LG Eppstein-Hornau | 37:19 | + 3:16 |
8. | 105 | Peuschel, Thomas | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | 37:37 | + 3:34 |
9. | 106 | Ebbrecht, Jörg | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | 37:40 | + 3:37 |
10. | 57 | Zuther, Torsten | 1968 | GER | LC Eschenburg | 37:55 | + 3:52 |
11. | 83 | Werner, Norbert | 1966 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 38:23 | + 4:20 |
12. | 38 | Metzger, Frank | 1966 | GER | TV 03 Breitenbach | 39:27 | + 5:24 |
13. | 123 | Probst, Thomas | 1966 | GER | LAG Wesertal | 39:45 | + 5:42 |
14. | 84 | Degen, Gerwin | 1967 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 40:55 | + 6:52 |
15. | 108 | Kilian, Hermann | 1965 | GER | TSV Obervorschütz | 44:35 | + 10:32 |
16. | 117 | Wittig, Uwe | 1967 | LAG Wesertal | 44:54 | + 10:51 | |
17. | 107 | Gruber, Horst | 1967 | GER | TSV Obervorschütz | n.a. | |
17. | 121 | Patyk, Teja | 1966 | GER | LAG Wesertal | n.a. | |
17. | 122 | Geppert, Michael | 1965 | GER | LAG Wesertal | n.a. | |
17. | 33 | Herzig, Uwe | 1965 | GER | TV 03 Breitenbach | n.a. | |
17. | 53 | Escherich, John | 1964 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Barborseck, Sandra | 1970 | GER | TV 03 Breitenbach | 39:28 | |
2. | 134 | Kolbe, Karola | 1967 | ASC 1990 Breidenbach | 48:39 | + 9:11 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Bergmann, Christoph | 1973 | GER | LC Eschenburg | 30:22 | |
2. | 62 | Bruzdziak, Thomas | 1973 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 31:42 | + 1:20 |
3. | 103 | Holetz, Oliver | 1972 | GER | TSV Obervorschütz | 33:24 | + 3:02 |
4. | 20 | Braun, Marc | 1971 | GER | LG Baunatal/Fuldabrück | 34:01 | + 3:39 |
5. | 1 | Debus, Oliver | 1972 | GER | LG Asslar-Werdorf | 35:05 | + 4:43 |
6. | 114 | Dolstra, Heiko | 1972 | GER | LAG Wesertal | 36:13 | + 5:51 |
7. | 41 | Smolen, Manuel | 1972 | GER | TV 03 Breitenbach | 37:42 | + 7:20 |
8. | 113 | Biedermann, Michael | 1970 | GER | LAG Wesertal | 37:58 | + 7:36 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Bondschus, Vivien | 1974 | GER | LG Eppstein-Hornau | n.a. |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Kaiser, Felix | 1976 | GER | TSV Obervorschütz | 31:19 | |
2. | 128 | Liston, Andrew | 1978 | GBR | LG Wettenberg | 31:37 | + 18 |
