Hessischer Leichtathletik-Verband Meisterschaften Crosslauf Gudensberg, am 28.02.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Schüler B Mannschaftscup (ca.2000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:00
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (10.) | 23:09 | |
Tschiltschke, Till (1996) 7:29 (1.) - Frölich, Marc (1996) 7:49 (4.) - Trunk, Jannik (1996) 7:51 (5.) | |||||
2 | ASC Darmstadt | 1 | (30.) | 24:23 | + 1:14 |
Kappesser, Maximilian (1997) 8:02 (7.) - Reiter, Lukas (1996) 8:05 (9.) - Schröter, Dominik (1997) 8:16 (14.) | |||||
3 | TV Rendel | 1 | (32.) | 24:18 | + 1:09 |
Tortell, Marc (1997) 7:41 (3.) - Hufer, Florian (1997) 8:07 (11.) - Philipp, Andre (1997) 8:30 (18.) | |||||
4 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (33.) | 24:31 | + 1:22 |
Heuer, Jonas (1997) 8:04 (8.) - Löffler, Lenny (1998) 8:07 (10.) - Becker, Simon (1996) 8:20 (15.) | |||||
5 | LAV Kassel | 1 | (43.) | 25:30 | + 2:21 |
Hollenstein, Christian (1996) 7:36 (2.) - Horstmann, Henry (1996) 8:22 (16.) - Gerland, Yannik (1997) 9:32 (25.) | |||||
6 | TV Dillenburg | 1 | (64.) | 26:23 | + 3:14 |
Wagner, Laurenz (1996) 8:34 (19.) - Hajek, Tim (1997) 8:52 (22.) - Lange, Philip (1998) 8:57 (23.) |
Schülerinnen B Mannschaftcup (ca.2000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:15
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAV Kassel | 1 | (12.) | 26:23 | |
Alter, Madita (1996) 8:26 (1.) - Bade, Elisa (1996) 8:56 (5.) - Hollenstein, Ann-Kristin (1997) 9:01 (6.) | |||||
2 | ASC 1990 Breidenbach | 1 | (24.) | 27:28 | + 1:04 |
Baumann, Sarah (1997) 8:40 (3.) - Kolbe, Nathalie (1997) 8:50 (4.) - Rau, Jana-Christin (1997) 9:58 (17.) | |||||
3 | TV Rendel | 1 | (28.) | 27:42 | + 1:18 |
Hufer, Klara (1997) 9:06 (7.) - Schulte, Nina (1996) 9:10 (9.) - Hein, Pauline (1997) 9:26 (12.) | |||||
4 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (29.) | 27:31 | + 1:07 |
Müller-Dott, Sophia (1997) 8:36 (2.) - Wittich, Tracy (1996) 9:27 (13.) - Hofmann, Alina (1998) 9:28 (14.) | |||||
5 | LAV Kassel | 2 | (37.) | 28:25 | + 2:01 |
Hübenthal, Celina (1997) 9:19 (10.) - Kirchner, Josephin (1997) 9:20 (11.) - Liese, Tane Viktoria (1997) 9:46 (16.) | |||||
6 | LAV Dietzhölztal | 1 | (43.) | 29:13 | + 2:49 |
Münch, Mia (1997) 9:07 (8.) - Schwehn, Lea (1997) 9:45 (15.) - Hof, Vanessa (1997) 10:21 (20.) |
Schüler M 15/14 (ca.3000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:30
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365 | Messner, Luke | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:06 | ||
2. | 306 | Heger, Alexander | 1994 | TV 03 Heringen | 11:22 | + 16 | |
3. | 132 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 11:29 | + 23 | |
4. | 159 | Franke, Hendrik | 1994 | LG Reinhardswald | 11:30 | + 24 | |
5. | 367 | Hussaini, Egmatollah | 1994 | AFG | SSC Hanau-Rodenbach | 11:39 | + 33 |
6. | 142 | Schwab, Jan | 1994 | LG Fulda e.V. | 11:54 | + 48 | |
7. | 162 | Kollmeyer, Maximilian | 1994 | LG Reinhardswald | 11:55 | + 49 | |
8. | 16 | Krenzer, Paul | 1994 | LC Eschenburg | 12:12 | + 1:06 | |
9. | 368 | Wolf, Johannes | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:20 | + 1:14 | |
10. | 366 | Samochwalow, Sewa | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:27 | + 1:21 | |
11. | 56 | Bock, Patrick | 1994 | LAZ Gießen | 12:33 | + 1:27 | |
12. | 166 | Plaum, Maximilian | 1994 | LG Reinhardswald | 12:45 | + 1:39 | |
13. | 160 | Fuchs, Max | 1994 | LG Reinhardswald | 12:48 | + 1:42 | |
14. | 57 | Fricke, Julian | 1994 | LAZ Gießen | 12:57 | + 1:51 | |
15. | 299 | Schmidt, Robin | 1994 | TSV Niederelsungen | 13:03 | + 1:57 | |
16. | 145 | Wenning, Leonard | 1994 | LG Kaufungen | 13:10 | + 2:04 | |
17. | 182 | Greiff, Jannik | 1994 | MTV Urberach | 15:41 | + 4:35 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 449 | Yüksel, Ali | 1996 | TUR | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11:41 | |
2. | 364 | Rajeentan, Anusan | 1995 | SRI | SSC Hanau-Rodenbach | 11:49 | + 8 |
3. | 181 | Cappel, Alexander | 1995 | MTV Urberach | 12:06 | + 25 | |
4. | 58 | Blank, Julius | 1995 | LAZ Gießen | 12:19 | + 38 | |
5. | 298 | Noe, Maximilian | 1995 | TSV Niederelsungen | 12:30 | + 49 | |
6. | 452 | Rausch, Niklas | 1995 | ESV Jahn Treysa | 12:32 | + 51 | |
7. | 363 | Pivecka, Niklas | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:34 | + 53 | |
8. | 165 | Paulus, Simon | 1995 | LG Reinhardswald | 12:49 | + 1:08 | |
9. | 7 | Schindel, Nils | 1996 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 12:51 | + 1:10 | |
10. | 143 | Waldmann, Adrian | 1995 | LG Fulda e.V. | 12:56 | + 1:15 | |
11. | 138 | Herbach, Simon | 1996 | LG Fulda e.V. | 13:28 | + 1:47 | |
12. | 362 | Dombrowski, Dominic | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:39 | + 1:58 | |
13. | 17 | Stolz, Simon | 1995 | LC Eschenburg | 13:49 | + 2:08 | |
14. | 59 | Barnick, Alexander | 1996 | LAZ Gießen | 14:05 | + 2:24 | |
15. | 131 | Steinbach, Eddie | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 14:22 | + 2:41 | |
16. | 60 | Grau, Clemens | 1996 | LAZ Gießen | 15:02 | + 3:21 | |
17. | 125 | Ruppel, Philipp | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 16:24 | + 4:43 |
Schüler M 15/14 Mannschaftswertung (ca.3000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:30
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (13.) | 34:34 | |
Messner, Luke (1994) 11:06 (1.) - Hussaini, Egmatollah (1994) 11:39 (5.) - Rajeentan, Anusan (1995) 11:49 (7.) | |||||
2 | LG Reinhardswald | 1 | (32.) | 36:10 | + 1:35 |
Franke, Hendrik (1994) 11:30 (4.) - Kollmeyer, Maximilian (1994) 11:55 (9.) - Plaum, Maximilian (1994) 12:45 (19.) | |||||
3 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (45.) | 37:21 | + 2:46 |
Wolf, Johannes (1994) 12:20 (13.) - Samochwalow, Sewa (1994) 12:27 (14.) - Pivecka, Niklas (1995) 12:34 (18.) | |||||
4 | LAZ Gießen | 1 | (53.) | 37:49 | + 3:14 |
Blank, Julius (1995) 12:19 (12.) - Bock, Patrick (1994) 12:33 (17.) - Fricke, Julian (1994) 12:57 (24.) | |||||
5 | LG Fulda e.V. | 1 | (58.) | 38:18 | + 3:44 |
Schwab, Jan (1994) 11:54 (8.) - Waldmann, Adrian (1995) 12:56 (23.) - Herbach, Simon (1996) 13:28 (27.) | |||||
6 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (68.) | 42:15 | + 7:40 |
Stenzel, Jakob Jonas (1994) 11:29 (3.) - Steinbach, Eddie (1995) 14:22 (31.) - Ruppel, Philipp (1995) 16:24 (34.) |
Schülerinnen W 15/14 (ca.3000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:55
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Mühl, Julia | 1994 | LC Mengerskirchen | 13:46 | ||
2. | 357 | Dietz, Michelle | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:47 | + 1 | |
3. | 424 | Kaminsky, Eva Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | 13:49 | + 3 | |
4. | 118 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 13:56 | + 10 | |
5. | 296 | Macik, Sabrina | 1994 | TSV Niederelsungen | 14:01 | + 15 | |
6. | 47 | Schneider, Flavia | 1994 | TV Gelnhausen | 14:18 | + 32 | |
7. | 456 | Gehring, Tamara | 1994 | VfL Wolfhagen | 15:05 | + 1:19 | |
8. | 358 | Wampula, Janine | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:19 | + 1:33 | |
9. | 359 | Tamm, Deike | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:30 | + 1:44 | |
10. | 84 | Wenzel, Berit | 1994 | LAV Kassel | 15:44 | + 1:58 | |
11. | 4 | Schermuly, Nicole | 1994 | LG Brechen | 15:55 | + 2:09 | |
12. | 297 | Müller, Martina | 1994 | TSV Niederelsungen | 20:04 | + 6:18 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 294 | Götte, Nadine | 1995 | TSV Niederelsungen | 12:41 | ||
2. | 5 | Schermuly, Kathrin | 1995 | LG Brechen | 13:02 | + 21 | |
3. | 61 | Böhrer, Ronja | 1995 | TV Hessisch Lichtenau | 13:04 | + 23 | |
4. | 341 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:18 | + 37 | |
5. | 325 | Beil, Martina | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:38 | + 57 | |
6. | 146 | Würtz, Vanessa | 1995 | LG Kaufungen | 14:07 | + 1:26 | |
7. | 453 | Brixius, Charlotte | 1995 | ESV Jahn Treysa | 14:11 | + 1:30 | |
8. | 384 | Paulke, Alisa | 1995 | TV Dillenburg | 14:14 | + 1:33 | |
9. | 45 | Loose, Katrin | 1995 | TV Gelnhausen | 14:28 | + 1:47 | |
10. | 108 | Dittmar, Natalie | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 14:35 | + 1:54 | |
11. | 86 | Schmidt, Ann-Cathrin | 1995 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 14:36 | + 1:55 | |
12. | 121 | Ondracek, Jil | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 14:38 | + 1:57 | |
13. | 480 | Rost, Rosanna | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 14:43 | + 2:02 | |
14. | 313 | Lindemann, Sarah | 1995 | TV Rendel | 15:13 | + 2:32 | |
15. | 55 | Nagorr, Larissa | 1995 | LAZ Gießen | 15:52 | + 3:11 | |
16. | 383 | Paulke, Sophia | 1995 | TV Dillenburg | 16:03 | + 3:22 | |
17. | 122 | Pauner, Maria | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 16:04 | + 3:23 | |
18. | 360 | Kemmerer, Laura | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 16:31 | + 3:50 | |
19. | 319 | Schulz, Hanna | 1995 | TV Rendel | 16:48 | + 4:07 | |
20. | 258 | Wenzel, Alina | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 16:54 | + 4:13 | |
21. | 385 | Mann, Franziska | 1996 | TV Dillenburg | 18:44 | + 6:03 |
Schülerinnen W 15/14 Mannschaftswertung (ca.3000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 11:55
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (43.) | 43:09 | |
Monz, Rebecca (1994) 13:56 (9.) - Dittmar, Natalie (1995) 14:35 (16.) - Ondracek, Jil (1995) 14:38 (18.) | |||||
2 | TSV Niederelsungen | 1 | (44.) | 46:46 | + 3:37 |
Götte, Nadine (1995) 12:41 (1.) - Macik, Sabrina (1994) 14:01 (10.) - Müller, Martina (1994) 20:04 (33.) | |||||
3 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (52.) | 44:36 | + 1:27 |
Dietz, Michelle (1994) 13:47 (7.) - Wampula, Janine (1994) 15:19 (22.) - Tamm, Deike (1994) 15:30 (23.) | |||||
4 | TV Dillenburg | 1 | (72.) | 49:01 | + 5:52 |
Paulke, Alisa (1995) 14:14 (13.) - Paulke, Sophia (1995) 16:03 (27.) - Mann, Franziska (1996) 18:44 (32.) |
Männer Mittelstrecke (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 12:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 451 | Orth, Florian | 1989 | ESV Jahn Treysa | 13:31 | ||
2. | 154 | Kornrumpf, Marco | 1984 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 13:47 | ||
3. | 495 | Ehrhart, Nick | 1977 | SKILLS 04 Frankfurt | 13:52 | + 4 | |
4. | 62 | Hoffmann, Oliver | 1984 | TSV Kirchhain | 14:01 | + 14 | |
5. | 244 | von Grot, Rudolf Jörg | 1974 | SKILLS 04 Frankfurt | 14:10 | + 22 | |
6. | 190 | Eberwein, Timm | 1985 | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:14 | + 27 | |
7. | 328 | Freund, Maximilian | 1967 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:27 | + 39 | |
8. | 238 | Aust, Matthias | 1982 | SKILLS 04 Frankfurt | 14:29 | + 41 | |
9. | 198 | Heyser, Niklas | 1989 | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:31 | + 59 | |
10. | 155 | Panthöfer, Peter | 1980 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:32 | + 44 | |
11. | 337 | Seidel, Martin | 1962 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:34 | + 46 | |
12. | 301 | Herrmann, Markus | 1987 | TSV Pfungstadt | 14:40 | + 1:09 | |
13. | 423 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | 14:44 | + 56 | |
14. | 447 | Herbold, Martin | 1987 | SC Steinatal | 14:48 | + 1:17 | |
15. | 152 | Herr, Florian | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:56 | + 1:25 | |
16. | 153 | Koppert, Axel | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:58 | + 1:27 | |
17. | 232 | Wonke, Martin | 1985 | PSV Grün-Weiß Kassel | 15:08 | + 1:20 | |
18. | 151 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 15:12 | + 1:41 | |
19. | 137 | Hartwig, Michael | 1991 | LG Fulda e.V. | 15:13 | + 1:42 | |
20. | 332 | Kaus, Marco | 1987 | TV Waldstraße Wiesbaden | 15:14 | + 1:26 | |
21. | 67 | Hartmann, Christoph | 1987 | LAV Dietzhölztal | 15:15 | + 1:27 | |
22. | 284 | Mertens, Alexander | 1989 | TSV 09 Twiste | 15:41 | + 2:10 | |
23. | 140 | Latzel, Daniel | 1987 | LG Fulda e.V. | 15:48 | + 2:17 | |
24. | 139 | Kött, Julian | 1990 | LG Fulda e.V. | 15:56 | + 2:25 | |
25. | 111 | Heikamp, Matthias | 1981 | LG Eintracht Frankfurt | 16:05 | + 2:17 | |
26. | 71 | Pitz, Stefan | 1983 | LAV Dietzhölztal | 16:27 | + 2:39 | |
27. | 136 | Goldbach, Fridolin | 1991 | LG Fulda e.V. | 16:36 | + 3:05 | |
28. | 256 | Riedel, Jan | 1989 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 16:44 | + 3:13 | |
29. | 41 | Friedrich, Ole Kristian | 1989 | TV Gelnhausen | 17:14 | + 3:43 | |
30. | 72 | Weiss, Maximilian | 1989 | LAV Dietzhölztal | 18:01 | + 4:13 | |
aW. | 491 | Peters, Jan | 1967 | Polizei Hessen | 17:30 | + 3:42 |
Männer Mittelstrecke Mannschaftswertung (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 12:20
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKILLS 04 Frankfurt | 1 | (16.) | 42:31 | |
Ehrhart, Nick (1977) 13:52 (3.) - von Grot, Rudolf Jörg (1974) 14:10 (5.) - Aust, Matthias (1982) 14:29 (8.) | |||||
2 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1 | (27.) | 43:15 | + 44 |
Kornrumpf, Marco (1984) 13:47 (2.) - Panthöfer, Peter (1980) 14:32 (10.) - Herr, Florian (1988) 14:56 (15.) | |||||
3 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1 | (32.) | 43:53 | + 1:22 |
Eberwein, Timm (1985) 14:14 (6.) - Heyser, Niklas (1989) 14:31 (9.) - Wonke, Martin (1985) 15:08 (17.) | |||||
4 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1 | (38.) | 44:15 | + 1:44 |
Freund, Maximilian (1967) 14:27 (7.) - Seidel, Martin (1962) 14:34 (11.) - Kaus, Marco (1987) 15:14 (20.) | |||||
5 | LG Fulda e.V. | 1 | (66.) | 46:57 | + 4:26 |
Hartwig, Michael (1991) 15:13 (19.) - Latzel, Daniel (1987) 15:48 (23.) - Kött, Julian (1990) 15:56 (24.) | |||||
6 | LAV Dietzhölztal | 1 | (77.) | 49:43 | + 7:12 |
Hartmann, Christoph (1987) 15:15 (21.) - Pitz, Stefan (1983) 16:27 (26.) - Weiss, Maximilian (1989) 18:01 (30.) |
Junioren
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1 | (18.) | 45:06 | |
Herr, Florian (1988) 14:56 (5.) - Koppert, Axel (1988) 14:58 (6.) - Heidl, Markus (1988) 15:12 (7.) | |||||
2 | LG Fulda e.V. | 1 | (29.) | 46:57 | + 1:51 |
Hartwig, Michael (1991) 15:13 (8.) - Latzel, Daniel (1987) 15:48 (10.) - Kött, Julian (1990) 15:56 (11.) |
Weibliche Jugend A + B (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 12:50
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Seifert, Audrey | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 16:38 | ||
2. | 390 | Hirschhäuser, Jana Stefanie | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | 16:56 | + 18 | |
3. | 344 | Bechtloff, Mareike | 1990 | VfL Wolfhagen | 17:42 | + 1:04 | |
4. | 201 | Höhre, Julia | 1990 | PSV Grün-Weiß Kassel | 18:08 | + 1:30 | |
5. | 164 | Menzel, Lena | 1991 | LG Reinhardswald | 18:54 | + 2:16 | |
6. | 455 | Schulz, Lena | 1990 | VfL Wolfhagen | 19:26 | + 2:48 | |
7. | 124 | Puglisi, Virginia | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 19:38 | + 3:00 | |
8. | 347 | Strunk, Rebecca | 1992 | VfL Wolfhagen | 21:30 | + 4:52 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Gath, Isabelle | 1992 | AS LahnLaender Lahnau | 16:43 | ||
2. | 116 | Krause, Gesa Felicitas | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 16:51 | + 8 | |
3. | 92 | Bechtloff, Laura | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | 17:33 | + 50 | |
4. | 303 | Keppenne, ValŽrie | 1993 | TSV Pfungstadt | 17:36 | + 53 | |
5. | 94 | Hottenrott-Freitag, Laura | 1992 | LG Baunatal/Fuldabrück | 17:58 | + 1:15 | |
6. | 26 | Clausmeyer, Sina | 1993 | LC Eschenburg | 17:59 | + 1:16 | |
7. | 51 | Rachowski, Franziska | 1992 | LAZ Gießen | 18:04 | + 1:21 | |
8. | 438 | Michel, Sarah | 1994 | LG Reinheim / Roßdorf | 18:20 | + 1:37 | |
9. | 440 | Rügemer, Tamina | 1993 | LG Reinheim / Roßdorf | 18:28 | + 1:45 | |
10. | 289 | Jedig, Jessica | 1993 | TSV Frankenberg | 18:49 | + 2:06 | |
11. | 292 | Strack, Katharina | 1993 | TSV Jahn Gensungen | 19:03 | + 2:20 | |
12. | 115 | Hühn, Franziska | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 19:10 | + 2:27 | |
13. | 27 | Braun, Justine | 1993 | LC Eschenburg | 19:14 | + 2:31 | |
14. | 439 | Frank, Tina | 1994 | LG Reinheim / Roßdorf | 20:49 | + 4:06 | |
15. | 28 | Neunzerling, Brit Christin | 1993 | LC Eschenburg | 21:12 | + 4:29 | |
16. | 413 | Brandl, Julia | 1992 | SC Meißner Eschwege | 22:02 | + 5:19 | |
aW. | 482 | Stöcker, Nina | 1992 | LG Ratio Münster | 16:21 |
Weibliche Jugend A + B Mannschaftswertung (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 12:50
Weibliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfhagen | 1 | (17.) | 58:38 | |
Bechtloff, Mareike (1990) 17:42 (3.) - Schulz, Lena (1990) 19:26 (6.) - Strunk, Rebecca (1992) 21:30 (8.) |
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Reinheim / Roßdorf | 1 | (31.) | 57:37 | |
Michel, Sarah (1994) 18:20 (8.) - Rügemer, Tamina (1993) 18:28 (9.) - Frank, Tina (1994) 20:49 (14.) | |||||
2 | LC Eschenburg | 1 | (34.) | 58:25 | + 48 |
Clausmeyer, Sina (1993) 17:59 (6.) - Braun, Justine (1993) 19:14 (13.) - Neunzerling, Brit Christin (1993) 21:12 (15.) |
Männliche Jugend A + B (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 13:20
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Bah, Wurie | 1990 | LG Reinhardswald | 13:56 | ||
2. | 130 | Sonnenberg, Nico | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14:11 | + 15 | |
3. | 329 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:22 | + 26 | |
4. | 99 | Ararsa, Gammachu | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14:44 | + 48 | |
5. | 254 | Nitzer, Robin | 1991 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 14:49 | + 52 | |
6. | 117 | Löffler, David | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14:55 | + 58 | |
7. | 401 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | 15:17 | + 1:20 | |
8. | 403 | Trenk, Lukas | 1991 | ASC 1990 Breidenbach | 15:18 | + 1:21 | |
9. | 243 | Streblow, Jan | 1991 | SKILLS 04 Frankfurt | 15:19 | + 1:23 | |
10. | 448 | Berg, Matthias | 1990 | SC Steinatal | 15:20 | + 1:23 | |
11. | 241 | Liedtke, Julian | 1990 | SKILLS 04 Frankfurt | 15:36 | + 1:39 | |
12. | 251 | Krostitz, Aljoscha | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 15:43 | + 1:46 | |
13. | 217 | Saur, Marcel | 1991 | PSV Grün-Weiß Kassel | 15:51 | + 1:54 | |
14. | 444 | Zeebe, Fabian | 1991 | TSV Spangenberg | 16:15 | + 2:18 | |
15. | 219 | Scholtysik, Sebastian | 1990 | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:27 | + 2:31 | |
16. | 443 | Franke, Tobias | 1991 | TSV Spangenberg | 16:29 | + 2:32 | |
17. | 87 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 16:30 | + 2:33 | |
18. | 445 | Schreck, Björn | 1992 | TSV Spangenberg | 16:41 | + 2:44 | |
19. | 478 | Parzich, Matthias | 1990 | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:42 | + 2:45 | |
20. | 305 | Beck, Torben | 1990 | TV 03 Heringen | 16:51 | + 2:55 | |
21. | 324 | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 17:01 | + 3:04 | |
22. | 461 | Mücke, Matthias | 1990 | TG Wehlheiden | 17:06 | + 3:09 | |
23. | 262 | Zumwinkel, Marc | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 17:34 | + 3:37 | |
24. | 261 | Woltersdorf, Klaus | 1991 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 18:15 | + 4:18 | |
25. | 245 | Walter, Felix | 1990 | SKILLS 04 Frankfurt | 18:16 | + 4:19 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Mesgena, Robel | 1992 | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:32 | ||
2. | 107 | Budde, Tobias | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 14:48 | + 16 | |
3. | 339 | Vogel, Jan Dominik | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:56 | + 24 | |
4. | 435 | Kammer, Clemens | 1993 | LG Reinheim / Roßdorf | 15:06 | + 33 | |
5. | 180 | Stalf, Benjamin | 1993 | LSG Goldener Grund | 15:11 | + 38 | |
6. | 437 | Träxler, Markus | 1993 | LG Reinheim / Roßdorf | 15:22 | + 49 | |
7. | 128 | Schroeder, Jan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 15:31 | + 58 | |
8. | 113 | Herbst, Timo | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 15:33 | + 1:00 | |
9. | 206 | Kroll, Laszlo | 1992 | PSV Grün-Weiß Kassel | 15:37 | + 1:04 | |
10. | 85 | Linß, Lukas | 1992 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 15:38 | + 1:05 | |
11. | 163 | Menke, Lukas | 1993 | LG Reinhardswald | 15:39 | + 1:06 | |
12. | 63 | Bremecker, Daniel | 1992 | TSV Kirchhain | 15:40 | + 1:07 | |
13. | 281 | Fisseler, Torben | 1992 | TSV 09 Twiste | 16:00 | + 1:27 | |
14. | 106 | Budde, Jan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 16:10 | + 1:37 | |
15. | 369 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 16:18 | + 1:45 | |
16. | 29 | Baum, Michel | 1992 | LC Eschenburg | 16:26 | + 1:53 | |
17. | 167 | Westermann, Björn | 1993 | LG Reinhardswald | 16:31 | + 1:59 | |
18. | 314 | Menz, Fabian | 1993 | TV Rendel | 16:35 | + 2:02 | |
19. | 199 | Heyser, Per | 1992 | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:36 | + 2:04 | |
20. | 283 | Götte, Carsten | 1993 | TSV 09 Twiste | 16:37 | + 2:04 | |
21. | 69 | Münch, Jonas | 1992 | LAV Dietzhölztal | 17:12 | + 2:39 | |
22. | 489 | Jähn, Julius | 1993 | LG Reinheim / Roßdorf | 17:16 | + 2:43 | |
23. | 436 | Breitmeier, Bernd | 1992 | LG Reinheim / Roßdorf | 17:21 | + 2:48 | |
24. | 421 | Hauser, Alexander | 1993 | LC Mengerskirchen | 17:26 | + 2:53 |
Männliche Jugend A + B Mannschaftswertung (ca.4000m)
Datum: 28.02.2009 Beginn: 13:20
männliche Jugend A
