Hessischer Leichtathletik-Verband
Straßenlaufmeisterschaften 5/10km
Marburg, am 25.04.2009
ERGEBNISLISTE

Schüler/innen A (5km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 16:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 679 Macik, Sabrina 1994 TSV Niederelsungen 20:38   
2. 686 Weil, Sarah-Sophie 1994 TV Rendel 20:57  + 19 
3. 757 Bock, Patricia 1994 LAZ Gießen 21:00  + 21 
4. 711 Vogel, Janina 1994 Wiesbadener LV 21:01  + 23 
5. 815 Kaminsky, Eva-Florina 1994 LC Mengerskirchen 21:02  + 24 
6. 814 Mühl, Julia 1994 LC Mengerskirchen 21:03  + 25 
7. 529 Schmidt, Julia 1994 LG Brechen 23:28  + 2:50 
8. 528 Schermuly, Nicole 1994 LG Brechen 24:26  + 3:48 
9. 729 Mann, Jacqueline 1994 TV Dillenburg 24:39  + 4:00 
10. 681 Müller, Martina 1994 TSV Niederelsungen 33:45  + 13:06 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 769 Messner, Luke 1994 SSC Hanau-Rodenbach 17:00   
2. 550 Stenzel, Jakob Jonas 1994 LG Eintracht Frankfurt 17:13  + 13 
3. 562 Franke, Hendrik 1994 LG Reinhardswald 17:19  + 19 
4. 770 Hussaini, Egmatollah 1994 AFG SSC Hanau-Rodenbach 17:45  + 45 
4. 558 Schwab, Jan 1994 LG Fulda e.V. 17:45  + 45 
6. 772 Samochwalow, Sewa 1994 SSC Hanau-Rodenbach 18:54  + 1:54 
7. 759 Bock, Patrick 1994 LAZ Gießen 19:00  + 2:00 
8. 563 Fuchs, Max 1994 LG Reinhardswald 19:17  + 2:17 
9. 683 Schmidt, Robin 1994 TSV Niederelsungen 20:35  + 3:35 
10. 565 Kollmeyer, Maximilian 1994 LG Reinhardswald 20:44  + 3:44 
11. 771 Wolf, Johannes 1994 SSC Hanau-Rodenbach 21:18  + 4:18 
12. 547 Ruppel, Philipp 1995 LG Eintracht Frankfurt 22:35  + 5:35 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 698 Weber, Leonie 1995 TV Waldstraße Wiesbaden 19:33   
2. 780 Böhrer, Ronja 1995 TV Hess.-Lichtenau 19:55  + 21 
3. 527 Schermuly, Kathrin 1995 LG Brechen 20:09  + 36 
4. 787 Schlüter, Louise 1995 ASC Licher Wald 20:34  + 1:00 
5. 753 Schäfer, Sophie 1995 SV Fürstenberg 20:46  + 1:12 
6. 560 Würtz, Vanessa 1995 LG Kaufungen 20:53  + 1:20 
7. 731 Paulke, Alisa 1995 TV Dillenburg 21:10  + 1:37 
8. 789 Siebert, Karolin 1996 MT Melsungen 21:25  + 1:51 
9. 544 Ondracek, Jil 1995 LG Eintracht Frankfurt 22:30  + 2:56 
10. 786 Knoblauch, Silja 1995 ASC Licher Wald 23:49  + 4:16 
11. 785 Matheis, Saskia 1995 ASC Licher Wald 24:38  + 5:04 
12. 730 Paulke, Sophia 1995 TV Dillenburg 24:53  + 5:19 
13. 678 Götte, Nadine 1995 TSV Niederelsungen 34:42  + 15:08 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 839 Yüksel, Ali 1996 TUR TSV Eintracht Stadtallendorf 17:29   
2. 776 Tschiltschke, Till 1996 SSC Hanau-Rodenbach 18:19  + 50 
3. 790 Hohmann, Robin 1995 MT Melsungen 18:20  + 51 
4. 773 Rajeentan, Anusan 1995 SRI SSC Hanau-Rodenbach 18:33  + 1:04 
5. 509 Markhof, Yannick 1996 LAZ Bruchköbel 19:07  + 1:37 
6. 682 Noe, Maximilian 1995 TSV Niederelsungen 19:13  + 1:44 
7. 774 Pivecka, Niklas 1995 SSC Hanau-Rodenbach 19:15  + 1:46 
8. 897 Rösler, Aleksi 1996 SG Schlüchtern 19:23  + 1:53 
9. 761 Blank, Julius 1995 LAZ Gießen 19:27  + 1:58 
10. 898 Rösler, Jaakkima 1996 SG Schlüchtern 19:29  + 2:00 
11. 791 Stang, Tobias 1995 MT Melsungen 19:48  + 2:18 
12. 559 Waldmann, Adrian 1995 LG Fulda e.V. 20:21  + 2:52 
13. 775 Dombrowski, Dominic 1995 SSC Hanau-Rodenbach 20:42  + 3:12 
14. 555 Herbach, Simon 1996 LG Fulda e.V. 20:43  + 3:14 
15. 777 Trunk, Jannik 1996 SSC Hanau-Rodenbach 21:02  + 3:32 
16. 549 Steinbach, Eddie 1995 LG Eintracht Frankfurt 22:37  + 5:08 

Schüler/innen A Mannschaftswertung (5 km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 16:30

Schülerinnen A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Brechen 1 1:08:05   
    Schermuly, Kathrin (1995) 20:09 - Schmidt, Julia (1994) 23:28 - Schermuly, Nicole (1994) 24:26
2 ASC Licher Wald 1 1:09:02  + 57 
    Schlüter, Louise (1995) 20:34 - Knoblauch, Silja (1995) 23:49 - Matheis, Saskia (1995) 24:38
3 TV Dillenburg 1 1:10:43  + 2:38 
    Paulke, Alisa (1995) 21:10 - Mann, Jacqueline (1994) 24:39 - Paulke, Sophia (1995) 24:53
4 TSV Niederelsungen 1 1:29:05  + 21:00 
    Macik, Sabrina (1994) 20:38 - Müller, Martina (1994) 33:45 - Götte, Nadine (1995) 34:42

Schüler A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 53:04   
    Messner, Luke (1994) 17:00 - Hussaini, Egmatollah (1994) 17:45 - Tschiltschke, Till (1996) 18:19
2 SSC Hanau-Rodenbach 2 56:44  + 3:39 
    Rajeentan, Anusan (1995) 18:33 - Samochwalow, Sewa (1994) 18:54 - Pivecka, Niklas (1995) 19:15
3 LG Reinhardswald 1 57:21  + 4:16 
    Franke, Hendrik (1994) 17:19 - Fuchs, Max (1994) 19:17 - Kollmeyer, Maximilian (1994) 20:44
4 LG Fulda e.V. 1 58:50  + 5:46 
    Schwab, Jan (1994) 17:45 - Waldmann, Adrian (1995) 20:21 - Herbach, Simon (1996) 20:43
5 LG Eintracht Frankfurt 1 1:02:26  + 9:21 
    Stenzel, Jakob Jonas (1994) 17:13 - Ruppel, Philipp (1995) 22:35 - Steinbach, Eddie (1995) 22:37
6 SSC Hanau-Rodenbach 3 1:03:03  + 9:58 
    Dombrowski, Dominic (1995) 20:42 - Trunk, Jannik (1996) 21:02 - Wolf, Johannes (1994) 21:18

Frauen/Seniorinnen (10 km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 17:00

Seniorinnen W70u.ä.

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 597 Elbing, Leni 1938 LGV Marathon Gießen 1:01:57   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 592 Scholtz, Helmut 1939 LG Wettenberg 43:42   
2. 574 Gulla, Herbert 1937 LG Stadt Hattersheim 50:43  + 7:01 
3. 630 Banholzer, Josef 1936 SG Fronhausen 51:54  + 8:11 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 712 Kroboth, Veronika 1942 LG BEC 50:59   
2. 676 Loewer, Bokja 1942 TSV Grävenwiesbach 54:05  + 3:06 
3. 762 Friedl, Hannelore 1943 TV Großen-Linden 1:06:23  + 15:24 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 673 Dobré, Elias 1942 TSV Cappel 41:34   
2. 579 Behrens, Stefan 1944 LG Wettenberg 42:17  + 42 
3. 721 Kuhaupt, Heinrich 1941 LC Bad Arolsen 42:22  + 47 
4. 614 Kropsch, Klaus 1944 PSV Grün-Weiß Kassel 43:41  + 2:06 
5. 590 Perner, Fritz 1943 LG Wettenberg 45:07  + 3:32 
6. 572 Baier, Günter 1940 LG Stadt Hattersheim 45:59  + 4:24 
7. 722 Zoske, Manfred 1941 LC Bad Arolsen 46:10  + 4:35 
8. 524 Wildmann, Axel 1943 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 48:45  + 7:10 
9. 788 Rippl, Walter 1941 LG Mörfelden-Walldorf 49:00  + 7:26 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 692 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstraße Wiesbaden 46:43   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 803 Gareis, Wolfgang 1949 SF Blau-Gelb Marburg 40:31   
2. 598 Häusler, Wendelin 1946 LGV Marathon Gießen 41:03  + 31 
3. 584 Leib, Jürgen 1946 LG Wettenberg 41:04  + 32 
4. 607 Gehrmann, Reinhardt 1948 PSV Grün-Weiß Kassel 41:08  + 37 
5. 668 Heinemann, Wolfgang 1947 TSV 1850/09 Korbach 41:40  + 1:08 
6. 745 Müller, Heinz 1948 LC Eschenburg 42:05  + 1:34 
7. 515 Drechsler, Lutz 1948 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 42:46  + 2:14 
8. 626 Wetzke, Walter 1946 PSV Grün-Weiß Kassel 43:48  + 3:17 
9. 890 Cippitelli, Wilhelm 1947 LG Eder 45:22  + 4:51 
10. 763 Schlepper, Armin 1946 TS Geisenheim 48:00  + 7:28 
11. 820 Kirchherr, Alexander 1947 TSV Obervorschütz 50:28  + 9:56 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 629 Wirth, Dorothee 1953 RLT Rodgau-Lauftreff 46:59   
2. 895 Stephan, Angelika 1952 PSV Grün-Weiß Kassel 50:31  + 3:31 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 503 Bächle, Bernd 1953 Lauftreff Freigericht 35:37   
2. 694 Schüttler, Wilhelm 1954 TV Waldstraße Wiesbaden 36:37  + 1:00 
3. 804 Rautenberg, Norbert 1953 LC Mengerskirchen 39:43  + 4:06 
4. 695 Semmel, Peter 1952 TV Waldstraße Wiesbaden 39:58  + 4:20 
5. 821 Mellem, Alexander 1951 TSV Obervorschütz 41:50  + 6:12 
6. 841 Neubert, Heinz 1950 TV Trebur 43:54  + 8:16 
7. 596 Berger, Mario 1950 LGV Marathon Gießen 45:31  + 9:53 
8. 632 Keil, Erich 1954 SG Fronhausen 50:51  + 15:13 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 647 Seibert, Petra 1959 Spiridon Frankfurt 41:27   
2. 578 Wilken, Christiane 1958 LG Stadt Hattersheim 42:36  + 1:08 
3. 660 Hausner, Rosi 1958 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 45:03  + 3:36 
4. 896 Schüttler, Alexa 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 49:50  + 8:23 
5. 749 Thum, Regina 1957 LC Eschenburg 50:00  + 8:33 
6. 825 Gruber-Pestel, Karin 1957 TSV Obervorschütz 50:00  + 8:33 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 899 Theofel, Jürgen 1958 FV Wallau 33:50   
2. 687 Bastian, Thomas 1958 TV Waldstraße Wiesbaden 36:44  + 2:54 
3. 696 Stoll, Christian 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 37:19  + 3:29 
4. 656 Kotte, Dieter 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 37:22  + 3:31 
5. 516 Eckes, Peter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 37:29  + 3:39 
6. 513 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 37:36  + 3:46 
7. 655 Engelmohr, Ernst-Ludwig 1958 SV Blau-Weiß Dodenhausen 37:52  + 4:01 
8. 807 Schäfer, Horst 1958 LC Mengerskirchen 38:52  + 5:02 
9. 657 Mehring, Bernd 1956 SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:20  + 5:30 
10. 517 Hoerschelmann, Axel 1959 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 39:40  + 5:50 
11. 677 Moses, Michael 1955 TSV Grävenwiesbach 40:29  + 6:38 
12. 662 Streuber, Frank 1958 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 41:02  + 7:11 
13. 741 Fiedler, Walter 1957 LC Eschenburg 42:00  + 8:10 
14. 661 Schmidt, Dieter 1956 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 42:54  + 9:04 
15. 659 Hausner, Hans 1953 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 44:03  + 10:13 
16. 806 Beck, Lothar 1955 LC Mengerskirchen 49:22  + 15:32 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 793 Wallow, Meike 1964 SF Blau-Gelb Marburg 39:08   
2. 834 Blatz, Regina 1961 TV Salmünster 40:48  + 1:40 
3. 794 Briel, Annette 1964 SF Blau-Gelb Marburg 41:22  + 2:14 
4. 835 Pappert, Sabine 1964 TV Salmünster 42:48  + 3:39 
5. 743 Karfs-Fiedler, Annika 1962 SWE LC Eschenburg 45:43  + 6:35 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 724 Ruppert, Tanja 1968 SG 1898 Chattengau 37:42   
2. 645 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 38:23  + 41 
3. 795 Sonthoff, Petra 1967 SF Blau-Gelb Marburg 43:03  + 5:21 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 641 Bohn, Birgitt 1971 Spiridon Frankfurt 37:10   
2. 583 Heinbach, Susanne 1971 LG Wettenberg 39:51  + 2:41 
3. 702 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg e. V. 41:30  + 4:20 
4. 828 Beranek, Andrea 1970 TSV Obervorschütz 42:42  + 5:32 
5. 836 Tywczynski, Joanna 1972 TV Salmünster 44:18  + 7:08 
6. 530 Fröhlich, Melanie 1971 LG Dornburg 46:18  + 9:08 
7. 827 Schuss, Sonja 1972 TSV Obervorschütz 47:58  + 10:48 
8. 634 Müller, Silke 1970 SG Fronhausen 50:50  + 13:40 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 670 Ricke, Sandra 1978 TSV 1850/09 Korbach 42:01   
2. 633 Mergenthal, Katja 1979 SG Fronhausen 43:08  + 1:07 
3. 674 Gavrilenko, Yelena 1975 TSV Frankenberg 43:40  + 1:38 
4. 653 Koppe, Sabine 1977 SV 1921 Buchenberg 46:47  + 4:45 
5. 631 Fritz, Dayana 1977 SG Fronhausen 47:43  + 5:42 
6. 703 Pausch, Christina 1976 VfL Neustadt 47:45  + 5:43 

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 616 Nadler, Dörte 1988 PSV Grün-Weiß Kassel 37:31   
2. 649 Tsegaw, Tehetena 1987 Spiridon Frankfurt 37:46  + 15 
3. 716 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 39:01  + 1:30 
4. 714 Espeter, Franziska 1989 ASC 1990 Breidenbach 39:17  + 1:45 
5. 543 Neugebauer, Antina 1988 LG Eintracht Frankfurt 39:24  + 1:53 
6. 715 Schmitt, Katharina 1987 ASC 1990 Breidenbach 43:31  + 6:00 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 537 Haile, Haimanot 1990 LG Eintracht Frankfurt 39:00   
2. 739 Fiedler, Lisa 1990 LC Eschenburg 40:39  + 1:39 
3. 893 Fiedler, Hanna 1992 LC Eschenburg 44:29  + 5:29 
4. 545 Puglisi, Virginia 1990 LG Eintracht Frankfurt 44:40  + 5:40 
5. 892 Clausmeyer, Sina 1993 LC Eschenburg 47:53  + 8:53 
6. 783 Joachimmeyer, Hanna 1990 TSV Ihringshausen 51:13  + 12:13 
7. 782 Kliche, Stefanie 1991 TSV Ihringshausen 53:23  + 14:23 
8. 781 Rudolph, Anna 1991 TSV Ihringshausen 53:33  + 14:33 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 501 Gath, Isabelle 1992 AS LahnLaender Lahnau 39:23   
2. 675 Jedig, Jessica 1993 TSV Frankenberg 47:22  + 7:58 
3. 706 Hirt, Morena 1993 Wiesbadener LV 49:17  + 9:54 
4. 833 Altmann, Juliane 1993 LC Marathon Rotenburg 49:20  + 9:56 
5. 746 Neunzerling, Brit Christin 1993 LC Eschenburg 51:49  + 12:26 
6. 680 Müller, Kathrin 1992 TSV Niederelsungen 58:31  + 19:07 

Frauen/Seniorinnen Mannschaftswertung (10km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 17:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Spiridon Frankfurt 1 1:53:20   
    Bohn, Birgitt (1971) 37:10 - Tsegaw, Tehetena (1987) 37:46 - Martens, Vera (1969) 38:23
2 PSV Grün-Weiß Kassel 1 1:56:56  + 3:35 
    Nadler, Dörte (1988) 37:31 - Weber, Ellen (1981) 38:03 - Arndt, Katrin (1986) 41:21
3 SF Blau-Gelb Marburg 1 2:01:13  + 7:52 
    Wallow, Meike (1964) 39:08 - Segbers, Teresa (1984) 40:42 - Briel, Annette (1964) 41:22
4 ASC 1990 Breidenbach 1 2:01:50  + 8:29 
    Kiefer, Sonja (1988) 39:01 - Espeter, Franziska (1989) 39:17 - Schmitt, Katharina (1987) 43:31
5 TV Salmünster 1 2:07:55  + 14:34 
    Blatz, Regina (1961) 40:48 - Pappert, Sabine (1964) 42:48 - Tywczynski, Joanna (1972) 44:18
6 TSV Obervorschütz 1 2:18:34  + 25:13 
    Beranek, Andrea (1970) 42:42 - Höhne, Simone (1981) 47:54 - Schuss, Sonja (1972) 47:58
7 SG Fronhausen 1 2:21:43  + 28:22 
    Mergenthal, Katja (1979) 43:08 - Fritz, Dayana (1977) 47:43 - Müller, Silke (1970) 50:50

Senioren M60u.ä.

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Wettenberg 1 2:07:04   
    Leib, Jürgen (1946) 41:04 - Behrens, Stefan (1944) 42:17 - Scholtz, Helmut (1939) 43:42
2 PSV Grün-Weiß Kassel 1 2:08:38  + 1:34 
    Gehrmann, Reinhardt (1948) 41:08 - Kropsch, Klaus (1944) 43:41 - Wetzke, Walter (1946) 43:48

Senioren M50/55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße Wiesbaden 1 1:50:41   
    Schüttler, Wilhelm (1954) 36:37 - Bastian, Thomas (1958) 36:44 - Stoll, Christian (1959) 37:19
2 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 1:54:34  + 3:52 
    Kotte, Dieter (1957) 37:22 - Engelmohr, Ernst-Ludwig (1958) 37:52 - Mehring, Bernd (1956) 39:20
3 LC Mengerskirchen 1 2:07:59  + 17:17 
    Schäfer, Horst (1958) 38:52 - Rautenberg, Norbert (1953) 39:43 - Beck, Lothar (1955) 49:22
4 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 1 2:08:00  + 17:18 
    Streuber, Frank (1958) 41:02 - Schmidt, Dieter (1956) 42:54 - Hausner, Hans (1953) 44:03

Seniorinnen W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SF Blau-Gelb Marburg 1 2:03:34   
    Wallow, Meike (1964) 39:08 - Briel, Annette (1964) 41:22 - Sonthoff, Petra (1967) 43:03

Seniorinnen W30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG Fronhausen 1 2:21:43   
    Mergenthal, Katja (1979) 43:08 - Fritz, Dayana (1977) 47:43 - Müller, Silke (1970) 50:50

Juniorinnen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 ASC 1990 Breidenbach 1 2:01:50   
    Kiefer, Sonja (1988) 39:01 - Espeter, Franziska (1989) 39:17 - Schmitt, Katharina (1987) 43:31

Weibliche Jugend A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LC Eschenburg 1 2:13:01   
    Fiedler, Lisa (1990) 40:39 - Fiedler, Hanna (1992) 44:29 - Clausmeyer, Sina (1993) 47:53
2 TSV Ihringshausen 1 2:38:10  + 25:09 
    Joachimmeyer, Hanna (1990) 51:13 - Kliche, Stefanie (1991) 53:23 - Rudolph, Anna (1991) 53:33

Frauen/Seniorinnen Gesamteinlauf Frauen (10S)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 17:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 641 Bohn, Birgitt 1971 Spiridon Frankfurt 37:10   
2. 534 Bäuscher, Lea 1982 LG Eintracht Frankfurt 37:30  + 20 
3. 616 Nadler, Dörte 1988 PSV Grün-Weiß Kassel 37:31  + 21 
4. 724 Ruppert, Tanja 1968 SG 1898 Chattengau 37:42  + 32 
5. 649 Tsegaw, Tehetena 1987 Spiridon Frankfurt 37:46  + 36 
6. 625 Weber, Ellen 1981 PSV Grün-Weiß Kassel 38:03  + 53 
7. 645 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 38:23  + 1:13 
8. 716 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 39:01  + 1:51 
9. 793 Wallow, Meike 1964 SF Blau-Gelb Marburg 39:08  + 1:58 
10. 714 Espeter, Franziska 1989 ASC 1990 Breidenbach 39:17  + 2:07 
11. 543 Neugebauer, Antina 1988 LG Eintracht Frankfurt 39:24  + 2:14 
12. 583 Heinbach, Susanne 1971 LG Wettenberg 39:51  + 2:41 
13. 798 Segbers, Teresa 1984 SF Blau-Gelb Marburg 40:42  + 3:32 
14. 756 Rühl, Hanna 1986 LAZ Gießen 40:47  + 3:37 
15. 834 Blatz, Regina 1961 TV Salmünster 40:48  + 3:38 
16. 601 Arndt, Katrin 1986 PSV Grün-Weiß Kassel 41:21  + 4:11 
17. 794 Briel, Annette 1964 SF Blau-Gelb Marburg 41:22  + 4:12 
18. 647 Seibert, Petra 1959 Spiridon Frankfurt 41:27  + 4:17 
19. 702 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg e. V. 41:30  + 4:20 
20. 670 Ricke, Sandra 1978 TSV 1850/09 Korbach 42:01  + 4:51 
21. 578 Wilken, Christiane 1958 LG Stadt Hattersheim 42:36  + 5:26 
22. 828 Beranek, Andrea 1970 TSV Obervorschütz 42:42  + 5:32 
23. 835 Pappert, Sabine 1964 TV Salmünster 42:48  + 5:38 
24. 532 Schiefelbein, Alina 1984 LG Eder 42:59  + 5:49 
25. 795 Sonthoff, Petra 1967 SF Blau-Gelb Marburg 43:03  + 5:53 
26. 633 Mergenthal, Katja 1979 SG Fronhausen 43:08  + 5:58 
27. 715 Schmitt, Katharina 1987 ASC 1990 Breidenbach 43:31  + 6:21 
28. 674 Gavrilenko, Yelena 1975 TSV Frankenberg 43:40  + 6:30 
29. 836 Tywczynski, Joanna 1972 TV Salmünster 44:18  + 7:08 
30. 845 Fröhlich Dr., Julia 1981 LG Wettenberg 44:57  + 7:47 
31. 660 Hausner, Rosi 1958 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 45:03  + 7:53 
32. 743 Karfs-Fiedler, Annika 1962 SWE LC Eschenburg 45:43  + 8:33 
33. 530 Fröhlich, Melanie 1971 LG Dornburg 46:18  + 9:08 
34. 692 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstraße Wiesbaden 46:43  + 9:33 
35. 653 Koppe, Sabine 1977 SV 1921 Buchenberg 46:47  + 9:37 
36. 629 Wirth, Dorothee 1953 RLT Rodgau-Lauftreff 46:59  + 9:49 
37. 631 Fritz, Dayana 1977 SG Fronhausen 47:43  + 10:33 
38. 703 Pausch, Christina 1976 VfL Neustadt 47:45  + 10:35 
39. 829 Höhne, Simone 1981 TSV Obervorschütz 47:54  + 10:44 
40. 827 Schuss, Sonja 1972 TSV Obervorschütz 47:58  + 10:48 
41. 896 Schüttler, Alexa 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 49:50  + 12:40 
42. 749 Thum, Regina 1957 LC Eschenburg 50:00  + 12:50 
43. 825 Gruber-Pestel, Karin 1957 TSV Obervorschütz 50:00  + 12:50 
44. 895 Stephan, Angelika 1952 PSV Grün-Weiß Kassel 50:31  + 13:21 
45. 634 Müller, Silke 1970 SG Fronhausen 50:50  + 13:40 
46. 712 Kroboth, Veronika 1942 LG BEC 50:59  + 13:48 
47. 676 Loewer, Bokja 1942 TSV Grävenwiesbach 54:05  + 16:55 
48. 597 Elbing, Leni 1938 LGV Marathon Gießen 1:01:57  + 24:47 
49. 762 Friedl, Hannelore 1943 TV Großen-Linden 1:06:23  + 29:13 

Männer/Senioren (10km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 18:15

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 642 Coelho, Carlos 1962 Spiridon Frankfurt 34:05   
2. 570 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 34:24  + 19 
3. 518 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 34:31  + 26 
4. 802 Nowak, Ralf 1964 SF Blau-Gelb Marburg 34:44  + 38 
5. 848 Lindner, Thomas 1962 LAG Wesertal 35:42  + 1:37 
6. 889 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:47  + 1:41 
7. 636 Grupp, Michael 1961 SKILLS 04 Frankfurt 36:04  + 1:58 
8. 850 Gerland, Reiner 1962 LAG Wesertal 36:25  + 2:20 
9. 573 De Benedictis, Paolo 1962 LG Stadt Hattersheim 36:32  + 2:27 
10. 621 Sutter, Christian 1964 PSV Grün-Weiß Kassel 36:33  + 2:28 
11. 699 Winter, Thorsten 1964 TV Waldstraße Wiesbaden 36:47  + 2:42 
12. 575 Kühn, Rainer 1961 LG Stadt Hattersheim 37:45  + 3:40 
13. 842 Schmitt, Heiko 1964 TV Trebur 38:01  + 3:56 
14. 742 Huber, Florian 1964 LC Eschenburg 38:29  + 4:24 
15. 644 Leblang, Peter 1962 Spiridon Frankfurt 39:08  + 5:02 
16. 599 Hellweg, Karsten 1962 LGV Marathon Gießen 40:12  + 6:07 
17. 853 Leisge, Armin 1961 TV Wetter 40:25  + 6:20 
18. 854 Henkel, Thomas 1964 TV Wetter 42:30  + 8:25 
19. 571 Avan, Mehmet 1960 LG Stadt Hattersheim 42:38  + 8:32 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 851 Dallmann, Peter 1966 LAG Wesertal 33:13   
2. 765 Riefer, Markus 1966 SSC Hanau-Rodenbach 33:30  + 16 
3. 623 Wagner, Jürgen 1967 PSV Grün-Weiß Kassel 33:48  + 34 
4. 603 Dittrich, Kai-Uwe 1967 PSV Grün-Weiß Kassel 35:16  + 2:02 
5. 643 Knorpp, Rainer 1968 Spiridon Frankfurt 35:20  + 2:06 
6. 849 Fiess, Michael 1966 LAG Wesertal 35:25  + 2:12 
7. 646 Saatweber, Ingo 1968 Spiridon Frankfurt 35:38  + 2:25 
8. 823 Gruber, Horst 1967 TSV Obervorschütz 35:44  + 2:31 
9. 576 Schäfer, Jörg 1966 LG Stadt Hattersheim 36:52  + 3:39 
10. 514 Conrad, Peter 1966 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 37:14  + 4:01 
11. 637 Langelüddeke, Klaus 1965 SKILLS 04 Frankfurt 37:23  + 4:09 
12. 520 Mäkitalo, Tommi 1966 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 37:24  + 4:11 
13. 824 Gumbel, Holger 1968 TSV Obervorschütz 37:46  + 4:32 
14. 521 Martin, Uwe 1965 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 38:00  + 4:46 
15. 523 Pfeiffer, Pierre 1967 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 39:16  + 6:02 
16. 519 Löwe, Andreas 1968 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 39:37  + 6:23 
17. 640 Wächtershäuser, Bernd 1965 SKILLS 04 Frankfurt 41:23  + 8:10 
18. 859 Agel, Michael 1965 Lauftreff Wetzlar 41:40  + 8:27 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 734 Bergmann, Christoph 1973 LC Eschenburg 32:18   
