DSMM Endkampf Gelnhausen, am 12.09.2009 |
WERTUNGEN |
Schüler A | Schüler B | Schüler C | Schülerinnen A | Schülerinnen B | Schülerinnen C |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.697,0 | |||||||
2. | ASC Darmstadt | 10.305,0 | |||||||
3. | LAZ Gießen | 9.335,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.697,0 | |||||||
1000m | 132 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | GER | 2:58,12 | 576,0 | |||
1000m | 129 | Heider, Tim | 1994 | GER | 3:02,14 | 555,0 | |||
1000m | 137 | Lieb, Alexander | 1995 | 3:12,45 | (506,0) | ||||
100m | 126 | Kühna, Sean-Philip | 1994 | GER | 11,75 | +0,5 | 616,0 | ||
100m | 127 | Dorsey, Rahim | 1994 | GER | 11,92 | +0,5 | 598,0 | ||
100m | 135 | Shuminov, Daniel | 1995 | GEO | 11,93 | +1,8 | (597,0) | ||
100m | 138 | Steinbach, Eddie | 1995 | GER | 15,09 | +1,8 | (338,0) | ||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt | 45,05 | 1.342,0 | ||||||
135, Shuminov Daniel (1995) - 126, Kühna Sean-Philip (1994) 129, Heider Tim (1994) - 127, Dorsey Rahim (1994) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 49,04 | (1.128,0) | ||||||
133, Ruppel Philipp (1995) - 128, Junker Jim Patrik (1994) 140, Puglisi Gianluca (1996) - 130, Müller Eike (1994) |
|||||||||
80m Hürden | 128 | Junker, Jim Patrik | 1994 | GER | 11,71 | +0,7 | 575,0 | ||
80m Hürden | 129 | Heider, Tim | 1994 | GER | 11,97 | +0,7 | 559,0 | ||
80m Hürden | 136 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 13,00 | +2,8 | (503,0) | ||
Diskuswurf | 125 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 41,18 m | 627,0 | |||
Diskuswurf | 134 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 36,88 m | 584,0 | |||
Diskuswurf | 145 | Buday, Eric | 1994 | 33,57 m | (549,0) | ||||
Diskuswurf | 141 | Sturma, Daniel | 1996 | GER | 23,73 m | (433,0) | |||
Hochsprung | 134 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 1,70 m | 578,0 | |||
Hochsprung | 136 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 1,66 m | 559,0 | |||
Hochsprung | 140 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 1,46 m | (459,0) | |||
Hochsprung | 142 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 1,46 m | (459,0) | |||
Kugelstoßen | 145 | Buday, Eric | 1994 | 12,52 m | 571,0 | ||||
Kugelstoßen | 136 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 9,61 m | 452,0 | |||
Kugelstoßen | 143 | Gille, Valentin | 1995 | GER | 9,27 m | (437,0) | |||
Kugelstoßen | 139 | Höwer, Maximilian | 1996 | GER | 8,65 m | (409,0) | |||
Speerwurf | 125 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 47,95 m | 624,0 | |||
Speerwurf | 130 | Müller, Eike | 1994 | GER | 39,58 m | 564,0 | |||
Speerwurf | 133 | Ruppel, Philipp | 1995 | GER | 25,69 m | (448,0) | |||
Stabhochsprung | 125 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 3,80 m | 619,0 | |||
Stabhochsprung | 134 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 3,30 m | 556,0 | |||
Weitsprung | 128 | Junker, Jim Patrik | 1994 | GER | 5,85 m | 579,0 | |||
Weitsprung | 126 | Kühna, Sean-Philip | 1994 | GER | 5,68 m | 563,0 | |||
Weitsprung | 140 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 4,84 m | (479,0) | |||
2. | ASC Darmstadt | 10.305,0 | |||||||
1000m | 12 | Hackenberg, Daniel | 1994 | GER | 3:14,39 | 497,0 | |||
1000m | 19 | Wilke, Tobias | 1995 | GER | 3:14,55 | 497,0 | |||
1000m | 23 | Walz, Jonas | 1995 | GER | 3:23,23 | (460,0) | |||
1000m | 22 | Tisold, Simon | 1995 | GER | 3:34,73 | (416,0) | |||
100m | 15 | Hosemann, Lukas | 1994 | GER | 13,37 | +0,5 | 464,0 | ||
100m | 20 | Devers, Maurice | 1995 | GER | 13,40 | +0,5 | 461,0 | ||
100m | 23 | Walz, Jonas | 1995 | GER | 14,38 | +1,8 | (386,0) | ||
4x100m | ASC Darmstadt I | 52,74 | 959,0 | ||||||
20, Devers Maurice (1995) - 14, Rauh Felix (1994) 13, Marschner Maximilian (1994) - 15, Hosemann Lukas (1994) |
|||||||||
4x100m | ASC Darmstadt II | 56,12 | (824,0) | ||||||
22, Tisold Simon (1995) - 19, Wilke Tobias (1995) 21, Maderer Sven (1995) - 23, Walz Jonas (1995) |
|||||||||
80m Hürden | 17 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 11,89 | +2,8 | 564,0 | ||
80m Hürden | 14 | Rauh, Felix | 1994 | GER | 13,13 | +2,8 | 496,0 | ||
Diskuswurf | 16 | Wirth, Alexander | 1994 | GER | 40,75 m | 622,0 | |||
Diskuswurf | 13 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 31,91 m | 531,0 | |||
Diskuswurf | 14 | Rauh, Felix | 1994 | GER | 21,50 m | (404,0) | |||
Hochsprung | 17 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 1,66 m | 559,0 | |||
Hochsprung | 12 | Hackenberg, Daniel | 1994 | GER | 1,50 m | 479,0 | |||
Hochsprung | 18 | Reitmeier, Moritz | 1995 | GER | 1,30 m | (373,0) | |||
Kugelstoßen | 16 | Wirth, Alexander | 1994 | GER | 13,58 m | 610,0 | |||
Kugelstoßen | 21 | Maderer, Sven | 1995 | GER | 10,47 m | 489,0 | |||
Kugelstoßen | 15 | Hosemann, Lukas | 1994 | GER | 9,24 m | (436,0) | |||
Speerwurf | 21 | Maderer, Sven | 1995 | GER | 32,60 m | 509,0 | |||
Speerwurf | 18 | Reitmeier, Moritz | 1995 | GER | 29,62 m | 484,0 | |||
Stabhochsprung | 12 | Hackenberg, Daniel | 1994 | GER | 2,90 m | 502,0 | |||
Stabhochsprung | 13 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 2,80 m | 488,0 | |||
Stabhochsprung | 18 | Reitmeier, Moritz | 1995 | GER | 2,50 m | (444,0) | |||
Stabhochsprung | 19 | Wilke, Tobias | 1995 | GER | 2,20 m | (397,0) | |||
Weitsprung | 11 | Cüppers, Florian | 1994 | GER | 5,77 m | 571,0 | |||
Weitsprung | 17 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 5,28 m | 523,0 | |||
Weitsprung | 20 | Devers, Maurice | 1995 | GER | 4,82 m | (477,0) | |||
Weitsprung | 22 | Tisold, Simon | 1995 | GER | 4,14 m | (403,0) | |||
3. | LAZ Gießen | 9.335,0 | |||||||
1000m | 219 | Bock, Patrick | 1994 | GER | 2:56,74 | 583,0 | |||
1000m | 226 | Dworschak, Marc | 1994 | GER | 3:19,88 | 474,0 | |||
1000m | 224 | Fricke, Julian | 1994 | GER | 3:21,47 | (467,0) | |||
1000m | 233 | Steinmüller, Chanathip | 1996 | 3:36,06 | (411,0) | ||||
100m | 227 | Lindenthal, Lorenz | 1995 | GER | 13,50 | +0,5 | 453,0 | ||
100m | 230 | Barnick, Alexander | 1996 | GER | 14,48 | +0,5 | 379,0 | ||
100m | 233 | Steinmüller, Chanathip | 1996 | 14,58 | +1,8 | (372,0) | |||
4x100m | LAZ Gießen | 55,98 | 829,0 | ||||||
230, Barnick Alexander (1996) - 231, Grau Clemens (1996) 227, Lindenthal Lorenz (1995) - 224, Fricke Julian (1994) |
|||||||||
80m Hürden | 219 | Bock, Patrick | 1994 | GER | 13,65 | +0,7 | 472,0 | ||
80m Hürden | 231 | Grau, Clemens | 1996 | GER | 14,74 | +2,8 | 426,0 | ||
80m Hürden | 224 | Fricke, Julian | 1994 | GER | 14,75 | +0,7 | (425,0) | ||
Diskuswurf | 220 | Enriquez, Nicolas | 1994 | GER | 33,02 m | 543,0 | |||
Diskuswurf | 221 | Lange, Philipp | 1994 | GER | 28,82 m | 496,0 | |||
Diskuswurf | 225 | Hirschhäuser, Pascal | 1994 | GER | 21,52 m | (404,0) | |||
Hochsprung | 223 | Peters, Lars | 1994 | GER | 1,54 m | 499,0 | |||
Hochsprung | 226 | Dworschak, Marc | 1994 | GER | 1,46 m | 459,0 | |||
Hochsprung | 230 | Barnick, Alexander | 1996 | GER | 1,42 m | (438,0) | |||
Hochsprung | 221 | Lange, Philipp | 1994 | GER | 1,38 m | (417,0) | |||
Kugelstoßen | 220 | Enriquez, Nicolas | 1994 | GER | 10,25 m | 480,0 | |||
Kugelstoßen | 222 | Werdecker, Maximilian | 1994 | GER | 9,52 m | 448,0 | |||
Speerwurf | 221 | Lange, Philipp | 1994 | GER | 32,38 m | 507,0 | |||
Speerwurf | 222 | Werdecker, Maximilian | 1994 | GER | 30,64 m | 492,0 | |||
Speerwurf | 220 | Enriquez, Nicolas | 1994 | GER | 29,59 m | (483,0) | |||
Speerwurf | 225 | Hirschhäuser, Pascal | 1994 | GER | 28,80 m | (476,0) | |||
Stabhochsprung | 223 | Peters, Lars | 1994 | GER | 2,50 m | 444,0 | |||
Stabhochsprung | 222 | Werdecker, Maximilian | 1994 | GER | 2,10 m | 381,0 | |||
Weitsprung | 223 | Peters, Lars | 1994 | GER | 5,51 m | 546,0 | |||
Weitsprung | 231 | Grau, Clemens | 1996 | GER | 4,33 m | 424,0 | |||
Weitsprung | 219 | Bock, Patrick | 1994 | GER | 4,29 m | (420,0) |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG JOHFULPET | 6.596 | |||||||
2. | ASC Darmstadt | 6.475 | |||||||
3. | StG Trebur-Bischofsheim | 5.997 | |||||||
4. | TG Obertshausen | 5.679 | |||||||
5. | TV Dillenburg | 5.566 | |||||||
6. | SG Concordia Neuses | 5.015 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG JOHFULPET | 6.596 | |||||||
1000m | 306 | Bourinakis, Yanni | 1997 | GER | 3:13,62 | 501 | |||
1000m | 300 | Herbach, Simon | 1996 | GER | 3:20,53 | 471 | |||
1000m | 299 | Freier, Timo | 1996 | GER | 3:26,93 | (445) | |||
1000m | 298 | Fischer, Tim | 1997 | 3:36,33 | (410) | ||||
4x75m | StG JOHFULPET II | 40,79 | 980 | ||||||
306, Bourinakis Yanni (1997) - 308, Storch Carsten (1996) 307, Drechsler Lukas (1996) - 304, Spitznagel Jan (1996) |
|||||||||
4x75m | StG JOHFULPET | 42,87 | (872) | ||||||
299, Freier Timo (1996) - 301, Waider Christian (1997) 303, Erb Hendrik (1997) - 305, Gehring Maximilian (1997) |
|||||||||
60m Hürden | 297 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 10,05 | 523 | |||
60m Hürden | 302 | Möller, Alexander | 1997 | GER | 10,45 | 482 | |||
60m Hürden | 304 | Spitznagel, Jan | 1996 | GER | 10,84 | (445) | |||
60m Hürden | 301 | Waider, Christian | 1997 | GER | 11,54 | (385) | |||
75m | 304 | Spitznagel, Jan | 1996 | GER | 10,47 | +0,0 | 461 | ||
75m | 306 | Bourinakis, Yanni | 1997 | GER | 10,90 | +0,0 | 418 | ||
75m | 307 | Drechsler, Lukas | 1996 | GER | 11,06 | +0,0 | (403) | ||
75m | 305 | Gehring, Maximilian | 1997 | GER | 11,56 | +0,0 | (359) | ||
Ballwurf | 308 | Storch, Carsten | 1996 | GER | 52,50 m | 428 | |||
Ballwurf | 302 | Möller, Alexander | 1997 | GER | 43,50 m | 375 | |||
Ballwurf | 307 | Drechsler, Lukas | 1996 | GER | 39,50 m | (350) | |||
Ballwurf | 303 | Erb, Hendrik | 1997 | GER | 37,00 m | (334) | |||
Hochsprung | 297 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 1,59 m | 524 | |||
Hochsprung | 308 | Storch, Carsten | 1996 | GER | 1,43 m | 443 | |||
Hochsprung | 303 | Erb, Hendrik | 1997 | GER | 1,19 m | (312) | |||
Weitsprung | 297 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 5,21 m | 517 | |||
Weitsprung | 299 | Freier, Timo | 1996 | GER | 4,78 m | 473 | |||
Weitsprung | 301 | Waider, Christian | 1997 | GER | 4,43 m | (435) | |||
2. | ASC Darmstadt | 6.475 | |||||||
1000m | 86 | Reiter, Lukas | 1996 | GER | 3:10,71 | 514 | |||
1000m | 93 | Peez, Paul | 1997 | GER | 3:25,54 | 451 | |||
1000m | 92 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 3:27,06 | (445) | |||
1000m | 85 | Köberle, Daniel | 1996 | GER | 3:30,08 | (433) | |||
4x75m | ASC Darmstadt I | 41,02 | 967 | ||||||
83, Furmanowsky Tim-Lucas (1996) - 81, Helfesrieder Eric (1996) 91, Schröter Dominik (1997) - 88, Koch Tobias (1997) |
|||||||||
4x75m | ASC Darmstadt II | 42,21 | (905) | ||||||
95, Henning Vitus (1997) - 82, Dolder Janek (1996) 84, Zander Tobias (1996) - 90, Fischer Tobias (1997) |
|||||||||
60m Hürden | 80 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 10,14 | 513 | |||
60m Hürden | 81 | Helfesrieder, Eric | 1996 | GER | 10,59 | 468 | |||
60m Hürden | 78 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 11,14 | (418) | |||
60m Hürden | 89 | Wonogo, Kassoum | 1997 | GER | 11,23 | (411) | |||
75m | 83 | Furmanowsky, Tim-Lucas | 1996 | GER | 10,32 | +0,0 | 477 | ||
75m | 88 | Koch, Tobias | 1997 | GER | 10,81 | +0,0 | 427 | ||
75m | 90 | Fischer, Tobias | 1997 | GER | 10,82 | +0,0 | (426) | ||
75m | 81 | Helfesrieder, Eric | 1996 | GER | 10,84 | +0,0 | (424) | ||
Ballwurf | 78 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 47,50 m | 399 | |||
Ballwurf | 94 | Cordier, Adrian | 1997 | GER | 45,00 m | 384 | |||
Ballwurf | 92 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 45,00 m | (384) | |||
Ballwurf | 95 | Henning, Vitus | 1997 | GER | 37,00 m | (334) | |||
Hochsprung | 78 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 1,59 m | 524 | |||
Hochsprung | 89 | Wonogo, Kassoum | 1997 | GER | 1,43 m | 443 | |||
Hochsprung | 80 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 1,39 m | (422) | |||
Hochsprung | 82 | Dolder, Janek | 1996 | GER | 1,35 m | (401) | |||
Weitsprung | 89 | Wonogo, Kassoum | 1997 | GER | 4,70 m | 464 | |||
Weitsprung | 80 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 4,51 m | 444 | |||
Weitsprung | 91 | Schröter, Dominik | 1997 | GER | 4,45 m | (438) | |||
Weitsprung | 84 | Zander, Tobias | 1996 | GER | 4,31 m | (422) | |||
3. | StG Trebur-Bischofsheim | 5.997 | |||||||
1000m | 423 | Schindel, Nils | 1996 | GER | 3:17,32 | 484 | |||
1000m | 418 | Conrath, Leonard | 1997 | GER | 3:31,60 | 427 | |||
1000m | 426 | von Sondern, Noel | 1996 | GER | 3:34,77 | (416) | |||
4x75m | StG Trebur-Bischofsheim | 43,21 | 856 | ||||||
419, Fürstenhöfer Torsten (1996) - 416, Bossong Paul (1996) 420, Horbank Malte (1996) - 417, Bachmann Jan (1998) |
|||||||||
4x75m | StG Trebur-Bischofsheim II | 46,55 | (706) | ||||||
422, Oblau Till (1996) - 423, Schindel Nils (1996) 426, von Sondern Noel (1996) - 424, Senge Manuel (1998) |
|||||||||
60m Hürden | 420 | Horbank, Malte | 1996 | GER | 11,22 | 412 | |||
60m Hürden | 419 | Fürstenhöfer, Torsten | 1996 | GER | 11,94 | 354 | |||
60m Hürden | 418 | Conrath, Leonard | 1997 | GER | 13,30 | (262) | |||
75m | 417 | Bachmann, Jan | 1998 | 10,63 | +0,0 | 445 | |||
75m | 419 | Fürstenhöfer, Torsten | 1996 | GER | 11,61 | +0,0 | 355 | ||
75m | 423 | Schindel, Nils | 1996 | GER | 12,07 | +0,0 | (318) | ||
75m | 425 | Tiefel, Patrick | 1997 | 12,43 | +0,0 | (291) | |||
Ballwurf | 421 | Kugies, Marvin | 1996 | GER | 54,50 m | 439 | |||
Ballwurf | 417 | Bachmann, Jan | 1998 | 48,00 m | 402 | ||||
Ballwurf | 426 | von Sondern, Noel | 1996 | GER | 37,50 m | (337) | |||
Ballwurf | 422 | Oblau, Till | 1996 | 29,00 m | (278) | ||||
Hochsprung | 421 | Kugies, Marvin | 1996 | GER | 1,51 m | 484 | |||
Hochsprung | 420 | Horbank, Malte | 1996 | GER | 1,43 m | 443 | |||
Hochsprung | 424 | Senge, Manuel | 1998 | 1,15 m | (289) | ||||
Weitsprung | 421 | Kugies, Marvin | 1996 | GER | 5,04 m | 499 | |||
Weitsprung | 416 | Bossong, Paul | 1996 | GER | 4,08 m | 397 | |||
Weitsprung | 425 | Tiefel, Patrick | 1997 | 3,50 m | (329) | ||||
Weitsprung | 422 | Oblau, Till | 1996 | 3,41 m | (317) | ||||
4. | TG Obertshausen | 5.679 | |||||||
1000m | 348 | Riekert, Niels David | 1997 | GER | 3:35,61 | 413 | |||
1000m | 344 | Gluch, Jonas | 1997 | GER | 3:46,13 | 377 | |||
4x75m | TG Obertshausen | 41,95 | 919 | ||||||
347, Hoffmann Marcel (1997) - 349, Schlageter Maximilian (1997) 344, Gluch Jonas (1997) - 346, Schmidt Constantin (1996) |
|||||||||
60m Hürden | 346 | Schmidt, Constantin | 1996 | GER | 9,90 | 539 | |||
60m Hürden | 349 | Schlageter, Maximilian | 1997 | GER | 11,75 | 368 | |||
75m | 344 | Gluch, Jonas | 1997 | GER | 11,41 | +0,0 | 372 | ||
75m | 348 | Riekert, Niels David | 1997 | GER | 11,89 | +0,0 | 332 | ||
75m | 350 | Gluch, Frederic | 1996 | GER | 11,90 | +0,0 | (331) | ||
Ballwurf | 348 | Riekert, Niels David | 1997 | GER | 49,00 m | 408 | |||
Ballwurf | 351 | Bräutigam, Nils | 1996 | 37,50 m | 337 | ||||
Ballwurf | 350 | Gluch, Frederic | 1996 | GER | 37,00 m | (334) | |||
Hochsprung | 349 | Schlageter, Maximilian | 1997 | GER | 1,31 m | 379 | |||
Hochsprung | 347 | Hoffmann, Marcel | 1997 | GER | 1,15 m | (289) | |||
Hochsprung | 345 | Nagel, Moritz Pascal | 1997 | GER | 1,15 m | 289 | |||
Weitsprung | 346 | Schmidt, Constantin | 1996 | GER | 5,84 m | 578 | |||
Weitsprung | 350 | Gluch, Frederic | 1996 | GER | 3,83 m | 368 | |||
Weitsprung | 345 | Nagel, Moritz Pascal | 1997 | GER | 3,54 m | (333) | |||
5. | TV Dillenburg | 5.566 | |||||||
1000m | 113 | Lange, Philip | 1998 | GER | 3:35,99 | 411 | |||
1000m | 115 | Latz, Christopher | 1996 | GER | 3:46,13 | 377 | |||
1000m | 114 | Karp, Julien | 1998 | GER | 3:47,70 | (372) | |||
4x75m | TV Dillenburg | 43,25 | 854 | ||||||
117, Eirich Sergej (1996) - 114, Karp Julien (1998) 113, Lange Philip (1998) - 116, Karp Marcel (1996) |
|||||||||
60m Hürden | 115 | Latz, Christopher | 1996 | GER | 11,92 | 355 | |||
60m Hürden | 112 | Hajek, Tim | 1997 | GER | 11,96 | 352 | |||
75m | 116 | Karp, Marcel | 1996 | GER | 10,53 | +0,0 | 455 | ||
75m | 117 | Eirich, Sergej | 1996 | GER | 10,72 | +0,0 | 436 | ||
Ballwurf | 112 | Hajek, Tim | 1997 | GER | 39,50 m | 350 | |||
Ballwurf | 115 | Latz, Christopher | 1996 | GER | 37,00 m | 334 | |||
Hochsprung | 112 | Hajek, Tim | 1997 | GER | 1,39 m | 422 | |||
Hochsprung | 113 | Lange, Philip | 1998 | GER | 1,31 m | 379 | |||
Weitsprung | 117 | Eirich, Sergej | 1996 | GER | 4,37 m | 429 | |||
Weitsprung | 116 | Karp, Marcel | 1996 | GER | 4,22 m | 412 | |||
Weitsprung | 114 | Karp, Julien | 1998 | GER | 3,87 m | (373) | |||
6. | SG Concordia Neuses | 5.015 | |||||||
1000m | 121 | Kehrrein, Niklas | 1997 | 3:16,83 | 487 | ||||
1000m | 122 | Del Grosso, Marco | 1997 | 3:37,96 | 404 | ||||
4x75m | SG Concordia Neuses | 43,68 | 833 | ||||||
119, Benz Moritz (1998) - 124, Paul Malte (1996) 121, Kehrrein Niklas (1997) - 122, Del Grosso Marco (1997) |
|||||||||
60m Hürden | 123 | Davis, Darlyn | 1997 | 10,27 | 500 | ||||
60m Hürden | 124 | Paul, Malte | 1996 | 11,82 | 363 | ||||
75m | 119 | Benz, Moritz | 1998 | 11,33 | +0,0 | 379 | |||
Ballwurf | 121 | Kehrrein, Niklas | 1997 | 41,50 m | 363 | ||||
Ballwurf | 122 | Del Grosso, Marco | 1997 | 35,50 m | 324 | ||||
Hochsprung | 123 | Davis, Darlyn | 1997 | 1,47 m | 464 | ||||
Weitsprung | 123 | Davis, Darlyn | 1997 | 4,91 m | +0,0 | 486 | |||
Weitsprung | 124 | Paul, Malte | 1996 | 4,22 m | +0,0 | 412 |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG EVO Seligenstadt | 5.085,0 | |||||||
2. | LAZ Gießen | 5.013,0 | |||||||
3. | ASC Darmstadt | 4.725,0 | |||||||
4. | ASC Licher Wald | 4.627,0 | |||||||
5. | LG Ried | 4.552,0 | |||||||
6. | TSV Nauborn | 4.531,0 | |||||||
7. | TV Gelnhausen | 4.259,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG EVO Seligenstadt | 5.085,0 | |||||||
1000m | 393 | Gebel, Tom | 1998 | GER | 3:09,39 | 520,0 | |||
1000m | 396 | Mattheis, Jan | 1998 | GER | 3:22,35 | 463,0 | |||
1000m | 402 | Stehle, Henri | 1999 | GER | 3:40,69 | (395,0) | |||
1000m | 400 | Seitz, Marcel | 1999 | GER | 3:46,70 | (375,0) | |||
4x50m | LG EVO Seligenstadt | 28,50 | +0,0 | 935,0 | |||||
393, Gebel Tom (1998) - 399, Reuter Tobias (1998) 397, Pieczyk Felix (1998) - 398, Rachor Luca (1998) |
|||||||||
4x50m | LG EVO Seligenstadt II | 30,59 | +0,0 | (796,0) | |||||
394, Knoke Niklas (1998) - 396, Mattheis Jan (1998) 400, Seitz Marcel (1999) - 402, Stehle Henri (1999) |
|||||||||
50m | 397 | Pieczyk, Felix | 1998 | GER | 7,29 | 444,0 | |||
50m | 399 | Reuter, Tobias | 1998 | GER | 7,80 | 379,0 | |||
50m | 402 | Stehle, Henri | 1999 | GER | 7,99 | (357,0) | |||
Hochsprung | 398 | Rachor, Luca | 1998 | GER | 1,40 m | 427,0 | |||
Hochsprung | 397 | Pieczyk, Felix | 1998 | GER | 1,36 m | 406,0 | |||
Schlagballwurf | 396 | Mattheis, Jan | 1998 | GER | 40,50 m | 323,0 | |||
Schlagballwurf | 394 | Knoke, Niklas | 1998 | GER | 40,50 m | 323,0 | |||
Schlagballwurf | 403 | Ulrich, Tim | 1998 | GER | 34,00 m | (275,0) | |||
Schlagballwurf | 400 | Seitz, Marcel | 1999 | GER | 31,50 m | (255,0) | |||
Weitsprung | 398 | Rachor, Luca | 1998 | GER | 4,54 m | 447,0 | |||
Weitsprung | 393 | Gebel, Tom | 1998 | GER | 4,27 m | 418,0 | |||
Weitsprung | 399 | Reuter, Tobias | 1998 | GER | 4,08 m | (397,0) | |||
Weitsprung | 394 | Knoke, Niklas | 1998 | GER | 3,88 m | (374,0) | |||
2. | LAZ Gießen | 5.013,0 | |||||||
1000m | 207 | Leinweber, Julian | 1999 | GER | 3:19,76 | 474,0 | |||
1000m | 211 | Jeschke, Marcel | 1999 | GER | 3:37,18 | 407,0 | |||
1000m | 210 | Keil, Jan | 2000 | GER | 3:59,18 | (337,0) | |||
1000m | 213 | Lechner, Max | 2000 | GER | 4:02,09 | (328,0) | |||
4x50m | LAZ Gießen | 29,05 | +0,0 | 897,0 | |||||
209, Schirmer Michael (1999) - 207, Leinweber Julian (1999) 208, Schmitt Jannik (1998) - 205, Grau Julius (1998) |
|||||||||
4x50m | LAZ Gießen II | 32,63 | +0,0 | (678,0) | |||||
215, Hnoupek Kevin (2000) - 214, Horn Daniel (1999) 210, Keil Jan (2000) - 211, Jeschke Marcel (1999) |
|||||||||
50m | 205 | Grau, Julius | 1998 | GER | 7,38 | 432,0 | |||
50m | 208 | Schmitt, Jannik | 1998 | GER | 7,63 | 400,0 | |||
50m | 209 | Schirmer, Michael | 1999 | GER | 8,06 | (349,0) | |||
50m | 211 | Jeschke, Marcel | 1999 | GER | 8,19 | (335,0) | |||
Hochsprung | 205 | Grau, Julius | 1998 | GER | 1,36 m | 406,0 | |||
Hochsprung | 204 | Nagorr, Christopher | 1998 | GER | 1,36 m | 406,0 | |||
Hochsprung | 207 | Leinweber, Julian | 1999 | GER | 1,24 m | (340,0) | |||
Schlagballwurf | 212 | Failing, Moritz | 1998 | GER | 46,50 m | 365,0 | |||
Schlagballwurf | 204 | Nagorr, Christopher | 1998 | GER | 45,50 m | 358,0 | |||
Schlagballwurf | 206 | Döll, Fabian | 1998 | GER | 37,00 m | (298,0) | |||
Schlagballwurf | 216 | Hofmann, Simon | 1998 | 35,50 m | (287,0) | ||||
Weitsprung | 208 | Schmitt, Jannik | 1998 | GER | 4,42 m | 434,0 | |||
Weitsprung | 204 | Nagorr, Christopher | 1998 | GER | 4,42 m | 434,0 | |||
Weitsprung | 209 | Schirmer, Michael | 1999 | GER | 3,85 m | (370,0) | |||
Weitsprung | 218 | Walther, Philipp | 1999 | GER | 3,64 m | (345,0) | |||
3. | ASC Darmstadt | 4.725,0 | |||||||
1000m | 35 | Robiné, Jérôme | 1998 | GER | 3:25,26 | 452,0 | |||
1000m | 26 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 3:37,44 | 406,0 | |||
1000m | 28 | Coulibaly, Joshua | 1998 | GER | 3:46,35 | (376,0) | |||
1000m | 36 | Al-Zoubi, Rami | 1999 | GER | 3:48,98 | (368,0) | |||
4x50m | ASC Darmstadt I | 29,88 | +0,0 | 841,0 | |||||
37, Handwerk Orissa (2000) - 31, Bell Bennet (1998) 29, Köhl Julian (1998) - 30, Jawo Lally (1998) |
|||||||||
4x50m | ASC Darmstadt II | 31,00 | +0,0 | (771,0) | |||||
27, Illert Rouven (1999) - 34, Rabow Patrick (1999) 32, Grün Alexander (1999) - 35, Robiné Jérôme (1998) |
|||||||||
50m | 30 | Jawo, Lally | 1998 | GER | 7,64 | 399,0 | |||
50m | 31 | Bell, Bennet | 1998 | GER | 7,91 | 366,0 | |||
50m | 39 | Dunkel, Sven | 1998 | GER | 7,96 | (361,0) | |||
50m | 37 | Handwerk, Orissa | 2000 | GER | 8,19 | (335,0) | |||
Hochsprung | 29 | Köhl, Julian | 1998 | GER | 1,40 m | 427,0 | |||
Hochsprung | 33 | Maderer, Nils | 1998 | GER | 1,12 m | 271,0 | |||
Hochsprung | 28 | Coulibaly, Joshua | 1998 | GER | 1,12 m | (271,0) | |||
Hochsprung | 27 | Illert, Rouven | 1999 | GER | 1,12 m | (271,0) | |||
Schlagballwurf | 26 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 49,00 m | 381,0 | |||
Schlagballwurf | 39 | Dunkel, Sven | 1998 | GER | 42,50 m | 338,0 | |||
Schlagballwurf | 38 | Rosenthal, Josef | 1998 | GER | 37,50 m | (302,0) | |||
Schlagballwurf | 29 | Köhl, Julian | 1998 | GER | 37,50 m | (302,0) | |||
