100 m Männer | +0,0 | 21.08.2010 |
1. Vorlauf |
1. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,94 | sec. | Q | ||||
2. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,06 | sec. | q | ||||
3. | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,08 | sec. | |||||
4. | Bolich, Steffen | 1974 | BA | TSV Baden Östringen | 11,33 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 21.08.2010 |
2. Vorlauf |
1. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,62 | sec. | Q | ||||
2. | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,89 | sec. | q | ||||
3. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,99 | sec. | q | ||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 10,99 | sec. | q | ||||
5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,03 | sec. | q |
100 m Männer | +0,8 | 21.08.2010 |
3. Vorlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,10 | sec. | Q | ||||
2. | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | LG Bodensee | 11,11 | sec. | |||||
3. | Nürnberger, Tim | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 11,20 | sec. | |||||
4. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. | |||||
Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | disq. |
100 m Männer | +1,4 | 21.08.2010 |
4. Vorlauf |
1. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,81 | sec. | Q | ||||
2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | q | ||||
3. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,91 | sec. | q | ||||
4. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,02 | sec. | q | ||||
5. | Hartmann, Nils | 1986 | HE | LG Stadt Hattersheim | 11,25 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 21.08.2010 |
1. Zwischenlauf |
1. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,83 | sec. | Q | ||||
2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,86 | sec. | q | ||||
3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,00 | sec. | |||||
4. | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,02 | sec. | |||||
5. | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,05 | sec. | |||||
Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | disq. |
100 m Männer | +0,2 | 21.08.2010 |
2. Zwischenlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,46 | sec. | Q | ||||
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,56 | sec. | q | ||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 10,88 | sec. | q | ||||
4. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,90 | sec. | q | ||||
5. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,02 | sec. | |||||
6. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,03 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 21.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,36 | sec. | ||||||
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,68 | sec. | |||||
3. | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,92 | sec. | |||||
4. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 11,00 | sec. | |||||
5. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,01 | sec. | |||||
6. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,02 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 22.08.2010 |
Finale |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,47 | sec. | ||||||
2. | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,85 | sec. | |||||
3. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 21,92 | sec. | |||||
4. | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 21,96 | sec. | |||||
5. | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,38 | sec. | |||||
6. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,39 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 22.08.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 22,24 | sec. | q | ||||
2. | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,27 | sec. | q | ||||
3. | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,34 | sec. | q | ||||
4. | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,35 | sec. | q |
200 m Männer | +0,0 | 22.08.2010 |
2. Zeitvorlauf |