DSMM Endkampf Georg Gassmann Stadion, am 04.09.2010 |
DSMM-Ergebnisse |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | ASC Darmstadt | 11.343,0 | |||||||
2. | LG Eintracht Frankfurt | 11.193,0 | |||||||
3. | TV Burgsolms | 9.339,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | ASC Darmstadt | 11.343,0 | |||||||
100m | 609 | Reggelin, Yannick | 1995 | GER | 11,93 | +2,6 | 597,0 | ||
100m | 611 | Schattner, Steffen | 1995 | GER | 12,48 | +2,1 | 543,0 | ||
100m | 599 | Devers, Maurice | 1995 | GER | 13,03 | +2,6 | (493,0) | ||
100m | 612 | Schemmel, Niklas | 1996 | GER | 14,40 | +2,1 | (385,0) | ||
Stabhochsprung | 608 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 3,70 m | 607,0 | |||
Stabhochsprung | 605 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 3,50 m | 582,0 | |||
Stabhochsprung | 615 | Wilke, Tobias | 1995 | GER | 2,80 m | (488,0) | |||
Diskuswurf | 605 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 42,63 m | 641,0 | |||
Diskuswurf | 608 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 41,60 m | 631,0 | |||
Diskuswurf | 613 | Schummer, Henrik | 1996 | GER | 31,84 m | (530,0) | |||
Diskuswurf | 601 | Forster, Felix | 1996 | GER | 23,75 m | (434,0) | |||
Weitsprung | 600 | Fenkl, David | 1995 | GER | 5,83 m | +2,9 | 577,0 | ||
Weitsprung | 606 | Lebherz, Maik | 1995 | GER | 5,06 m | +2,5 | 501,0 | ||
Weitsprung | 599 | Devers, Maurice | 1995 | GER | 4,89 m | +0,0 | (484,0) | ||
Weitsprung | 617 | Zander, Tobias | 1996 | GER | 4,34 m | +1,6 | (426,0) | ||
1000m | 611 | Schattner, Steffen | 1995 | GER | 2:55,74 | 588,0 | |||
1000m | 619 | Faeq, Hamied | 1995 | GER | 3:09,60 | 519,0 | |||
1000m | 614 | Wiemann, Simon | 1996 | GER | 3:12,74 | (505,0) | |||
1000m | 616 | Wollmann, Felix | 1996 | GER | 3:16,84 | (487,0) | |||
80m Hürden | 608 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 10,83 | 633,0 | |||
80m Hürden | 603 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 13,31 | 488,0 | |||
80m Hürden | 604 | Helfesrieder, Eric | 1996 | GER | 16,02 | (380,0) | |||
Kugelstoßen | 607 | Maderer, Sven | 1995 | GER | 11,43 m | 528,0 | |||
Kugelstoßen | 609 | Reggelin, Yannick | 1995 | GER | 10,72 m | 499,0 | |||
Kugelstoßen | 601 | Forster, Felix | 1996 | GER | 9,49 m | (447,0) | |||
Kugelstoßen | 613 | Schummer, Henrik | 1996 | GER | 9,42 m | (444,0) | |||
Hochsprung | 605 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 1,78 m | 616,0 | |||
Hochsprung | 600 | Fenkl, David | 1995 | GER | 1,62 m | 539,0 | |||
Hochsprung | 606 | Lebherz, Maik | 1995 | GER | 1,50 m | (479,0) | |||
Speerwurf | 613 | Schummer, Henrik | 1996 | GER | 43,91 m | 596,0 | |||
Speerwurf | 607 | Maderer, Sven | 1995 | GER | 34,25 m | 523,0 | |||
Speerwurf | 600 | Fenkl, David | 1995 | GER | 32,06 m | (504,0) | |||
Speerwurf | 603 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 32,03 m | (504,0) | |||
4x100m | ASC Darmstadt | 48,90 | 1.135,0 | ||||||
599, Devers Maurice (1995) - 609, Reggelin Yannick (1995) 601, Forster Felix (1996) - 611, Schattner Steffen (1995) |
|||||||||
4x100m | ASC Darmstadt II | 52,04 | (989,0) | ||||||
602, Furmanowsky Tim-Lucas (1996) - 604, Helfesrieder Eric (1996) 603, Hackenberg Felix (1996) - 606, Lebherz Maik (1995) |
|||||||||
2. | LG Eintracht Frankfurt | 11.193,0 | |||||||
100m | 641 | Shuminov, Daniel | 1995 | GEO | 11,77 | +2,6 | 614,0 | ||
100m | 643 | Ruppel, Philipp | 1995 | GER | 12,45 | +2,6 | 546,0 | ||
100m | 642 | Gille, Valentin | 1995 | GER | 12,72 | +2,1 | (520,0) | ||
100m | 657 | Will, Alexander | 1997 | GER | 12,96 | +2,1 | (499,0) | ||
Stabhochsprung | 639 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 4,00 m | 643,0 | |||
Stabhochsprung | 650 | Sturma, Daniel | 1996 | GER | 3,10 m | 529,0 | |||
Diskuswurf | 639 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 44,16 m | 655,0 | |||
Diskuswurf | 640 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 34,20 m | 556,0 | |||
Weitsprung | 648 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 5,58 m | -0,5 | 553,0 | ||
Weitsprung | 643 | Ruppel, Philipp | 1995 | GER | 5,47 m | +1,4 | 542,0 | ||
Weitsprung | 649 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 5,22 m | -0,6 | (518,0) | ||
Weitsprung | 655 | Leben, Maximilian | 1997 | GER | 4,72 m | -0,7 | (466,0) | ||
1000m | 644 | Steinbach, Eddie | 1995 | GER | 3:05,24 | 540,0 | |||
1000m | 661 | Rehmsmeier, Hagen | 1996 | GER | 3:11,14 | 512,0 | |||
1000m | 645 | Lieb, Alexander | 1995 | GER | 3:17,94 | (482,0) | |||
1000m | 654 | Dorn, Niklas | 1997 | GER | 3:29,26 | (436,0) | |||
80m Hürden | 639 | Christ, Fabian | 1995 | GER | 11,01 | 621,0 | |||
80m Hürden | 649 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 12,93 | 506,0 | |||
80m Hürden | 660 | Lange, Oscar | 1996 | GER | 13,22 | (492,0) | |||
80m Hürden | 653 | Willecke, Sven | 1996 | GER | 16,00 | (380,0) | |||
Kugelstoßen | 642 | Gille, Valentin | 1995 | GER | 12,42 m | 567,0 | |||
Kugelstoßen | 640 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 11,49 m | 530,0 | |||
Kugelstoßen | 660 | Lange, Oscar | 1996 | GER | 7,82 m | (370,0) | |||
Hochsprung | 641 | Shuminov, Daniel | 1995 | GEO | 1,58 m | 519,0 | |||
Hochsprung | 648 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 1,58 m | 519,0 | |||
Hochsprung | 649 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 1,54 m | (499,0) | |||
Speerwurf | 650 | Sturma, Daniel | 1996 | GER | 44,83 m | 603,0 | |||
Speerwurf | 640 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 31,55 m | 500,0 | |||
Speerwurf | 652 | Zondervan, Fabian | 1996 | GER | 23,79 m | (430,0) | |||
Speerwurf | 656 | Lauer, Marcel | 1997 | GER | 21,97 m | (412,0) | |||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt | 48,84 | 1.138,0 | ||||||
641, Shuminov Daniel (1995) - 642, Gille Valentin (1995) 648, Puglisi Gianluca (1996) - 643, Ruppel Philipp (1995) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 52,90 | (952,0) | ||||||
657, Will Alexander (1997) - 655, Leben Maximilian (1997) 656, Lauer Marcel (1997) - 645, Lieb Alexander (1995) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt III | 55,46 | (849,0) | ||||||
652, Zondervan Fabian (1996) - 660, Lange Oscar (1996) 653, Willecke Sven (1996) - 658, Reinhart Philipp (1997) |
|||||||||
3. | TV Burgsolms | 9.339,0 | |||||||
100m | 539 | Schuth, Daniel | 1995 | GER | 12,03 | +2,6 | 587,0 | ||
100m | 537 | Schmelz, Jannik | 1996 | GER | 12,27 | +2,6 | 563,0 | ||
100m | 536 | Wotzka, Matthias | 1996 | GER | 12,98 | +2,1 | (497,0) | ||
Diskuswurf | 534 | Oberländer, Hendrik | 1996 | GER | 33,43 m | 547,0 | |||
Diskuswurf | 540 | Sauer, Christian | 1995 | GER | 27,47 m | 480,0 | |||
Diskuswurf | 531 | Dienstbach, Leon | 1996 | GER | 20,45 m | (390,0) | |||
Diskuswurf | 533 | Jung, Moritz | 1996 | GER | 16,25 m | (328,0) | |||
Weitsprung | 538 | Schütz, Arne | 1995 | GER | 5,67 m | +0,7 | 562,0 | ||
Weitsprung | 532 | Auner, Tim Jonas | 1997 | GER | 5,41 m | +3,2 | 536,0 | ||
Weitsprung | 537 | Schmelz, Jannik | 1996 | GER | 5,38 m | +1,9 | (533,0) | ||
1000m | 540 | Sauer, Christian | 1995 | GER | 2:59,78 | 567,0 | |||
1000m | 539 | Schuth, Daniel | 1995 | GER | 3:14,18 | 498,0 | |||
1000m | 533 | Jung, Moritz | 1996 | GER | 3:51,18 | (361,0) | |||
80m Hürden | 535 | Plaum, Lucas | 1996 | GER | 12,64 | 521,0 | |||
80m Hürden | 532 | Auner, Tim Jonas | 1997 | GER | 14,21 | 447,0 | |||
80m Hürden | 533 | Jung, Moritz | 1996 | GER | 15,21 | (408,0) | |||
Kugelstoßen | 534 | Oberländer, Hendrik | 1996 | GER | 12,25 m | 560,0 | |||
Kugelstoßen | 538 | Schütz, Arne | 1995 | GER | 9,34 m | 440,0 | |||
Kugelstoßen | 536 | Wotzka, Matthias | 1996 | GER | 7,69 m | (364,0) | |||
Kugelstoßen | 531 | Dienstbach, Leon | 1996 | GER | 7,08 m | (334,0) | |||
Hochsprung | 535 | Plaum, Lucas | 1996 | GER | 1,50 m | 479,0 | |||
Hochsprung | 532 | Auner, Tim Jonas | 1997 | GER | 1,50 m | 479,0 | |||
Speerwurf | 534 | Oberländer, Hendrik | 1996 | GER | 29,98 m | 487,0 | |||
Speerwurf | 535 | Plaum, Lucas | 1996 | GER | 24,70 m | 439,0 | |||
Speerwurf | 531 | Dienstbach, Leon | 1996 | GER | 16,60 m | (354,0) | |||
4x100m | TV Burgsolms | 48,66 | 1.147,0 | ||||||
539, Schuth Daniel (1995) - 537, Schmelz Jannik (1996) 536, Wotzka Matthias (1996) - 538, Schütz Arne (1995) |
|||||||||
Schülerinnen A Gruppe 1, Schülerinnen A
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 9.630,0 | |||||||
2. | StG Limburg-Weilburg 1 | 9.241,0 | |||||||
3. | TV Gelnhausen | 8.800,0 | |||||||
4. | StG Dillenburg-Scheld | 8.515,0 | |||||||
5. | StG FULJOHPET | 8.514,0 | |||||||
6. | Alsfelder Sport-Club e.V. | 8.437,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 9.630,0 | |||||||
100m | 674 | Luzolo, Maryse | 1995 | GER | 12,39 | +3,7 | 619,0 | ||
100m | 679 | Schmucker, Miriam | 1995 | GER | 13,54 | +2,9 | 515,0 | ||
100m | 667 | Gutberlet-Wendorff, Emma | 1995 | GER | 13,63 | +3,6 | (507,0) | ||
100m | 669 | Heyer, Sarah | 1995 | GER | 13,95 | +3,6 | (482,0) | ||
Kugelstoßen | 680 | Tilger, Tina | 1995 | GER | 12,95 m | 582,0 | |||
Kugelstoßen | 672 | Kreisel, Marissa | 1995 | GER | 10,22 m | 481,0 | |||
Kugelstoßen | 673 | Kujovic, Sejla | 1996 | BIH | 7,82 m | (381,0) | |||
Hochsprung | 677 | Rehberger, Elisabeth | 1995 | GER | 1,60 m | 565,0 | |||
Hochsprung | 664 | Dittmar, Natalie | 1995 | GER | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung | 670 | Humpel, Lisa | 1996 | GER | 1,36 m | (419,0) | |||
Hochsprung | 681 | Wittich, Tracy | 1996 | GER | 1,32 m | (394,0) | |||
Speerwurf | 679 | Schmucker, Miriam | 1995 | GER | 30,50 m | 504,0 | |||
Speerwurf | 680 | Tilger, Tina | 1995 | GER | 27,80 m | 479,0 | |||
Speerwurf | 666 | Gross, Fenella Xenia | 1996 | FRA | 24,94 m | (451,0) | |||
Speerwurf | 681 | Wittich, Tracy | 1996 | GER | 17,20 m | (368,0) | |||
800m | 671 | Keil, Lorena | 1996 | GER | 2:28,43 | 520,0 | |||
800m | 675 | Müller-Dott, Sophia | 1997 | GER | 2:30,87 | 506,0 | |||
800m | 678 | Rost, Rosanna | 1995 | GER | 2:39,53 | (462,0) | |||
800m | 676 | Ondracek, Jil | 1995 | GER | 2:40,09 | (459,0) | |||
80m Hürden | 677 | Rehberger, Elisabeth | 1995 | GER | 12,52 | 1,1 | 561,0 | ||
80m Hürden | 669 | Heyer, Sarah | 1995 | GER | 13,22 | 1,1 | 518,0 | ||
80m Hürden | 668 | Haase, Paula | 1995 | GER | 13,40 | 1,1 | (507,0) | ||
80m Hürden | 665 | Grabiger, Marlene | 1995 | GER | 14,83 | 0,9 | (433,0) | ||
Weitsprung | 674 | Luzolo, Maryse | 1995 | GER | 5,65 m | +0,8 | 617,0 | ||
Weitsprung | 664 | Dittmar, Natalie | 1995 | GER | 5,08 m | +0,0 | 557,0 | ||
Weitsprung | 681 | Wittich, Tracy | 1996 | GER | 4,56 m | +4,9 | (500,0) | ||
Weitsprung | 668 | Haase, Paula | 1995 | GER | 4,53 m | +0,2 | (497,0) | ||
Diskuswurf | 680 | Tilger, Tina | 1995 | GER | 29,40 m | 491,0 | |||
Diskuswurf | 672 | Kreisel, Marissa | 1995 | GER | 25,41 m | 448,0 | |||
Diskuswurf | 673 | Kujovic, Sejla | 1996 | BIH | 15,87 m | (329,0) | |||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt | 50,89 | 1.174,0 | ||||||
679, Schmucker Miriam (1995) - 674, Luzolo Maryse (1995) 677, Rehberger Elisabeth (1995) - 664, Dittmar Natalie (1995) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 53,87 | (1.042,0) | ||||||
672, Kreisel Marissa (1995) - 667, Gutberlet-Wendorff Emma (1995) 668, Haase Paula (1995) - 670, Humpel Lisa (1996) |
|||||||||
2. | StG Limburg-Weilburg 1 | 9.241,0 | |||||||
100m | 799 | Seyffert, Lea | 1995 | GER | 12,75 | +3,7 | 584,0 | ||
100m | 800 | Seyffert, Kyra | 1995 | GER | 13,14 | +2,9 | 549,0 | ||
100m | 802 | Hahn, Larissa | 1995 | GER | 13,71 | +3,6 | (501,0) | ||
Kugelstoßen | 804 | Bös, Selina | 1995 | GER | 9,23 m | 441,0 | |||
Kugelstoßen | 803 | Romanowski, Jana | 1995 | GER | 9,17 m | 439,0 | |||
Kugelstoßen | 805 | Heun, Lucija | 1995 | GER | 8,27 m | (401,0) | |||
Kugelstoßen | 806 | Rosbach, Franziska | 1996 | GER | 7,95 m | (387,0) | |||
Hochsprung | 807 | Buschung, Nathalie | 1996 | GER | 1,64 m | 588,0 | |||
Hochsprung | 799 | Seyffert, Lea | 1995 | GER | 1,56 m | 541,0 | |||
Hochsprung | 801 | Böckling, Alina | 1996 | GER | 1,36 m | (419,0) | |||
Speerwurf | 808 | Hahn, Victoria | 1996 | GER | 33,28 m | 528,0 | |||
Speerwurf | 803 | Romanowski, Jana | 1995 | GER | 28,55 m | 486,0 | |||
800m | 943 | Köberle, Josefine | 1996 | GER | 2:43,88 | 441,0 | |||
800m | 944 | Konhäuser, Sarah | 1996 | GER | 2:49,71 | 415,0 | |||
80m Hürden | 807 | Buschung, Nathalie | 1996 | GER | 12,14 | 1,1 | 587,0 | ||
80m Hürden | 810 | Becker, Hannah | 1995 | GER | 12,89 | 0,9 | 537,0 | ||
80m Hürden | 801 | Böckling, Alina | 1996 | GER | 14,06 | 1,1 | (471,0) | ||
Weitsprung | 807 | Buschung, Nathalie | 1996 | GER | 5,09 m | +0,7 | 558,0 | ||
Weitsprung | 808 | Hahn, Victoria | 1996 | GER | 4,88 m | +3,7 | 536,0 | ||
Weitsprung | 802 | Hahn, Larissa | 1995 | GER | 4,76 m | +3,2 | (523,0) | ||
Diskuswurf | 808 | Hahn, Victoria | 1996 | GER | 26,06 m | 455,0 | |||
Diskuswurf | 813 | Edel, Laura | 1997 | GER | 22,56 m | 415,0 | |||
Diskuswurf | 804 | Bös, Selina | 1995 | GER | 22,35 m | (413,0) | |||
Diskuswurf | 805 | Heun, Lucija | 1995 | GER | 18,62 m | (366,0) | |||
4x100m | StG Limburg-Weilburg 1 /I | 51,61 | 1.141,0 | ||||||
800, Seyffert Kyra (1995) - 799, Seyffert Lea (1995) 810, Becker Hannah (1995) - 802, Hahn Larissa (1995) |
|||||||||
4x100m | StG Limburg-Weilburg 1 / II | 57,29 | (907,0) | ||||||
801, Böckling Alina (1996) - 804, Bös Selina (1995) 805, Heun Lucija (1995) - 806, Rosbach Franziska (1996) |
|||||||||
3. | TV Gelnhausen | 8.800,0 | |||||||
100m | 758 | Stavrakidis, Marina | 1995 | GER | 13,61 | +3,6 | 509,0 | ||
100m | 755 | Sinsel, Viola | 1996 | GER | 13,81 | +3,7 | 493,0 | ||
100m | 749 | Hofmann, Katrin | 1996 | GER | 13,94 | +2,9 | (482,0) | ||
Kugelstoßen | 759 | Weckbecker, Sarah | 1996 | GER | 10,22 m | 481,0 | |||
Kugelstoßen | 750 | Kirsch, Ayleen | 1996 | GER | 9,35 m | 446,0 | |||
Kugelstoßen | 747 | Breideband, Isabelle | 1995 | GER | 7,86 m | (383,0) | |||
Kugelstoßen | 756 | Siwiak, Nicole | 1995 | GER | 7,30 m | (357,0) | |||
Hochsprung | 755 | Sinsel, Viola | 1996 | GER | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung | 753 | Müller, Isabella | 1996 | GER | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung | 758 | Stavrakidis, Marina | 1995 | GER | 1,44 m | (469,0) | |||
Hochsprung | 754 | Schlegel, Amelie | 1996 | GER | 1,20 m | (315,0) | |||
Speerwurf | 759 | Weckbecker, Sarah | 1996 | GER | 30,60 m | 504,0 | |||
Speerwurf | 752 | Loose, Katrin | 1995 | GER | 23,75 m | 439,0 | |||
Speerwurf | 747 | Breideband, Isabelle | 1995 | GER | 16,81 m | (363,0) | |||
800m | 752 | Loose, Katrin | 1995 | GER | 2:26,39 | 531,0 | |||
800m | 748 | Hilfenhaus, Elisabeth | 1995 | GER | 2:35,24 | 483,0 | |||
80m Hürden | 751 | Lindner, Kira | 1995 | GER | 12,84 | 1,1 | 541,0 | ||
80m Hürden | 750 | Kirsch, Ayleen | 1996 | GER | 13,77 | 0,9 | 487,0 | ||
80m Hürden | 749 | Hofmann, Katrin | 1996 | GER | 14,20 | 1,1 | (464,0) | ||
Weitsprung | 753 | Müller, Isabella | 1996 | GER | 4,98 m | +0,0 | 547,0 | ||
Weitsprung | 751 | Lindner, Kira | 1995 | GER | 4,77 m | +2,8 | 524,0 | ||
Weitsprung | 754 | Schlegel, Amelie | 1996 | GER | 4,32 m | +5,8 | (473,0) | ||
Diskuswurf | 759 | Weckbecker, Sarah | 1996 | GER | 26,62 m | 461,0 | |||
Diskuswurf | 747 | Breideband, Isabelle | 1995 | GER | 15,82 m | 328,0 | |||
Diskuswurf | 756 | Siwiak, Nicole | 1995 | GER | 13,53 m | (295,0) | |||
4x100m | TV Gelnhausen II | 53,91 | 1.040,0 | ||||||
750, Kirsch Ayleen (1996) - 758, Stavrakidis Marina (1995) 752, Loose Katrin (1995) - 748, Hilfenhaus Elisabeth (1995) |
|||||||||
4x100m | TV Gelnhausen | 53,99 | (1.037,0) | ||||||
749, Hofmann Katrin (1996) - 751, Lindner Kira (1995) 755, Sinsel Viola (1996) - 753, Müller Isabella (1996) |
|||||||||
4. | StG Dillenburg-Scheld | 8.515,0 | |||||||
100m | 550 | Levi, Deborah | 1997 | GER | 13,35 | +3,7 | 531,0 | ||
100m | 549 | Mörsdorf, Alicia | 1997 | GER | 13,92 | +2,9 | 484,0 | ||
100m | 545 | Mörsdorf, Jessica | 1995 | GER | 14,91 | +3,6 | (411,0) | ||
Kugelstoßen | 541 | Jokeit, Laura | 1995 | GER | 11,58 m | 533,0 | |||
Kugelstoßen | 546 | Jung, Kaja-Marie | 1996 | GER | 10,67 m | 499,0 | |||
Kugelstoßen | 552 | Hinkel, Jacqueline | 1997 | GER | 6,18 m | (303,0) | |||
Hochsprung | 547 | Mann, Franziska | 1996 | GER | 1,44 m | 469,0 | |||
Hochsprung | 544 | Paulke, Alisa | 1995 | GER | 1,36 m | (419,0) | |||
Hochsprung | 543 | Paulke, Sophia | 1995 | GER | 1,36 m | 419,0 | |||
Speerwurf | 541 | Jokeit, Laura | 1995 | GER | 33,70 m | 531,0 | |||
Speerwurf | 544 | Paulke, Alisa | 1995 | GER | 18,65 m | 385,0 | |||
Speerwurf | 551 | Fricke, Leah | 1996 | GER | 14,72 m | (337,0) | |||
800m | 543 | Paulke, Sophia | 1995 | GER | 2:41,27 | 454,0 | |||
800m | 551 | Fricke, Leah | 1996 | GER | 2:56,09 | 389,0 | |||
80m Hürden | 550 | Levi, Deborah | 1997 | GER | 14,17 | 0,9 | 466,0 | ||
80m Hürden | 542 | Arnold, Tosca-Natalie | 1995 | GER | 14,72 | 1,1 | 439,0 | ||
80m Hürden | 543 | Paulke, Sophia | 1995 | GER | 15,02 | 1,1 | (425,0) | ||
Weitsprung | 549 | Mörsdorf, Alicia | 1997 | GER | 4,70 m | +0,5 | 516,0 | ||
Weitsprung | 546 | Jung, Kaja-Marie | 1996 | GER | 4,66 m | +0,1 | 512,0 | ||
Weitsprung | 545 | Mörsdorf, Jessica | 1995 | GER | 3,92 m | +1,8 | (426,0) | ||
Diskuswurf | 541 | Jokeit, Laura | 1995 | GER | 27,19 m | 467,0 | |||
Diskuswurf | 546 | Jung, Kaja-Marie | 1996 | GER | 26,48 m | 460,0 | |||
Diskuswurf | 542 | Arnold, Tosca-Natalie | 1995 | GER | 15,50 m | (324,0) | |||
4x100m | StG Dillenburg-Scheld | 55,87 | 961,0 | ||||||
550, Levi Deborah (1997) - 549, Mörsdorf Alicia (1997) 545, Mörsdorf Jessica (1995) - 547, Mann Franziska (1996) |
|||||||||
4x100m | StG Dillenburg-Scheld II | 60,59 | (791,0) | ||||||
542, Arnold Tosca-Natalie (1995) - 551, Fricke Leah (1996) 552, Hinkel Jacqueline (1997) - 548, Lotz Antonia (1996) |
|||||||||
5. | StG FULJOHPET | 8.514,0 | |||||||
100m | 706 | Schuck, Michaela | 1995 | GER | 13,37 | +3,7 | 529,0 | ||
100m | 715 | Schwendner, Lisa | 1995 | GER | 13,67 | +3,6 | 504,0 | ||
100m | 714 | Vogelmann, Sarah | 1996 | GER | 14,00 | +2,9 | (478,0) | ||
100m | 713 | Schuchert, Eileen | 1996 | GER | 14,17 | +3,6 | (465,0) | ||
Kugelstoßen | 710 | Storch, Theresa | 1995 | GER | 9,07 m | 435,0 | |||
Kugelstoßen | 709 | Möller, Janna | 1995 | GER | 8,18 m | 397,0 | |||
Kugelstoßen | 708 | Schulte, Laura | 1995 | GER | 8,08 m | (392,0) | |||
Hochsprung | 716 | Tölch, Julia | 1996 | GER | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung | 706 | Schuck, Michaela | 1995 | GER | 1,44 m | 469,0 | |||
Hochsprung | 717 | Henkel, Lea | 1997 | GER | 1,36 m | (419,0) | |||
Hochsprung | 708 | Schulte, Laura | 1995 | GER | 1,32 m | (394,0) | |||
Speerwurf | 707 | Müller, Annika | 1995 | GER | 29,50 m | 494,0 | |||
Speerwurf | 712 | Schwendner, Sarah | 1995 | GER | 19,89 m | 398,0 | |||
Speerwurf | 709 | Möller, Janna | 1995 | GER | 19,13 m | (390,0) | |||
800m | 711 | Grittner, Luca | 1996 | GER | 2:29,33 | 515,0 | |||
800m | 718 | Hoffmann, Valerie | 1995 | GER | 2:44,78 | 437,0 | |||
800m | 712 | Schwendner, Sarah | 1995 | GER | 2:47,11 | (427,0) | |||
80m Hürden | 707 | Müller, Annika | 1995 | GER | 12,88 | 1,1 | 538,0 | ||
80m Hürden | 711 | Grittner, Luca | 1996 | GER | 13,39 | 0,9 | 508,0 | ||
80m Hürden | 715 | Schwendner, Lisa | 1995 | GER | 13,66 | 1,1 | (493,0) | ||
80m Hürden | 718 | Hoffmann, Valerie | 1995 | GER | 16,74 | 1,1 | (354,0) | ||
Weitsprung | 710 | Storch, Theresa | 1995 | GER | 4,71 m | +0,2 | 517,0 | ||
Weitsprung | 716 | Tölch, Julia | 1996 | GER | 4,34 m | -0,3 | 475,0 | ||
Weitsprung | 717 | Henkel, Lea | 1997 | GER | 3,97 m | -0,6 | (432,0) | ||
Diskuswurf | 708 | Schulte, Laura | 1995 | GER | 21,40 m | 401,0 | |||
Diskuswurf | 707 | Müller, Annika | 1995 | GER | 19,16 m | 373,0 | |||
Diskuswurf | 709 | Möller, Janna | 1995 | GER | 17,59 m | (353,0) | |||
4x100m | StG FULJOHPET | 54,13 | 1.031,0 | ||||||
706, Schuck Michaela (1995) - 710, Storch Theresa (1995) 715, Schwendner Lisa (1995) - 714, Vogelmann Sarah (1996) |
|||||||||
4x100m | StG FULJOHPET II | 57,39 | (903,0) | ||||||
718, Hoffmann Valerie (1995) - 716, Tölch Julia (1996) 713, Schuchert Eileen (1996) - 712, Schwendner Sarah (1995) |
|||||||||
6. | Alsfelder Sport-Club e.V. | 8.437,0 | |||||||
100m | 516 | Lerch, Alina | 1995 | GER | 13,00 | +3,7 | 561,0 | ||
100m | 521 | Wucherer, Isabell | 1995 | GER | 13,24 | +2,9 | 540,0 | ||
100m | 514 | Konle, Julia | 1996 | GER | 14,03 | +3,6 | (475,0) | ||
Kugelstoßen | 519 | Smakal, Julia | 1995 | GER | 11,08 m | 514,0 | |||
Kugelstoßen | 520 | Stumpf, Anne | 1995 | GER | 9,05 m | 434,0 | |||
Kugelstoßen | 517 | Lochno, Maren | 1995 | GER | 8,91 m | (428,0) | |||
Hochsprung | 519 | Smakal, Julia | 1995 | GER | 1,60 m | 565,0 | |||
Speerwurf | 521 | Wucherer, Isabell | 1995 | GER | 25,15 m | 453,0 | |||
Speerwurf | 513 | Konle, Jana | 1996 | GER | 18,77 m | 386,0 | |||
Speerwurf | 518 | Schindler, Franziska | 1997 | GER | 16,55 m | (360,0) | |||
800m | 518 | Schindler, Franziska | 1997 | GER | 2:34,90 | 485,0 | |||
800m | 512 | Knauf, Theresa | 1997 | GER | 2:49,99 | 414,0 | |||
80m Hürden | 519 | Smakal, Julia | 1995 | GER | 11,96 | 1,1 | 599,0 | ||
80m Hürden | 516 | Lerch, Alina | 1995 | GER | 12,48 | 1,1 | 564,0 | ||
80m Hürden | 518 | Schindler, Franziska | 1997 | GER | 13,49 | 0,9 | (502,0) | ||
Weitsprung | 516 | Lerch, Alina | 1995 | GER | 5,30 m | +1,5 | 581,0 | ||
Weitsprung | 513 | Konle, Jana | 1996 | GER | 4,66 m | +0,4 | 512,0 | ||
Diskuswurf | 521 | Wucherer, Isabell | 1995 | GER | 26,18 m | 456,0 | |||
Diskuswurf | 520 | Stumpf, Anne | 1995 | GER | 20,68 m | 392,0 | |||
4x100m | Alsfelder Sport-Club e.V. | 55,37 | 981,0 | ||||||
520, Stumpf Anne (1995) - 513, Konle Jana (1996) 512, Knauf Theresa (1997) - 514, Konle Julia (1996) |
|||||||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | ASC Darmstadt | 6.515,0 | |||||||
2. | LAZ Gießen | 6.469,0 | |||||||
3. | StG Dipperz-Flieden-Neuhof | 6.397,0 | |||||||
4. | StG JOHFULPET | 6.364,0 | |||||||
