Hessischer Leichtathletik-Verband Crossmeisterschaften Baunatal-Rengershausen, am 04.12.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Rahmenprogramm C und D (1000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | 4:12 | ||
2. | 382 | Wurm, Johanna | 1999 | LAV Kassel | 4:39 | + 27 | |
3. | 420 | Mehic, Samira | 1999 | LAV Kassel | 5:12 | + 1:00 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Reinhard, Fin | 1999 | LAV Kassel | 4:36 | ||
2. | 918 | Mootz, Sebastian | 1999 | LG Baunatal/Fuldabrück | 5:05 | + 29 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 979 | Raudis, Sabrina | 2000 | SSC Hanau Rodenbach | 4:10 | ||
2. | 955 | Ruppert, Anna | 2000 | SG 1898 Chattengau e.V. | 4:14 | + 4 | |
3. | 957 | Schwarz, Marie | 2000 | TSV Niederelsungen | 4:22 | + 12 | |
4. | 422 | Eckardt, Marten | 2000 | LAV Kassel | 4:27 | + 17 | |
5. | 195 | Merle, Ninnemann | 2000 | LAV Kassel | 4:30 | + 20 | |
6. | 971 | Reiß, Lea-Marie | 2000 | LG Reinhardswald | 4:38 | + 28 | |
7. | 925 | Valentin, Vanessa | 2000 | TSV Frankenberg | 4:52 | + 42 | |
8. | 972 | Saidy, Lisa | 2000 | LG Reinhardswald | 4:58 | + 48 | |
9. | 956 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | TSV Niederelsungen | 5:01 | + 51 | |
10. | 977 | Mäkel, Jenny | 2000 | LAV Kassel | 5:37 | + 1:27 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 926 | Brand, Jannis | 2000 | TSV Ippinghausen | 4:15 | ||
2. | 975 | Heinemann, Tom | 2000 | LG Reinhardswald | 4:20 | + 5 | |
3. | 421 | Techentin, Golo | 2000 | LAV Kassel | 4:35 | + 20 | |
4. | 940 | Böckenkamp, Niklas | 2000 | TSV Udenhausen | 4:37 | + 22 | |
5. | 974 | Radke, Martin | 2000 | LG Reinhardswald | 4:39 | + 24 | |
6. | 942 | Tölle, Jonathan | 2000 | TSV Udenhausen | 4:40 | + 25 | |
7. | 941 | Oberhofer, Florian | 2000 | TSV Udenhausen | 4:44 | + 29 | |
8. | 915 | Wagener, Florian | 2000 | LG Baunatal/Fuldabrück | 5:27 | + 1:12 |
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 929 | Alsmann, Charlotte | 2001 | LG Baunatal/Fuldabrück | 4:31 | ||
2. | 924 | Briel, Annabelle | 2001 | TSV Frankenberg | 5:18 | + 47 | |
3. | 953 | Blößer, Celina | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:32 | + 1:01 | |
4. | 912 | Jordache, Maria | 2001 | LG Baunatal/Fuldabrück | 5:38 | + 1:07 | |
5. | 954 | Schwarz, Jana | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:43 | + 1:12 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 947 | Schinköthe, Stefan | 2001 | TSV Niederelsungen | 4:24 | ||
2. | 950 | Löber, Karl | 2001 | TSV Niederelsungen | 4:25 | + 1 | |
3. | 911 | Niemeier, Tim | 2001 | TSV Holzhausen | 4:28 | + 4 | |
4. | 946 | Silas, Seegel | 2001 | TSV Niederelsungen | 4:50 | + 26 | |
5. | 949 | Lenhardt, Peter | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:03 | + 39 | |
6. | 948 | Dummer, Fabian | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:04 | + 40 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 952 | Schwarz, Anne | 2002 | TSV Niederelsungen | 4:48 | ||
2. | 969 | Grimm, Jessica | 2002 | LG Reinhardswald | 4:55 | + 7 | |
3. | 928 | Braun, Malin | 2002 | LG Baunatal/Fuldabrück | 4:59 | + 11 | |
4. | 944 | Kramm, Anna-Sophie | 2002 | TSV Udenhausen | 5:17 | + 29 | |
5. | 939 | Schnitzerling, Melissa | 2003 | LG Baunatal/Fuldabrück | 5:20 | + 32 | |
6. | 945 | Froemer, Michaela | 2003 | LG Reinhardswald | 6:48 | + 2:00 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 917 | Ün, Terek | 2002 | LG Baunatal/Fuldabrück | 4:33 | ||
2. | 951 | Seegel, Roman | 2003 | TSV Niederelsungen | 5:44 | + 1:11 | |
3. | 909 | Schaefer, Linus | 2003 | TSV Holzhausen | 5:50 | + 1:17 | |
4. | 964 | Gundlach, Lasse | 2002 | SSC Vellmar | 6:58 | + 2:25 |
Rahmenprogramm C und D Mannschaftswertung (1000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAV Kassel | 1 | 13:36 | |
Eckardt, Marten (2000) 4:27 - Merle, Ninnemann (2000) 4:30 - Wurm, Johanna (1999) 4:39 |
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Udenhausen | 1 | 14:01 | |
Böckenkamp, Niklas (2000) 4:37 - Tölle, Jonathan (2000) 4:40 - Oberhofer, Florian (2000) 4:44 |
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Baunatal/Fuldabrück | 1 | 14:50 | |
Alsmann, Charlotte (2001) 4:31 - Braun, Malin (2002) 4:59 - Schnitzerling, Melissa (2003) 5:20 | ||||
2 | TSV Niederelsungen | 1 | 16:03 | + 1:13 |
Schwarz, Anne (2002) 4:48 - Blößer, Celina (2001) 5:32 - Schwarz, Jana (2001) 5:43 |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Niederelsungen | 1 | 13:39 | |
Schinköthe, Stefan (2001) 4:24 - Löber, Karl (2001) 4:25 - Silas, Seegel (2001) 4:50 | ||||
2 | TSV Niederelsungen | 2 | 15:51 | + 2:12 |
Lenhardt, Peter (2001) 5:03 - Dummer, Fabian (2001) 5:04 - Seegel, Roman (2003) 5:44 |
Mannschaftscup Schüler B (2000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:30
Schüler B
Keine EinzelwertungRg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Abele, Lukas | 1997 | SSC Hanau Rodenbach | 7:56 | ||
2. | 315 | Löffler, Lenny | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | 8:02 | + 6 | |
3. | 2 | Kappesser, Maximilian | 1997 | ASC Darmstadt | 8:05 | + 9 | |
4. | 5 | Schröter, Dominik | 1997 | ASC Darmstadt | 8:10 | + 14 | |
5. | 3 | Peez, Paul | 1997 | ASC Darmstadt | 8:12 | + 16 | |
6. | 194 | Stöber, Jan | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 8:21 | + 25 | |
7. | 316 | Buntrock, Noah | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | 8:29 | + 33 | |
8. | 218 | Schmidt, Timon | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 8:33 | + 37 | |
9. | 221 | Weber, Lukas | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 8:33 | + 37 | |
10. | 34 | Nagorr, Christopher | 1998 | LAZ Gießen | 8:34 | + 38 | |
11. | 14 | Ertner, Jannik | 1998 | LAV Kassel | 8:35 | + 39 | |
12. | 319 | Ivanov, Vitali | 1999 | SSC Hanau Rodenbach | 8:40 | + 44 | |
13. | 56 | Koch, Jonas | 1999 | LG Baunatal/Fuldabrück | 8:41 | + 45 | |
14. | 15 | Gerland, Yannik | 1997 | LAV Kassel | 8:43 | + 47 | |
15. | 220 | Vahland, Nils | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 8:44 | + 48 | |
16. | 271 | Neumann, Sebastian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 8:47 | + 51 | |
17. | 266 | Radke, Clemens | 1997 | LG Reinhardswald | 8:48 | + 52 | |
18. | 217 | Scharfe, Manuel | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 8:51 | + 55 | |
19. | 60 | Sälzer, Tom | 1998 | LG Baunatal/Fuldabrück | 8:52 | + 56 | |
20. | 321 | Fleiner, Johannes | 1999 | SSC Hanau Rodenbach | 8:53 | + 57 | |
21. | 4 | Robiné, Jérôme | 1998 | ASC Darmstadt | 8:56 | + 1:00 | |
22. | 239 | Wolkonski, Nils | 1997 | TSV Niederelsungen | 8:59 | + 1:03 | |
23. | 381 | Niaose, Madani | 1998 | MLI | SG Schlüchtern | 8:59 | + 1:03 |
24. | 36 | Welsch, Marlon | 1999 | LAZ Gießen | 8:59 | + 1:03 | |
25. | 29 | Grau, Julius | 1998 | LAZ Gießen | 9:00 | + 1:04 | |
26. | 43 | Ayyadi, Mohamed | 1998 | LG Baunatal/Fuldabrück | 9:01 | + 1:05 | |
27. | 30 | Gremm, Nico | 1997 | LAZ Gießen | 9:04 | + 1:08 | |
28. | 427 | Alt, Sila | 1997 | SG Schlüchtern | 9:05 | + 1:09 | |
29. | 32 | Jeschke, Marcel | 1999 | LAZ Gießen | 9:07 | + 1:11 | |
30. | 120 | Brahm, Bastian | 1997 | LG Reinhardswald | 9:08 | + 1:12 | |
31. | 318 | Köppel, Patrick | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | 9:08 | + 1:12 | |
32. | 189 | Hildebrand, Felix | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 9:09 | + 1:13 | |
33. | 233 | Hartmann, Henrik | 1998 | TSV Niederelsungen | 9:15 | + 1:19 | |
34. | 122 | Erban, Jonas | 1997 | LG Reinhardswald | 9:47 | + 1:51 | |
35. | 270 | Burkhardt, Florian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 9:47 | + 1:51 | |
36. | 237 | Waßmuth, Dario | 1998 | TSV Niederelsungen | 9:48 | + 1:52 | |
37. | 46 | Braun, Jonas | 1998 | LG Baunatal/Fuldabrück | 9:56 | + 2:00 | |
38. | 256 | Alsmann, Eric | 1998 | LG Baunatal/Fuldabrück | 9:57 | + 2:01 | |
39. | 272 | Reis, Bastian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 10:00 | + 2:04 | |
40. | 20 | Ninnemann, Bjarne | 1998 | LAV Kassel | 10:08 | + 2:12 | |
41. | 26 | Failing, Moritz | 1998 | LAZ Gießen | 10:22 | + 2:26 | |
42. | 383 | Schmitt, Veit | 1998 | SG Schlüchtern | 10:58 | + 3:02 | |
aW. | 965 | Hertel, Luca | 1998 | SSC Vellmar | 9:05 | + 1:09 | |
aW. | 922 | ZIegler, Lukas | 1999 | TSV Frankenberg | 9:41 | + 1:45 | |
aW. | 927 | Brand, Jonathan | 1998 | TSV Ippinghausen | 9:48 | + 1:52 | |
aW. | 978 | Mäkel, Dennis | 1998 | LAV Kassel | 10:45 | + 2:49 | |
aW. | 976 | Kunz, Maximilian | 1999 | LG Reinhardswald | 10:49 | + 2:53 |
Mannschaftscup Schüler B Mannschaftswertung (2000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:30
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau Rodenbach | 1 | (10.) | 24:27 | |
Abele, Lukas (1997) 7:56 (1.) - Löffler, Lenny (1998) 8:02 (2.) - Buntrock, Noah (1998) 8:29 (7.) | |||||
2 | ASC Darmstadt | 1 | (12.) | 24:27 | |
Kappesser, Maximilian (1997) 8:05 (3.) - Schröter, Dominik (1997) 8:10 (4.) - Peez, Paul (1997) 8:12 (5.) | |||||
3 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (32.) | 25:50 | + 1:23 |
Schmidt, Timon (1997) 8:33 (8.) - Weber, Lukas (1997) 8:33 (9.) - Vahland, Nils (1998) 8:44 (15.) | |||||
4 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1 | (54.) | 26:17 | + 1:50 |
Stöber, Jan (1998) 8:21 (6.) - Neumann, Sebastian (1998) 8:47 (16.) - Hildebrand, Felix (1997) 9:09 (32.) | |||||
5 | LG Baunatal/Fuldabrück | 1 | (58.) | 26:34 | + 2:07 |
Koch, Jonas (1999) 8:41 (13.) - Sälzer, Tom (1998) 8:52 (19.) - Ayyadi, Mohamed (1998) 9:01 (26.) | |||||
6 | LAZ Gießen | 1 | (59.) | 26:33 | + 2:06 |
Nagorr, Christopher (1998) 8:34 (10.) - Welsch, Marlon (1999) 8:59 (24.) - Grau, Julius (1998) 9:00 (25.) | |||||
7 | SSC Hanau Rodenbach | 2 | (63.) | 26:41 | + 2:14 |
Ivanov, Vitali (1999) 8:40 (12.) - Fleiner, Johannes (1999) 8:53 (20.) - Köppel, Patrick (1998) 9:08 (31.) | |||||
8 | LAV Kassel | 1 | (65.) | 27:26 | + 2:59 |
Ertner, Jannik (1998) 8:35 (11.) - Gerland, Yannik (1997) 8:43 (14.) - Ninnemann, Bjarne (1998) 10:08 (40.) | |||||
9 | LG Reinhardswald | 1 | (81.) | 27:43 | + 3:16 |
Radke, Clemens (1997) 8:48 (17.) - Brahm, Bastian (1997) 9:08 (30.) - Erban, Jonas (1997) 9:47 (34.) | |||||
10 | TSV Niederelsungen | 1 | (91.) | 28:02 | + 3:35 |
Wolkonski, Nils (1997) 8:59 (22.) - Hartmann, Henrik (1998) 9:15 (33.) - Waßmuth, Dario (1998) 9:48 (36.) | |||||
11 | SG Schlüchtern | 1 | (93.) | 29:02 | + 4:35 |
Niaose, Madani (1998) 8:59 (23.) - Alt, Sila (1997) 9:05 (28.) - Schmitt, Veit (1998) 10:58 (42.) | |||||
12 | LAZ Gießen | 2 | (97.) | 28:33 | + 4:06 |
Gremm, Nico (1997) 9:04 (27.) - Jeschke, Marcel (1999) 9:07 (29.) - Failing, Moritz (1998) 10:22 (41.) |
Mannschaftscup Schülerinnen B (2000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:45
Schülerinnen B
keine EinzelwertungRg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Müller-Dott, Sophia | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 8:23 | ||
2. | 324 | Petri, Laura | 1999 | SSC Hanau Rodenbach | 8:49 | + 26 | |
3. | 81 | Kelety, Elena | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 8:55 | + 32 | |
4. | 326 | Oed, Lisa | 1999 | PLE | SSC Hanau Rodenbach | 8:55 | + 32 |
5. | 78 | Hofmann, Alina | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 8:59 | + 36 | |
6. | 322 | Mancho, Viktoria | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | 9:07 | + 44 | |
7. | 16 | Hollenstein, Ann-Kristin | 1997 | LAV Kassel | 9:23 | + 1:00 | |
8. | 129 | Schößler, Paula | 1999 | LG Reinhardswald | 9:38 | + 1:15 | |
9. | 76 | Hoch, Katrin | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 9:40 | + 1:17 | |
10. | 214 | Schumacher, Lea | 1998 | TG Rimbach | 9:42 | + 1:19 | |
11. | 212 | Ader, Nicola | 1998 | TG Rimbach | 9:44 | + 1:21 | |
12. | 282 | Zimmermann, Clara | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | 9:47 | + 1:24 | |
13. | 283 | Baumann, Sarah | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | 9:47 | + 1:24 | |
14. | 213 | Jäger, Nicole | 1998 | TG Rimbach | 9:49 | + 1:26 | |
15. | 121 | Dworak, Rieka | 1998 | LG Reinhardswald | 9:51 | + 1:28 | |
16. | 285 | Cakar, Ina | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | 9:53 | + 1:30 | |
17. | 130 | Strege, Kristin | 1998 | LG Reinhardswald | 9:55 | + 1:32 | |
18. | 19 | Hübenthal, Celina | 1997 | LAV Kassel | 9:57 | + 1:34 | |
19. | 123 | Ewers, Luisa Maria | 1999 | LG Reinhardswald | 9:59 | + 1:36 | |
20. | 13 | Bade, Helena | 1998 | LAV Kassel | 10:00 | + 1:37 | |
21. | 323 | Wolnitza, Anne | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | 10:10 | + 1:47 | |
22. | 127 | Reuhl, Mareike | 1997 | LG Reinhardswald | 10:11 | + 1:48 | |
23. | 96 | Stützel, Tami | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 10:18 | + 1:55 | |
24. | 267 | Koedel, Anna | 1998 | LG Reinhardswald | 10:19 | + 1:56 | |
25. | 332 | Hille, Tamara | 1999 | SSC Hanau Rodenbach | 10:28 | + 2:05 | |
26. | 117 | Baberuxki, Mascha | 1998 | LG Reinhardswald | 10:37 | + 2:14 | |
27. | 325 | Gassem, Asra | 1999 | PLE | SSC Hanau Rodenbach | 10:51 | + 2:28 |
aW. | 923 | Placht, Ina | 1998 | TSV Frankenberg | 9:46 | + 1:23 | |
aW. | 913 | Göbel, Marieke | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | 10:27 | + 2:04 | |
aW. | 958 | Kornemann, Isabelle | 1998 | TSV Niederelsungen | 10:33 | + 2:10 |
Mannschaftscup Schülerinnen B Mannschaftswertung (2000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 10:45
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (9.) | 26:17 | |
Müller-Dott, Sophia (1997) 8:23 (1.) - Kelety, Elena (1999) 8:55 (3.) - Hofmann, Alina (1998) 8:59 (5.) | |||||
2 | SSC Hanau Rodenbach | 1 | (12.) | 26:51 | + 33 |
Petri, Laura (1999) 8:49 (2.) - Oed, Lisa (1999) 8:55 (4.) - Mancho, Viktoria (1998) 9:07 (6.) | |||||
3 | TG Rimbach | 1 | (35.) | 29:15 | + 2:57 |
Schumacher, Lea (1998) 9:42 (10.) - Ader, Nicola (1998) 9:44 (11.) - Jäger, Nicole (1998) 9:49 (14.) | |||||
4 | LG Reinhardswald | 1 | (40.) | 29:24 | + 3:06 |
Schößler, Paula (1999) 9:38 (8.) - Dworak, Rieka (1998) 9:51 (15.) - Strege, Kristin (1998) 9:55 (17.) | |||||
5 | ASC 1990 Breidenbach | 1 | (41.) | 29:27 | + 3:10 |
Zimmermann, Clara (1997) 9:47 (12.) - Baumann, Sarah (1997) 9:47 (13.) - Cakar, Ina (1997) 9:53 (16.) | |||||
6 | LAV Kassel | 1 | (45.) | 29:20 | + 3:02 |
Hollenstein, Ann-Kristin (1997) 9:23 (7.) - Hübenthal, Celina (1997) 9:57 (18.) - Bade, Helena (1998) 10:00 (20.) | |||||
7 | LG Reinhardswald | 2 | (65.) | 30:29 | + 4:11 |
Ewers, Luisa Maria (1999) 9:59 (19.) - Reuhl, Mareike (1997) 10:11 (22.) - Koedel, Anna (1998) 10:19 (24.) | |||||
8 | SSC Hanau Rodenbach | 2 | (73.) | 31:29 | + 5:11 |
Wolnitza, Anne (1998) 10:10 (21.) - Hille, Tamara (1999) 10:28 (25.) - Gassem, Asra (1999) 10:51 (27.) |
Schüler M15/14 (3000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:00
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Rajeentan, Anusan | 1995 | SRI | SSC Hanau Rodenbach | 10:52 | |
2. | 141 | Cappel, Alexander | 1995 | MTV Urberach | 10:58 | + 6 | |
3. | 347 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | 11:12 | + 20 | |
4. | 329 | Löffler, Marlin | 1995 | SSC Hanau Rodenbach | 11:33 | + 41 | |
5. | 125 | Paulus, Simon | 1995 | LG Reinhardswald | 11:43 | + 51 | |
6. | 257 | Noe, Maximilian | 1995 | LG Baunatal/Fuldabrück | 11:54 | + 1:02 | |
7. | 42 | Auel, Dominik | 1995 | LG Baunatal/Fuldabrück | 12:21 | + 1:29 | |
8. | 302 | Stolz, Simon | 1995 | LC Eschenburg | 12:32 | + 1:40 | |
9. | 142 | Fuhrmann, Moritz | 1995 | MTV Urberach | 12:49 | + 1:57 | |
10. | 426 | Werner, Moritz | 1995 | TV Friedrichstein | 12:51 | + 1:59 | |
11. | 263 | Biener, Kay-Uwe | 1995 | LAZ Gießen | 14:27 | + 3:35 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Trunk, Jannik | 1996 | SSC Hanau Rodenbach | 11:14 | ||
2. | 380 | Rösler, Jaakkima | 1996 | SG Schlüchtern | 11:18 | + 4 | |
3. | 69 | Simon, Jonas | 1996 | LG Eder | 11:20 | + 6 | |
4. | 379 | Rösler, Aleksi | 1996 | SG Schlüchtern | 11:25 | + 11 | |
5. | 145 | Keile, Fabian | 1996 | MTV Urberach | 11:42 | + 28 | |
6. | 119 | Bohnes, Tony | 1996 | LG Reinhardswald | 11:45 | + 31 | |
7. | 346 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | 11:53 | + 39 | |
8. | 18 | Horstmann, Henry | 1996 | LAV Kassel | 12:18 | + 1:04 | |
9. | 259 | Greifelt, Florian | 1996 | LG Eder | 12:24 | + 1:10 | |
10. | 6 | Wiemann, Simon | 1996 | ASC Darmstadt | 12:25 | + 1:11 | |
11. | 335 | Volkmann, Jannis | 1996 | LG Langgöns/Oberkleen | 12:36 | + 1:22 | |
12. | 126 | Radke, Ludger | 1996 | LG Reinhardswald | 12:41 | + 1:27 | |
13. | 17 | Hollenstein, Christian | 1996 | LAV Kassel | 12:47 | + 1:33 | |
14. | 22 | Barnick, Alexander | 1996 | LAZ Gießen | 13:19 | + 2:05 | |
15. | 226 | Borchert, Tobias-Torsten | 1997 | TSV Frankenberg | 13:20 | + 2:06 | |
16. | 146 | Lauer, Samuel | 1996 | MTV Urberach | 13:50 | + 2:36 | |
17. | 28 | Grau, Clemens | 1996 | LAZ Gießen | 13:59 | + 2:45 |
Schüler M15/14 Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:00
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau Rodenbach | 1 | (13.) | 33:39 | |
Rajeentan, Anusan (1995) 10:52 (1.) - Trunk, Jannik (1996) 11:14 (4.) - Löffler, Marlin (1995) 11:33 (8.) | |||||
2 | MTV Urberach | 1 | (33.) | 35:29 | + 1:50 |
Cappel, Alexander (1995) 10:58 (2.) - Keile, Fabian (1996) 11:42 (9.) - Fuhrmann, Moritz (1995) 12:49 (22.) | |||||
3 | LG Reinhardswald | 1 | (41.) | 36:09 | + 2:30 |
Paulus, Simon (1995) 11:43 (10.) - Bohnes, Tony (1996) 11:45 (11.) - Radke, Ludger (1996) 12:41 (20.) | |||||
4 | LAZ Gießen | 1 | (79.) | 41:45 | + 8:06 |
Barnick, Alexander (1996) 13:19 (24.) - Grau, Clemens (1996) 13:59 (27.) - Biener, Kay-Uwe (1995) 14:27 (28.) |
Schülerinnen W15/14 (3000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:25
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 416 | Böhrer, Ronja | 1995 | TV Hess.-Lichtenau | 12:22 | ||
2. | 108 | Würtz, Vanessa | 1995 | LG Kaufungen | 12:31 | + 9 | |
3. | 62 | Schermuly, Kathrin | 1995 | LG Brechen | 12:39 | + 17 | |
4. | 253 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 12:57 | + 35 | |
5. | 99 | Hollstein, Julia | 1995 | LG Kaufungen | 15:34 | + 3:12 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Keil, Lorena | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 12:50 | ||
2. | 131 | Strege, Nadja | 1996 | LG Reinhardswald | 13:22 | + 32 | |
3. | 12 | Bade, Elisa | 1996 | LAV Kassel | 13:28 | + 38 | |
4. | 354 | Siebert, Karolin | 1996 | MT Melsungen | 13:37 | + 47 | |
5. | 301 | Jaich, Hannah Marie | 1996 | LC Eschenburg | 13:52 | + 1:02 | |
6. | 429 | Basen, Tjara | 1997 | TSV 09 Twiste | 13:56 | + 1:06 | |
7. | 312 | Krüger, Maimuna | 1997 | TV Groß-Gerau | 15:00 | + 2:10 | |
8. | 104 | Opper, Mandy | 1996 | LG Kaufungen | 15:01 | + 2:11 | |
9. | 313 | Frantz, Annika | 1997 | TV Hess.-Lichtenau | 15:33 | + 2:43 | |
aW. | 960 | Euler, Geraldine | 1996 | TV Hess.-Lichtenau | 15:09 | + 2:19 | |
aW. | 936 | Grunwald, Céline | 1997 | LG Kaufungen | 15:26 | + 2:36 |
Schülerinnen W15/14 Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:25
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kaufungen | 1 | (28.) | 43:06 | |
Würtz, Vanessa (1995) 12:31 (2.) - Opper, Mandy (1996) 15:01 (12.) - Hollstein, Julia (1995) 15:34 (14.) |
Männer/Junioren Mittelstrecke (4000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:50
Junioren
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 246 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:07 | ||
2. | 247 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:39 | + 32 | |
3. | 118 | Bah, Wurie | 1990 | LG Reinhardswald | 13:56 | + 49 | |
4. | 54 | Jakob, Simon | 1991 | LG Baunatal/Fuldabrück | 14:11 | + 1:04 | |
5. | 411 | Kött, Julian | 1990 | LG Baunatal/Fuldabrück | 14:30 | + 1:23 | |
6. | 110 | Herr, Florian | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:45 | + 1:38 | |
7. | 109 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:51 | + 1:44 | |
8. | 50 | Giese, Matthias | 1991 | LG Baunatal/Fuldabrück | 15:26 | + 2:19 | |
9. | 244 | Kieser, Christian | 1989 | TV Bad Vilbel | 16:13 | + 3:06 | |
10. | 345 | Nolte, Jonas | 1990 | SC Meißner Eschwege | 17:13 | + 4:06 |
Männer/Junioren Mittelstrecke Mannschaftswertung (4000m)
Datum: 04.12.2010 Beginn: 11:50
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1 | (26.) | 42:22 | |
Flügel, Julian (1986) 13:01 (1.) - Wonke, Martin (1985) 14:13 (9.) - Wanke, Björn (1974) 15:08 (16.) | |||||
2 | LG Baunatal/Fuldabrück | 1 | (36.) | 44:07 | + 1:45 |
