Hessischer Leichtathletik-Verband Traumeel-Cup 2010 Vorkampf Regionen Nord- und Mittelhessen Parkstadion Baunatal, am 04.07.2010 |
WERTUNGEN RANGLISTE |
Vorkampf Kreisvergleich, Schüler B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Kreis Kassel | 4.441 | |||||||
2. | Kreis Waldeck | 4.256 | |||||||
3. | Kreis Werra-Meißner | 4.033 | |||||||
4. | Kreis Schwalm-Eder | 3.973 | |||||||
5. | Vogelsbergkreis | 2.867 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Kreis Kassel | 4.441 | |||||||
Hochsprung (DM1) | 214 | Meckbach, Falk | 1997 | 1,44 m | 448 | ||||
Hochsprung (DM1) | 211 | Steins, Lukas | 1997 | 1,24 m | (340) | ||||
60m Hürden (DM1) | 210 | Kratzsch, Eike | 1997 | 10,13 | 514 | ||||
60m Hürden (DM1) | 502 | Hottenrott, Cornelius | 1997 | 10,38 | (489) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 210 | Kratzsch, Eike | 1997 | 10,49 m | 490 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 217 | Hayn, Christian SSC Vellmar | 1997 | 7,53 m | (356) | ||||
75m (DM1) | 210 | Kratzsch, Eike | 1997 | 10,03 | +0,0 | 508 | |||
75m (DM1) | 211 | Steins, Lukas | 1997 | 10,57 | +0,0 | (451) | |||
Speerwurf (DM1) | 215 | Schuster, Tobias | 1998 | 31,58 m | 500 | ||||
Speerwurf (DM1) | 216 | Wolf, Kevin | 1997 | 27,29 m | (463) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Kassel II | 41,02 | 967 | ||||||
217, Hayn Christian (1997) - 502, Hottenrott Cornelius (1997) 214, Meckbach Falk (1997) - 210, Kratzsch Eike (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Kassel | 43,83 | (826) | ||||||
225, Vogler Janek (1999) - 216, Wolf Kevin (1997) 211, Steins Lukas (1997) - 226, Reinhardt Niklas (1999) |
|||||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 502 | Hottenrott, Cornelius | 1997 | 5,03 m | 498 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 214 | Meckbach, Falk | 1997 | 4,63 m | (457) | ||||
1000m (DM1) | 501 | Ernst, Dario | 1998 | 3:10,28 | 516 | ||||
1000m (DM1) | 502 | Hottenrott, Cornelius | 1997 | 3:21,65 | (466) | ||||
2. | Kreis Waldeck | 4.256 | |||||||
Hochsprung (DM1) | 506 | Vahland, Nils | 1998 | 1,36 m | (406) | ||||
Hochsprung (DM1) | 131 | Hortmann, Peter | 1998 | 1,36 m | 406 | ||||
60m Hürden (DM1) | 134 | Simshäuser, Tim | 1998 | 10,92 | 438 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 130 | Huber, Jannik | 1997 | 8,58 m | 406 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 135 | Vollbracht, Johannes | 1997 | 8,49 m | (402) | ||||
75m (DM1) | 130 | Huber, Jannik | 1997 | 9,91 | +0,0 | 522 | |||
75m (DM1) | 131 | Hortmann, Peter | 1998 | 10,17 | +0,0 | (493) | |||
Speerwurf (DM1) | 135 | Vollbracht, Johannes | 1997 | 32,18 m | 505 | ||||
Speerwurf (DM1) | 137 | Kolb, Alexander | 1998 | 23,91 m | (431 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Waldeck | 40,21 | 1.012 | ||||||
135, Vollbracht Johannes (1997) - 134, Simshäuser Tim (1998) 131, Hortmann Peter (1998) - 130, Huber Jannik (1997) |
|||||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 131 | Hortmann, Peter | 1998 | 4,66 m | 460 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 134 | Simshäuser, Tim | 1998 | 4,63 m | (457) | ||||
1000m (DM1) | 505 | Weber, Lukas | 1997 | 3:12,14 | 507 | ||||
1000m (DM1) | 506 | Vahland, Nils | 1998 | 3:17,81 | (482) | ||||
3. | Kreis Werra-Meißner | 4.033 | |||||||
Hochsprung (DM1) | 508 | Hildebrand, Felix | 1997 | 1,24 m | 340 | ||||
60m Hürden (DM1) | 509 | Stöber, Jan | 1998 | 11,50 | 388 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 342 | Mihalic, Marian | 1997 | 10,12 m | 474 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 345 | Stöber, Niklas | 1998 | 7,01 m | (330) | ||||
75m (DM1) | 342 | Mihalic, Marian | 1997 | 10,00 | +0,0 | 512 | |||
75m (DM1) | 346 | Brill, Lucas-Leon | 1998 | 10,97 | +0,0 | (412) | |||
Speerwurf (DM1) | 345 | Stöber, Niklas | 1998 | 22,74 m | 420 | ||||
Speerwurf (DM1) | 342 | Mihalic, Marian | 1997 | 21,97 m | (412 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Werra-Meißner | 41,85 | 924 | ||||||
346, Brill Lucas-Leon (1998) - 344, Broll Jan-Niklas (1997) 509, Stöber Jan (1998) - 342, Mihalic Marian (1997) |
|||||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 344 | Broll, Jan-Niklas | 1997 | 4,51 m | 444 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 346 | Brill, Lucas-Leon | 1998 | 4,23 m | (413) | ||||
1000m (DM1) | 509 | Stöber, Jan | 1998 | 3:07,06 | 531 | ||||
1000m (DM1) | 508 | Hildebrand, Felix | 1997 | 3:22,05 | (465) | ||||
4. | Kreis Schwalm-Eder | 3.973 | |||||||
Hochsprung (DM1) | 85 | Göbel, Marco | 1997 | 1,32 m | 384 | ||||
Hochsprung (DM1) | 86 | Knöppler, Josias | 1997 | 1,28 m | (362) | ||||
60m Hürden (DM1) | 503 | Krug, Robin | 1998 | 12,82 | 292 | ||||
60m Hürden (DM1) | 82 | Kistner, Julius | 1998 | 13,43 | (254) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 81 | Jobst, Jannik | 1997 | 10,33 m | 483 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 87 | Ludwig, Tobias | 1997 | 8,58 m | (406) | ||||
75m (DM1) | 81 | Jobst, Jannik | 1997 | 10,50 | +0,0 | 458 | |||
75m (DM1) | 89 | Hartmann, Kai | 1997 | 11,13 | +0,0 | (397) | |||
Speerwurf (DM1) | 87 | Ludwig, Tobias | 1997 | 30,14 m | 488 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Schwalm-Eder I | 41,97 | 918 | ||||||
111, Scheffler Cedric (1998) - 81, Jobst Jannik (1997) 85, Göbel Marco (1997) - 89, Hartmann Kai (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Schwalm-Eder II | 45,42 | (754) | ||||||
82, Kistner Julius (1998) - 503, Krug Robin (1998) 86, Knöppler Josias (1997) - 504, Hollstein Patrick (1997) |
|||||||||
Weitsprung Zone (DM1) | 85 | Göbel, Marco | 1997 | 4,61 m | 455 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 80 | Erbe, Adrian | 1997 | 4,07 m | (395) | ||||
1000m (DM1) | 504 | Hollstein, Patrick | 1997 | 3:14,82 | 495 | ||||
5. | Vogelsbergkreis | 2.867 | |||||||
Hochsprung (DM1) | 310 | Dickel, Jonas | 1997 | MH | 1,32 m | 384 | |||
Hochsprung (DM1) | 315 | Stütz, Tim | 1998 | MH | 1,28 m | (362) | |||
60m Hürden (DM1) | 313 | Lukesch, David | 1998 | MH | 11,13 | 419 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 310 | Dickel, Jonas | 1997 | MH | 7,73 m | 366 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 315 | Stütz, Tim | 1998 | MH | 5,99 m | (276) | |||
75m (DM1) | 507 | Bohn, Dennis | 1998 | MH | 10,82 | 426 | |||
75m (DM1) | 313 | Lukesch, David | 1998 | MH | 10,87 | (421) | |||
Speerwurf (DM1) | 315 | Stütz, Tim | 1998 | MH | 23,39 m | 426 | |||
Speerwurf (DM1) | 507 | Bohn, Dennis | 1998 | MH | 20,07 m | (392) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 313 | Lukesch, David | 1998 | MH | 4,56 m | 449 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 310 | Dickel, Jonas | 1997 | MH | 4,11 m | (400) | |||
1000m (DM1) | 507 | Bohn, Dennis | 1998 | MH | 3:40,04 | 397 |
Vorkampf Kreisvergleich, Schülerinnen B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Kreis Kassel | 4.381 | |||||||
2. | Vogelsbergkreis | 4.249 | |||||||
3. | Kreis Waldeck | 4.234 | |||||||
4. | Kreis Schwalm-Eder | 4.110 | |||||||
5. | Kreis Hofgeismar | 4.067 | |||||||
6. | Kreis Werra-Meißner | 3.729 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Kreis Kassel | 4.381 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 263 | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | 8,55 m | 413 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 259 | Schulze, Juliane | 1997 | 8,19 m | (397) | ||||
60m Hürden (DM1) | 255 | Oziegbe, Sharin | 1998 | 9,94 | 575 | ||||
60m Hürden (DM1) | 259 | Schulze, Juliane | 1997 | 10,14 | (558) | ||||
Hochsprung (DM1) | 261 | Rücker, Paula | 1998 | 1,39 m | (438) | ||||
Hochsprung (DM1) | 260 | Meister, Anne | 1998 | 1,39 m | 438 | ||||
Speerwurf (DM1) | 259 | Schulze, Juliane | 1998 | 25,49 m | 457 | ||||
Speerwurf (DM1) | 262 | Heß, Franziska | 1997 | 22,08 m | (422) | ||||
75m (DM1) | 255 | Oziegbe, Sharin | 1998 | 10,15 | +0,7 | 513 | |||
75m (DM1) | 263 | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | 10,38 | +0,1 | (489) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 255 | Oziegbe, Sharin | 1998 | 4,76 m | 5230 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 279 | Grunwald, Alicia | 1997 | 4,54 m | (498) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Kassel | 41,06 | 1.002 | ||||||
263, Friedrich Clara-Sophie (1997) - 259, Schulze Juliane (1998) 264, Uloth Vivienne (1997) - 255, Oziegbe Sharin (1998) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Kassel II | 42,28 | (938) | ||||||
261, Rücker Paula (1998) - 262, Heß Franziska (1997) 266, Hager Marina (1997) - 260, Meister Anne (1998) |
|||||||||
800m (DM1) | 601 | Brommer, Jennifer | 1998 | 2:40,01 | 460 | ||||
800m (DM1) | 260 | Meister, Anne | 1998 | 3:03,80 | (360) | ||||
2. | Vogelsbergkreis | 4.249 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 608 | Schindler, Franziska | 1997 | MH | 7,30 m | 357 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 302 | Dupljak, Lejla | 1998 | MH | 5,51 m | (268) | |||
60m Hürden (DM1) | 608 | Schindler, Franziska | 1997 | MH | 10,37 | 539 | |||
60m Hürden (DM1) | 308 | Konle, Pia | 1997 | MH | 11,12 | (481) | |||
Hochsprung (DM1) | 609 | Kaiser, Sarah | 1997 | MH | 1,51 m | 511 | |||
Hochsprung (DM1) | 308 | Konle, Pia | 1997 | MH | 1,31 m | (388) | |||
Speerwurf (DM1) | 301 | Stütz, Selina | 1998 | MH | 22,32 m | 425 | |||
75m (DM1) | 301 | Stütz, Selina | 1998 | MH | 10,26 | +0,7 | 501 | ||
75m (DM1) | 303 | Hermann, Jana | 1998 | MH | 11,08 | +0,1 | (419) | ||
Weitsprung Zone (DM1) | 301 | Stütz, Selina | 1998 | MH | 4,88 m | 536 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 308 | Konle, Pia | 1997 | MH | 4,33 m | (474) | |||
4x75m (DM1) | Vogelsbergkreis | 42,66 | 919 | ||||||
301, Stütz Selina (1998) - 303, Hermann Jana (1998) 308, Konle Pia (1997) - 608, Schindler Franziska (1997) |
|||||||||
800m (DM1) | 608 | Schindler, Franziska | 1997 | MH | 2:39,62 | 461 | |||
3. | Kreis Waldeck | 4.234 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 168 | Grabarz, Sophie | 1998 | 6,94 m | 340 | ||||
60m Hürden (DM1) | 164 | Schilling, Alicia | 1997 | 10,67 | 515 | ||||
60m Hürden (DM1) | 165 | Zölzer, Anna-Lena | 1997 | 10,72 | (511) | ||||
Hochsprung (DM1) | 165 | Zölzer, Anna-Lena | 1997 | 1,55 m | 535 | ||||
Hochsprung (DM1) | 164 | Schilling, Alicia | 1997 | 1,51 m | (511) | ||||
Speerwurf (DM1) | 169 | Werner, Tabea | 1997 | 26,61 m | 468 | ||||
Speerwurf (DM1) | 165 | Zölzer, Anna-Lena | 1997 | 23,81 m | (440) | ||||
75m (DM1) | 161 | Graf, Anna | 1997 | 10,85 | +0,1 | 441 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 164 | Schilling, Alicia | 1997 | 4,66 m | 512 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 640 | Rest, Marie | 1997 | 4,09 m | (446) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Waldeck | 42,30 | 937 | ||||||
640, Rest Marie (1997) - 164, Schilling Alicia (1997) 165, Zölzer Anna-Lena (1997) - 161, Graf Anna (1997) |
|||||||||
800m (DM1) | 606 | Basen, Tjara | 1997 | 2:34,62 | 486 | ||||
800m (DM1) | 607 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | 2:49,48 | (416) | ||||
4. | Kreis Schwalm-Eder | 4.110 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 77 | Reek, Sonja | 1998 | 8,00 m | 389 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 73 | Wiens, Anna-Katrina | 1997 | 6,74 m | (330) | ||||
60m Hürden (DM1) | 73 | Wiens, Anna-Katrina | 1997 | 11,97 | 425 | ||||
60m Hürden (DM1) | 100 | Jost, Maren | 1998 | 12,42 | (398) | ||||
Hochsprung (DM1) | 70 | Rasch, Laura | 1997 | 1,35 m | (413) | ||||
Hochsprung (DM1) | 76 | Reith, Hannah | 1997 | 1,35 m | 413 | ||||
Speerwurf (DM1) | 77 | Reek, Sonja | 1998 | 22,69 m | 428 | ||||
Speerwurf (DM1) | 605 | Werner, Katrin | 1998 | 11,85 m | (298) | ||||
75m (DM1) | 70 | Rasch, Laura | 1997 | 10,49 | +0,7 | 477 | |||
75m (DM1) | 71 | Strack, Theresa | 1997 | 10,85 | +0,1 | (441) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 70 | Rasch, Laura | 1997 | 4,61 m | 506 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 76 | Reith, Hannah | 1997 | 4,45 m | (488) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Schwalm-Eder I | 41,47 | 980 | ||||||
79, Boucsein Svenja (1997) - 71, Strack Theresa (1997) 76, Reith Hannah (1997) - 70, Rasch Laura (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Schwalm-Eder II | 43,48 | (879) | ||||||
605, Werner Katrin (1998) - 77, Reek Sonja (1998) 101, Herwig Katrin (1997) - 73, Wiens Anna-Katrina (1997) |
|||||||||
800m (DM1) | 604 | Lumpe, Theresa | 1998 | 2:33,48 | 492 | ||||
5. | Kreis Hofgeismar | 4.067 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 32 | Ernst, Svea | 1998 | 7,85 m | 382 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 30 | Berens, Maxine | 1998 | 6,50 m | (319) | ||||
60m Hürden (DM1) | 35 | Hampe, Hanna | 1997 | 11,15 | 479 | ||||
60m Hürden (DM1) | 602 | Dworak, Rieka | 1998 | 11,18 | (477) | ||||
Hochsprung (DM1) | 35 | Hampe, Hanna | 1997 | 1,31 m | 388 | ||||
Hochsprung (DM1) | 34 | Fischer, Xenia | 1997 | 1,27 m | (362) | ||||
Speerwurf (DM1) | 32 | Ernst, Svea | 1998 | 24,59 m | 448 | ||||
Speerwurf (DM1) | 35 | Hampe, Hanna | 1997 | 20,56 m | (406) | ||||
75m (DM1) | 34 | Fischer, Xenia | 1997 | 10,63 | +0,1 | 463 | |||
75m (DM1) | 33 | Finis, Luisa | 1998 | 11,08 | +0,7 | (419) | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 30 | Berens, Maxine | 1998 | 4,42 m | 485 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 34 | Fischer, Xenia | 1997 | 4,20 m | (459) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Hofgeismar | 41,94 | 956 | ||||||
34, Fischer Xenia (1997) - 602, Dworak Rieke (1998) 30, Berens Maxine (1998) - 33, Finis Luisa (1998) |
|||||||||
800m (DM1) | 602 | Dworak, Rieke | 1998 | 2:38,75 | 466 | ||||
6. | Kreis Werra-Meißner | 3.729 | |||||||
Kugelstoßen (DM1) | 334 | Gerbig, Alisa | 1997 | 7,88 m | 383 | ||||
60m Hürden (DM1) | 331 | Rösch, Paula | 1997 | 12,47 | 395 | ||||
Hochsprung (DM1) | 610 | Theopel, Johanna | 1998 | 1,23 m | 335 | ||||
Hochsprung (DM1) | 337 | Scharf, Hannah | 1999 | 1,15 m | (281) | ||||
Speerwurf (DM1) | 334 | Gerbig, Alisa | 1997 | 27,83 m | 479 | ||||
75m (DM1) | 331 | Rösch, Paula | 1997 | 11,15 | +0,1 | 413 | |||
Weitsprung Zone (DM1) | 331 | Rösch, Paula | 1997 | 4,19 m | 458 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 337 | Scharf, Hannah | 1999 | 3,85 m | (417) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Werra-Meißner | 45,48 | 787 | ||||||
337, Scharf Hannah (1999) - 610, Theopel Johanna (1998) 334, Gerbig Alisa (1997) - 331, Rösch Paula (1997) |
|||||||||
800m (DM1) | 610 | Theopel, Johanna | 1998 | 2:36,07 | 479 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Kassel |
www.seltec.at |