Hessischer Leichtathletik-Verband Traumeel-Cup 2010 Vorkampf Regionen Süd und Rhein-Main Sportzentrum Mengerskirchen, am 04.07.2010 |
WERTUNGEN Rangliste |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Kreis Dillenburg | 4.515,0 | |||||||
2. | Kreis Offenbach/Hanau | 4.444,0 | |||||||
3. | Kreis Darmstadt/Dieburg | 4.312,0 | |||||||
4. | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus | 4.288,0 | |||||||
5. | Kreis Limburg-Weilburg | 4.268,0 | |||||||
6. | Kreis Wetzlar | 4.068,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Kreis Dillenburg | 4.515,0 | |||||||
75m (DM1) | 77 | Wieth, Christopher | 1997 | 9,99 | +0,0 | 513,0 | |||
75m (DM1) | 80 | Lange, Philip | 1998 | 11,08 | +0,0 | (401,0) | |||
1000m (DM1) | 79 | Hajek, Tim | 1997 | 3:25,09 | 452,0 | ||||
1000m (DM1) | 81 | Herzler, Dorian | 1997 | 3:31,20 | (429,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 78 | Katzer, Robin | 1997 | 9,68 | 563,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 79 | Hajek, Tim | 1997 | 10,99 | (432,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 78 | Katzer, Robin | 1997 | 1,60 m | 529,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 80 | Lange, Philip | 1998 | 1,36 m | (406,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 78 | Katzer, Robin | 1997 | 5,07 m | 502,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 80 | Lange, Philip | 1998 | 4,49 m | (442,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 77 | Wieth, Christopher | 1997 | 10,23 m | 479,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 111 | Domes, Tobias | 1997 | 8,51 m | (403,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 111 | Domes, Tobias | 1997 | 35,66 m | 534,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 79 | Hajek, Tim | 1997 | 32,72 m | (510,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Dillenburg I | 41,48 | 943,0 | ||||||
77, Wieth Christopher (1997) - 79, Hajek Tim (1997) 80, Lange Philip (1998) - 78, Katzer Robin (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Dillenburg II | 44,15 | (811,0) | ||||||
82, Namyslo Nick (1998) - 81, Herzler Dorian (1997) 84, Karp Julien (1998) - 83, Reh Luca (1997) |
|||||||||
2. | Kreis Offenbach/Hanau | 4.444,0 | |||||||
75m (DM1) | 97 | Iske, Pascal | 1997 | 9,93 | +0,0 | 520,0 | |||
75m (DM1) | 95 | Kanthak, Lars | 1997 | 10,42 | +0,0 | (466,0) | |||
1000m (DM1) | 97 | Iske, Pascal | 1997 | 2:56,10 | 586,0 | ||||
1000m (DM1) | 98 | Fleisgarten, Jan | 1997 | 3:06,88 | (532,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 96 | Cvancar, Jona | 1997 | 10,40 | 487,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 95 | Kanthak, Lars | 1997 | 10,47 | (480,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 96 | Cvancar, Jona | 1997 | 1,52 m | 489,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 99 | Rachor, Luca | 1998 | 1,40 m | (427,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 96 | Cvancar, Jona | 1997 | 5,02 m | 497,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 95 | Kanthak, Lars | 1997 | 4,57 m | (450,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 100 | Maibaum, Tobias | 1997 | 7,70 m | 364,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 99 | Rachor, Luca | 1998 | 7,53 m | (356,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 101 | Rieckert, Nils | 1997 | 31,62 m | 501,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 99 | Rachor, Luca | 1998 | 24,76 m | (439,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Offenbach/Hanau | 40,43 | 1.000,0 | ||||||
97, Iske Pascal (1997) - 101, Rieckert Nils (1997) 95, Kanthak Lars (1997) - 96, Cvancar Jona (1997) |
|||||||||
3. | Kreis Darmstadt/Dieburg | 4.312,0 | |||||||
75m (DM1) | 53 | Thibol, Carl | 1998 | 10,47 | +0,0 | 461,0 | |||
75m (DM1) | 50 | Schumann, Philipp | 1997 | 10,49 | +0,0 | (459,0) | |||
1000m (DM1) | 52 | Rückert, Matthias | 1997 | 3:03,22 | 549,0 | ||||
1000m (DM1) | 51 | Schröter, Dominik | 1997 | 3:28,04 | (441,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 52 | Rückert, Matthias | 1997 | 10,05 | 523,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 51 | Schröter, Dominik | 1997 | 10,62 | (466,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 50 | Schumann, Philipp | 1997 | 1,52 m | 489,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 58 | Musse, Milkias | 1997 | 1,48 m | (469,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 51 | Schröter, Dominik | 1997 | 4,73 m | 467,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 50 | Schumann, Philipp | 1997 | 4,68 m | (462,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 48 | Dunkel, Sven | 1998 | 8,52 m | 403,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 47 | Coulibaly, Joshua | 1998 | 8,38 m | (397,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 48 | Dunkel, Sven | 1998 | 28,16 m | 471,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 47 | Coulibaly, Joshua | 1998 | 28,10 m | (470,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Darmstadt/Dieburg I | 41,36 | 949,0 | ||||||
52, Rückert Matthias (1997) - 54, Koch Tobias (1997) 50, Schumann Philipp (1997) - 51, Schröter Dominik (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Darmstadt/Dieburg II | 42,73 | (879,0) | ||||||
55, Jawo Lally (1998) - 47, Coulibaly Joshua (1998) 58, Musse Milkias (1997) - 112, Renner Bryan (1997) |
|||||||||
4. | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus | 4.288,0 | |||||||
75m (DM1) | 14 | Renninger, Daniel | 1997 | 9,98 | +0,0 | 514,0 | |||
75m (DM1) | 13 | Grüttner, Niklas | 1998 | 10,34 | +0,0 | (474,0) | |||
1000m (DM1) | 18 | Villnow, Philip | 1998 | 3:31,09 | 429,0 | ||||
1000m (DM1) | 24 | Renker, Johannes | 1998 | 3:43,00 | (387,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 14 | Renninger, Daniel | 1997 | 9,78 | 552,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 15 | Spies, Jonas | 1997 | 11,09 | (423,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 19 | Kratz, Nico | 1997 | 1,44 m | 448,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 18 | Villnow, Philip | 1998 | 1,24 m | (340,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 14 | Renninger, Daniel | 1997 | 5,20 m | 516,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 15 | Spies, Jonas | 1997 | 4,68 m | (462,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 22 | Hinze, Julius | 1998 | 8,17 m | 387,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 16 | Keller, Timo | 1998 | 29,16 m | 480,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 24 | Renker, Johannes | 1998 | 27,90 m | (468,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus II | 41,12 | 962,0 | ||||||
24, Renker Johannes (1998) - 18, Villnow Philip (1998) 13, Grüttner Niklas (1998) - 14, Renninger Daniel (1997) |
|||||||||
5. | Kreis Limburg-Weilburg | 4.268,0 | |||||||
75m (DM1) | 11 | Daniel, Marcel | 1997 | 10,45 | +0,0 | 463,0 | |||
75m (DM1) | 9 | Koch, Marvin | 1997 | 10,65 | +0,0 | (443,0) | |||
1000m (DM1) | 12 | Stillger, Leo | 1998 | 3:24,62 | 454,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 8 | Gendritzki, Marc | 1997 | 10,58 | 469,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 9 | Koch, Marvin | 1997 | 10,81 | (448,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 8 | Gendritzki, Marc | 1997 | 1,56 m | 509,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 10 | Hohm, Robin | 1997 | 4,70 m | 464,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 11 | Daniel, Marcel | 1997 | 4,46 m | (439,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 10 | Hohm, Robin | 1997 | 10,57 m | 493,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 10 | Hohm, Robin | 1997 | 23,46 m | 427,0 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Limburg-Weilburg | 40,63 | 989,0 | ||||||
9, Koch Marvin (1997) - 11, Daniel Marcel (1997) 10, Hohm Robin (1997) - 8, Gendritzki Marc (1997) |
|||||||||
6. | Kreis Wetzlar | 4.068,0 | |||||||
75m (DM1) | 59 | Auner, Tim | 1997 | 9,78 | +0,0 | 537,0 | |||
75m (DM1) | 60 | Horn, Moritz | 1997 | 10,43 | +0,0 | (465,0) | |||
1000m (DM1) | 61 | Markowski, Björn | 1997 | 3:36,62 | 409,0 | ||||
1000m (DM1) | 63 | Seidel, Jonathan | 1998 | 3:37,18 | (407,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 61 | Markowski, Björn | 1997 | 11,47 | 391,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 67 | Petry, Ludwig | 1998 | 12,55 | (310,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 62 | James, Domingo | 1997 | 1,36 m | (406,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 63 | Seidel, Jonathan | 1998 | 1,36 m | 406,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 59 | Auner, Tim | 1997 | 5,23 m | 519,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 60 | Horn, Moritz | 1997 | 4,36 m | (428,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 64 | Grabowski, Tobias | 1998 | 8,18 m | 387,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 62 | James, Domingo | 1997 | 8,05 m | (381,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 62 | James, Domingo | 1997 | 27,26 m | 463,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 65 | Wagner, Marc Steven | 1998 | 22,80 m | (420,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Wetzlar I | 41,24 | 956,0 | ||||||
66, Alisch Leon (1997) - 59, Auner Tim (1997) 60, Horn Moritz (1997) - 61, Markowski Björn (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Wetzlar II | 47,17 | (680,0) | ||||||
62, James Domingo (1997) - 63, Seidel Jonathan (1998) 64, Grabowski Tobias (1998) - 65, Wagner Marc Steven (1998) |
|||||||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus | 4.681,0 | |||||||
2. | Kreis Offenbach/Hanau | 4.429,0 | |||||||
3. | Kreis Wetzlar | 4.345,0 | |||||||
4. | Kreis Limburg-Weilburg | 4.320,0 | |||||||
5. | Kreis Dillenburg | 4.291,0 | |||||||
6. | Kreis Darmstadt/Dieburg | 3.990,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus | 4.681,0 | |||||||
75m (DM1) | 25 | Cordes, Henrike | 1997 | 10,14 | +0,0 | 514,0 | |||
75m (DM1) | 26 | Mol, Julia | 1997 | 10,20 | +0,0 | (508,0) | |||
800m (DM1) | 33 | Jäger, Hannah | 1998 | 2:33,78 | 491,0 | ||||
800m (DM1) | 27 | Wicke, Cathrin | 1997 | 2:34,37 | (488,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 25 | Cordes, Henrike | 1997 | 10,07 | 564,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 29 | Zigric, Eliza | 1997 | 10,11 | (560,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 29 | Zigric, Eliza | 1997 | 1,51 m | 511,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 34 | Staffa, Leandra | 1997 | 1,43 m | (463,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 25 | Cordes, Henrike | 1997 | 5,17 m | 567,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 26 | Mol, Julia | 1997 | 4,84 m | (531,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 30 | Ebbers, Pauline | 1997 | 9,02 m | 433,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 28 | Schneider, Elena | 1997 | 8,78 m | (423,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 30 | Ebbers, Pauline | 1997 | 31,53 m | 513,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 28 | Schneider, Elena | 1997 | 28,45 m | (485,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus I | 39,52 | 1.088,0 | ||||||
32, Cöllen Lara (1998) - 31, Kneisel Alina (1997) 29, Zigric Eliza (1997) - 25, Cordes Henrike (1997) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Wiesbaden-Rheingau-Taunus II | 40,48 | (1.034,0) | ||||||
36, Rauner Melina (1998) - 35, Herrmann Anna (1998) 34, Staffa Leandra (1997) - 26, Mol Julia (1997) |
|||||||||
2. | Kreis Offenbach/Hanau | 4.429,0 | |||||||
75m (DM1) | 102 | Demes, Eileen | 1997 | 10,07 | 522,0 | ||||
75m (DM1) | 104 | Zeisler, Katharina | 1998 | 10,41 | (485,0) | ||||
800m (DM1) | 102 | Demes, Eileen | 1997 | 2:25,88 | 534,0 | ||||
800m (DM1) | 105 | Müller, Kankou | 1997 | 2:34,64 | (486,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 102 | Demes, Eileen | 1997 | 9,94 | 575,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 105 | Müller, Kankou | 1997 | 10,32 | (543,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 107 | Kunz, Alina | 1998 | 1,39 m | 438,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 104 | Zeisler, Katharina | 1998 | 4,76 m | 523,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 106 | Koch, Tabea | 1997 | 4,19 m | (458,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 109 | Jahn, Inga | 1997 | 6,22 m | 305,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 105 | Müller, Kankou | 1997 | 24,09 m | 443,0 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Offenbach/Hanau | 39,51 | 1.089,0 | ||||||
110, Sälzer Sabrina (1997) - 109, Jahn Inga (1997) 102, Demes Eileen (1997) - 104, Zeisler Katharina (1998) |
|||||||||
3. | Kreis Wetzlar | 4.345,0 | |||||||
75m (DM1) | 68 | Ludhardt, Nadine | 1997 | 9,95 | 536,0 | ||||
75m (DM1) | 72 | Schütz, Lene | 1997 | 10,87 | (439,0) | ||||
800m (DM1) | 69 | Lang, Charlotte | 1997 | 2:35,20 | 483,0 | ||||
800m (DM1) | 70 | Schwarz, Anna | 1998 | 2:45,85 | (432,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 68 | Ludhardt, Nadine | 1997 | 10,20 | 553,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 70 | Schwarz, Anna | 1998 | 11,46 | (458,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 76 | Laudt, Julia | 1997 | 1,35 m | 413,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 74 | Gekas-Jurado, Elena | 1997 | 1,31 m | (388,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 68 | Ludhardt, Nadine | 1997 | 4,93 m | 541,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 70 | Schwarz, Anna | 1998 | 4,57 m | (502,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 76 | Laudt, Julia | 1997 | 7,55 m | 369,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 71 | Peppler, Damaris | 1998 | 6,42 m | (315,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 75 | Thiel, Leonie | 1997 | 25,18 m | 454,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 71 | Peppler, Damaris | 1998 | 23,74 m | (439,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Wetzlar I | 41,18 | 996,0 | ||||||
68, Ludhardt Nadine (1997) - 72, Schütz Lene (1997) 74, Gekas-Jurado Elena (1997) - 70, Schwarz Anna (1998) |
|||||||||
4x75m (DM1) | Kreis Wetzlar II | 44,09 | (850,0) | ||||||
69, Lang Charlotte (1997) - 71, Peppler Damaris (1998) 75, Thiel Leonie (1997) - 76, Laudt Julia (1997) |
|||||||||
4. | Kreis Limburg-Weilburg | 4.320,0 | |||||||
75m (DM1) | 2 | Matthesius, Hannah | 1997 | 10,60 | +0,0 | 466,0 | |||
75m (DM1) | 5 | Schubert, Annika | 1999 | 10,83 | +0,0 | (443,0) | |||
800m (DM1) | 6 | Schermuly, Julia | 1999 | 2:36,77 | 476,0 | ||||
800m (DM1) | 7 | Schermuly, Antonia | 1997 | 2:40,27 | (458,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 1 | Hörning, Mona | 1997 | 10,57 | 522,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 2 | Matthesius, Hannah | 1997 | 10,77 | (507,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 1 | Hörning, Mona | 1997 | 1,47 m | 487,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 5 | Schubert, Annika | 1999 | 1,27 m | (362,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 2 | Matthesius, Hannah | 1997 | 4,73 m | 519,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 3 | Pfeifer, Fabienne | 1998 | 4,23 m | (463,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 1 | Hörning, Mona | 1997 | 8,29 m | 402,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 4 | Roth, Theresa | 1997 | 24,34 m | 445,0 | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Limburg-Weilburg | 41,05 | 1.003,0 | ||||||
3, Pfeifer Fabienne (1998) - 5, Schubert Annika (1999) 2, Matthesius Hannah (1997) - 1, Hörning Mona (1997) |
|||||||||
5. | Kreis Dillenburg | 4.291,0 | |||||||
75m (DM1) | 86 | Levi, Deborah | 1997 | 10,29 | 498,0 | ||||
75m (DM1) | 87 | Horst, Paula | 1997 | 10,33 | (494,0) | ||||
800m (DM1) | 87 | Horst, Paula | 1997 | 2:39,32 | 463,0 | ||||
800m (DM1) | 94 | Münch, Mia | 1997 | 2:44,97 | (436,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 86 | Levi, Deborah | 1997 | 10,61 | 519,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 89 | Claes, Lisa | 1997 | 11,20 | (476,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 89 | Claes, Lisa | 1997 | 1,39 m | 438,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 90 | Süß, Elisabeth | 1997 | 1,35 m | (413,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 87 | Horst, Paula | 1997 | 4,70 m | 516,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 86 | Levi, Deborah | 1997 | 4,58 m | (503,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 89 | Claes, Lisa | 1997 | 8,38 m | 405,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 91 | Hinkel, Jacqueline | 1997 | 6,48 m | (318,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 92 | Eckhardt, Lea | 1997 | 25,27 m | 455,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 85 | Hof, Vanessa | 1997 | 22,72 m | (429,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Dillenburg I | 41,15 | 997,0 | ||||||
86, Levi Deborah (1997) - 87, Horst Paula (1997) 85, Hof Vanessa (1997) - 89, Claes Lisa (1997) |
|||||||||
6. | Kreis Darmstadt/Dieburg | 3.990,0 | |||||||
75m (DM1) | 38 | Riippa, Kirsten | 1997 | 10,82 | +0,0 | 444,0 | |||
75m (DM1) | 37 | Croissier, Maren | 1998 | 11,12 | +0,0 | (416,0) | |||
800m (DM1) | 38 | Riippa, Kirsten | 1997 | 2:47,78 | 424,0 | ||||
800m (DM1) | 40 | Schilling, Svenja | 1997 | 2:53,25 | (400,0) | ||||
60m Hürden (DM1) | 39 | Meyer, Leandra | 1997 | 10,91 | 496,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 40 | Schilling, Svenja | 1997 | 11,03 | (488,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 39 | Meyer, Leandra | 1997 | 1,43 m | 463,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 43 | Hergenröther, Mareike | 1997 | 1,35 m | (413,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 40 | Schilling, Svenja | 1997 | 4,26 m | 466,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 37 | Croissier, Maren | 1998 | 4,26 m | (466,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 41 | Trumpfheller, Pauline | 1997 | 7,57 m | 369,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 46 | Schulz, Annika | 1998 | 5,43 m | (264,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 39 | Meyer, Leandra | 1997 | 34,05 m | 534,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 41 | Trumpfheller, Pauline | 1997 | 23,67 m | (439,0) | ||||
4x75m (DM1) | Kreis Darmstadt/Dieburg II | 45,31 | 794,0 | ||||||
43, Hergenröther Mareike (1997) - 42, Czock Rebecca (1998) 46, Schulz Annika (1998) - 40, Schilling Svenja (1997) |
|||||||||
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Limburg-Weilburg |
www.seltec.at |