Hessischer Leichtathletikverband
Berglauf Meisterschaften
Meißner-Abterode, am 19.09.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Berglauf (7,4)
Datum: 19.09.2010  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 55 Kuhn, Jan Mattis 1987 GER LC Eschenburg 30:27    1. M
2. 15 Katzer, Joachim 1962 LG Fulda e.V. 31:08  + 41  1. M45
3. 73 Kaiser, Felix 1976 GER TSV Obervorschütz 31:16  + 49  1. M30
4. 69 Bähr, Julian 1989 GER SSC Hanau-Rodenbach 31:57  + 1:30  1. J
5. 58 Thum, Felix 1987 GER LC Eschenburg 32:01  + 1:34  2. M
6. 34 Wanke, Björn 1974 PSV Grün-Weiß Kassel 32:08  + 1:41  1. M35
7. 33 Jahn, Matthias 1983 PSV Grün-Weiß Kassel 32:09  + 1:42  3. M
8. 14 Breuer, Lars 1964 LG Brechen 32:48  + 2:21  2. M45
9. 94 Franke, Hendrik 1994 GER PSV Grün-Weiß Kassel 33:20  + 2:53  1. MJA
10. 8 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 33:20  + 2:53  3. M45
11. 25 Rothe, Lucian 1989 LG Wettenberg 33:24  + 2:57  2. J
12. 83 Dallmann, Peter 1966 GER LAG Wesertal 33:39  + 3:12  1. M40
13. 1 Lind, Karsten 1964 Eschweger TSV 33:57  + 3:30  4. M45
14. 31 Heyser, Niklas 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 34:38  + 4:11  3. J
15. 10 Mäkitalo, Tommi 1966 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 34:45  + 4:18  2. M40
16. 71 Hussaini, Egmatollah 1994 AFG SSC Hanau-Rodenbach 34:49  + 4:22  2. MJA
17. 84 Lindner, Thomas 1962 GER LAG Wesertal 34:53  + 4:26  5. M45
18. 98 Biedermann, Michael 1970 GER LAG Wesertal 35:05  + 4:38  2. M35
19. 46 Hast, Armin 1968 TV 03 Breitenbach 35:08  + 4:41  3. M40
20. 37 Krostitz, Aljoscha 1992 SSC Bad Sooden-Allendorf 35:11  + 4:44  3. MJA
21. 43 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:50  + 5:23  1. M50
22. 42 Stracke, Heinrich 1960 TSV 1850/09 Korbach 36:01  + 5:34  2. M50
23. 36 Ruppert, Tanja 1968 SG 1898 Chattengau e.V. 36:04  + 5:37  1. W40
24. 48 Schwarz, Torsten 1976 TV 03 Breitenbach 36:05  + 5:38  2. M30
25. 82 Fiess, Michael 1966 GER LAG Wesertal 36:15  + 5:48  4. M40
26. 51 Kux, Dieter 1961 GER ASC Darmstadt 36:23  + 5:56  6. M45
27. 78 Dolstra, Heiko 1972 GER LAG Wesertal 36:32  + 6:05  3. M35
28. 40 Peters, Joachim 1962 TSV 1850/09 Korbach 36:45  + 6:18  7. M45
29. 38 Riedel, Jan 1989 SSC Bad Sooden-Allendorf 36:47  + 6:20  4. J
30. 19 Panthöfer, Peter 1980 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 36:50  + 6:23  3. M30
31. 9 Löwe, Andreas 1968 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 36:52  + 6:25  5. M40
32. 22 Jung, Christian 1982 LG Wettenberg 36:54  + 6:27  4. M
33. 39 Henning, Hubertus 1951 TSV 1850/09 Korbach 37:10  + 6:43  1. M55
34. 17 Würtz, Torsten 1968 LG Kaufungen 37:11  + 6:44  6. M40
35. 61 Moses, Michael 1955 GER TSV Grävenwiesbach 37:32  + 7:05  2. M55
36. 75 Bräuler, Helmut 1954 GER TSV Obervorschütz 37:42  + 7:15  3. M55
37. 67 Portele, Anette 1968 GER SSC Hanau-Rodenbach 37:51  + 7:24  2. W40
38. 64 Wißner, Jürgen 1951 GER LAZ Gießen 37:52  + 7:25  4. M55
39. 11 Martin, Uwe 1965 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 38:06  + 7:39  8. M45
40. 2 Weiß, Winfried 1952 Lauftreff Freigericht 38:21  + 7:54  5. M55
41. 96 Thum, Stefan 1984 LC Eschenburg 38:22  + 7:55  5. M
42. 44 Barborseck, Sandra 1970 TV 03 Breitenbach 38:24  + 7:57  3. W40
43. 60 Baum, Max 1992 GER LC Eschenburg 39:09  + 8:42  4. MJA
44. 6 Berdux, Klaus-Dieter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 39:23  + 8:56  3. M50
45. 16 Rudolph, Thomas 1961 LG Kaufungen 39:34  + 9:07  9. M45
46. 80 Mathias, Dirk 1964 GER LAG Wesertal 39:40  + 9:13  4. M35
47. 76 Blum, Robert 1950 GER TUS Weilmünster 40:04  + 9:37  1. M60
48. 24 Pfaff, Jutta 1959 LG Wettenberg 40:18  + 9:51  1. W50
49. 18 Bahl, Thomas 1964 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 40:23  + 9:56  10. M45
50. 65 Bock, Patrick 1994 GER LAZ Gießen 40:58  + 10:31  5. MJA
51. 13 Wagner, Klaus 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 41:49  + 11:22  1. M65
52. 53 Nolte, Jonas 1990 GER SC Meißner Eschwege 42:04  + 11:37  5. J
53. 81 Geisen, Marcus 1973 GER LAG Wesertal 42:11  + 11:44  5. M35
54. 68 Straub, Annette 1959 GER SSC Hanau-Rodenbach 42:14  + 11:47  2. W50
55. 49 Schwarz-Granzow, Anja 1967 TV 03 Breitenbach 42:32  + 12:05  4. W40
56. 47 Kühl, Hartmut 1963 TV 03 Breitenbach 42:39  + 12:12  11. M45
57. 28 Häusler, Wendelin 1946 LGV Marathon Gießen 42:45  + 12:18  2. M60
58. 21 Weber, Irmgard 1960 LG Stadt Hattersheim 42:59  + 12:32  3. W50
59. 35 Wetzke, Walter 1946 PSV Grün-Weiß Kassel 43:14  + 12:47  3. M60
60. 87 Müller, Edzard 1960 GER LAG Wesertal 43:16  + 12:49  12. M45
61. 63 Matt, Ulrich 1943 GER LAUFGEM. Gelstertal 43:23  + 12:56  2. M65
62. 4 Weber, Oliver 1974 LC Marathon Rotenburg 43:35  + 13:08  6. M35
63. 50 Welker, Conchita 1962 GER TSV Breuna 43:41  + 13:14  1. W45
64. 26 Scholtz, Helmut 1939 LG Wettenberg 43:44  + 13:17  1. M70
65. 77 Wittig, Uwe 1967 GER LAG Wesertal 43:56  + 13:29  7. M35
66. 95 Gehrmann, Reinhardt 1948 PSV Grün-Weiß Kassel 44:06  + 13:39  4. M60
67. 30 Gutierrez Diaz, Claudia 1971 PSV Grün-Weiß Kassel 44:24  + 13:57  1. W35
68. 97 van Nieuwenhoven, Liesbeth 1960 TV 03 Breitenbach 44:42  + 14:15  4. W50
69. 52 Domes, Marianne 1951 GER SV BLAU-WEIß Dodenhausen 45:41  + 15:14  1. W55
70. 5 Weishaar, Jens 1970 LC Marathon Rotenburg 46:10  + 15:43  8. M35
71. 20 Baier, Günter 1940 LG Stadt Hattersheim 48:52  + 18:25  2. M70
72. 32 Hohmann, Theo 1941 PSV Grün-Weiß Kassel 49:30  + 19:03  3. M65
73. 41 Runte, Irmgard 1956 TSV 1850/09 Korbach 49:59  + 19:32  5. W50
74. 66 Bock, Patricia 1994 GER LAZ Gießen 50:44  + 20:17  1. WJA
75. 3 Sattler, Steffen 1978 LC Marathon Rotenburg 51:28  + 21:01  4. M30
76. 56 Neunzerling, Brit Christin 1993 GER LC Eschenburg 51:59  + 21:32  2. WJA
77. 62 Loewer, Bokja 1942 GER TSV Grävenwiesbach 54:01  + 23:34  1. W65
78. 72 Frantz, Wiebke 1993 GER TV Hessisch Lichtenau 57:03  + 26:36  3. WJA
79. 59 Thum, Regina 1957 GER LC Eschenburg 57:32  + 27:05  6. W50
80. 93 Pohlmann, Gaby 1941 GER LAUF CLUB Arolsen 58:43  + 28:16  2. W65
57 Schüler, Rolf 1964 GER LC Eschenburg n.a.    0. M45
54 Bergmann, Christoph 1973 GER LC Eschenburg n.a.    0. M35
45 Blumenstein, Daniel 1980 TV 03 Breitenbach n.a.    0. M30
29 Ebhardt, Wilfried 1948 PSV Grün-Weiß Kassel n.a.    0. M60
27 Berger, Mario 1950 LGV Marathon Gießen n.a.    0. M60
7 Jäger, Uwe 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai n.a.    0. M45
74 Gumbel, Holger 1968 GER TSV Obervorschütz n.a.    0. M40
79 Kneissler, Axel 1971 GER LAG Wesertal n.a.    0. M35
23 Leib, Jürgen 1946 LG Wettenberg n.a.    0. M60
86 Schauenburg, Sven 1967 GER LAG Wesertal n.a.    0. M40
12 Schollmeyer, André 1967 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai n.a.    0. M40
88 Kurte, Manfred 1954 GER LAG Wesertal n.a.    0. M55
89 Osman, Helmut 1958 GER LAG Wesertal n.a.    0. M50
90 Schauenburg, Ute 1976 GER LAG Wesertal n.a.    0. W30
91 Dolstra, Silke 1973 GER LAG Wesertal n.a.    0. W35
92 Thiedemann, Susanne 1972 GER LAG Wesertal n.a.    0. W35
70 Heynert, Bernd 1941 GER SSC Hanau-Rodenbach n.a.    0. M65

Berglauf (7,4)
Datum: 19.09.2010  Beginn: 11:30

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Scholtz, Helmut 1939 LG Wettenberg 43:44   
2. 20 Baier, Günter 1940 LG Stadt Hattersheim 48:52  + 5:08 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 62 Loewer, Bokja 1942 GER TSV Grävenwiesbach 54:01   
2. 93 Pohlmann, Gaby 1941 GER LAUF CLUB Arolsen 58:43  + 4:42 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 13 Wagner, Klaus 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 41:49   
2. 63 Matt, Ulrich 1943 GER LAUFGEM. Gelstertal 43:23  + 1:34 
3. 32 Hohmann, Theo 1941 PSV Grün-Weiß Kassel 49:30  + 7:41 
70 Heynert, Bernd 1941 GER SSC Hanau-Rodenbach n.a.   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Blum, Robert 1950 GER TUS Weilmünster 40:04   
2. 28 Häusler, Wendelin 1946 LGV Marathon Gießen 42:45  + 2:41 
3. 35 Wetzke, Walter 1946 PSV Grün-Weiß Kassel 43:14  + 3:10 
4. 95 Gehrmann, Reinhardt 1948 PSV Grün-Weiß Kassel 44:06  + 4:02 
29 Ebhardt, Wilfried 1948 PSV Grün-Weiß Kassel n.a.   
27 Berger, Mario 1950 LGV Marathon Gießen n.a.   
23 Leib, Jürgen 1946 LG Wettenberg n.a.   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Domes, Marianne 1951 GER SV BLAU-WEIß Dodenhausen 45:41   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 39 Henning, Hubertus 1951 TSV 1850/09 Korbach 37:10   
2. 61 Moses, Michael 1955 GER TSV Grävenwiesbach 37:32  + 22 
3. 75 Bräuler, Helmut 1954 GER TSV Obervorschütz 37:42  + 32 
4. 64 Wißner, Jürgen 1951 GER LAZ Gießen 37:52  + 42 
5. 2 Weiß, Winfried 1952 Lauftreff Freigericht 38:21  + 1:11 
88 Kurte, Manfred 1954 GER LAG Wesertal n.a.   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 24 Pfaff, Jutta 1959 LG Wettenberg 40:18   
2. 68 Straub, Annette 1959 GER SSC Hanau-Rodenbach 42:14  + 1:56 
3. 21 Weber, Irmgard 1960 LG Stadt Hattersheim 42:59  + 2:41 
4. 97 van Nieuwenhoven, Liesbeth 1960 TV 03 Breitenbach 44:42  + 4:24 
5. 41 Runte, Irmgard 1956 TSV 1850/09 Korbach 49:59  + 9:41 
6. 59 Thum, Regina 1957 GER LC Eschenburg 57:32  + 17:14 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Wilke, Herbert 1960 TSV 1850/09 Korbach 35:50   
2. 42 Stracke, Heinrich 1960 TSV 1850/09 Korbach 36:01  + 11 
3. 6 Berdux, Klaus-Dieter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 39:23  + 3:33 
89 Osman, Helmut 1958 GER LAG Wesertal n.a.   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Welker, Conchita 1962 GER TSV Breuna 43:41   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 15 Katzer, Joachim 1962 LG Fulda e.V. 31:08   
2. 14 Breuer, Lars 1964 LG Brechen 32:48  + 1:40 
3. 8 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 33:20  + 2:12 
4. 1 Lind, Karsten 1964 Eschweger TSV 33:57  + 2:49 
5. 84 Lindner, Thomas 1962 GER LAG Wesertal 34:53  + 3:45 
6. 51 Kux, Dieter 1961 GER ASC Darmstadt 36:23  + 5:15 
7. 40 Peters, Joachim 1962 TSV 1850/09 Korbach 36:45  + 5:37 
8. 11 Martin, Uwe 1965 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 38:06  + 6:58 
9. 16 Rudolph, Thomas 1961 LG Kaufungen 39:34  + 8:26 
10. 18 Bahl, Thomas 1964 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 40:23  + 9:15 
11. 47 Kühl, Hartmut 1963 TV 03 Breitenbach 42:39  + 11:31 
12. 87 Müller, Edzard 1960 GER LAG Wesertal 43:16  + 12:08 
57 Schüler, Rolf 1964 GER LC Eschenburg n.a.   
7 Jäger, Uwe 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai n.a.   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Ruppert, Tanja 1968 SG 1898 Chattengau e.V. 36:04   
2. 67 Portele, Anette 1968 GER SSC Hanau-Rodenbach 37:51  + 1:47 
3. 44 Barborseck, Sandra 1970 TV 03 Breitenbach 38:24  + 2:20 
4. 49 Schwarz-Granzow, Anja 1967 TV 03 Breitenbach 42:32  + 6:28 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 Dallmann, Peter 1966 GER LAG Wesertal 33:39   
2. 10 Mäkitalo, Tommi 1966 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 34:45  + 1:06 
3. 46 Hast, Armin 1968 TV 03 Breitenbach 35:08  + 1:29 
4. 82 Fiess, Michael 1966 GER LAG Wesertal 36:15  + 2:36 
5. 9 Löwe, Andreas 1968 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 36:52  + 3:13 
6. 17 Würtz, Torsten 1968 LG Kaufungen 37:11  + 3:32 
74 Gumbel, Holger 1968 GER TSV Obervorschütz n.a.   
86 Schauenburg, Sven 1967 GER LAG Wesertal n.a.   
12 Schollmeyer, André 1967 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai n.a.   

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Gutierrez Diaz, Claudia 1971 PSV Grün-Weiß Kassel 44:24   
91 Dolstra, Silke 1973 GER LAG Wesertal n.a.   
92 Thiedemann, Susanne 1972 GER LAG Wesertal n.a.   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 Wanke, Björn 1974 PSV Grün-Weiß Kassel 32:08   
2. 98 Biedermann, Michael 1970 GER LAG Wesertal 35:05  + 2:57 
3. 78 Dolstra, Heiko 1972 GER LAG Wesertal 36:32  + 4:24 
4. 80 Mathias, Dirk 1964 GER LAG Wesertal 39:40  + 7:32 
5. 81 Geisen, Marcus 1973 GER LAG Wesertal 42:11  + 10:03 
6. 4 Weber, Oliver 1974 LC Marathon Rotenburg 43:35  + 11:27 
7. 77 Wittig, Uwe 1967 GER LAG Wesertal 43:56  + 11:48 
8. 5 Weishaar, Jens 1970 LC Marathon Rotenburg 46:10  + 14:02 
54 Bergmann, Christoph 1973 GER LC Eschenburg n.a.   
79 Kneissler, Axel 1971 GER LAG Wesertal n.a.   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
90 Schauenburg, Ute 1976 GER LAG Wesertal n.a.   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 73 Kaiser, Felix 1976 GER TSV Obervorschütz 31:16   
2. 48 Schwarz, Torsten 1976 TV 03 Breitenbach 36:05  + 4:49 
3. 19 Panthöfer, Peter 1980 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 36:50  + 5:34 
4. 3 Sattler, Steffen 1978 LC Marathon Rotenburg 51:28  + 20:12 
45 Blumenstein, Daniel 1980 TV 03 Breitenbach n.a.   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 55 Kuhn, Jan Mattis 1987 GER LC Eschenburg 30:27   
2. 58 Thum, Felix 1987 GER LC Eschenburg 32:01  + 1:34 
3. 33 Jahn, Matthias 1983 PSV Grün-Weiß Kassel 32:09  + 1:42 
4. 22 Jung, Christian 1982 LG Wettenberg 36:54  + 6:27 
5. 96 Thum, Stefan 1984 LC Eschenburg 38:22  + 7:55 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 69 Bähr, Julian 1989 GER SSC Hanau-Rodenbach 31:57   
2. 25 Rothe, Lucian 1989 LG Wettenberg 33:24  + 1:27 
3. 31 Heyser, Niklas 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 34:38  + 2:41 
4. 38 Riedel, Jan 1989 SSC Bad Sooden-Allendorf 36:47  + 4:50 
5. 53 Nolte, Jonas 1990 GER SC Meißner Eschwege 42:04  + 10:07 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Bock, Patricia 1994 GER LAZ Gießen 50:44   
2. 56 Neunzerling, Brit Christin 1993 GER LC Eschenburg 51:59  + 1:15 
3. 72 Frantz, Wiebke 1993 GER TV Hessisch Lichtenau 57:03  + 6:19 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Franke, Hendrik 1994 GER PSV Grün-Weiß Kassel 33:20   
2. 71 Hussaini, Egmatollah 1994 AFG SSC Hanau-Rodenbach 34:49  + 1:29 
3. 37 Krostitz, Aljoscha 1992 SSC Bad Sooden-Allendorf 35:11  + 1:51 
4. 60 Baum, Max 1992 GER LC Eschenburg 39:09  + 5:49 
5. 65 Bock, Patrick 1994 GER LAZ Gießen 40:58  + 7:38 

Berglauf Mannschaftswertung (7,4)
Datum: 19.09.2010  Beginn: 11:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV 03 Breitenbach 1 2:05:38   
    Barborseck, Sandra (1970) 38:24 - Schwarz-Granzow, Anja (1967) 42:32 - van Nieuwenhoven, Liesbeth (1960) 44:42

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 PSV Grün-Weiß Kassel 1 1:38:55   
    Wanke, Björn (1974) 32:08 - Jahn, Matthias (1983) 32:09 - Heyser, Niklas (1989) 34:38
2 LC Eschenburg 1 1:40:50  + 1:55 
    Kuhn, Jan Mattis (1987) 30:27 - Thum, Felix (1987) 32:01 - Thum, Stefan (1984) 38:22
3 LAG Wesertal 1 1:43:37  + 4:42 
    Dallmann, Peter (1966) 33:39 - Lindner, Thomas (1962) 34:53 - Biedermann, Michael (1970) 35:05
4 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 1 1:44:57  + 6:02 
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 33:20 - Mäkitalo, Tommi (1966) 34:45 - Löwe, Andreas (1968) 36:52
5 TSV 1850/09 Korbach 1 1:48:36  + 9:41 
    Wilke, Herbert (1960) 35:50 - Stracke, Heinrich (1960) 36:01 - Peters, Joachim (1962) 36:45
6 LAG Wesertal 2 1:52:27  + 13:32 
    Fiess, Michael (1966) 36:15 - Dolstra, Heiko (1972) 36:32 - Mathias, Dirk (1964) 39:40
7 TV 03 Breitenbach 1 1:53:52  + 14:57 
    Hast, Armin (1968) 35:08 - Schwarz, Torsten (1976) 36:05 - Kühl, Hartmut (1963) 42:39
8 LG Wettenberg 1 1:54:02  + 15:07 
    Rothe, Lucian (1989) 33:24 - Jung, Christian (1982) 36:54 - Scholtz, Helmut (1939) 43:44
9 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 2 1:59:18  + 20:23 
    Martin, Uwe (1965) 38:06 - Berdux, Klaus-Dieter (1956) 39:23 - Wagner, Klaus (1942) 41:49
10 LAG Wesertal 3 2:09:23  + 30:28 
    Geisen, Marcus (1973) 42:11 - Müller, Edzard (1960) 43:16 - Wittig, Uwe (1967) 43:56
11 PSV Grün-Weiß Kassel 2 2:16:50  + 37:55 
    Wetzke, Walter (1946) 43:14 - Gehrmann, Reinhardt (1948) 44:06 - Hohmann, Theo (1941) 49:30
12 LC Marathon Rotenburg 1 2:21:13  + 42:18 
    Weber, Oliver (1974) 43:35 - Weishaar, Jens (1970) 46:10 - Sattler, Steffen (1978) 51:28

Männer M60und älter

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 PSV Grün-Weiß Kassel 1 2:16:50   
    Wetzke, Walter (1946) 43:14 - Gehrmann, Reinhardt (1948) 44:06 - Hohmann, Theo (1941) 49:30

Männer M50/55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV 1850/09 Korbach 1 1:49:01   
    Wilke, Herbert (1960) 35:50 - Stracke, Heinrich (1960) 36:01 - Henning, Hubertus (1951) 37:10

Männer M40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LAG Wesertal 1 1:44:47   
    Dallmann, Peter (1966) 33:39 - Lindner, Thomas (1962) 34:53 - Fiess, Michael (1966) 36:15
2 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 1 1:44:57  + 10 
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 33:20 - Mäkitalo, Tommi (1966) 34:45 - Löwe, Andreas (1968) 36:52

Männer M30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LAG Wesertal 1 1:51:17   
    Biedermann, Michael (1970) 35:05 - Dolstra, Heiko (1972) 36:32 - Mathias, Dirk (1964) 39:40
2 LC Marathon Rotenburg 1 2:21:13  + 29:56 
    Weber, Oliver (1974) 43:35 - Weishaar, Jens (1970) 46:10 - Sattler, Steffen (1978) 51:28

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für den Hessischen Leichtathletik-Verband
www.seltec.at