Hessischer Leichtathlatik-Verband KINDERLEICHTathletik-Wettkampf Frankfurt-Kalbach, am 16.04.2011 |
Ergebnisliste |
HLV-KINDERLEICHTathletik, U10
Rg. | Name | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Ergebnis | Punkte |
1. | Wiesbadener LV | 58,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 40,00 | 13,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 92,00 | 15,5 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 17,10 | 13,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,90 | 16,0 | ||||||
2. | Ludwig-Uhland-Schule Gießen | 57,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 42,00 | 15,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 82,00 | 12,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 19,25 | 16,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,60 | 14,0 | ||||||
3. | Vorstadtkrokodile | 52,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 42,00 | 15,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 85,00 | 13,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 16,10 | 10,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,50 | 13,0 | ||||||
4. | LGLO Flitzer | 49,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 40,00 | 13,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 66,00 | 7,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 17,40 | 14,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,70 | 15,0 | ||||||
5. | Der lila Blitz | 39,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 38,00 | 4,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 88,00 | 14,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 17,60 | 15,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,10 | 6,5 | ||||||
6. | TV Dillenburg | 38,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 92,00 | 15,5 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 14,80 | 3,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,30 | 10,5 | ||||||
7. | TV Diedenbergen | 34,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 64,00 | 6,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 16,10 | 10,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,20 | 8,5 | ||||||
8. | LG Wettenberg 2 | 33,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 38,00 | 4,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 78,00 | 10,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 16,00 | 8,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,30 | 10,5 | ||||||
9. | Niddapiraten | 32,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 74,00 | 9,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 16,30 | 12,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 8,50 | 2,0 | ||||||
10. | LG Wettenberg 1 | 30,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 79,00 | 11,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 14,70 | 2,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,20 | 8,5 | ||||||
11. | TV Wetzlar | 30,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 62,00 | 3,5 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 15,10 | 5,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,40 | 12,0 | ||||||
12. | TSV Bicken | 27,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 63,00 | 5,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 16,00 | 8,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,00 | 4,5 | ||||||
13. | Bachläufer | 22,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 39,00 | 9,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 62,00 | 3,5 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 14,80 | 3,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,10 | 6,5 | ||||||
14. | TV 05 Waldgirmes | 17,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 36,00 | 1,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 72,00 | 8,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 15,80 | 7,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 8,30 | 1,0 | ||||||
15. | TSV Bonames | 15,0 | ||||||
Hindernis-Sprint | 38,00 | 4,0 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 49,00 | 1,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 15,10 | 5,5 | ||||||
Steintransportstaffel | 9,00 | 4,5 | ||||||
16. | HTG Bad Homburg | 7,5 | ||||||
Hindernis-Sprint | 36,00 | 1,5 | ||||||
Weitsprung-Staffel | 53,00 | 2,0 | ||||||
Zonen-Druck-Stoß | 13,75 | 1,0 | ||||||
Steintransportstaffel | 8,70 | 3,0 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hessischer Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |