Hessische Crosslauf-Meisterschaften Petersberg-Marbach, am 17.11.2012 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
MJU14 (1.400m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 11:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Ivanov, Vitali | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:35 | 1. | M13 | |
2. | 12 | Lorenz, Sven | 1999 | ASC Darmstadt | 4:42 | + 7 | 2. | M13 | |
3. | 205 | Schwarzer, Oskar | 1999 | GER | TV Groß-Gerau | 4:43 | + 8 | 3. | M13 |
4. | 99 | Wachsmuth, Till | 1999 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 4:47 | + 12 | 4. | M13 | |
5. | 189 | Gehron, Robin | 1999 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 4:48 | + 13 | 5. | M13 |
6. | 112 | Mertens, Martin | 1999 | TSV 09 Twiste | 4:51 | + 16 | 6. | M13 | |
7. | 216 | Fleiner, Johannes | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:52 | + 17 | 7. | M13 |
8. | 265 | Jung, Luis | 2000 | LC Mengerskirchen | 4:53 | + 18 | 1. | M12 | |
9. | 180 | Gottschalk, Niclas | 2000 | GER | VFL Altenstadt | 4:54 | + 19 | 2. | M12 |
10. | 209 | Müller, Sasha | 2001 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:55 | + 20 | 3. | M12 |
11. | 214 | Reifenberger, Jan | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:58 | + 23 | 4. | M12 |
12. | 250 | Nordmeier, Jan | 1999 | GER | TV Hessisch Lichtenau | 4:59 | + 24 | 8. | M13 |
13. | 211 | Rapp, Jonas | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:59 | + 24 | 5. | M12 |
14. | 213 | Abele, Marius | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:59 | + 24 | 6. | M12 |
15. | 150 | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 5:03 | + 28 | 7. | M12 | |
16. | 212 | Ott, Thomas | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:04 | + 29 | 8. | M12 |
17. | 272 | Paschek, Thorge | 2000 | GER | TV Jahn Neuhof | 5:06 | + 31 | 9. | M12 |
18. | 218 | Hild, Julius | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:10 | + 35 | 9. | M13 |
19. | 345 | Grüsing, Justus | 2000 | LSC Bad Nauheim | 5:12 | + 37 | 10. | M12 | |
20. | 207 | Hanack, Arne | 2001 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:21 | + 46 | 11. | M12 |
21. | 277 | Leiendecker, Moritz | 2000 | GER | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 5:24 | + 49 | 12. | M12 |
22. | 215 | Müller, Stefan | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:31 | + 56 | 13. | M12 |
23. | 140 | Löber, Karl | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:32 | + 57 | 14. | M12 | |
24. | 326 | Blumhoff, Birk | 1999 | LG Odenwald | 5:36 | + 1:01 | 10. | M13 | |
25. | 219 | Schomburg, Giacomo | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:39 | + 1:04 | 15. | M12 |
26. | 26 | Bergmann-Franke, Noah | 2000 | LAZ Gießen | 5:41 | + 1:06 | 16. | M12 | |
27. | 78 | Schaffrath, Peter | 1999 | LG Fulda e.V. | 5:41 | + 1:06 | 11. | M13 | |
28. | 141 | Schinköthe, Stefan | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:42 | + 1:07 | 17. | M12 | |
29. | 131 | Seegel, Silas | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:53 | + 1:18 | 18. | M12 | |
30. | 134 | Dummer, Fabian | 2001 | TSV Niederelsungen | 5:56 | + 1:21 | 19. | M12 | |
31. | 137 | Peter, Lennart | 2001 | TSV Niederelsungen | 6:05 | + 1:30 | 20. | M12 |
WJU14 (1.400m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 11:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228 | Oed, Lisa | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 4:54 | 1. | W13 | |
2. | 31 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | 5:01 | + 6 | 2. | W13 | |
3. | 223 | Raudies, Sabrina | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:01 | + 7 | 1. | W12 |
4. | 229 | Petri, Laura | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:07 | + 12 | 3. | W13 |
5. | 122 | Schürg, Gina-Marielle | 1999 | TSV Friedberg-Fauerbach | 5:08 | + 13 | 4. | W13 | |
6. | 21 | Friedrich, Alina | 1999 | HTG Bad Homburg | 5:08 | + 14 | 5. | W13 | |
7. | 306 | Ritzel, Lena | 1999 | GER | FV Wallau | 5:09 | + 14 | 6. | W13 |
8. | 252 | Ludwig, Lea | 2000 | GER | TV Hessisch Lichtenau | 5:14 | + 19 | 2. | W12 |
9. | 145 | Ruppert, Anna | 2000 | TSV Niederelsungen | 5:16 | + 21 | 3. | W12 | |
10. | 67 | Huhn, Sofia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 5:19 | + 24 | 7. | W13 | |
11. | 147 | Schwarz, Marie | 2000 | TSV Niederelsungen | 5:21 | + 27 | 4. | W12 | |
12. | 206 | Friedrich, Carolin | 1999 | GER | TUSPO Guxhagen | 5:25 | + 30 | 8. | W13 |
13. | 190 | Wolf, Sophia | 2000 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 5:26 | + 31 | 5. | W12 |
14. | 91 | Föller, Charlotte | 1999 | SG Schlüchtern | 5:27 | + 32 | 9. | W13 | |
15. | 225 | Celikkol, Selma | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:28 | + 33 | 6. | W12 |
16. | 273 | Jordan, Hannah | 2000 | GER | TV Jahn Neuhof | 5:31 | + 37 | 7. | W12 |
17. | 291 | Hoock, Katharina | 2000 | GER | TSV AMICITIA Viernheim 1906/09 | 5:32 | + 38 | 8. | W12 |
18. | 149 | Schaake, Mareike | 1999 | TSV Niederelsungen | 5:34 | + 39 | 10. | W13 | |
19. | 191 | Poluschkin, Sophie | 2000 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 5:35 | + 40 | 9. | W12 |
20. | 271 | Franke, Sarah | 1999 | GER | TV Jahn Neuhof | 5:36 | + 42 | 11. | W13 |
21. | 221 | Buntrock, Mirja | 2001 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:37 | + 42 | 10. | W12 |
22. | 270 | Glüber, Elena | 2000 | GER | Lauftreff Speeketze Marbach | 5:39 | + 45 | 11. | W12 |
23. | 327 | Guthier, Maren | 2000 | LG Odenwald | 5:41 | + 47 | 12. | W12 | |
24. | 222 | Bensing, Melissa | 2001 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:43 | + 48 | 13. | W12 |
25. | 230 | Hille, Tamara | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:44 | + 49 | 12. | W13 |
26. | 307 | Haffer, Viktoria | 1999 | GER | FV Wallau | 5:44 | + 50 | 13. | W13 |
27. | 274 | Jordan, Alisa | 2000 | GER | TV Jahn Neuhof | 5:45 | + 50 | 14. | W12 |
28. | 224 | Schick, Angela | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:49 | + 54 | 15. | W12 |
29. | 127 | Hüppe, Friederike | 1999 | TSV Niederelsungen | 5:49 | + 55 | 14. | W13 | |
30. | 290 | Heidemann, Nina | 2000 | GER | TSV AMICITIA Viernheim 1906/09 | 5:50 | + 55 | 16. | W12 |
31. | 129 | Gautier, Marie | 1999 | TSV Niederelsungen | 5:51 | + 56 | 15. | W13 | |
32. | 251 | Tesfay, Ellen | 1999 | ERI | TV Hessisch Lichtenau | 5:52 | + 57 | 16. | W13 |
33. | 226 | Röhricht, Sandra | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:54 | + 59 | 17. | W12 |
34. | 220 | Radovic, Sara | 2001 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:56 | + 1:02 | 18. | W12 |
35. | 181 | Glaub, Gina | 2001 | GER | VFL Altenstadt | 6:07 | + 1:12 | 19. | W12 |
36. | 292 | Becht, Jasmin | 2001 | GER | TSV AMICITIA Viernheim 1906/09 | 6:10 | + 1:15 | 20. | W12 |
37. | 146 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | TSV Niederelsungen | 6:15 | + 1:20 | 21. | W12 | |
38. | 139 | Blößer, Celina | 2001 | TSV Niederelsungen | 6:25 | + 1:30 | 22. | W12 | |
39. | 136 | Demm, Chiara | 1999 | TSV Niederelsungen | 6:28 | + 1:33 | 17. | W13 | |
40. | 231 | Straube, Hannah | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:31 | + 1:36 | 18. | W13 |
41. | 55 | Dahlem, Elena | 1999 | LG Dornburg | 6:32 | + 1:37 | 19. | W13 | |
42. | 130 | Schwarz, Jana | 2001 | TSV Niederelsungen | 6:33 | + 1:38 | 23. | W12 | |
43. | 227 | Diester, Antonia | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:34 | + 1:39 | 24. | W12 |
MJU16 (2.500m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 11:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Abele, Lukas | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:08 | 1. | M15 | |
2. | 167 | Tortell, Marc | 1997 | TV Rendel | 8:11 | + 3 | 2. | M15 | |
3. | 25 | Gerland, Yannik | 1997 | LAV Kassel | 8:25 | + 17 | 3. | M15 | |
4. | 65 | Garthe, Tilman | 1997 | LG Eder | 8:29 | + 21 | 4. | M15 | |
5. | 235 | Gottfried, Julien | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:32 | + 24 | 5. | M15 |
6. | 175 | Kaffka, William | 1997 | Wiesbadener LV | 8:33 | + 25 | 6. | M15 | |
7. | 192 | Namyslo, Nick | 1997 | GER | TV Burg | 8:35 | + 27 | 7. | M15 |
8. | 100 | Hafiz, Dane Justin | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 8:40 | + 32 | 8. | M15 | |
9. | 234 | Löffler, Lenny | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:40 | + 32 | 1. | M14 |
10. | 163 | Hufer, Florian | 1997 | TV Rendel | 8:41 | + 33 | 9. | M15 | |
11. | 308 | Leidich, Jonathan | 1997 | TV Lohra | 8:41 | + 33 | 10. | M15 | |
12. | 233 | Oed, Tobias | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:46 | + 38 | 2. | M14 |
13. | 20 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HTG Bad Homburg | 8:46 | + 38 | 3. | M14 | |
14. | 28 | Harsy, Niklas | 1998 | LAZ Gießen | 8:46 | + 38 | 4. | M14 | |
15. | 169 | Heine, Felix | 1997 | TV Rendel | 8:52 | + 44 | 11. | M15 | |
16. | 161 | Herzler, Dorian | 1997 | TV Herborn | 8:56 | + 48 | 12. | M15 | |
17. | 98 | Stöber, Jan | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 8:57 | + 49 | 5. | M14 | |
18. | 148 | Wolkonski, Nils | 1997 | TSV Niederelsungen | 8:58 | + 50 | 13. | M15 | |
19. | 103 | Hildebrand, Felix | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 9:02 | + 54 | 14. | M15 | |
20. | 128 | Hartmann, Henrik | 1998 | TSV Niederelsungen | 9:13 | + 1:05 | 6. | M14 | |
21. | 75 | Roth, Niklas | 1998 | LG Fulda e.V. | 9:13 | + 1:05 | 7. | M14 | |
22. | 32 | Größer, Vincent | 1997 | LAZ Gießen | 9:16 | + 1:08 | 15. | M15 | |
23. | 71 | Rau, Lorenz | 1998 | LG Fulda e.V. | 9:20 | + 1:12 | 8. | M14 | |
24. | 328 | Blumhoff, Leonard | 1997 | LG Odenwald | 9:21 | + 1:13 | 16. | M15 | |
25. | 232 | Köppel, Patrick | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 9:24 | + 1:16 | 9. | M14 |
26. | 333 | Schneider, Timeo | 1997 | LG Odenwald | 9:25 | + 1:17 | 17. | M15 | |
27. | 166 | Philipp, Andre | 1997 | TV Rendel | 9:27 | + 1:19 | 18. | M15 | |
28. | 35 | Kalmes, Marcel | 1997 | LAZ Gießen | 9:29 | + 1:21 | 19. | M15 | |
29. | 329 | Uster, Jonas | 1997 | LG Odenwald | 9:30 | + 1:22 | 20. | M15 | |
30. | 176 | Bettendorf, Philip | 1998 | Wiesbadener LV | 9:31 | + 1:23 | 10. | M14 | |
31. | 178 | Rouhi, Maximilian | 1998 | Wiesbadener LV | 9:33 | + 1:25 | 11. | M14 | |
32. | 34 | Meinlschmidt, Paul | 1997 | LAZ Gießen | 9:42 | + 1:34 | 21. | M15 | |
33. | 47 | Strauch, Kai | 1997 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 10:00 | + 1:52 | 22. | M15 | |
34. | 201 | Herbert, Eric | 1998 | GER | TV Flieden | 10:13 | + 2:05 | 12. | M14 |
35. | 96 | Burkhardt, Florian | 1998 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 10:42 | + 2:34 | 13. | M14 |
WJU16 (2.500m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 11:50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Hufer, Klara | 1997 | TV Rendel | 9:47 | 1. | W15 | ||
2. | 18 | Theophel, Johanna | 1998 | Eschweger TSV | 9:50 | + 3 | 1. | W14 | |
3. | 68 | Hoffmann, Mandana | 1997 | LG Fulda e.V. | 9:51 | + 4 | 2. | W15 | |
4. | 165 | Hein, Pauline | 1997 | TV Rendel | 10:05 | + 18 | 3. | W15 | |
5. | 111 | Basen, Tjara | 1997 | TSV 09 Twiste | 10:07 | + 20 | 4. | W15 | |
6. | 204 | Krüger, Maimuna | 1997 | GER | TV Groß-Gerau | 10:23 | + 36 | 5. | W15 |
7. | 9 | Tertsch, Lisa | 1998 | ASC Darmstadt | 10:24 | + 37 | 2. | W14 | |
8. | 19 | Kern, Isabelle | 1998 | HTG Bad Homburg | 10:45 | + 58 | 3. | W14 | |
9. | 238 | Mancho, Viktoria | 1998 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 10:54 | + 1:07 | 4. | W14 |
10. | 194 | Czok, Rebecca | 1998 | GER | ASC Darmstadt | 11:23 | + 1:36 | 5. | W14 |
11. | 15 | Tesch, Rebecca | 1999 | ASC Darmstadt | 12:23 | + 2:36 | 6. | W14 | |
12. | 79 | Aderhold, Anika | 1998 | LG Fulda e.V. | 12:42 | + 2:55 | 7. | W14 |
Männer/Junioren Mittelstrecke (4.200m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 12:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 363 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | GER | LC Eschenburg | 12:55 | 1. | M | |
2. | 185 | Zillig, Ruben | 1992 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 13:09 | + 13 | 1. | MU23 |
3. | 10 | Dietrich, Axel | 1986 | ASC Darmstadt | 13:10 | + 14 | 2. | M | |
4. | 70 | Briselat, Dominik | 1990 | LG Fulda e.V. | 13:18 | + 23 | 2. | MU23 | |
5. | 269 | Berg, Matthias | 1990 | GER | SF Blau-Gelb Marburg | 13:25 | + 30 | 3. | MU23 |
6. | 184 | Arthofer, Marko | 1990 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 13:26 | + 31 | 4. | MU23 |
7. | 294 | Hinz, Helmut | 1986 | GER | LG Vogelsberg | 13:42 | + 47 | 3. | M |
8. | 73 | Latzel, Daniel | 1987 | LG Fulda e.V. | 13:52 | + 57 | 4. | M | |
9. | 54 | Jakob, Simon | 1991 | LG Baunatal/Fuldabrück | 14:08 | + 1:13 | 5. | MU23 | |
10. | 183 | Rapp, Stephan | 1972 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 14:15 | + 1:20 | 5. | M |
11. | 186 | Zipp, Sören | 1993 | GER | LG VFL/SSG Bensheim | 14:20 | + 1:25 | 6. | MU23 |
12. | 48 | Bienert, Sebastian | 1989 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 14:40 | + 1:45 | 6. | M | |
13. | 29 | Beemelmanns, Kai | 1991 | LAZ Gießen | 15:36 | + 2:41 | 7. | MU23 |
WJU18/WJU20 / MJU18 (3.300m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 12:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Uya Hundessa, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | 10:30 | 1. | MJU18 | ||
2. | 242 | Tewolde, Kidane | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 11:03 | + 33 | 2. | MJU18 |
3. | 241 | Trunk, Jannik | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 11:21 | + 51 | 3. | MJU18 |
4. | 17 | Wollmann, Felix | 1996 | ASC Darmstadt | 11:26 | + 56 | 4. | MJU18 | |
5. | 6 | Reiter, Lukas | 1996 | ASC Darmstadt | 11:29 | + 59 | 5. | MJU18 | |
6. | 289 | Stern, Alexander | 1996 | GER | ESV Jahn Treysa | 11:30 | + 1:00 | 6. | MJU18 |
7. | 239 | Löffler, Marlin | 1995 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 11:33 | + 1:03 | 7. | MJU18 |
8. | 240 | Rajeentan, Anusan | 1995 | SRI | SSC Hanau-Rodenbach | 11:36 | + 1:06 | 8. | MJU18 |
9. | 42 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | 11:52 | + 1:22 | 9. | MJU18 | |
10. | 64 | Simon, Jonas | 1996 | LG Eder | 11:57 | + 1:27 | 10. | MJU18 | |
11. | 14 | Wiemann, Simon | 1996 | ASC Darmstadt | 12:16 | + 1:46 | 11. | MJU18 | |
12. | 58 | Papsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | 12:31 | + 2:01 | 12. | MJU18 | |
13. | 97 | Brunner, Jan | 1996 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 12:33 | + 2:03 | 13. | MJU18 | |
14. | 39 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | 12:36 | + 2:06 | 14. | MJU18 | |
15. | 162 | Schütze, Nikolai | 1995 | TV Herborn | 12:57 | + 2:27 | 15. | MJU18 | |
16. | 102 | Böhrer, Ronja | 1995 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 13:03 | + 2:33 | 1. | WJU18 | |
17. | 66 | Keil, Lorena | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 13:22 | + 2:52 | 2. | WJU18 | |
18. | 334 | Guthier, Cederic | 1996 | LG Odenwald | 13:26 | + 2:56 | 16. | MJU18 | |
19. | 276 | Svensson, Amélie | 1996 | FRA | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 13:37 | + 3:07 | 3. | WJU18 |
20. | 278 | Leiendecker, Lukas | 1996 | GER | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 13:49 | + 3:19 | 17. | MJU18 |
21. | 69 | Weißmüller, Markus | 1995 | LG Fulda e.V. | 14:11 | + 3:41 | 18. | MJU18 | |
22. | 364 | Kaminsky, Eva-Florina | 1994 | LC Mengerskirchen | 14:17 | + 3:47 | 1. | WJU20 | |
23. | 57 | Kunz, Anna | 1996 | LG Dornburg | 14:24 | + 3:54 | 4. | WJU18 | |
24. | 72 | Mathes, Aron | 1995 | LG Fulda e.V. | 14:27 | + 3:57 | 19. | MJU18 | |
25. | 101 | Reuffurth, Alessa | 1994 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 14:32 | + 4:02 | 2. | WJU20 | |
26. | 332 | Elfers, Margrit | 1993 | LG Odenwald | 14:35 | + 4:05 | 3. | WJU20 | |
27. | 125 | Macik, Sabrina | 1994 | TSV Niederelsungen | 14:56 | + 4:26 | 4. | WJU20 | |
28. | 361 | Rau, Hannah | 1996 | LG Fulda e.V. | 14:57 | + 4:27 | 5. | WJU18 | |
29. | 164 | Schulte, Nina | 1996 | TV Rendel | 14:59 | + 4:29 | 6. | WJU18 | |
30. | 142 | Hagen, Neele | 1993 | TSV Niederelsungen | 15:03 | + 4:33 | 5. | WJU20 | |
31. | 330 | Erb, Isabel | 1995 | LG Odenwald | 15:46 | + 5:16 | 6. | WJU20 | |
32. | 331 | Daum, Elisa | 1996 | LG Odenwald | 15:58 | + 5:28 | 7. | WJU20 | |
33. | 74 | Freier, Timo | 1996 | LG Fulda e.V. | 16:27 | + 5:57 | 20. | MJU18 | |
34. | 56 | Menges, Viviane | 1996 | LG Dornburg | 16:56 | + 6:26 | 7. | WJU18 | |
35. | 195 | Größchen, Antonia | 1995 | GER | LG Dornburg | 17:11 | + 6:41 | 8. | WJU18 |
36. | 76 | Aderhold, Lena | 1996 | LG Fulda e.V. | 17:33 | + 7:03 | 9. | WJU18 | |
37. | 126 | Müller, Martina | 1994 | TSV Niederelsungen | 19:08 | + 8:38 | 8. | WJU20 |
MJU20 (5.600m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 19:13 | 1. | MJU20 | ||
2. | 1 | Schwarz, Frederic | 1996 | ASC 1990 Breidenbach | 19:16 | + 3 | 2. | MJU20 | |
3. | 285 | Fuchs, Max | 1994 | GER | LG Reinhardswald | 19:47 | + 34 | 3. | MJU20 |
4. | 22 | Welsch, Benedikt | 1993 | LAV Dietzhölztal | 19:56 | + 43 | 4. | MJU20 | |
5. | 286 | Paulus, Simon | 1995 | GER | LG Reinhardswald | 19:59 | + 46 | 5. | MJU20 |
6. | 287 | Bohnes, Tony | 1996 | GER | LG Reinhardswald | 20:15 | + 1:02 | 6. | MJU20 |
7. | 200 | Niebergall, Tim | 1995 | GER | LC Eschenburg | 20:33 | + 1:20 | 7. | MJU20 |
8. | 132 | Schmidt, Robin | 1994 | TSV Niederelsungen | 20:51 | + 1:38 | 8. | MJU20 | |
9. | 4 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | 22:44 | + 3:31 | 9. | MJU20 | |
10. | 288 | Knauf, Pascal | 1995 | GER | LG Reinhardswald | 24:35 | + 5:22 | 10. | MJU20 |
Juniorinnen/Frauen/Seniorinnen (5.600m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 13:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Behrens, Alexandra | 1972 | ASC Darmstadt | 21:01 | 1. | W40 | ||
2. | 81 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 21:13 | + 12 | 2. | W40 | |
3. | 83 | Giebl, Sarah | 1990 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 21:22 | + 21 | 1. | WU23 | |
4. | 87 | Coenen, Nora | 1991 | LG Wettenberg | 21:44 | + 43 | 2. | WU23 | |
5. | 3 | Kiefer, Sonja | 1988 | ASC 1990 Breidenbach | 22:14 | + 1:13 | 1. | W | |
6. | 8 | Müller, Sylvie | 1991 | ASC Darmstadt | 22:36 | + 1:35 | 3. | WU23 | |
7. | 41 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | 22:58 | + 1:57 | 3. | W40 | |
8. | 7 | Jägemann, Nora | 1979 | ASC Darmstadt | 23:01 | + 2:00 | 1. | W30 | |
9. | 143 | Arnold, Julia | 1972 | TSV Niederelsungen | 23:03 | + 2:02 | 1. | W35 | |
10. | 157 | Peters-Karbstein, Marion | 1964 | TuS Griesheim | 23:53 | + 2:52 | 1. | W45 | |
11. | 365 | Blatz, Regina | 1961 | TuS Griesheim | 23:59 | + 2:58 | 1. | W50 | |
12. | 159 | Schoormann, Vera | 1965 | TuS Griesheim | 24:52 | + 3:51 | 2. | W45 | |
13. | 158 | Wälzlein, Cathrin | 1986 | TuS Griesheim | 25:05 | + 4:04 | 2. | W | |
14. | 248 | Bertschy-Abele, Hilke | 1964 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 25:14 | + 4:13 | 3. | W45 |
15. | 370 | Richard, Christina | 1965 | LC Mengerskirchen | 25:27 | + 4:26 | 4. | W45 | |
16. | 124 | Schwarz, Ruth | 1971 | TSV Niederelsungen | 25:43 | + 4:42 | 2. | W35 | |
17. | 368 | Koppe, Sabine | 1977 | SV Buchenberg | 25:45 | + 4:44 | 3. | W35 | |
18. | 117 | Wrede, Beate | 1958 | TSV 1850/09 Korbach | 25:57 | + 4:56 | 2. | W50 | |
19. | 366 | Nagel, Gaby | 1964 | TSV 1906 Cappel | 26:29 | + 5:28 | 5. | W45 | |
20. | 40 | Möbs, Gudrun | 1958 | LC Mengerskirchen | 26:59 | + 5:58 | 6. | W45 | |
21. | 144 | Kranz, Silke | 1964 | TSV Niederelsungen | 27:00 | + 5:59 | 4. | W35 | |
22. | 369 | Adler, Birgit | 1965 | TuS Griesheim | 27:28 | + 6:27 | 7. | W45 | |
23. | 309 | Kramarczyk, Elisabeth | 1969 | TSV Niederelsungen | 27:29 | + 6:28 | 5. | W35 | |
24. | 367 | Debus, Kerstin | 1973 | LG Eder | 27:51 | + 6:50 | 6. | W35 | |
25. | 249 | Oed, Anja | 1965 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 27:59 | + 6:58 | 8. | W45 |
26. | 135 | Spangenberg, Iris | 1973 | TSV Niederelsungen | 28:01 | + 7:00 | 7. | W35 | |
27. | 108 | Ruhwedel, Ulrike | 1959 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 29:13 | + 8:12 | 3. | W50 | |
28. | 138 | Proksch, Karin | 1976 | TSV Niederelsungen | 29:24 | + 8:23 | 8. | W35 | |
29. | 53 | Gödel, Marianne | 1951 | LG Baunatal/Fuldabrück | 31:13 | + 10:12 | 1. | W60 |
Männer/Junioren Langstrecke / M30+35 (8.400m)
Datum: 17.11.2012 Beginn: 14:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Nerkamp, Jens | 1989 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 26:56 | 1. | M | |
2. | 264 | Thyssen, Thomas | 1985 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 27:22 | + 25 | 2. | M |
3. | 261 | Schwab, Marco | 1973 | NGR | PSV Grün-Weiß Kassel | 27:28 | + 32 | 1. | M35 |
4. | 2 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | 27:39 | + 42 | 1. | MU23 | |
5. | 94 | von Grot, Rudolf Jörg | 1974 | SKILLS 04 Frankfurt | 27:42 | + 46 | 2. | M35 | |
6. | 267 | Sanhaji, Jamal | 1988 | MAR | SF Blau-Gelb Marburg | 28:04 | + 1:08 | 3. | M |
7. | 260 | Lange, Moritz | 1979 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 28:31 | + 1:35 | 1. | M30 |
8. | 82 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 28:44 | + 1:48 | 4. | M | |
9. | 259 | Wagner, Michael | 1976 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 28:47 | + 1:51 | 3. | M35 |
10. | 302 | Kaiser, Felix | 1976 | GER | LAG Wesertal | 29:00 | + 2:04 | 4. | M35 |
11. | 89 | Rothe, Lucian | 1989 | LG Wettenberg | 29:16 | + 2:20 | 5. | M | |
12. | 85 | Dewald, Georg | 1992 | LG Wettenberg | 29:31 | + 2:35 | 2. | MU23 | |
13. | 90 | Kuttich, Björn | 1986 | Offenbacher LC | 29:36 | + 2:40 | 6. | M | |
14. | 243 | Seibert, Thomas | 1979 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 29:59 | + 3:03 | 2. | M30 |
15. | 86 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | LG Wettenberg | 30:14 | + 3:18 | 7. | M | |
16. | 244 | Reinke, Ingbert | 1977 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 30:17 | + 3:21 | 5. | M35 |
