Süddt. Leichtathletik-Verband |
Süddt. Meisterschaften U23/Jugend M/W15 |
am 07./08.07.2012 in Heilbronn - Frankenstadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W15 |
Männer |
10.000 m Bahngehen Männer | 8.07.2012 |
Finale |
1. | 531 | Dietsche, Klaus | 1962 | BA | TV Bühlertal | 50:49,02 | min. |
2. | 716 | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 52:28,25 | min. |
3. | 744 | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | 52:47,35 | min. |
4. | 714 | Bauer, Dan | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | 52:56,77 | min. |
5. | 876 | Fern, Thorsten | 1975 | HE | TV Groß-Gerau | 53:16,81 | min. |
6. | 715 | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | 61:28,51 | min. |
532 | Schwarz, Alfons | 1954 | BA | TV Bühlertal | aufg. |
743 | Langner, Gerhard | 1949 | BY | SpVgg Niederaichbach | disq. |
Außer Wertung |
979 | Holtermann, Matthias | 1981 | NO | Alemannie Aachen | 48:26,71 | min. |
disq wegen Regel 230.6a |
Junioren U23 |
100 m M U23 | -0,3 | 7.07.2012 |
1. Vorlauf |
1. | 900 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 11,11 | sec. | Q |
2. | 767 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,25 | sec. | q |
3. | 1039 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,35 | sec. | q |
4. | 1190 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,52 | sec. | q |
5. | 895 | Kleemann, Robin | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,71 | sec. |
100 m M U23 | -0,3 | 7.07.2012 |
2. Vorlauf |
1. | 933 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,09 | sec. | Q |
2. | 600 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 11,14 | sec. | q |
3. | 617 | Otchere, Colin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11,21 | sec. | q |
4. | 809 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,26 | sec. | q |
5. | 784 | Turek, Sascha | 1991 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,41 | sec. | q |
100 m M U23 | -0,2 | 7.07.2012 |
3. Vorlauf |
1. | 867 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 11,23 | sec. | Q |
2. | 1377 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 11,35 | sec. | q |
3. | 1040 | Storck, Alexander | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,37 | sec. | q |
4. | 1014 | Müller, Gregor | 1994 | PF | TFC Ludwigshafen | 11,65 | sec. |
Außer Wertung |
1418 | Mashri, Khlaid Ali | 1993 | KSA | Saudi University Team | 11,36 | sec. |
100 m M U23 | -0,2 | 7.07.2012 |
4. Vorlauf |
1. | 627 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 11,07 | sec. | Q |
2. | 837 | Junker, Jim Patrik | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,09 | sec. | q |
3. | 560 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11,26 | sec. | q |
4. | 1142 | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,59 | sec. | q |
5. | 835 | Heider, Tim | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,71 | sec. |
100 m M U23 | -1,3 | 7.07.2012 |
1. Zwischenlauf |
1. | 933 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,03 | sec. | Q |
2. | 867 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 11,17 | sec. | q |
3. | 837 | Junker, Jim Patrik | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,32 | sec. | q |
4. | 617 | Otchere, Colin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11,35 | sec. | q |
5. | 560 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11,40 | sec. | q |
6. | 1377 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 11,53 | sec. |
7. | 784 | Turek, Sascha | 1991 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,71 | sec. |
8. | 1190 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,87 | sec. |
100 m M U23 | -0,8 | 7.07.2012 |
2. Zwischenlauf |
1. | 900 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 10,70 | sec. | Q |
2. | 600 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 11,22 | sec. | q |
3. | 767 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,32 | sec. | q |
4. | 627 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 11,40 | sec. |
5. | 809 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,46 | sec. |
6. | 1040 | Storck, Alexander | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,50 | sec. |
7. | 1039 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 11,53 | sec. |
8. | 1142 | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,74 | sec. |
100 m M U23 | -1,0 | 7.07.2012 |
Finale |
1. | 900 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 10,61 | sec. |
2. | 867 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 10,90 | sec. |
3. | 933 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10,98 | sec. |
4. | 600 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 11,10 | sec. |
5. | 767 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 11,14 | sec. |
6. | 617 | Otchere, Colin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11,30 | sec. |
7. | 560 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11,36 | sec. |
8. | 837 | Junker, Jim Patrik | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,36 | sec. |
200 m M U23 | -0,8 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | 900 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 21,25 | sec. |
2. | 867 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 21,72 | sec. |
3. | 1019 | Hochdörffer, Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | 22,00 | sec. |
4. | 724 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,02 | sec. |
5. | 627 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 22,63 | sec. |
6. | 1377 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 22,86 | sec. |
7. | 1297 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,30 | sec. |
1079 | Martini, Tobias | 1991 | SL | TV Elm | ab. |
200 m M U23 | +0,4 | 8.07.2012 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 900 | Göltl, Felix | 1990 | HE | TuS Kriftel | 21,95 | sec. | q |
2. | 724 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,10 | sec. | q |
3. | 627 | Ulmer, Marius | 1991 | BA | MTG Mannheim | 22,59 | sec. | q |
4. | 1297 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,07 | sec. | q |
5. | 560 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 23,53 | sec. |
6. | 854 | Liszt, Mate | 1990 | HE | SG Frankfurt-Nied | 23,63 | sec. |
200 m M U23 | -0,1 | 8.07.2012 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 867 | Laurenz, Costa | 1993 | HE | LAZ Gießen | 22,09 | sec. | q |
2. | 1019 | Hochdörffer, Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | 22,13 | sec. | q |
3. | 1079 | Martini, Tobias | 1991 | SL | TV Elm | 22,36 | sec. | q |
4. | 1377 | Hack, Yonne-Luca | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 23,01 | sec. | q |
5. | 1039 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | PF | LG Weinstraße | 23,15 | sec. |
6. | 895 | Kleemann, Robin | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 23,65 | sec. |
7. | 1027 | Brock, Lukas | 1993 | PF | TV Rheinzabern | 23,69 | sec. |
400 m M U23 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | 894 | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 48,44 | sec. |
2. | 1003 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 50,01 | sec. |
3. | 1052 | Blobner, Sven | 1993 | RH | TSG Heidesheim | 50,10 | sec. |
4. | 725 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 50,67 | sec. |
551 | Arimont, Felix | 1990 | BA | VFB Gaggenau 2001 | ab. |
400 m M U23 | 7.07.2012 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 1003 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 49,78 | sec. | q |
2. | 1052 | Blobner, Sven | 1993 | RH | TSG Heidesheim | 50,49 | sec. | q |
3. | 551 | Arimont, Felix | 1990 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 51,88 | sec. | q |
724 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | disq. |
Außer Wertung |
814 | Schattner, Steffen | 1995 | HE | ASC Darmstadt | 50,73 | sec. |
400 m M U23 | 7.07.2012 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 894 | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 48,05 | sec. | q |
2. | 1098 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 48,55 | sec. | v |
3. | 725 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 50,60 | sec. | q |
Außer Wertung |
1417 | Mashri, Hussain Ahmed | 1987 | KSA | Saudi University Team | 48,47 | sec. |
800 m M U23 | 7.07.2012 |
1. Vorlauf |
1. | 1284 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,13 | min. | Q |
2. | 1113 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:54,53 | min. | Q |
3. | 1399 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:54,54 | min. | q |
4. | 1032 | Ressemann, Alexander | 1993 | PF | LG Rülzheim | 1:54,68 | min. | q |
5. | 1304 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:54,82 | min. | q |
6. | 644 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 1:55,02 | min. | v |
7. | 1374 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 1:55,76 | min. | q |
8. | 666 | Bork, Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 1:58,59 | min. |
800 m M U23 | 7.07.2012 |
2. Vorlauf |
1. | 655 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 1:53,63 | min. | Q |
2. | 1222 | Heckenlaible, Daniel | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:53,89 | min. | Q |
3. | 597 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 1:54,03 | min. | q |
4. | 1104 | Kolzau, Jonas | 1994 | SL | LA Team Saar | 1:55,66 | min. | q |
5. | 961 | Parker, Daniel | 1992 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:55,95 | min. |
6. | 1269 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 1:57,84 | min. |
7. | 665 | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 1:58,73 | min. |
800 m M U23 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | 1222 | Heckenlaible, Daniel | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:52,89 | min. |
2. | 597 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 1:53,89 | min. |
3. | 1304 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:54,22 | min. |
4. | 1399 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:54,57 | min. |
5. | 1113 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:54,76 | min. |
6. | 655 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 1:55,17 | min. |
7. | 1104 | Kolzau, Jonas | 1994 | SL | LA Team Saar | 1:55,39 | min. |
8. | 1032 | Ressemann, Alexander | 1993 | PF | LG Rülzheim | 1:56,11 | min. |
9. | 1374 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 1:56,39 | min. |
10. | 1284 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:57,57 | min. |
1500 m M U23 | 8.07.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 1460 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,78 | min. |
2. | 610 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 3:54,44 | min. |
3. | 1033 | Zwicker, Patrick | 1994 | PF | LG Rülzheim | 3:55,10 | min. |
4. | 1356 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:57,48 | min. |
5. | 960 | Hillesheim, Moritz | 1990 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:57,58 | min. |
6. | 1350 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:58,60 | min. |
7. | 1355 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:59,02 | min. |
8. | 832 | Boelhauve, Alexander | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:59,12 | min. |
9. | 503 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 4:01,03 | min. |
10. | 565 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:01,22 | min. |
11. | 1100 | Stief, Philipp | 1991 | SL | LC Rehlingen | 4:01,54 | min. |
1500 m M U23 | 8.07.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 1285 | Hepp, Marius | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:03,58 | min. |
2. | 504 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 4:05,63 | min. |
3. | 797 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 4:07,58 | min. |
4. | 1247 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:08,42 | min. |
5. | 1351 | Dörflinger, Simon | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:09,11 | min. |
6. | 902 | Berg, Matthias | 1990 | HE | SF Blau-Gelb Marburg | 4:09,57 | min. |
7. | 615 | Kött, Julian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 4:09,61 | min. |
8. | 664 | Brodbeck, Simon | 1994 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:10,89 | min. |
9. | 1246 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:15,95 | min. |
10. | 1244 | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:20,67 | min. |
1500 m M U23 | 8.07.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 1460 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,78 | min. |
2. | 610 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 3:54,44 | min. |
3. | 1033 | Zwicker, Patrick | 1994 | PF | LG Rülzheim | 3:55,10 | min. |
4. | 1356 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:57,48 | min. |
5. | 960 | Hillesheim, Moritz | 1990 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:57,58 | min. |
6. | 1350 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:58,60 | min. |
7. | 1355 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:59,02 | min. |
8. | 832 | Boelhauve, Alexander | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:59,12 | min. |
9. | 503 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 4:01,03 | min. |
10. | 565 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:01,22 | min. |
11. | 1100 | Stief, Philipp | 1991 | SL | LC Rehlingen | 4:01,54 | min. |
12. | 1285 | Hepp, Marius | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:03,58 | min. |
13. | 504 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 4:05,63 | min. |
14. | 797 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 4:07,58 | min. |
15. | 1247 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:08,42 | min. |
16. | 1351 | Dörflinger, Simon | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:09,11 | min. |
17. | 902 | Berg, Matthias | 1990 | HE | SF Blau-Gelb Marburg | 4:09,57 | min. |
18. | 615 | Kött, Julian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 4:09,61 | min. |
19. | 664 | Brodbeck, Simon | 1994 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:10,89 | min. |
20. | 1246 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:15,95 | min. |
21. | 1244 | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:20,67 | min. |
5000 m M U23 | 7.07.2012 |
Finale |
1. | 1186 | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 14:47,12 | min. |
2. | 1099 | Marx, Christoph | 1993 | SL | LC Rehlingen | 15:43,05 | min. |
580 | Unewisse, Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
Außer Wertung |
713 | Hesse, Kerick | 1992 | BE | SC Brandenburg Berlin | 15:53,38 | min. |
110 m Hürden M U23 1.067m | -0,4 | 7.07.2012 |
Finale |
1. | 888 | Weis, Guido | 1991 | HE | TV Heppenheim | 14,45 | sec. |
2. | 621 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 14,97 | sec. |
3. | 1321 | Zellner, Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 15,14 | sec. |
4. | 874 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 15,22 | sec. |
5. | 1407 | Schwartz, Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 15,78 | sec. |
624 | Surmann, Arne | 1992 | BA | MTG Mannheim | ab. |
110 m Hürden M U23 1.067m | -0,4 | 7.07.2012 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | 888 | Weis, Guido | 1991 | HE | TV Heppenheim | 14,44 | sec. |
2. | 621 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 14,70 | sec. |
3. | 875 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 15,03 | sec. |
4. | 874 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 15,07 | sec. |
5. | 1407 | Schwartz, Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 15,12 | sec. |
6. | 1321 | Zellner, Sven | 1992 | WÜ | LG Staufen | 15,44 | sec. |
7. | 624 | Surmann, Arne | 1992 | BA | MTG Mannheim | 15,57 | sec. |
400 m Hürden M U23 0.914m | 7.07.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 928 | Wyrzykowski, Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 58,90 | sec. |
2. | 1067 | Weiland, Fabian | 1994 | RH | TG Worms | 60,48 | sec. |
3. | 1086 | Best, Jan Oliver | 1994 | SL | TV Homburg | 62,81 | sec. |
Außer Wertung |
1420 | Mashri, Abdu Ahmed | 1989 | KSA | Saudi University Team | 58,82 | sec. |
400 m Hürden M U23 0.914m | 7.07.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 983 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 52,64 | sec. |
2. | 1305 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,44 | sec. |
3. | 552 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 54,70 | sec. |
4. | 1298 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 55,84 | sec. |
5. | 1452 | Bermelmanns, Kai | 1991 | HE | LAZ Gießen | 56,30 | sec. |
6. | 1234 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 59,38 | sec. |
400 m Hürden M U23 0.914m | 7.07.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 983 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 52,64 | sec. |
2. | 1305 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,44 | sec. |
3. | 552 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 54,70 | sec. |
4. | 1298 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 55,84 | sec. |
5. | 1452 | Bermelmanns, Kai | 1991 | HE | LAZ Gießen | 56,30 | sec. |
6. | 928 | Wyrzykowski, Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 58,90 | sec. |
7. | 1234 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 59,38 | sec. |
8. | 1067 | Weiland, Fabian | 1994 | RH | TG Worms | 60,48 | sec. |
9. | 1086 | Best, Jan Oliver | 1994 | SL | TV Homburg | 62,81 | sec. |
Außer Wertung |
1420 | Mashri, Abdu Ahmed | 1989 | KSA | Saudi University Team | 58,82 | sec. |
400 m Hürden M U23 0.914m | 7.07.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 983 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 52,64 | sec. |
2. | 1305 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,44 | sec. |
3. | 552 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 54,70 | sec. |
4. | 1298 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 55,84 | sec. |
5. | 1452 | Bermelmanns, Kai | 1991 | HE | LAZ Gießen | 56,30 | sec. |
6. | 928 | Wyrzykowski, Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 58,90 | sec. |
7. | 1234 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 59,38 | sec. |
8. | 1067 | Weiland, Fabian | 1994 | RH | TG Worms | 60,48 | sec. |
9. | 1086 | Best, Jan Oliver | 1994 | SL | TV Homburg | 62,81 | sec. |
Außer Wertung |
1420 | Mashri, Abdu Ahmed | 1989 | KSA | Saudi University Team | 58,82 | sec. |
4 x 100 m Staffel M U23 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | LG Region Karlsruhe I | BA | 43,22 | sec. |
572 Geng, Alexander 1990; 569 Eichsteller, Marco 1990 |
567 Delay, Pascal 1993; 576 Manke, Marcel 1993 |
2. | TSV Bad Boll I | WÜ | 43,35 | sec. |
1140 Franz-Gerstein, Fabian 1993; 1142 Lehmann, Eric 1992 |
1141 Gaedicke, Niko 1991; 1143 Schmohl, William 1993 |
4 x 400 m Staffel M U23 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:20,31 | min. |
1298 Frers, Yannik 1994; 1297 Finkbeiner, Tobias 1990 |
1304 Korn, Alexander 1990; 1305 Slezak, Fabian 1991 |
2. | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 3:21,90 | min. |
1190 Ziegler, Thomas 1992; 1188 Tastekin, Muhammet 1994 |
1286 Schreier, Fabian 1992; 1284 Döring, Christian 1992 |
Hochsprung M U23 | 7.07.2012 |
Finale |
1. | 825 | Werner, Michael | 1992 | HE | SG Egelsbach 1874 e.V. | 1,95 | m |
2. | 606 | Fliegel, Konstantin | 1994 | BA | MTG Mannheim | 1,90 | m |
2. | 605 | Bayer, Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 1,90 | m |
4. | 904 | Pinieck, Lukas | 1992 | HE | LC Mengerskirchen | 1,90 | m |
5. | 1077 | Philippe, Marco | 1991 | SL | TV Dillingen | 1,85 | m |
5. | 1425 | Ehlke, Kim | 1991 | WÜ | Unterländer LG | 1,85 | m |
997 | Käshammer, Sven | 1994 | PF | TSG Grünstadt | ab. |
1004 | Lang, Joshua | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | ab. |
180 | 185 | 190 | 195 | 198 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Werner | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
2. | Fliegel | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
2. | Bayer | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
4. | Pinieck | xo | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
5. | Philippe | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||
5. | Ehlke | xo | xxo | xxx |
Stabhochsprung M U23 | 8.07.2012 |
Finale |
1. | 1299 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,10 | m |
2. | 1171 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,00 | m |
3. | 1206 | Reichert, Marian | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,00 | m |
4. | 1288 | Laidig, Torben | 1994 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4,80 | m |
5. | 775 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 4,70 | m |
6. | 1439 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4,70 | m |
7. | 865 | Breitkopf, Marcel | 1990 | HE | LAZ Gießen | 4,50 | m |
8. | 816 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 4,50 | m |
9. | 1366 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,30 | m |
10. | 810 | Hutterer, Patrick | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 4,00 | m |
1042 | Krause, Jan-Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | o.g.V. |
Außer Wertung |
1442 | Liesch, Thomas | 1995 | RL | TUS Sohren | 4,50 | m |
380 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Gaul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||
2. | Köhler-Bauman | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||||||||
3. | Reichert | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||||||||||||
4. | Laidig | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
5. | Seibold | - | - | xo | - | o | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
6. | Wannemacher | - | - | o | - | xo | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
7. | Breitkopf | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |||||||||||||||||
8. | Wiedenroth | - | - | xo | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
9. | Hinneberg | - | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
10. | Hutterer | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||
Krause | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||||||||||
Liesch | - | - | - | - | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung M U23 | 7.07.2012 |
Finale |
1. | 1112 | Schöne, Matthias | 1990 | SL | LG Saar 70 | 7,23 | m |
x | x | 7,06 | 7,23 | 6,84 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 983 | Loskyll, Manuel | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 7,03 | m |
6,69 | x | 6,82 | 6,74 | x | 7,03 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
3. | 809 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 6,97 | m |
4,91 | x | 6,59 | 6,70 | 6,89 | 6,97 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 535 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 6,93 | m |
6,81 | x | x | x | 6,93 | x | ||
+0,0 | +0,0 |
5. | 1258 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,89 | m |
6,83 | 6,78 | 6,89 | x | 6,77 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
