Hessischer Leichtathletikverband Meisterschaften U14/Werfermehrkampf U16 Bezirkssportanlage Hahnstraße / VGF-Werferleistungszentrum 14.09.2013 - 15.09.2013 |
Ergebnisliste |
Jugend M12 | Jugend M13 | Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W12 | Jugend W13 |
Jugend W14 | Jugend W15 | Serviceleistung |
20m fliegend (Sprint-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 813 | Munier Joshua | 2001 | TV Gelnhausen | 2,57 | ||
2. | 735 | Wondra Daniel | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 2,63 | ||
3. | 816 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | TV Gelnhausen | 2,64 | ||
4. | 776 | Fidan Bilen | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 2,80 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 860 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | 2,75 | ||
1. | 801 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | 2,75 | ||
3. | 736 | Peschke Jannik | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 2,82 | ||
4. | 872 | Donges Uwe | 2001 | TV Groß-Zimmern | 2,99 | ||
5. | 741 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 3,08 |
75m (Sprint-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 813 | Munier Joshua | 2001 | TV Gelnhausen | 10,77 | ||
2. | 816 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | TV Gelnhausen | 10,91 | ||
3. | 735 | Wondra Daniel | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 11,09 | ||
4. | 776 | Fidan Bilen | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,48 | ||
5. | 736 | Peschke Jannik | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 11,92 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 860 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | 11,30 | ||
2. | 801 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | 11,69 | ||
3. | 872 | Donges Uwe | 2001 | TV Groß-Zimmern | 12,08 | ||
4. | 741 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 12,70 |
75m (Lauf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 835 | Klemmer Kevin | 2001 | Wiesbadener LV | 10,66 | ||
2. | 778 | Kaisinger Jan-Lois | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10,67 | ||
3. | 798 | Kempfer Leandro-Julian | 2001 | TV Burg | 10,76 | ||
4. | 824 | Koch Paul | 2001 | TV Michelbach | 10,86 | ||
5. | 894 | Kaiser Maximilian | 2001 | GER | LG Dornburg | 11,11 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 841 | Kruse Max | 2001 | Wiesbadener LV | 11,06 | ||
2. | 739 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 11,36 | ||
3. | 858 | Sitter Pascal | 2001 | GER | TV Burgsolms | 11,75 | |
4. | 843 | Buschle Vincent | 2001 | Wiesbadener LV | 11,85 | ||
5. | 859 | Diwisch Arne | 2001 | GER | TV Burgsolms | 11,87 |
150m (Lauf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 835 | Klemmer Kevin | 2001 | Wiesbadener LV | 21,43 | ||
2. | 798 | Kempfer Leandro-Julian | 2001 | TV Burg | 21,52 | ||
3. | 778 | Kaisinger Jan-Lois | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 21,60 | ||
4. | 824 | Koch Paul | 2001 | TV Michelbach | 22,04 | ||
5. | 894 | Kaiser Maximilian | 2001 | GER | LG Dornburg | 22,39 |
Lauf 2 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 841 | Kruse Max | 2001 | Wiesbadener LV | 22,50 | ||
2. | 739 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 22,67 | ||
3. | 859 | Diwisch Arne | 2001 | GER | TV Burgsolms | 23,20 | |
4. | 843 | Buschle Vincent | 2001 | Wiesbadener LV | 23,72 | ||
5. | 858 | Sitter Pascal | 2001 | GER | TV Burgsolms | 23,96 |
20m fliegend (SgMK M12), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 783 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | 2,79 | ||
2. | 799 | Kühnel Alexander | 2001 | TV Burg | 2,83 | ||
3. | 747 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 2,86 | ||
4. | 716 | Lange Arno | 2001 | ASC Darmstadt | 3,02 |
Stadioncross (Lauf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
1. | 798 | Kempfer Leandro-Julian | 2001 | TV Burg | 4:27,85 | ||
2. | 894 | Kaiser Maximilian | 2001 | GER | LG Dornburg | 4:33,00 | |
3. | 778 | Kaisinger Jan-Lois | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 4:42,53 | ||
4. | 835 | Klemmer Kevin | 2001 | Wiesbadener LV | 4:43,78 | ||
5. | 841 | Kruse Max | 2001 | Wiesbadener LV | 4:52,22 | ||
6. | 824 | Koch Paul | 2001 | TV Michelbach | 4:52,77 | ||
7. | 858 | Sitter Pascal | 2001 | GER | TV Burgsolms | 4:53,03 | |
8. | 859 | Diwisch Arne | 2001 | GER | TV Burgsolms | 4:53,32 | |
. | 843 | Buschle Vincent | 2001 | Wiesbadener LV | ab. | ||
. | 739 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | aufg. |
60m Hürden (Sprint-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 816 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | TV Gelnhausen | 10,45 | ||
2. | 735 | Wondra Daniel | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 10,68 | ||
3. | 813 | Munier Joshua | 2001 | TV Gelnhausen | 10,98 | ||
4. | 872 | Donges Uwe | 2001 | TV Groß-Zimmern | 11,35 | ||
5. | 776 | Fidan Bilen | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,72 |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 801 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | 12,18 | ||
2. | 736 | Peschke Jannik | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 12,64 | ||
3. | 860 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | 12,97 | ||
4. | 741 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 13,31 |
60m Hürden (Lauf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,680 m |
||||||||
|
1. | 778 | Kaisinger Jan-Lois | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10,23 | ||
2. | 798 | Kempfer Leandro-Julian | 2001 | TV Burg | 10,45 | ||
3. | 824 | Koch Paul | 2001 | TV Michelbach | 11,06 | ||
4. | 894 | Kaiser Maximilian | 2001 | GER | LG Dornburg | 11,10 | |
5. | 835 | Klemmer Kevin | 2001 | Wiesbadener LV | 11,19 |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,680 m |
||||||||
|
1. | 841 | Kruse Max | 2001 | Wiesbadener LV | 11,18 | ||
2. | 859 | Diwisch Arne | 2001 | GER | TV Burgsolms | 11,73 | |
3. | 843 | Buschle Vincent | 2001 | Wiesbadener LV | 11,81 | ||
4. | 739 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 12,37 | ||
5. | 858 | Sitter Pascal | 2001 | GER | TV Burgsolms | 12,50 |
Hochsprung (Sprung-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
1. | 747 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 1,34 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | 716 | Lange Arno | 2001 | ASC Darmstadt | 1,30 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3. | 783 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1,22 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4. | 799 | Kühnel Alexander | 2001 | TV Burg | 1,18 | |||||||||||||
|
Weitsprung (Sprung-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 799 | Kühnel Alexander | 2001 | TV Burg | 4,03 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
2. | 783 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | 4,03 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
3. | 747 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 3,97 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
4. | 716 | Lange Arno | 2001 | ASC Darmstadt | 3,94 (0,0) | ||||||
|
6er Sprunglauf (Sprint-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 816 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | TV Gelnhausen | 15,85 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
2. | 813 | Munier Joshua | 2001 | TV Gelnhausen | 15,65 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
3. | 735 | Wondra Daniel | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 15,45 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
4. | 736 | Peschke Jannik | 2001 | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt | 14,61 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
5. | 872 | Donges Uwe | 2001 | TV Groß-Zimmern | 14,36 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
6. | 776 | Fidan Bilen | 2001 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 14,27 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
7. | 860 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | 14,08 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
8. | 801 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | 13,49 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
9. | 741 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 12,98 (0,0) | ||||||
|
Kugelstoßen (Wurf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 832 | Hammel Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 11,36 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 848 | Heckmann Luke Joschua | 2001 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 8,29 | |||||
|
|||||||||||
3. | 877 | Hog Julian | 2001 | GER | TSV Spangenberg | 8,08 | |||||
|
Diskuswurf (Wurf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 832 | Hammel Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 25,73 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 848 | Heckmann Luke Joschua | 2001 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 22,87 | |||||
|
|||||||||||
3. | 877 | Hog Julian | 2001 | GER | TSV Spangenberg | 21,45 | |||||
|
Hammerwurf (Wurf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 832 | Hammel Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 22,47 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 877 | Hog Julian | 2001 | GER | TSV Spangenberg | 22,32 | |||||
|
|||||||||||
3. | 848 | Heckmann Luke Joschua | 2001 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 17,17 | |||||
|
Speerwurf (Wurf-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 400 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 848 | Heckmann Luke Joschua | 2001 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 27,48 | |||||
|
|||||||||||
2. | 877 | Hog Julian | 2001 | GER | TSV Spangenberg | 25,93 | |||||
|
|||||||||||
3. | 832 | Hammel Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 25,51 | ||||||
|
6er Sprunglauf (Sprung-MK), Jugend M12 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 747 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 14,81 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 716 | Lange Arno | 2001 | ASC Darmstadt | 13,32 | ||||||
|
|||||||||||
3. | 783 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | 12,86 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 799 | Kühnel Alexander | 2001 | TV Burg | 12,84 | ||||||
|
20m fliegend (Sprint-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
1. | 767 | Gebauer Philipp | 2000 | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 2,36 | ||
2. | 731 | Buschbeck Johannes | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,48 | ||
3. | 777 | Dersch Jan-Niklas | 2000 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 2,56 | ||
4. | 760 | Claudy Philipp | 2000 | LG Wetzlar | 2,58 | ||
5. | 724 | Imhof Niklas | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,59 | ||
6. | 725 | Schön Daniel | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,63 | ||
7. | 726 | Zimmermann Malte | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2,67 | ||
8. | 814 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 2,73 |
75m (Sprint-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1. | 767 | Gebauer Philipp | 2000 | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 9,92 | ||
2. | 731 | Buschbeck Johannes | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 10,63 | ||
3. | 777 | Dersch Jan-Niklas | 2000 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10,74 | ||
4. | 724 | Imhof Niklas | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 10,97 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1. | 760 | Claudy Philipp | 2000 | LG Wetzlar | 11,06 | ||
2. | 814 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 11,54 | ||
3. | 725 | Schön Daniel | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,63 | ||
4. | 726 | Zimmermann Malte | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,74 |
75m (Lauf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
1. | 833 | Wagner Maximilian | 2000 | VfL Altenstadt | 10,36 | ||
2. | 834 | Gottschalk Niclas | 2000 | VfL Altenstadt | 10,94 | ||
3. | 762 | Schwesig Niklas | 2000 | LG Wetzlar | 11,23 | ||
4. | 761 | Schwesig Frederik | 2000 | LG Wetzlar | 11,58 |
150m (Lauf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 833 | Wagner Maximilian | 2000 | VfL Altenstadt | 20,27 | ||
2. | 834 | Gottschalk Niclas | 2000 | VfL Altenstadt | 21,81 | ||
3. | 762 | Schwesig Niklas | 2000 | LG Wetzlar | 22,20 | ||
4. | 761 | Schwesig Frederik | 2000 | LG Wetzlar | 23,53 |
20m fliegend (SgMK M13), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 737 | Hanz Florian | 2000 | LG Dornburg | 2,28 | ||
2. | 791 | Bornhofen Felix | 2000 | TV Alsbach 1898 | 2,36 | ||
3. | 883 | Bauer Tom | 2000 | GER | LG Odenwald | 2,37 | |
4. | 711 | Treichel Felix | 2000 | ASC Darmstadt | 2,48 | ||
4. | 715 | Handwerk Orissa | 2000 | ASC Darmstadt | 2,48 | ||
6. | 802 | Wolf Maximilian | 2000 | TV Dillenburg | 2,59 | ||
7. | 759 | Hilkert Tamino | 2000 | LG Ried | 2,62 | ||
8. | 708 | Bohn Xaver | 2000 | ASC Darmstadt | 2,80 |
Lauf 2 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 845 | Mänz Kristian | 2000 | Wiesbadener LV | 2,53 |
Stadioncross (Lauf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
1. | 762 | Schwesig Niklas | 2000 | LG Wetzlar | 4:24,34 | ||
2. | 761 | Schwesig Frederik | 2000 | LG Wetzlar | 4:34,72 | ||
3. | 834 | Gottschalk Niclas | 2000 | VfL Altenstadt | 4:40,72 | ||
4. | 833 | Wagner Maximilian | 2000 | VfL Altenstadt | 4:41,68 |
60m Hürden (Lauf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Hürdenhöhe: 0,686 m |
||||||||
|
1. | 762 | Schwesig Niklas | 2000 | LG Wetzlar | 10,17 | ||
2. | 833 | Wagner Maximilian | 2000 | VfL Altenstadt | 10,33 | ||
3. | 761 | Schwesig Frederik | 2000 | LG Wetzlar | 10,37 | ||
4. | 834 | Gottschalk Niclas | 2000 | VfL Altenstadt | 11,00 |
60m Hürden (Sprint-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 767 | Gebauer Philipp | 2000 | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 10,45 | ||
2. | 731 | Buschbeck Johannes | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 10,66 | ||
3. | 725 | Schön Daniel | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,17 | ||
4. | 814 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 11,27 |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 777 | Dersch Jan-Niklas | 2000 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,71 | ||
2. | 724 | Imhof Niklas | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,77 | ||
3. | 726 | Zimmermann Malte | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 12,35 | ||
4. | 760 | Claudy Philipp | 2000 | LG Wetzlar | 12,62 |
Hochsprung (Sprung-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
1. | 791 | Bornhofen Felix | 2000 | TV Alsbach 1898 | 1,66 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2. | 737 | Hanz Florian | 2000 | LG Dornburg | 1,54 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. | 715 | Handwerk Orissa | 2000 | ASC Darmstadt | 1,46 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4. | 883 | Bauer Tom | 2000 | GER | LG Odenwald | 1,42 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. | 802 | Wolf Maximilian | 2000 | TV Dillenburg | 1,38 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. | 711 | Treichel Felix | 2000 | ASC Darmstadt | 1,38 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7. | 759 | Hilkert Tamino | 2000 | LG Ried | 1,30 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8. | 708 | Bohn Xaver | 2000 | ASC Darmstadt | 1,30 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9. | 845 | Mänz Kristian | 2000 | Wiesbadener LV | 1,26 | |||||||||||||||||
|
Weitsprung (Sprung-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 737 | Hanz Florian | 2000 | LG Dornburg | 5,29 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
2. | 791 | Bornhofen Felix | 2000 | TV Alsbach 1898 | 5,18 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
3. | 883 | Bauer Tom | 2000 | GER | LG Odenwald | 5,02 (0,0) | |||||
|
|||||||||||
4. | 802 | Wolf Maximilian | 2000 | TV Dillenburg | 4,60 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
5. | 845 | Mänz Kristian | 2000 | Wiesbadener LV | 4,51 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
6. | 759 | Hilkert Tamino | 2000 | LG Ried | 4,50 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
7. | 715 | Handwerk Orissa | 2000 | ASC Darmstadt | 4,28 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
8. | 711 | Treichel Felix | 2000 | ASC Darmstadt | 4,26 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
9. | 708 | Bohn Xaver | 2000 | ASC Darmstadt | 3,81 (0,0) | ||||||
|
6er Sprunglauf (Sprint-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 767 | Gebauer Philipp | 2000 | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 17,20 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
2. | 725 | Schön Daniel | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 15,99 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
3. | 731 | Buschbeck Johannes | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 15,65 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
4. | 724 | Imhof Niklas | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 15,44 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
5. | 814 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 14,85 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
6. | 726 | Zimmermann Malte | 2000 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 14,71 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
7. | 777 | Dersch Jan-Niklas | 2000 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 14,67 (0,0) | ||||||
|
|||||||||||
8. | 760 | Claudy Philipp | 2000 | LG Wetzlar | 14,67 (0,0) | ||||||
|
Kugelstoßen (Wurf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 830 | Halt David | 2000 | TV Trebur | 9,73 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 770 | Eisenkrätzer Max | 2000 | SV Hohenstein | 9,00 | ||||||
|
|||||||||||
3. | 812 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 8,93 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 856 | Langstrof Timo | 2000 | GER | LSC Bad Nauheim | 8,71 | |||||
|
|||||||||||
5. | 722 | Bakhshi Cedric | 2000 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 8,71 | ||||||
|
|||||||||||
6. | 796 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 8,51 | ||||||
|
|||||||||||
7. | 806 | Pethö Nino | 2000 | TV Dillenburg | 8,01 | ||||||
|
|||||||||||
8. | 709 | Hamscher Nils | 2000 | ASC Darmstadt | 5,94 | ||||||
|
Diskuswurf (Wurf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 812 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 34,90 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 830 | Halt David | 2000 | TV Trebur | 29,92 | ||||||
|
|||||||||||
3. | 856 | Langstrof Timo | 2000 | GER | LSC Bad Nauheim | 28,59 | |||||
|
|||||||||||
4. | 770 | Eisenkrätzer Max | 2000 | SV Hohenstein | 27,99 | ||||||
|
|||||||||||
5. | 796 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 25,64 | ||||||
|
|||||||||||
6. | 722 | Bakhshi Cedric | 2000 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 24,05 | ||||||
|
|||||||||||
7. | 806 | Pethö Nino | 2000 | TV Dillenburg | 21,99 | ||||||
|
|||||||||||
8. | 709 | Hamscher Nils | 2000 | ASC Darmstadt | 20,33 | ||||||
|
Hammerwurf (Wurf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 830 | Halt David | 2000 | TV Trebur | 24,98 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 856 | Langstrof Timo | 2000 | GER | LSC Bad Nauheim | 24,82 | |||||
|
|||||||||||
3. | 806 | Pethö Nino | 2000 | TV Dillenburg | 23,78 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 722 | Bakhshi Cedric | 2000 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 23,71 | ||||||
|
|||||||||||
5. | 812 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 20,20 | ||||||
|
|||||||||||
6. | 796 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 17,51 | ||||||
|
|||||||||||
7. | 770 | Eisenkrätzer Max | 2000 | SV Hohenstein | 17,38 | ||||||
|
|||||||||||
8. | 709 | Hamscher Nils | 2000 | ASC Darmstadt | 16,31 | ||||||
|
Speerwurf (Wurf-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 80 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 856 | Langstrof Timo | 2000 | GER | LSC Bad Nauheim | 33,49 | |||||
|
|||||||||||
2. | 830 | Halt David | 2000 | TV Trebur | 33,45 | ||||||
|
|||||||||||
3. | 722 | Bakhshi Cedric | 2000 | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 33,25 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 812 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 32,39 | ||||||
|
|||||||||||
5. | 796 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 30,38 | ||||||
|
|||||||||||
6. | 770 | Eisenkrätzer Max | 2000 | SV Hohenstein | 23,93 | ||||||
|
|||||||||||
7. | 709 | Hamscher Nils | 2000 | ASC Darmstadt | 21,55 | ||||||
|
|||||||||||
8. | 806 | Pethö Nino | 2000 | TV Dillenburg | 21,21 | ||||||
|
6er Sprunglauf (Sprung-MK), Jugend M13 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 791 | Bornhofen Felix | 2000 | TV Alsbach 1898 | 17,39 | ||||||
|
|||||||||||
2. | 883 | Bauer Tom | 2000 | GER | LG Odenwald | 16,04 | |||||
|
|||||||||||
3. | 802 | Wolf Maximilian | 2000 | TV Dillenburg | 15,80 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 715 | Handwerk Orissa | 2000 | ASC Darmstadt | 15,55 | ||||||
|
|||||||||||
5. | 759 | Hilkert Tamino | 2000 | LG Ried | 15,38 | ||||||
|
|||||||||||
6. | 711 | Treichel Felix | 2000 | ASC Darmstadt | 15,19 | ||||||
|
|||||||||||
7. | 737 | Hanz Florian | 2000 | LG Dornburg | 15,17 | ||||||
|
|||||||||||
8. | 845 | Mänz Kristian | 2000 | Wiesbadener LV | 14,65 | ||||||
|
|||||||||||
9. | 708 | Bohn Xaver | 2000 | ASC Darmstadt | 14,00 | ||||||
|
Kugelstoßen, Jugend M14 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 892 | Arnold Sebastian | 1999 | GER | TuS Weilmünster | 12,78 | |||||
|
|||||||||||
2. | 748 | Seitz Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 10,65 | ||||||
|
|||||||||||
3. | 790 | Wiegand Max | 1999 | TuSpo Borken | 10,20 | ||||||
|
|||||||||||
4. | 751 | Siegmund Julian | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 10,12 | ||||||
|
|||||||||||
5. | 794 | Wolfinger Philipp | 1999 | TV Bad Schwalbach | 9,12 | ||||||
|
Diskuswurf, Jugend M14 - Riege 1
Datum: 14.09.2013 Beginn: 09:00
Finale | Wurfgewicht: 1000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 892 | Arnold Sebastian | 1999 | GER | TuS Weilmünster | 42,73 | |||||
