Hessischer Leichtathletik-Verband
Meisterschaften 5/10km Straßenlauf
Marburg, am 29.09.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

MJU16 und WJU16 (5km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:00

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Tertsch, Lisa 1998 ASC Darmstadt 18:33   
2. 15 Bock, Franziska 1999 LAZ Gießen 18:43  + 10 
3. 10 Edinger, Lisa 1998 Eschweger TSV 20:33  + 2:00 
4. 69 Stuhlmann, Alexandra 1998 GER TSV Kirchhain 20:56  + 2:23 
5. 34 Gries, Thea 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 21:51  + 3:18 
6. 29 Erdogan, Gülistan 1998 LG Odenwald 21:59  + 3:26 
7. 3 Czok, Rebecca 1998 ASC Darmstadt 22:08  + 3:35 
8. 28 Erdogan, Gülsan 1998 LG Odenwald 22:10  + 3:37 
9. 35 Coldewe, Finnja 1998 SSC Bad Sooden-Allendorf 22:26  + 3:53 
10. 22 Röcher, Esther 1998 LG Kaufungen 22:37  + 4:04 
11. 106 Seitz, Pauline 1998 Wiesbadener LV 22:50  + 4:17 
12. 90 Bischof, Tamara 1998 TuS Griesheim 23:52  + 5:19 

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 Löffler, Lenny 1998 SSC Hanau-Rodenbach 17:24   
2. 21 Rau, Lorenz 1998 LG Fulda e.V. 17:28  + 4 
3. 89 Günther, Leon 1998 TuS Griesheim 17:35  + 11 
4. 14 Harsy, Niklas 1998 LAZ Gießen 18:10  + 46 
5. 108 Ernst, Dario 1998 TSV Ihringshausen 18:34  + 1:10 
6. 72 Hartmann, Henrik 1998 TSV Niederelsungen 19:00  + 1:36 
7. 20 Welte, Marius-Christopher 1998 LG Eintracht Frankfurt 19:01  + 1:37 
8. 62 Oed, Tobias 1998 SSC Hanau-Rodenbach 19:08  + 1:44 
9. 105 Herzog, Philipp 1998 Wiesbadener LV 19:10  + 1:46 
10. 23 Weis, Fabian 1998 LG Odenwald 22:13  + 4:49 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 47 Oed, Lisa 1999 SSC Hanau-Rodenbach 18:38   
2. 67 Schürg, Gina-Marielle 1999 TSV Friedberg-Fauerbach 19:15  + 37 
3. 18 Huhn, Sofia 1999 LG Eintracht Frankfurt 19:21  + 43 
4. 4 Otte, Claire 1999 ASC Darmstadt 19:37  + 59 
5. 95 Ritzel, Lena 1999 TV Dillenburg 19:45  + 1:07 
6. 86 Koch, Annika 1999 TuS Griesheim 20:27  + 1:49 
7. 30 Guthier, Maren 2000 LG Odenwald 20:46  + 2:08 
8. 82 Schwarz, Marie 2000 TSV Niederelsungen 20:50  + 2:12 
9. 13 Friedrich, Alina 1999 HTG Bad Homburg 20:56  + 2:18 
10. 98 Ernst, Lea-Sophie 2000 TV Dillenburg 21:19  + 2:41 
11. 102 Ludwig, Lea 2000 TV Hessisch Lichtenau 21:21  + 2:43 
12. 78 Schwarz, Anne 2002 TSV Niederelsungen 21:34  + 2:56 
13. 42 Hille, Tamara 1999 SSC Hanau-Rodenbach 22:02  + 3:24 
14. 50 Grabosch, Lea 2000 SSC Hanau-Rodenbach 22:15  + 3:37 
15. 37 Gries, Maya 2001 SSC Bad Sooden-Allendorf 22:18  + 3:40 
16. 103 Topci, Rabia 2002 TV Hessisch Lichtenau 22:34  + 3:56 
17. 87 Dasler, Michelle 1999 TuS Griesheim 22:44  + 4:06 
18. 49 Celikkol, Selma 2000 SSC Hanau-Rodenbach 22:47  + 4:09 
19. 101 Tesfay, Ellen 1999 TV Hessisch Lichtenau 22:51  + 4:13 
20. 99 Rehbein, Tabea 2000 TV Hessisch Lichtenau 22:53  + 4:15 
21. 80 Ruppert, Anna 2000 TSV Niederelsungen 23:00  + 4:22 
22. 58 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau-Rodenbach 23:08  + 4:30 
23. 71 Hüppe, Friederike 1999 TSV Niederelsungen 23:14  + 4:36 
24. 40 Fleiner, Louisa 2002 SSC Hanau-Rodenbach 23:15  + 4:37 
25. 43 Radovic, Sara 2001 SSC Hanau-Rodenbach 23:22  + 4:44 
26. 65 Raudies, Sabrina 2000 SSC Hanau-Rodenbach 23:34  + 4:56 
27. 63 Schick, Angela 2000 SSC Hanau-Rodenbach 23:40  + 5:02 
28. 83 Schaake, Mareike 1999 TSV Niederelsungen 23:52  + 5:14 
29. 55 Ammerschläger, Nessrin 2002 SSC Hanau-Rodenbach 24:04  + 5:26 
30. 109 Degen, Isabelle 2002 TSG Wehrheim 24:12  + 5:34 
31. 59 Petri, Laura 1999 SSC Hanau-Rodenbach 24:17  + 5:39 
32. 97 Wagner, Elena 2002 TV Dillenburg 24:40  + 6:02 
33. 73 Gautier, Marie 1999 TSV Niederelsungen 24:58  + 6:20 
34. 76 Watteeuw, Sari 2001 TSV Niederelsungen 24:59  + 6:21 
35. 81 Knoblauch, Lea-Christin 2000 TSV Niederelsungen 25:00  + 6:22 
36. 74 Schwarz, Jana 2001 TSV Niederelsungen 26:43  + 8:05 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 56 Ivanov, Vitali 1999 SSC Hanau-Rodenbach 17:40   
2. 46 Abele, Marius 2000 SSC Hanau-Rodenbach 17:42  + 2 
3. 54 Grabosch, Max 2002 SSC Hanau-Rodenbach 17:51  + 11 
4. 39 Müller, Sasha 2001 SSC Hanau-Rodenbach 17:54  + 14 
5. 5 Funk, Elias 2000 ASC Darmstadt 17:57  + 17 
6. 52 Hild, Julius 1999 SSC Hanau-Rodenbach 18:27  + 47 
7. 60 Fleiner, Johannes 1999 SSC Hanau-Rodenbach 18:37  + 57 
8. 45 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 18:44  + 1:04 
9. 31 Persch, René 1999 LG Reinhardswald 18:57  + 1:17 
10. 85 Hammann, Maximilian 1999 TuS Griesheim 18:59  + 1:19 
11. 84 Heinemann, Noah 2002 TSV Niederelsungen 19:01  + 1:21 
12. 32 Gehron, Robin 1999 LG VfL/SSG Bensheim 19:09  + 1:29 
13. 38 Reifenberger, Jan 2000 SSC Hanau-Rodenbach 19:10  + 1:30 
14. 19 Becker, Joshua 1999 LG Eintracht Frankfurt 19:35  + 1:55 
15. 48 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau-Rodenbach 19:50  + 2:10 
16. 68 Ziegler, Lukas 1999 TSV Hessen 1846 Frankenberg 20:14  + 2:34 
17. 94 Kempfer, Leandro-Julian 2001 GER TV Burg 20:21  + 2:41 
18. 96 Gocht, Merten 2000 TV Dillenburg 20:21  + 2:41 
19. 33 Wachsmuth, Till 1999 SSC Bad Sooden-Allendorf 20:29  + 2:49 
20. 7 Bernhardt, Nils Christopher 2000 ASC Darmstadt 20:38  + 2:58 
21. 100 David, Louis 2001 TV Hessisch Lichtenau 20:39  + 2:59 
22. 51 Radovic, Filip 2001 SSC Hanau-Rodenbach 20:45  + 3:05 
23. 66 Mertens, Martin 1999 GER TSV 09 Twiste 20:55  + 3:15 
24. 77 Löber, Karl 2001 TSV Niederelsungen 21:05  + 3:25 
25. 25 Scheuermann, Joshua 2000 LG Odenwald 21:10  + 3:30 
26. 8 Lehmann, Leo 1999 GER ASC Darmstadt 21:12  + 3:32 
27. 2 Keller, Jan-Philipp 2001 ASC Darmstadt 21:14  + 3:34 
28. 88 Zelinger, Jan 2001 TuS Griesheim 21:22  + 3:42 
29. 26 Blumhoff, Birk 1999 LG Odenwald 21:39  + 3:59 
30. 104 Nordmeier, Jan 1999 TV Hessisch Lichtenau 21:49  + 4:09 
31. 75 Dummer, Fabian 2001 TSV Niederelsungen 21:50  + 4:10 
32. 79 Schinköthe, Stefan 2001 TSV Niederelsungen 21:53  + 4:13 
33. 27 Scheuermann, Luca 1999 LG Odenwald 22:18  + 4:38 
34. 70 Hüppe, Mattis 2002 TSV Niederelsungen 22:23  + 4:43 
35. 53 Gassem, Mahmoud 2001 SSC Hanau-Rodenbach 22:59  + 5:19 

MJU16 und WJU16 Mannschaftswertung (5km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:00

Weibliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 ASC Darmstadt 1 1:00:18   
    Tertsch, Lisa (1998) 18:33 - Otte, Claire (1999) 19:37 - Czok, Rebecca (1998) 22:08
2 SSC Hanau-Rodenbach 1 1:02:55  + 2:37 
    Oed, Lisa (1999) 18:38 - Hille, Tamara (1999) 22:02 - Grabosch, Lea (2000) 22:15
3 LG Odenwald 1 1:04:55  + 4:37 
    Guthier, Maren (2000) 20:46 - Erdogan, Gülistan (1998) 21:59 - Erdogan, Gülsan (1998) 22:10
4 TSV Niederelsungen 1 1:05:24  + 5:06 
    Schwarz, Marie (2000) 20:50 - Schwarz, Anne (2002) 21:34 - Ruppert, Anna (2000) 23:00
5 TV Dillenburg 1 1:05:44  + 5:26 
    Ritzel, Lena (1999) 19:45 - Ernst, Lea-Sophie (2000) 21:19 - Wagner, Elena (2002) 24:40
6 SSC Bad Sooden-Allendorf 1 1:06:35  + 6:17 
    Gries, Thea (1998) 21:51 - Gries, Maya (2001) 22:18 - Coldewe, Finnja (1998) 22:26
7 TV Hessisch Lichtenau 1 1:06:46  + 6:28 
    Ludwig, Lea (2000) 21:21 - Topci, Rabia (2002) 22:34 - Tesfay, Ellen (1999) 22:51
8 TuS Griesheim 1 1:07:03  + 6:45 
    Koch, Annika (1999) 20:27 - Dasler, Michelle (1999) 22:44 - Bischof, Tamara (1998) 23:52
9 SSC Hanau-Rodenbach 2 1:09:10  + 8:52 
    Celikkol, Selma (2000) 22:47 - Bensing, Melissa (2001) 23:08 - Fleiner, Louisa (2002) 23:15
10 SSC Hanau-Rodenbach 3 1:10:36  + 10:18 
    Radovic, Sara (2001) 23:22 - Raudies, Sabrina (2000) 23:34 - Schick, Angela (2000) 23:40
11 TSV Niederelsungen 2 1:12:04  + 11:46 
    Hüppe, Friederike (1999) 23:14 - Schaake, Mareike (1999) 23:52 - Gautier, Marie (1999) 24:58
12 TSV Niederelsungen 3 1:16:42  + 16:24 
    Watteeuw, Sari (2001) 24:59 - Knoblauch, Lea-Christin (2000) 25:00 - Schwarz, Jana (2001) 26:43

männliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 52:46   
    Löffler, Lenny (1998) 17:24 - Ivanov, Vitali (1999) 17:40 - Abele, Marius (2000) 17:42
2 SSC Hanau-Rodenbach 2 54:12  + 1:26 
    Grabosch, Max (2002) 17:51 - Müller, Sasha (2001) 17:54 - Hild, Julius (1999) 18:27
3 SSC Hanau-Rodenbach 3 56:29  + 3:43 
    Fleiner, Johannes (1999) 18:37 - Rapp, Jonas (2000) 18:44 - Oed, Tobias (1998) 19:08
4 TuS Griesheim 1 57:56  + 5:10 
    Günther, Leon (1998) 17:35 - Hammann, Maximilian (1999) 18:59 - Zelinger, Jan (2001) 21:22
5 TSV Niederelsungen 1 59:06  + 6:20 
    Hartmann, Henrik (1998) 19:00 - Heinemann, Noah (2002) 19:01 - Löber, Karl (2001) 21:05
6 SSC Hanau-Rodenbach 4 59:45  + 6:59 
    Reifenberger, Jan (2000) 19:10 - Hamburger, Maximilian (2002) 19:50 - Radovic, Filip (2001) 20:45
7 ASC Darmstadt 1 59:47  + 7:01 
    Funk, Elias (2000) 17:57 - Bernhardt, Nils Christopher (2000) 20:38 - Lehmann, Leo (1999) 21:12
8 LG Odenwald 1 1:05:02  + 12:16 
    Scheuermann, Joshua (2000) 21:10 - Blumhoff, Birk (1999) 21:39 - Weis, Fabian (1998) 22:13
9 TSV Niederelsungen 2 1:06:06  + 13:20 
    Dummer, Fabian (2001) 21:50 - Schinköthe, Stefan (2001) 21:53 - Hüppe, Mattis (2002) 22:23

Senioren M50-M75 und älter (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Männer M75 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 284 Kammerer, Arno 1938 TV Burgsolms 53:28   
2. 278 Schultze, Theo 1938 GER TSV 1850/09 Korbach 55:08  + 1:40 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 252 Wagner, Klaus 1942 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 41:35   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 289 Gehrmann, Reinhardt 1948 SC Meißner Eschwege 44:56   
2. 277 Heinemann, Wolfgang 1947 TSV 1850/09 Korbach 45:29  + 33 
3. 258 Behrens, Stefan 1944 LG Wettenberg 45:38  + 42 
4. 262 Häusler, Wendelin 1946 LGV Marathon Gießen 46:06  + 1:10 
5. 276 Heide, Manfred 1948 TSV 1850/09 Korbach 48:08  + 3:12 
6. 287 Türk, Ewald 1945 LG Dornburg 50:04  + 5:08 
aW. 288 Gensch, Günther 1947 TV Cölbe 55:20  + 10:24 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 266 Weiß, Winfried 1952 SSC Hanau-Rodenbach 41:57   
2. 273 Spiel, Gerhard 1953 SV Blau-Weiß Dodenhausen 44:40  + 2:43 
3. 271 Moll, Hans-Reinhard 1951 SV Blau-Weiß Dodenhausen 47:55  + 5:58 
4. 269 Ludwig, Harald 1952 SV Blau-Weiß Dodenhausen 49:25  + 7:28 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 265 Horn, Günter 1955 GER SG 1898 Chattengau e.V. 37:35   
2. 251 Eckes, Peter 1956 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 37:47  + 12 
3. 274 Mehring, Bernd 1956 SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:52  + 2:17 
4. 256 Hohmann, Elmar 1958 GER LG Fulda e.V. 40:41  + 3:06 
5. 270 Kirschner, Klaus 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 40:46  + 3:11 
6. 272 Kohl, Walter 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:55  + 4:20 
7. 264 Wolf, Ingo 1958 GER SF Blau-Gelb Marburg 42:20  + 4:45 
8. 283 Meyer, Manfred 1958 TuSpo Borken 42:52  + 5:17 
9. 282 Kleinmann, Helmut 1957 TuSpo Borken 43:01  + 5:26 
10. 268 Ruhwedel, Helmut 1957 SV Blau-Weiß Dodenhausen 44:25  + 6:50 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 257 Bernd, Uwe 1960 LG Rüsselsheim 35:11   
2. 253 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 36:08  + 57 
3. 254 Ickstadt, Rainer 1961 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 36:32  + 1:21 
4. 285 Wolf, Ulrich 1962 GER TV Wetter 38:20  + 3:09 
5. 286 Winkelmeier, Dietrich 1959 Ultra Sport Club Marburg e. V. 40:18  + 5:07 
6. 279 Debus, Lutz 1961 TSV Obervorschütz 40:24  + 5:13 
7. 263 Paul, Matthias 1961 GER SF Blau-Gelb Marburg 40:58  + 5:47 
8. 280 Debus, Ralf 1959 TSV Obervorschütz 42:03  + 6:52 
9. 275 Schween, Friedhelm 1962 SV Blau-Weiß Dodenhausen 43:57  + 8:46 

Senioren M50-M75 und älter Mannschaftswertung (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 1:50:27   
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 36:08 - Ickstadt, Rainer (1961) 36:32 - Eckes, Peter (1956) 37:47
2 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:02:33  + 12:06 
    Mehring, Bernd (1956) 39:52 - Kirschner, Klaus (1957) 40:46 - Kohl, Walter (1957) 41:55
3 SV Blau-Weiß Dodenhausen 2 2:13:02  + 22:35 
    Schween, Friedhelm (1962) 43:57 - Ruhwedel, Helmut (1957) 44:25 - Spiel, Gerhard (1953) 44:40

Männer M60/M65

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:22:00   
    Spiel, Gerhard (1953) 44:40 - Moll, Hans-Reinhard (1951) 47:55 - Ludwig, Harald (1952) 49:25

Männer M50/M55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 1:50:27   
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 36:08 - Ickstadt, Rainer (1961) 36:32 - Eckes, Peter (1956) 37:47
2 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:02:33  + 12:06 
    Mehring, Bernd (1956) 39:52 - Kirschner, Klaus (1957) 40:46 - Kohl, Walter (1957) 41:55

WJU18 und WJU20 (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Böhrer, Ronja 1995 SSC Bad Sooden-Allendorf 40:15   
2. 136 Reuffurth, Alessa 1994 SSC Bad Sooden-Allendorf 41:26  + 1:11 
3. 138 Hilfenhaus, Elisabeth 1995 TV Gelnhausen 42:33  + 2:18 

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Svensson, Amélie 1996 HTG Bad Homburg 41:35   
2. 133 Hoffmann, Mandana 1997 LG Fulda e.V. 41:53  + 17 
3. 135 Heibrock, Johanna 1997 LG Wettenberg 44:50  + 3:14 
4. 139 Krüger, Maimuna 1997 GER TV Groß-Gerau 48:42  + 7:06 
5. 134 Opper, Mandy 1996 LG Kaufungen 49:15  + 7:39 
6. 140 Euler, Geraldine 1996 TV Hessisch Lichtenau 51:38  + 10:02 

Frauen und Seniorinnen (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 185 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstraße Wiesbaden 45:38   
2. 183 Schneider, Anita 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 50:27  + 4:48 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 186 Domes Dr., Marianne 1951 SV Blau-Weiß Dodenhausen 47:41   
2. 181 Marth, Inge 1952 TuSpo Borken 50:31  + 2:50 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 163 Hausner, Rosi 1958 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 45:13   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 170 Blatz, Regina 1961 TuS Griesheim 43:07   
2. 154 Loke, Kerstin 1963 LG Brechen 51:57  + 8:50 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 Peters-Karbstein, Marion 1964 TuS Griesheim 42:10   
2. 161 Schubert, Gabi 1966 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 42:52  + 42 
3. 179 Lang, Doris 1966 TuSpo Borken 42:59  + 49 
4. 177 Schoormann, Vera 1965 TuS Griesheim 46:05  + 3:55 
5. 180 Keilbach, Martina 1966 TuSpo Borken 48:08  + 5:58 
6. 171 Adler, Birgit 1965 TuS Griesheim 50:22  + 8:12 
7. 162 Meinel, Renate 1968 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 51:54  + 9:44 
8. 176 Lenhardt, Maria-Luise 1967 TuS Griesheim 54:18  + 12:08 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Holly, Sandra 1971 LC Mengerskirchen 38:31   
2. 178 Adam, Meike 1970 TuSpo Borken 49:08  + 10:37 
3. 173 Hammann, Tanja 1970 TuS Griesheim 51:03  + 12:32 
4. 175 Koch, Claudia 1970 TuS Griesheim 52:19  + 13:48 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 169 Arnold, Julia 1972 TSV Niederelsungen 42:59   
2. 164 Schwarz, Ruth 1971 TSV Niederelsungen 47:00  + 4:00 
3. 168 Schauenburg, Ute 1976 TSV Niederelsungen 48:07  + 5:07 
4. 166 Kramarczyk, Elisabeth 1969 TSV Niederelsungen 48:27  + 5:27 
5. 165 Spangenberg, Iris 1973 TSV Niederelsungen 48:57  + 5:57 
6. 167 Proksch, Karin 1976 TSV Niederelsungen 50:03  + 7:03 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 184 Walloch, Christina 1980 TV Waldstraße Wiesbaden 36:36   

Frauen  (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 184 Walloch, Christina 1980 TV Waldstraße Wiesbaden 36:36    1. W30
2. 156 Rachowski, Franziska 1992 LG Wettenberg 38:21  + 1:45  1. W
3. 152 Holly, Sandra 1971 LC Mengerskirchen 38:31  + 1:55  1. W40
4. 159 Rühl, Hanna 1986 Spiridon Frankfurt 39:40  + 3:04  2. W
5. 151 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 39:45  + 3:09  3. W
6. 174 Peters-Karbstein, Marion 1964 TuS Griesheim 42:10  + 5:34  1. W45
7. 161 Schubert, Gabi 1966 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 42:52  + 6:16  2. W45
8. 179 Lang, Doris 1966 TuSpo Borken 42:59  + 6:23  3. W45
9. 169 Arnold, Julia 1972 TSV Niederelsungen 42:59  + 6:23  1. W35
10. 170 Blatz, Regina 1961 TuS Griesheim 43:07  + 6:31  1. W50
11. 163 Hausner, Rosi 1958 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 45:13  + 8:37  1. W55
12. 185 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstraße Wiesbaden 45:38  + 9:02  1. W65
13. 177 Schoormann, Vera 1965 TuS Griesheim 46:05  + 9:29  4. W45
14. 164 Schwarz, Ruth 1971 TSV Niederelsungen 47:00  + 10:24  2. W35
15. 186 Domes Dr., Marianne 1951 SV Blau-Weiß Dodenhausen 47:41  + 11:05  1. W60
16. 155 Loke, Jessica 1993 LG Brechen 47:59  + 11:23  4. W
17. 168 Schauenburg, Ute 1976 TSV Niederelsungen 48:07  + 11:31  3. W35
18. 180 Keilbach, Martina 1966 TuSpo Borken 48:08  + 11:32  5. W45
19. 166 Kramarczyk, Elisabeth 1969 TSV Niederelsungen 48:27  + 11:51  4. W35
20. 165 Spangenberg, Iris 1973 TSV Niederelsungen 48:57  + 12:21  5. W35
21. 178 Adam, Meike 1970 TuSpo Borken 49:08  + 12:32  2. W40
22. 167 Proksch, Karin 1976 TSV Niederelsungen 50:03  + 13:27  6. W35
23. 171 Adler, Birgit 1965 TuS Griesheim 50:22  + 13:46  6. W45
24. 183 Schneider, Anita 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 50:27  + 13:51  2. W65
25. 181 Marth, Inge 1952 TuSpo Borken 50:31  + 13:55  2. W60
26. 173 Hammann, Tanja 1970 TuS Griesheim 51:03  + 14:27  3. W40
27. 162 Meinel, Renate 1968 GER Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 51:54  + 15:18  7. W45
28. 154 Loke, Kerstin 1963 LG Brechen 51:57  + 15:21  2. W50
29. 175 Koch, Claudia 1970 TuS Griesheim 52:19  + 15:43  4. W40
30. 176 Lenhardt, Maria-Luise 1967 TuS Griesheim 54:18  + 17:42  8. W45

Frauen und Seniorinnen Mannschaftswertung (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TuS Griesheim 1 2:11:22   
    Peters-Karbstein, Marion (1964) 42:10 - Blatz, Regina (1961) 43:07 - Schoormann, Vera (1965) 46:05
2 TV Waldstraße Wiesbaden 1 2:12:41  + 1:19 
    Walloch, Christina (1980) 36:36 - Ritschel, Anja (1946) 45:38 - Schneider, Anita (1945) 50:27
3 TSV Niederelsungen 1 2:18:06  + 6:44 
    Arnold, Julia (1972) 42:59 - Schwarz, Ruth (1971) 47:00 - Schauenburg, Ute (1976) 48:07
4 Treiser Lauf- u. Walkingtreff 2007 e.V. 1 2:19:59  + 8:37 
    Schubert, Gabi (1966) 42:52 - Hausner, Rosi (1958) 45:13 - Meinel, Renate (1968) 51:54
5 TuSpo Borken 1 2:20:15  + 8:53 
    Lang, Doris (1966) 42:59 - Keilbach, Martina (1966) 48:08 - Adam, Meike (1970) 49:08
6 TSV Niederelsungen 2 2:27:27  + 16:05 
    Kramarczyk, Elisabeth (1969) 48:27 - Spangenberg, Iris (1973) 48:57 - Proksch, Karin (1976) 50:03
7 TuS Griesheim 2 2:33:44  + 22:22 
    Adler, Birgit (1965) 50:22 - Hammann, Tanja (1970) 51:03 - Koch, Claudia (1970) 52:19

Frauen W40/W45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TuS Griesheim 1 2:18:37   
    Peters-Karbstein, Marion (1964) 42:10 - Schoormann, Vera (1965) 46:05 - Adler, Birgit (1965) 50:22
2 TuSpo Borken 1 2:20:15  + 1:38 
    Lang, Doris (1966) 42:59 - Keilbach, Martina (1966) 48:08 - Adam, Meike (1970) 49:08
3 TuS Griesheim 2 2:37:40  + 19:03 
    Hammann, Tanja (1970) 51:03 - Koch, Claudia (1970) 52:19 - Lenhardt, Maria-Luise (1967) 54:18

Frauen W30/W35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV Niederelsungen 1 2:18:06   
    Arnold, Julia (1972) 42:59 - Schwarz, Ruth (1971) 47:00 - Schauenburg, Ute (1976) 48:07
2 TSV Niederelsungen 2 2:27:27  + 9:20 
    Kramarczyk, Elisabeth (1969) 48:27 - Spangenberg, Iris (1973) 48:57 - Proksch, Karin (1976) 50:03

MJU18 und MJU20 (10km)
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:45

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 305 Uya Hundessa, Abdi 1995 LC Mengerskirchen 31:22   
2. 301 Schwarz, Frederic 1996 ASC 1990 Breidenbach 34:26  + 3:04 
3. 304 Wenzel, Christopher 1995 LAZ Gießen 35:46  + 4:24 
4. 319 Bungert, Patrick 1994 SSC Hanau-Rodenbach 37:03  + 5:41 
5. 315 Löffler, Marlin 1995 SSC Hanau-Rodenbach 37:42  + 6:20 
6. 302 Göhring, Paul 1994 ASC 1990 Breidenbach 38:16  + 6:54 
7. 325 Niebergall, Tim 1995 TV Herborn 38:33  + 7:11 
8. 321 Inge, Alexander 1995 GER SSC Hanau-Rodenbach 38:53  + 7:31 
9. 300 Leidich, Jonathan 1997 ASC 1990 Breidenbach 39:30  + 8:08 

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 317 Tewolde, Kidane 1996 SSC Hanau-Rodenbach 32:43   
2. 316 Trunk, Jannik 1996 SSC Hanau-Rodenbach 34:40  + 1:57 
3. 320 Abele, Lukas 1997 SSC Hanau-Rodenbach 34:42  + 1:59 
4. 306 Abdulkadir, Sabbona 1997 LG Eder 34:45  + 2:02 
5. 312 Bienenfeld, Davor Aaron 1997 LG Offenbach 35:48  + 3:05 
6. 307 Awel, Challa 1996 LG Eder 36:10  + 3:27 
7. 309 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 36:47  + 4:04 
