Hessischer Leichtathletik-Verband Endkampf DJMM U16/U14 Heuchelheim, am 01.09.2013 |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U14 | Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U14 | Weibliche Jugend U16 |
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Wetzlar | 6.441,0 | |||||||
2. | TV Gelnhausen | 6.174,0 | |||||||
3. | LG Eintracht Frankfurt | 5.990,0 | |||||||
4. | ASC Darmstadt | 5.864,0 | |||||||
5. | StG BKT Rhein-Main | 5.840,0 | |||||||
6. | Wiesbadener LV | 5.777,0 | |||||||
7. | StGGuxhagen/Gensungen | 5.698,0 | |||||||
8. | TV Burgsolms | 5.603,0 | |||||||
9. | StG Dillenburg-Burg | 5.520,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Wetzlar | 6.441,0 | |||||||
75m | 447 | Desens, Marius | 2000 | 10,11 | 499,0 | ||||
75m | 132 | Claudy, Samuel | 2002 | 10,82 | 426,0 | ||||
75m | 124 | Claudy, Philipp | 2000 | 11,07 | (402,0) | ||||
75m | 125 | Mallmann, Finn | 2001 | 11,90 | (331,0) | ||||
800m | 127 | Schwesig, Niklas | 2000 | 2:23,78 | 502,0 | ||||
800m | 126 | Schwesig, Frederik | 2000 | 2:31,49 | 458,0 | ||||
800m | 131 | Özen, Deniz | 2001 | 2:47,37 | (381,0) | ||||
800m | 129 | Zierold, Janis | 2000 | 2:48,85 | (374,0) | ||||
60m Hürden | 127 | Schwesig, Niklas | 2000 | 10,57 | 470,0 | ||||
60m Hürden | 126 | Schwesig, Frederik | 2000 | 10,64 | 464,0 | ||||
60m Hürden | 131 | Özen, Deniz | 2001 | 12,66 | (303,0) | ||||
60m Hürden | 133 | Vaillant, Nick | 2001 | 12,69 | (301,0) | ||||
Hochsprung | 127 | Schwesig, Niklas | 2000 | 1,51 m | 484,0 | ||||
Hochsprung | 126 | Schwesig, Frederik | 2000 | 1,35 m | 401,0 | ||||
Weitsprung | 446 | Franke, Jeremy | 2000 | 4,96 m | 491,0 | ||||
Weitsprung | 132 | Claudy, Samuel | 2002 | 4,95 m | 490,0 | ||||
Weitsprung | 124 | Claudy, Philipp | 2000 | 4,28 m | (419,0) | ||||
Weitsprung | 130 | Steinbach, Konrad | 2000 | 4,02 m | (390,0) | ||||
Ballwurf | 447 | Desens, Marius | 2000 | 53,50 m | 433,0 | ||||
Ballwurf | 446 | Franke, Jeremy | 2000 | 49,50 m | 411,0 | ||||
Ballwurf | 128 | Röttger, Christopher | 2001 | 39,50 m | (350,0) | ||||
4x75m | MJU14 LG Wetzlar 1 | 42,08 | 912,0 | ||||||
446, Franke Jeremy (2000) - 132, Claudy Samuel (2002) 124, Claudy Philipp (2000) - 447, Desens Marius (2000) |
|||||||||
4x75m | MJU14 LG Wetzlar 2 | 44,74 | (784,0) | ||||||
125, Mallmann Finn (2001) - 131, Özen Deniz (2001) 130, Steinbach Konrad (2000) - 129, Zierold Janis (2000) |
|||||||||
2. | TV Gelnhausen | 6.174,0 | |||||||
75m | 138 | Munier, Joshua | 2001 | 10,48 | 460,0 | ||||
75m | 134 | Deutschler, Timo | 2000 | 10,78 | 430,0 | ||||
800m | 150 | Niedernostheide, Nils | 2000 | 2:23,33 | 505,0 | ||||
800m | 147 | Richter, Lars | 2000 | 2:41,51 | 408,0 | ||||
60m Hürden | 152 | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | 10,59 | 468,0 | ||||
60m Hürden | 138 | Munier, Joshua | 2001 | 10,98 | 432,0 | ||||
60m Hürden | 141 | Kratz, Martin | 2000 | 11,47 | (391,0) | ||||
Hochsprung | 149 | Ihlefeld, Cedric | 2000 | 1,43 m | 443,0 | ||||
Hochsprung | 150 | Niedernostheide, Nils | 2000 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Hochsprung | 139 | Dehnen, Moritz | 2002 | 1,31 m | (379,0) | ||||
Weitsprung | 152 | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | 4,64 m | 458,0 | ||||
Weitsprung | 139 | Dehnen, Moritz | 2002 | 4,36 m | 428,0 | ||||
Weitsprung | 134 | Deutschler, Timo | 2000 | 4,33 m | (424,0) | ||||
Ballwurf | 141 | Kratz, Martin | 2000 | 49,00 m | 408,0 | ||||
Ballwurf | 147 | Richter, Lars | 2000 | 42,50 m | 369,0 | ||||
Ballwurf | 135 | Ehmer, Björn | 2000 | 40,50 m | (357,0) | ||||
4x75m | MJU14 TV Gelnhausen 1 | 41,48 | 943,0 | ||||||
141, Kratz Martin (2000) - 152, Boeddinghaus Lukas (2001) 138, Munier Joshua (2001) - 134, Deutschler Timo (2000) |
|||||||||
3. | LG Eintracht Frankfurt | 5.990,0 | |||||||
75m | 90 | Russel, Andrew | 2000 | 10,95 | 414,0 | ||||
75m | 84 | Nagarajah, Dominik | 2000 | 11,18 | 392,0 | ||||
75m | 45 | Kattendick, Philipp | 2001 | 12,05 | (319,0) | ||||
75m | 61 | Endemann, Ulrich | 2001 | 12,05 | (319,0) | ||||
800m | 82 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | 2:18,32 | 537,0 | ||||
800m | 26 | Guccione, Gianluca | 2001 | 2:32,49 | 453,0 | ||||
800m | 31 | Kerkhoff, Niklas | 2000 | 2:44,68 | (393,0) | ||||
800m | 74 | Sckuhr, Moritz | 2001 | 2:47,28 | (381,0) | ||||
60m Hürden | 82 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | 10,11 | 516,0 | ||||
60m Hürden | 75 | Heller, Liam | 2001 | 10,44 | 483,0 | ||||
60m Hürden | 67 | Goes, Bruno | 2000 | 10,67 | (461,0) | ||||
60m Hürden | 90 | Russel, Andrew | 2000 | 11,95 | (353,0) | ||||
Hochsprung | 33 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Hochsprung | 31 | Kerkhoff, Niklas | 2000 | 1,27 m | 357,0 | ||||
Hochsprung | 26 | Guccione, Gianluca | 2001 | 1,19 m | (312,0) | ||||
Hochsprung | 41 | Scharnberger, Kilian | 2001 | 1,15 m | (289,0) | ||||
Weitsprung | 75 | Heller, Liam | 2001 | 4,54 m | 447,0 | ||||
Weitsprung | 26 | Guccione, Gianluca | 2001 | 4,21 m | 411,0 | ||||
Weitsprung | 33 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | 4,10 m | (399,0) | ||||
Weitsprung | 61 | Endemann, Ulrich | 2001 | 3,93 m | (379,0) | ||||
Ballwurf | 33 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | 38,00 m | 341,0 | ||||
Ballwurf | 84 | Nagarajah, Dominik | 2000 | 33,00 m | 307,0 | ||||
Ballwurf | 41 | Scharnberger, Kilian | 2001 | 30,00 m | (285,0) | ||||
Ballwurf | 45 | Kattendick, Philipp | 2001 | 28,50 m | (274,0) | ||||
4x75m | MJU14 LG Eintracht Frankfurt 1 | 42,12 | 910,0 | ||||||
82, Pohl Janis-Elias (2000) - 90, Russel Andrew (2000) 31, Kerkhoff Niklas (2000) - 75, Heller Liam (2001) |
|||||||||
4x75m | MJU14 LG Eintracht Frankfurt 2 | 45,79 | (738,0) | ||||||
45, Kattendick Philipp (2001) - 41, Scharnberger Kilian (2001) 67, Goes Bruno (2000) - 84, Nagarajah Dominik (2000) |
|||||||||
4. | ASC Darmstadt | 5.864,0 | |||||||
75m | 208 | Treichel, Felix | 2000 | GER | 10,30 | 479,0 | |||
75m | 207 | Möhle, Felix | 2001 | GER | 12,04 | 320,0 | |||
800m | 203 | Brussig, Frederic | 2001 | GER | 2:35,00 | 440,0 | |||
800m | 215 | Kauth, Tobin Leon | 2000 | GER | 2:37,94 | 425,0 | |||
60m Hürden | 205 | Handwerk, Orissa | 2000 | GER | 10,40 | 487,0 | |||
60m Hürden | 211 | Diagne, Malik | 2000 | GER | 11,54 | 385,0 | |||
60m Hürden | 203 | Brussig, Frederic | 2001 | GER | 11,95 | (353,0) | |||
60m Hürden | 202 | Bargon, Maximilian | 2000 | GER | 12,37 | (323,0) | |||
Hochsprung | 208 | Treichel, Felix | 2000 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung | 211 | Diagne, Malik | 2000 | GER | 1,31 m | 379,0 | |||
Hochsprung | 202 | Bargon, Maximilian | 2000 | GER | 1,19 m | (312,0) | |||
Weitsprung | 205 | Handwerk, Orissa | 2000 | GER | 4,67 m | 461,0 | |||
Weitsprung | 201 | Bohn, Xaver | 2000 | GER | 4,16 m | 406,0 | |||
Weitsprung | 204 | Hamscher, Nils | 2000 | GER | 3,66 m | (348,0) | |||
Ballwurf | 203 | Brussig, Frederic | 2001 | GER | 38,50 m | 344,0 | |||
Ballwurf | 201 | Bohn, Xaver | 2000 | GER | 36,50 m | 331,0 | |||
Ballwurf | 204 | Hamscher, Nils | 2000 | GER | 36,00 m | (327,0) | |||
Ballwurf | 207 | Möhle, Felix | 2001 | GER | 25,50 m | (251,0) | |||
4x75m | MJU14 ASC Darmstadt 1 | 40,70 | 985,0 | ||||||
201, Bohn Xaver (2000) - 215, Kauth Tobin Leon (2000) 208, Treichel Felix (2000) - 205, Handwerk Orissa (2000) |
|||||||||
4x75m | MJU14 ASC Darmstadt 2 | 46,15 | (723,0) | ||||||
207, Möhle Felix (2001) - 211, Diagne Malik (2000) 204, Hamscher Nils (2000) - 202, Bargon Maximilian (2000) |
|||||||||
5. | StG BKT Rhein-Main | 5.840,0 | |||||||
75m | 408 | Brenner, Florian | 2001 | GER | 10,46 | 462,0 | |||
75m | 414 | Koutsos, Johannes | 2000 | GER | 10,98 | 411,0 | |||
75m | 418 | Berg, Justin | 2000 | GER | 11,44 | (369,0) | |||
800m | 416 | Vietze, Tim | 2000 | GER | 2:35,45 | 438,0 | |||
800m | 409 | Daum, Marius | 2000 | GER | 2:43,00 | 401,0 | |||
800m | 413 | Schulze, Felix | 2000 | GER | 2:50,65 | (366,0) | |||
60m Hürden | 416 | Vietze, Tim | 2000 | GER | 10,70 | 458,0 | |||
60m Hürden | 417 | Bakhshi, Cedric | 2000 | GER | 11,17 | 416,0 | |||
60m Hürden | 413 | Schulze, Felix | 2000 | GER | 11,86 | (360,0) | |||
Hochsprung | 417 | Bakhshi, Cedric | 2000 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung | 411 | Löber, Samuel | 2001 | GER | 1,35 m | (401,0) | |||
Hochsprung | 415 | Rapp, Sebastian | 2000 | GER | 1,35 m | 401,0 | |||
Hochsprung | 418 | Berg, Justin | 2000 | GER | 1,23 m | (335,0) | |||
Weitsprung | 414 | Koutsos, Johannes | 2000 | GER | 4,52 m | 445,0 | |||
Weitsprung | 415 | Rapp, Sebastian | 2000 | GER | 4,34 m | 426,0 | |||
Weitsprung | 408 | Brenner, Florian | 2001 | GER | 4,25 m | (416,0) | |||
Weitsprung | 411 | Löber, Samuel | 2001 | GER | 4,24 m | (414,0) | |||
Ballwurf | 417 | Bakhshi, Cedric | 2000 | GER | 48,00 m | 402,0 | |||
Ballwurf | 410 | Halt, David | 2000 | GER | 46,50 m | 393,0 | |||
Ballwurf | 412 | Maifahrt, Frederik | 2001 | GER | 39,00 m | (347,0) | |||
4x75m | MJU14 StG BKT Rhein-Main | 45,18 | 765,0 | ||||||
408, Brenner Florian (2001) - 416, Vietze Tim (2000) 415, Rapp Sebastian (2000) - 414, Koutsos Johannes (2000) |
|||||||||
4x75m | MJU14 StG BKT Rhein-Main | 45,53 | (749,0) | ||||||
418, Berg Justin (2000) - 412, Maifahrt Frederik (2001) 410, Halt David (2000) - 411, Löber Samuel (2001) |
|||||||||
6. | Wiesbadener LV | 5.777,0 | |||||||
75m | 442 | Klemmer, Kevin | 2001 | GER | 10,82 | 426,0 | |||
75m | 443 | Kruse, Max | 2001 | GER | 10,95 | 414,0 | |||
75m | 440 | Nebel, Nico | 2001 | GER | 10,96 | (413,0) | |||
75m | 435 | Pohle, Clemens | 2001 | GER | 11,71 | (347,0) | |||
800m | 438 | Dreier, Niels | 2000 | GER | 2:34,86 | 441,0 | |||
800m | 436 | Kunstmann, Thomas | 2001 | GER | 2:41,25 | 409,0 | |||
60m Hürden | 441 | Mänz, Kristian | 2000 | GER | 11,22 | 412,0 | |||
60m Hürden | 442 | Klemmer, Kevin | 2001 | GER | 11,45 | 392,0 | |||
60m Hürden | 437 | Roka, Jan | 2000 | GER | 12,12 | (341,0) | |||
60m Hürden | 436 | Kunstmann, Thomas | 2001 | GER | 12,81 | (293,0) | |||
Hochsprung | 439 | Weckmüller, Niklas | 2000 | 1,43 m | 443,0 | ||||
Hochsprung | 441 | Mänz, Kristian | 2000 | GER | 1,23 m | 335,0 | |||
Weitsprung | 437 | Roka, Jan | 2000 | GER | 4,54 m | 447,0 | |||
Weitsprung | 441 | Mänz, Kristian | 2000 | GER | 4,52 m | 445,0 | |||
Weitsprung | 443 | Kruse, Max | 2001 | GER | 4,04 m | (392,0) | |||
Weitsprung | 435 | Pohle, Clemens | 2001 | GER | 3,94 m | (381,0) | |||
Ballwurf | 439 | Weckmüller, Niklas | 2000 | 43,00 m | 372,0 | ||||
Ballwurf | 440 | Nebel, Nico | 2001 | GER | 40,50 m | 357,0 | |||
Ballwurf | 433 | Harff, Aaron | 2000 | 37,50 m | (337,0) | ||||
4x75m | MJU14 Wiesbadener LV 1 | 42,64 | 884,0 | ||||||
442, Klemmer Kevin (2001) - 440, Nebel Nico (2001) 443, Kruse Max (2001) - 437, Roka Jan (2000) |
|||||||||
4x75m | MJU14 Wiesbadener LV 2 | 44,19 | (809,0) | ||||||
433, Harff Aaron (2000) - 439, Weckmüller Niklas (2000) 438, Dreier Niels (2000) - 435, Pohle Clemens (2001) |
|||||||||
7. | StGGuxhagen/Gensungen | 5.698,0 | |||||||
75m | 270 | Steiner, Elias | 2000 | GER | 9,51 | 570,0 | |||
75m | 276 | Schade, Hendrik | 2001 | 11,44 | 369,0 | ||||
75m | 272 | Konhaeuser, Tim | 2002 | GER | 12,32 | (299,0) | |||
75m | 279 | Wagener, Jonas | 2001 | GER | 12,62 | (277,0) | |||
800m | 271 | Knaust, Marvin | 2000 | GER | 2:42,03 | 405,0 | |||
800m | 279 | Wagener, Jonas | 2001 | GER | 3:03,70 | 315,0 | |||
60m Hürden | 270 | Steiner, Elias | 2000 | GER | 9,85 | 544,0 | |||
60m Hürden | 271 | Knaust, Marvin | 2000 | GER | 11,79 | 365,0 | |||
Hochsprung | 274 | Bechmann, Hendrik | 2000 | GER | 1,27 m | 357,0 | |||
Hochsprung | 275 | Hentschel, Jonas | 2001 | GER | 1,27 m | 357,0 | |||
Weitsprung | 270 | Steiner, Elias | 2000 | GER | 5,51 m | 546,0 | |||
Weitsprung | 274 | Bechmann, Hendrik | 2000 | GER | 4,29 m | 420,0 | |||
Weitsprung | 276 | Schade, Hendrik | 2001 | 3,72 m | (355,0) | ||||
Ballwurf | 275 | Hentschel, Jonas | 2001 | GER | 32,50 m | 303,0 | |||
Ballwurf | 278 | Nagel, Noel | 2002 | GER | 29,00 m | 278,0 | |||
Ballwurf | 272 | Konhaeuser, Tim | 2002 | GER | 27,00 m | (262,0) | |||
4x75m | MJU14 StGGuxhagen/Gensungen 1 | 42,94 | 869,0 | ||||||
271, Knaust Marvin (2000) - 275, Hentschel Jonas (2001) 274, Bechmann Hendrik (2000) - 276, Schade Hendrik (2001) |
|||||||||
8. | TV Burgsolms | 5.603,0 | |||||||
75m | 163 | Schmidt, Jonas | 2000 | GER | 10,99 | 410,0 | |||
75m | 165 | Hermer, Nico | 2000 | GER | 11,02 | 407,0 | |||
75m | 164 | Schmidt, Nick | 2001 | 11,27 | (384,0) | ||||
75m | 168 | Crosthwaite, Henry | 2002 | 11,70 | (347,0) | ||||
800m | 168 | Crosthwaite, Henry | 2002 | 2:40,76 | 411,0 | ||||
800m | 169 | Bauer, Michael | 2002 | GER | 2:49,84 | 370,0 | |||
800m | 166 | Sitter, Pascal | 2001 | GER | 2:51,58 | (362,0) | |||
60m Hürden | 162 | Dern, Bastian | 2001 | GER | 11,98 | 351,0 | |||
60m Hürden | 163 | Schmidt, Jonas | 2000 | GER | 12,63 | 305,0 | |||
60m Hürden | 166 | Sitter, Pascal | 2001 | GER | 13,49 | (251,0) | |||
Hochsprung | 162 | Dern, Bastian | 2001 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung | 163 | Schmidt, Jonas | 2000 | GER | 1,35 m | 401,0 | |||
Weitsprung | 172 | Stefanowski, Lukas | 2002 | 4,42 m | 434,0 | ||||
Weitsprung | 167 | Knedla, Lukas | 2000 | GER | 4,33 m | 424,0 | |||
Weitsprung | 165 | Hermer, Nico | 2000 | GER | 4,26 m | (417,0) | |||
Weitsprung | 164 | Schmidt, Nick | 2001 | 4,13 m | (402,0) | ||||
Ballwurf | 167 | Knedla, Lukas | 2000 | GER | 46,50 m | 393,0 | |||
Ballwurf | 172 | Stefanowski, Lukas | 2002 | 42,50 m | 369,0 | ||||
Ballwurf | 170 | Lauber, Felix | 2002 | GER | 41,00 m | (360,0) | |||
Ballwurf | 169 | Bauer, Michael | 2002 | GER | 31,50 m | (296,0) | |||
4x75m | MJU14 TV Burgsolms 1 | 42,19 | 906,0 | ||||||
167, Knedla Lukas (2000) - 165, Hermer Nico (2000) 164, Schmidt Nick (2001) - 162, Dern Bastian (2001) |
|||||||||
9. | StG Dillenburg-Burg | 5.520,0 | |||||||
75m | 196 | Kirchner, Tjark | 2002 | GER | 11,58 | 357,0 | |||
75m | 191 | Kühnel, Alexander | 2001 | GER | 11,67 | 350,0 | |||
75m | 199 | Saur, Jakob Maxim | 2001 | GER | 12,31 | (300,0) | |||
75m | 200 | Döring, Moritz | 2001 | GER | 12,66 | (274,0) | |||
800m | 190 | Kempfer, Leandro-Julian | 2001 | GER | 2:25,91 | 490,0 | |||
800m | 193 | Gocht, Merten | 2000 | GER | 2:37,92 | 425,0 | |||
800m | 197 | Ernst, Joshua | 2002 | GER | 3:17,14 | (269,0) | |||
60m Hürden | 190 | Kempfer, Leandro-Julian | 2001 | GER | 10,63 | 465,0 | |||
60m Hürden | 192 | Wolf, Maximilian | 2000 | GER | 11,15 | 418,0 | |||
60m Hürden | 198 | Krüger, Lucas | 2001 | GER | 13,14 | (272,0) | |||
60m Hürden | 200 | Döring, Moritz | 2001 | GER | 13,67 | (240,0) | |||
Hochsprung | 190 | Kempfer, Leandro-Julian | 2001 | GER | 1,43 m | 443,0 | |||
Hochsprung | 192 | Wolf, Maximilian | 2000 | GER | 1,31 m | 379,0 | |||
Hochsprung | 194 | Pethö, Nino | 2000 | GER | 1,27 m | (357,0) | |||
Weitsprung | 192 | Wolf, Maximilian | 2000 | GER | 4,49 m | 442,0 | |||
Weitsprung | 196 | Kirchner, Tjark | 2002 | GER | 3,89 m | 375,0 | |||
Weitsprung | 199 | Saur, Jakob Maxim | 2001 | GER | 3,81 m | (366,0) | |||
Weitsprung | 198 | Krüger, Lucas | 2001 | GER | 3,75 m | (359,0) | |||
Ballwurf | 194 | Pethö, Nino | 2000 | GER | 38,50 m | 344,0 | |||
Ballwurf | 191 | Kühnel, Alexander | 2001 | GER | 36,00 m | 327,0 | |||
Ballwurf | 193 | Gocht, Merten | 2000 | GER | 35,50 m | (324,0) | |||
Ballwurf | 197 | Ernst, Joshua | 2002 | GER | 27,00 m | (262,0) | |||
4x75m | MJU14 StG Dillenburg-Burg 1 | 46,57 | 705,0 | ||||||
196, Kirchner Tjark (2002) - 191, Kühnel Alexander (2001) 198, Krüger Lucas (2001) - 200, Döring Moritz (2001) |
|||||||||
4x75m | MJU14 StG Dillenburg-Burg 2 | 48,91 | (612,0) | ||||||
199, Saur Jakob Maxim (2001) - 193, Gocht Merten (2000) 194, Pethö Nino (2000) - 197, Ernst Joshua (2002) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.569,0 | |||||||
2. | StG Darmstadt/Weilmünster | 11.041,0 | |||||||
3. | LAZ Gießen | 10.748,0 | |||||||
4. | LG EVO Seligenstadt | 10.533,0 | |||||||
5. | TV Flieden | 10.398,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.569,0 | |||||||
100m | 30 | Kranz, Kevin | 1998 | 11,84 | +2,1 | 607,0 | |||
100m | 86 | Hillnhütter, Marc | 1998 | 12,18 | -1,4 | 572,0 | |||
100m | 52 | Wagner, Lennard | 1999 | 12,33 | +0,0 | (557,0) | |||
100m | 35 | Nomura, Hyugo | 1999 | 12,65 | +0,0 | (527,0) | |||
Stabhochsprung | 44 | Bechmann, Andreas | 1999 | 3,30 m | 556,0 | ||||
Stabhochsprung | 49 | Heckmann, Philipp | 1999 | 2,90 m | 502,0 | ||||
Diskuswurf | 57 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | 43,14 m | 646,0 | ||||
Diskuswurf | 49 | Heckmann, Philipp | 1999 | 30,95 m | 520,0 | ||||
Weitsprung | 30 | Kranz, Kevin | 1998 | 6,02 m | -0,6 | 595,0 | |||
Weitsprung | 46 | Geisler, David | 1998 | 5,75 m | -0,1 | 569,0 | |||
Weitsprung | 52 | Wagner, Lennard | 1999 | 5,16 m | -0,6 | (512,0) | |||
Weitsprung | 73 | Lepper, Nils | 1998 | 4,53 m | -0,9 | (446,0) | |||
800m | 47 | Kaya, Bedrettin | 1998 | 2:12,24 | 578,0 | ||||
800m | 81 | Becker, Joshua | 1999 | 2:20,08 | 525,0 | ||||
800m | 91 | Welte, Marius-Christopher | 1998 | 2:33,67 | (447,0) | ||||
80m Hürden | 44 | Bechmann, Andreas | 1999 | 12,18 | +0,0 | 547,0 | |||
80m Hürden | 46 | Geisler, David | 1998 | 12,37 | +0,0 | 536,0 | |||
80m Hürden | 43 | Maszewski, Mateusz | 1999 | 12,88 | +0,0 | (509,0) | |||
80m Hürden | 73 | Lepper, Nils | 1998 | 14,06 | +0,0 | (454,0) | |||
Kugelstoßen | 57 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | 13,65 m | 613,0 | ||||
Kugelstoßen | 86 | Hillnhütter, Marc | 1998 | 9,73 m | 457,0 | ||||
Kugelstoßen | 35 | Nomura, Hyugo | 1999 | 9,21 m | (435,0) | ||||
Hochsprung | 44 | Bechmann, Andreas | 1999 | 1,78 m | 616,0 | ||||
Hochsprung | 46 | Geisler, David | 1998 | 1,78 m | 616,0 | ||||
Speerwurf | 57 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | 53,64 m | 662,0 | ||||
Speerwurf | 49 | Heckmann, Philipp | 1999 | 46,10 m | 612,0 | ||||
Speerwurf | 66 | Lund, Tobias | 1998 | 24,88 m | (440,0) | ||||
4x100m | MJU16 LG Eintracht Frankfurt 1 | GER | 46,88 | 1.240,0 | |||||
52, Wagner Lennard (1999) - 86, Hillnhütter Marc (1998) 30, Kranz Kevin (1998) - 73, Lepper Nils (1998) |
|||||||||
4x100m | MJU16 LG Eintracht Frankfurt 2 | GER | 51,73 | (1.003,0) | |||||
35, Nomura Hyugo (1999) - 43, Maszewski Mateusz (1999) 81, Becker Joshua (1999) - 47, Kaya Bedrettin (1998) |
|||||||||
2. | StG Darmstadt/Weilmünster | 11.041,0 | |||||||
100m | 181 | Wiskamp, Yoshiki | 1998 | GER | 12,32 | -1,4 | 558,0 | ||
100m | 185 | Jawo, Lally | 1998 | GER | 12,49 | +0,0 | 542,0 | ||
100m | 173 | Amann, Kento | 1999 | GER | 13,04 | +2,1 | (492,0) | ||
Stabhochsprung | 181 | Wiskamp, Yoshiki | 1998 | GER | 3,30 m | 556,0 | |||
Stabhochsprung | 182 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 3,20 m | 543,0 | |||
Stabhochsprung | 186 | Köhl, Julian | 1998 | GER | 2,80 m | (488,0) | |||
Diskuswurf | 182 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 42,96 m | 644,0 | |||
Diskuswurf | 189 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 41,77 m | 632,0 | |||
Weitsprung | 183 | Dunkel, Sven | 1998 | GER | 5,52 m | +0,1 | 547,0 | ||
Weitsprung | 174 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 4,99 m | -1,2 | 494,0 | ||
Weitsprung | 175 | Henning, Janusz | 1999 | GER | 3,42 m | -0,6 | (319,0) | ||
800m | 173 | Amann, Kento | 1999 | GER | 2:27,56 | 480,0 | |||
800m | 174 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 2:29,92 | 467,0 | |||
80m Hürden | 185 | Jawo, Lally | 1998 | GER | 12,56 | +0,0 | 526,0 | ||
80m Hürden | 186 | Köhl, Julian | 1998 | GER | 12,86 | +0,0 | 510,0 | ||
80m Hürden | 178 | Rabow, Patrick | 1999 | GER | 14,07 | +0,0 | (453,0) | ||
Kugelstoßen | 189 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 13,80 m | 618,0 | |||
Kugelstoßen | 182 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 13,58 m | 610,0 | |||
Hochsprung | 174 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 1,58 m | 519,0 | |||
Hochsprung | 186 | Köhl, Julian | 1998 | GER | 1,58 m | 519,0 | |||
Hochsprung | 183 | Dunkel, Sven | 1998 | GER | 1,54 m | (499,0) | |||
Speerwurf | 189 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 40,27 m | 569,0 | |||
Speerwurf | 178 | Rabow, Patrick | 1999 | GER | 36,78 m | 543,0 | |||
Speerwurf | 175 | Henning, Janusz | 1999 | GER | 22,35 m | (416,0) | |||
4x100m | MJU16 StG Darmstadt/Weilmünster | 48,32 | 1.164,0 | ||||||
181, Wiskamp Yoshiki (1998) - 183, Dunkel Sven (1998) 185, Jawo Lally (1998) - 178, Rabow Patrick (1999) |
|||||||||
3. | LAZ Gießen | 10.748,0 | |||||||
100m | 310 | Schmitt, Jannik | 1998 | GER | 12,23 | +2,1 | 567,0 | ||
100m | 319 | Büntig, Simon | 1998 | 12,57 | -1,4 | 534,0 | |||
100m | 311 | Zedler, Daniel | 1998 | GER | 13,49 | +0,0 | (454,0) | ||
100m | 312 | Nagel, Mark | 1999 | GER | 13,53 | +0,0 | (451,0) | ||
Stabhochsprung | 308 | Grau, Julius | 1998 | GER | 3,10 m | 529,0 | |||
Stabhochsprung | 316 | Ortwein, Kilian | 1999 | GER | 2,50 m | 444,0 | |||
Diskuswurf | 308 | Grau, Julius | 1998 | GER | 37,10 m | 586,0 | |||
Diskuswurf | 323 | Bergmann-Franke, Noah | 2000 | GER | 24,11 m | 438,0 | |||
Diskuswurf | 316 | Ortwein, Kilian | 1999 | GER | 23,49 m | (430,0) | |||
Weitsprung | 310 | Schmitt, Jannik | 1998 | GER | 5,45 m | -1,6 | 540,0 | ||
Weitsprung | 319 | Büntig, Simon | 1998 | 5,13 m | -0,2 | 508,0 | |||
Weitsprung | 311 | Zedler, Daniel | 1998 | GER | 4,64 m | -2,1 | (458,0) | ||
Weitsprung | 321 | Failing, Moritz | 1998 | GER | 4,34 m | -1,6 | (426,0) | ||
800m | 309 | Harsy, Niklas | 1998 | GER | 2:05,94 | 625,0 | |||
800m | 320 | Leinweber, Julian | 1999 | GER | 2:21,63 | 516,0 | |||
800m | 314 | Welsch, Marlon | 1999 | GER | 2:27,17 | (483,0) | |||
80m Hürden | 307 | Nagorr, Christopher | 1998 | GER | 10,88 | +0,0 | 630,0 | ||
80m Hürden | 309 | Harsy, Niklas | 1998 | GER | 12,45 | +0,0 | 532,0 | ||
80m Hürden | 314 | Welsch, Marlon | 1999 | GER | 16,96 | +0,0 | (350,0) | ||
Kugelstoßen | 307 | Nagorr, Christopher | 1998 | GER | 14,36 m | 639,0 | |||
