DMM Landesliga / DJMM U20 Bad Homburg, am 09.05.2013 |
Ergebnisliste |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StGDarmStadtallendorf/Wehrheim | 11.500,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StGDarmStadtallendorf/Wehrheim | 11.500,0 | |||||||
100m (DMLA) | 47 | Daum, Florian | 1990 | GER | 11,09 | +1,7 | 691,0 | ||
100m (DMLA) | 64 | Strehl, Maximilian | 1993 | GER | 11,29 | +1,7 | 668,0 | ||
100m (DMLA) | 48 | Barke, Gunnar | 1989 | GER | 11,39 | +1,7 | (656,0) | ||
100m (DMLA) | 50 | Lang, Mirko | 1989 | GER | 11,45 | +1,7 | (649,0) | ||
400m (DMLA) | 64 | Strehl, Maximilian | 1993 | GER | 49,17 | 721,0 | |||
400m (DMLA) | 50 | Lang, Mirko | 1989 | GER | 50,41 | 693,0 | |||
800m (DMLA) | 61 | Weyand, Christoph | 1992 | GER | 2:10,24 | 592,0 | |||
800m (DMLA) | 57 | Dietrich, Axel | 1986 | GER | 2:11,02 | 587,0 | |||
5000m (DMLA) | 57 | Dietrich, Axel | 1986 | GER | 16:18,89 | 639,0 | |||
5000m (DMLA) | 62 | Trukenmüller, Kai | 1978 | GER | 17:01,73 | 601,0 | |||
4x100m (DMLA) | StGDarmStadtallendorf/Wehrheim I | 43,59 | 1.430,0 | ||||||
50, Lang Mirko (1989) - 64, Strehl Maximilian (1993) 48, Barke Gunnar (1989) - 47, Daum Florian (1990) |
|||||||||
4x100m (DMLA) | StGDarmStadtallendorf/Wehrheim II | 45,13 | (1.337,0) | ||||||
56, Wiedenroth Constantin (1990) - 52, Zipprich Dominic (1989) 53, Zipprich Andreas (1989) - 54, Hutterer Patrick (1992) |
|||||||||
Hochsprung (DMLA) | 55 | Lippert, Moritz | 1993 | GER | 1,80 m | 625,0 | |||
Hochsprung (DMLA) | 54 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 1,76 m | (607,0) | |||
Hochsprung (DMLA) | 56 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | GER | 1,76 m | 607,0 | |||
Weitsprung (DMLA) | 47 | Daum, Florian | 1990 | GER | 6,75 m | -1,4 | 661,0 | ||
Weitsprung (DMLA) | 53 | Zipprich, Andreas | 1989 | GER | 6,44 m | +0,4 | 633,0 | ||
Weitsprung (DMLA) | 56 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | GER | 5,89 m | +0,2 | (582,0) | ||
Kugelstoßen (DMLA) | 63 | Ernst, Adrian | 1967 | GER | 13,01 m | 589,0 | |||
Kugelstoßen (DMLA) | 55 | Lippert, Moritz | 1993 | GER | 12,54 m | 571,0 | |||
Kugelstoßen (DMLA) | 54 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 10,57 m | (493,0) | |||
Diskuswurf (DMLA) | 55 | Lippert, Moritz | 1993 | GER | 39,29 m | 608,0 | |||
Diskuswurf (DMLA) | 63 | Ernst, Adrian | 1967 | GER | 36,87 m | 584,0 | |||
Diskuswurf (DMLA) | 54 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 32,47 m | (537,0) | |||
Diskuswurf (DMLA) | 56 | Wiedenroth, Constantin | 1990 | GER | 27,79 m | (483,0) |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Gelnhausen | 6.944,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 6.944,0 | |||||||
100m (DMLA) | 36 | Hesse, Jessica | 1995 | 13,38 | +0,9 | 528,0 | |||
100m (DMLA) | 38 | Wess, Johanna | 1993 | 13,75 | +0,9 | 497,0 | |||
100m (DMLA) | 41 | Hesse, Giulia | 1992 | 13,81 | +0,9 | (493,0) | |||
800m (DMLA) | 41 | Hesse, Giulia | 1992 | 2:35,97 | 480,0 | ||||
800m (DMLA) | 29 | König, Franziska | 1993 | 2:46,73 | 428,0 | ||||
4x100m (DMLA) | TV Gelnhausen | 52,20 | 1.114,0 | ||||||
38, Wess Johanna (1993) - 36, Hesse Jessica (1995) 41, Hesse Giulia (1992) - 37, Schreiber-Ries Tanja (1973) |
|||||||||
Hochsprung (DMLA) | 42 | Richter, Josefine | 1994 | 1,46 m | 481,0 | ||||
Hochsprung (DMLA) | 38 | Wess, Johanna | 1993 | 1,42 m | 457,0 | ||||
Hochsprung (DMLA) | 37 | Schreiber-Ries, Tanja | 1973 | 1,34 m | (407,0) | ||||
Weitsprung (DMLA) | 37 | Schreiber-Ries, Tanja | 1973 | 4,92 m | -0,3 | 540,0 | |||
Weitsprung (DMLA) | 38 | Wess, Johanna | 1993 | 4,84 m | +0,3 | 531,0 | |||
Weitsprung (DMLA) | 42 | Richter, Josefine | 1994 | 4,82 m | +0,1 | (529,0) | |||
Kugelstoßen (DMLA) | 32 | Zülch, Katharina | 1985 | 11,43 m | 528,0 | ||||
Kugelstoßen (DMLA) | 29 | König, Franziska | 1993 | 8,55 m | 413,0 | ||||
Diskuswurf (DMLA) | 32 | Zülch, Katharina | 1985 | 33,43 m | 531,0 | ||||
Diskuswurf (DMLA) | 37 | Schreiber-Ries, Tanja | 1973 | 22,66 m | 416,0 |
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StGDarmstadt/Wehrheim/Herborn | 15.081,0 | |||||||
2. | StGHomburAnspachKriftel | 8.474,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StGDarmstadt/Wehrheim/Herborn | 15.081,0 | |||||||
100m (DM1) | 82 | Keßler, Nils | 1995 | GER | 10,96 | +1,8 | 707,0 | ||
100m (DM1) | 71 | Schattner, Steffen | 1995 | GER | 11,16 | +2,2 | 683,0 | ||
100m (DM1) | 91 | Flasshoff, Christian | 1995 | GER | 11,42 | +1,8 | (653,0) | ||
100m (DM1) | 72 | Helfesrieder, Eric | 1996 | GER | 11,45 | +2,2 | (649,0) | ||
Hochsprung (DM1) | 66 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 1,96 m | 698,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 83 | Lukas, Dominique | 1996 | GER | 1,76 m | 607,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 96 | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | GER | 1,68 m | (568,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 96 | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | GER | 45,57 m | 608,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 67 | Behrendt, Dirk | 1994 | GER | 42,16 m | 583,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 69 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 35,42 m | (532,0) | |||
800m (DM1) | 85 | Schütze, Nikolai | 1995 | GER | 2:03,61 | 643,0 | |||
800m (DM1) | 86 | Herzler, Dorian | 1997 | GER | 2:10,11 | 593,0 | |||
800m (DM1) | 79 | Schröter, Dominik | 1997 | GER | 2:18,29 | (537,0) | |||
110m Hürden (DM1) | 66 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 15,63 | +0,6 | 642,0 | ||
110m Hürden (DM1) | 67 | Behrendt, Dirk | 1994 | GER | 16,38 | +0,6 | 607,0 | ||
110m Hürden (DM1) | 95 | Müller, Moritz | 1996 | GER | 16,62 | +0,6 | (596,0) | ||
110m Hürden (DM1) | 77 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 18,39 | +0,6 | (527,0) | ||
Stabhochsprung (DM1) | 66 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 4,30 m | 678,0 | |||
Stabhochsprung (DM1) | 77 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 3,40 m | 569,0 | |||
Stabhochsprung (DM1) | 67 | Behrendt, Dirk | 1994 | GER | 3,40 m | (569,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 82 | Keßler, Nils | 1995 | GER | 5,93 m | +0,5 | 586,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 91 | Flasshoff, Christian | 1995 | GER | 5,86 m | +2,6 | 580,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 83 | Lukas, Dominique | 1996 | GER | 5,33 m | -0,1 | (528,0) | ||
Weitsprung (DM1) | 69 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 5,15 m | +0,0 | (510,0) | ||
3000m (DM1) | 73 | Reiter, Lukas | 1996 | GER | 9:28,99 | 615,0 | |||
3000m (DM1) | 84 | Niebergall, Tim | 1995 | GER | 9:49,52 | 584,0 | |||
3000m (DM1) | 74 | Wiemann, Simon | 1996 | GER | 9:50,26 | (583,0) | |||
3000m (DM1) | 76 | Peez, Paul | 1997 | GER | 10:18,95 | (542,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 96 | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | GER | 11,81 m | 543,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 68 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 11,71 m | 539,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 67 | Behrendt, Dirk | 1994 | GER | 10,39 m | (486,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 70 | Rauh, Felix | 1994 | GER | 9,65 m | (454,0) | |||
400m (DM1) | 71 | Schattner, Steffen | 1995 | GER | 50,34 | 695,0 | |||
400m (DM1) | 92 | Rudolph, Leon | 1996 | GER | 51,82 | 663,0 | |||
400m (DM1) | 72 | Helfesrieder, Eric | 1996 | GER | 52,32 | (653,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 66 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 44,06 m | 654,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 96 | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | GER | 36,11 m | 576,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 68 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 27,82 m | (484,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 69 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 26,59 m | (469,0) | |||
4x100m (DM1) | StGDarmstadt/Wehrheim/Herborn I | 43,62 | 1.428,0 | ||||||
93, Hofmann Dominik (1996) - 91, Flasshoff Christian (1995) 71, Schattner Steffen (1995) - 82, Keßler Nils (1995) |
|||||||||
4x100m (DM1) | StGDarmstadt/Wehrheim/Herborn II | 46,32 | (1.270,0) | ||||||
90, Kessler Nico Maximilian (1997) - 95, Müller Moritz (1996) 72, Helfesrieder Eric (1996) - 92, Rudolph Leon (1996) |
|||||||||
2. | StGHomburAnspachKriftel | 8.474,0 | |||||||
100m (DM1) | 5 | Pecoraro, Noah | 1995 | 11,82 | +1,4 | 609,0 | |||
100m (DM1) | 12 | Jentzen, Malte | 1997 | 11,89 | +1,4 | 601,0 | |||
100m (DM1) | 9 | Leiacker, Dirk | 1998 | 12,18 | +1,4 | (572,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 12 | Jentzen, Malte | 1997 | 1,56 m | 509,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 7 | Schmid, Nicklas | 1997 | 35,78 m | 535,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 5 | Pecoraro, Noah | 1995 | 21,63 m | 408,0 | ||||
800m (DM1) | 4 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | 2:18,13 | 538,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 7 | Schmid, Nicklas | 1997 | 2,60 m | 459,0 | ||||
Weitsprung (DM1) | 9 | Leiacker, Dirk | 1998 | 4,29 m | +0,9 | 420,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 115 | Hannemann, Nicolas | 2000 | 4,28 m | -0,8 | 419,0 | |||
3000m (DM1) | 4 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | 10:09,71 | 555,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 7 | Schmid, Nicklas | 1997 | 10,01 m | 469,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 13 | Wiemers, Phil | 1995 | 8,28 m | 392,0 | ||||
400m (DM1) | 5 | Pecoraro, Noah | 1995 | 54,32 | 614,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 7 | Schmid, Nicklas | 1997 | 22,67 m | 420,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 13 | Wiemers, Phil | 1995 | 21,11 m | 399,0 | ||||
4x100m (DM1) | StGHomburAnspachKriftel | 49,07 | 1.127,0 | ||||||
4, Buschbeck Sebastian (1998) - 9, Leiacker Dirk (1998) 5, Pecoraro Noah (1995) - 13, Wiemers Phil (1995) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StGKreisLimburgWeilburg | 9.943,0 | |||||||
2. | StGHomburAnspachKriftel | 7.869,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StGKreisLimburgWeilburg | 9.943,0 | |||||||
100m (DM1) | 101 | Seyffert, Lea | 1995 | GER | 12,46 | +1,4 | 612,0 | ||
100m (DM1) | 97 | Vogt, Debora | 1994 | GER | 12,87 | +1,4 | 573,0 | ||
100m (DM1) | 98 | Schubert, Christine | 1994 | GER | 12,95 | +2,3 | (566,0) | ||
100m (DM1) | 103 | Weber, Lorena | 1994 | 13,73 | +2,3 | (499,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 98 | Schubert, Christine | 1994 | GER | 5,17 m | +1,7 | 567,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 97 | Vogt, Debora | 1994 | GER | 5,15 m | +0,9 | 565,0 | ||
Kugelstoßen (DM1) | 112 | Bretthauer, Nicole | 1994 | GER | 9,31 m | 445,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 108 | Edel, Laura | 1997 | GER | 8,78 m | 423,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 99 | Feiler, Jana | 1994 | GER | 8,74 m | (421,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 107 | Romanowski, Jana | 1995 | GER | 7,99 m | (388,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 108 | Edel, Laura | 1997 | GER | 31,59 m | 513,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 104 | Hundler, Lisa | 1994 | GER | 21,04 m | 397,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 111 | Heun, Lucija | 1995 | GER | 18,87 m | (369,0) | |||
800m (DM1) | 109 | Köberle, Josefine | 1996 | GER | 2:44,08 | 440,0 | |||
800m (DM1) | 113 | Konhäuser, Sarah | 1996 | GER | 3:07,94 | 345,0 | |||
100m Hürden (DM1) | 105 | Becker, Hannah | 1995 | GER | 16,09 | +1,8 | 518,0 | ||
100m Hürden (DM1) | 98 | Schubert, Christine | 1994 | GER | 16,15 | +1,8 | 515,0 | ||
100m Hürden (DM1) | 103 | Weber, Lorena | 1994 | 17,33 | +1,8 | (463,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 101 | Seyffert, Lea | 1995 | GER | 1,58 m | 553,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 99 | Feiler, Jana | 1994 | GER | 1,46 m | 481,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 107 | Romanowski, Jana | 1995 | GER | 1,42 m | (457,0) | |||
3000m (DM1) | 106 | Hergenreder, Olga | 1995 | GER | 13:40,97 | 380,0 | |||
3000m (DM1) | 110 | Tesfe, Rita | 1996 | GER | 14:01,33 | 363,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 107 | Romanowski, Jana | 1995 | GER | 29,19 m | 492,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 108 | Edel, Laura | 1997 | GER | 28,71 m | 487,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 99 | Feiler, Jana | 1994 | GER | 26,89 m | (470,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 97 | Vogt, Debora | 1994 | GER | 23,17 m | (433,0) | |||
4x100m (DM1) | StGKreisLimburgWeilburg I | 48,87 | 1.274,0 | ||||||
105, Becker Hannah (1995) - 101, Seyffert Lea (1995) 97, Vogt Debora (1994) - 98, Schubert Christine (1994) |
|||||||||
4x100m (DM1) | StGKreisLimburgWeilburg II | 53,69 | (1.049,0) | ||||||
99, Feiler Jana (1994) - 103, Weber Lorena (1994) 109, Köberle Josefine (1996) - 106, Hergenreder Olga (1995) |
|||||||||
2. | StGHomburAnspachKriftel | 7.869,0 | |||||||
100m (DM1) | 18 | Schäfer, Janina | 1998 | 13,52 | +1,4 | 516,0 | |||
100m (DM1) | 16 | Peine, Anabel | 1999 | 13,53 | +2,3 | 515,0 | |||
100m (DM1) | 3 | Peine, Amelie | 1997 | 13,81 | +1,4 | (493,0) | |||
100m (DM1) | 1 | Bodirsky, Sabina | 1998 | 14,07 | +2,3 | (472,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 18 | Schäfer, Janina | 1998 | 4,86 m | -0,4 | 534,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 1 | Bodirsky, Sabina | 1998 | 4,41 m | +0,1 | 483,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 114 | Baukloh, Kim | 2000 | 3,87 m | +0,3 | (420,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 10 | Penzlin, Jessica | 1997 | 8,73 m | 421,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 6 | Svensson, Amélie | 1996 | 5,72 m | 279,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 10 | Penzlin, Jessica | 1997 | 23,92 m | 431,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 114 | Baukloh, Kim | 2000 | 15,11 m | 318,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 15 | Wiemers, Kim | 1998 | 9,88 m | (235,0) | ||||
800m (DM1) | 6 | Svensson, Amélie | 1996 | 2:26,20 | 533,0 | ||||
800m (DM1) | 15 | Wiemers, Kim | 1998 | 2:44,85 | 437,0 | ||||
800m (DM1) | 8 | Schösser, Anna | 2001 | 2:57,97 | (382,0) | ||||
100m Hürden (DM1) | 18 | Schäfer, Janina | 1998 | 21,56 | +1,8 | 323,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 16 | Peine, Anabel | 1999 | 1,54 m | 529,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 1 | Bodirsky, Sabina | 1998 | 1,46 m | 481,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 17 | Marxen, Louisa | 2000 | 1,34 m | (407,0) | ||||
3000m (DM1) | 6 | Svensson, Amélie | 1996 | 11:31,81 | 517,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 10 | Penzlin, Jessica | 1997 | 27,42 m | 475,0 | ||||
4x100m (DM1) | StGHomburAnspachKriftel | 53,05 | 1.077,0 | ||||||
16, Peine Anabel (1999) - 10, Penzlin Jessica (1997) 1, Bodirsky Sabina (1998) - 18, Schäfer Janina (1998) |
|||||||||
DMM Landesliga / DJMM U20 Bad Homburg, am 09.05.2013 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Hessischer Leichtathletik-Verband e.V. Klaus Schuder Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt |
Datum: 09.05.2013 Ort: Kreis: Bezirk: Region: |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen Männer Weibliche Jugend U20 Männliche Jugend U20 |
8 14 31 33 |
Summe | 86 |
Vereine | 6 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 2 |
Liz. Kampfrichter: | 26 |
Helfer: | 10 |
Summe: | 38 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | Finish Lynx |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | Windmaster |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | Lackner SGT |
Waage | Seca 734 |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Klaus Schuder Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Neu-Isenburg/Heusenstamm |
www.seltec.at |