Hessische Meisterschaften Wurfmehrkampf U16/U14 VGF-Werferleistungszentrum Hahnstraße, am 10.03.2013 |
Ergebnisliste |
Werfer-Vierkampf, Jugend M15
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 103 | Gross Darcy Maxime | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 2121 | ||||||
| |||||||||||
2 | 116 | Ehser Tom | 1998 | TuS Kelsterbach | 1834 | ||||||
| |||||||||||
3 | 107 | Löhr Martin | 1998 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1796 | ||||||
| |||||||||||
4 | 149 | Becker Till | 1998 | GER | TV Dillenburg | 1771 | |||||
| |||||||||||
5 | 150 | Lange Philip | 1998 | GER | TV Dillenburg | 1768 | |||||
| |||||||||||
6 | 111 | Schneider Mike | 1998 | LG Wettenberg | 1693 | ||||||
| |||||||||||
7 | 144 | Grabowski Tobias | 1998 | GER | TV Waldgirmes | 1665 | |||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend M14
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 142 | Arnold Sebastian | 1999 | GER | TuS Weilmünster | 2088 | |||||
| |||||||||||
2 | 117 | Wiegand Max | 1999 | TuSpo Borken | 1646 | ||||||
| |||||||||||
3 | 110 | Hiekisch Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 1596 | ||||||
| |||||||||||
4 | 138 | Gerloff Joshua | 1999 | GER | SV Hohenstein | 1542 | |||||
| |||||||||||
5 | 153 | Heckmann Philipp | 1999 | DE | LG Eintracht Frankfurt | 1378 | |||||
| |||||||||||
6 | 105 | Siegmund Julian | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 1319 | ||||||
| |||||||||||
7 | 102 | Frank Louis | 1999 | LAV Kassel | 1214 | ||||||
| |||||||||||
8 | 133 | Höfle Sven | 1999 | GER | TV 1891 Bürstadt | 1121 | |||||
| |||||||||||
aW | 145 | Moll Valentin | 1999 | CAD Dudelange Luxemburg | 1818 | ||||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend M13
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 134 | Bakhshi Cedric | 2000 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 1213 | |||||
| |||||||||||
2 | 120 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 1114 | ||||||
| |||||||||||
3 | 139 | Eisenkrätzer Max | 2000 | GER | SV Hohenstein | 1108 | |||||
| |||||||||||
aW | 146 | Moll Konstantin | 2000 | CAD Dudelange Luxemburg | 1167 | ||||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend M12
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 152 | Hammel Janis | 2001 | DE | VfL Altenstadt | 1343 | |||||
| |||||||||||
2 | 154 | Heckmann Luke | 2001 | DE | LG Eintracht Frankfurt | 893 | |||||
| |||||||||||
3 | 114 | Zorn Florian | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 782 | ||||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend W12
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 132 | Neumann Maja | 2001 | GER | TV 1891 Bürstadt | 465 | |||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend W13
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 136 | Nowak Jule Paula | 2000 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 1680 | |||||
| |||||||||||
2 | 131 | Basta Melina | 2000 | GER | TV 1891 Bürstadt | 1223 | |||||
| |||||||||||
3 | 109 | Zintl Anna | 2000 | LG Ried | 1083 | ||||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend W14
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 101 | Frank Leonie | 1999 | LAV Kassel | 1730 | ||||||
| |||||||||||
2 | 130 | Ritter Milena | 1999 | GER | TV 1891 Bürstadt | 1397 | |||||
| |||||||||||
3 | 118 | Pudenz Lena-Sophie | 1999 | TuSpo Borken | 1373 | ||||||
| |||||||||||
4 | 143 | Metzler Sophia | 1999 | GER | TV Wächtersbach | 1274 | |||||
| |||||||||||
5 | 113 | Langer Alicia | 1999 | LG Wettenberg | 1188 | ||||||
| |||||||||||
6 | 140 | Marzouk Miriam | 1999 | GER | TSG Niederhofheim | 1180 | |||||
| |||||||||||
7 | 126 | Klaus Laura | 1999 | TV Gelnhausen | 878 | ||||||
| |||||||||||
8 | 122 | Krenzer Nina | 1999 | TV Burg | 799 | ||||||
|
Werfer-Vierkampf, Jugend W15
10.03.2013
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 106 | Zeisler Katharina | 1998 | LG EVO Seligenstadt | 2007 | ||||||
| |||||||||||
2 | 123 | Stückel Anna | 1998 | TV Elz | 1869 | ||||||
| |||||||||||
3 | 127 | Weisbecker Larissa | 1998 | TV Gelnhausen | 1792 | ||||||
| |||||||||||
4 | 128 | Fetzer Lea | 1998 | GER | TV 1891 Bürstadt | 1553 | |||||
| |||||||||||
5 | 141 | Jürß Anika | 1998 | GER | TG Unterliederbach | 1477 | |||||
| |||||||||||
6 | 129 | Höfle Saskia | 1998 | GER | TV 1891 Bürstadt | 1406 | |||||
| |||||||||||
7 | 121 | Waterstrat Alina | 1998 | TV Burg | 1377 | ||||||
| |||||||||||
aW | 147 | Moll Marlene | 1998 | CAD Dudelange Luxemburg | 0 | ||||||
|
Hessische Meisterschaften Wurfmehrkampf U16/U14 VGF-Werferleistungszentrum Hahnstraße, am 10.03.2013 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Hessischer Leichtathletik-Verband Klaus Schuder Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt |
Datum: 10.03.2013 Ort: Frankfurt Kreis: Bezirk: Region: Hessen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Jugend W15 Jugend M15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend W13 Jugend M13 Jugend W12 Jugend M12 Serviceleistung |
8 7 8 9 3 4 1 3 - |
Summe | 43 |
Vereine | 28 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 11 |
Helfer: | 5 |
Summe: | 17 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Nein Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | SGT-MUM |
Waage | Avery Berkel FX 210 |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Klaus Schuder Am Mühlgraben 64c 63263 Neu-Isenburg Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Neu-Isenburg/Heusenstamm |
www.seltec.at |