DJMM-Endkampf U14 Sportpark Groß-Gerau, am 03.10.2014 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 2, männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Wiesbadener LV | 6.717,0 | |||||||
2. | LG Reinhardswald | 6.263,0 | |||||||
3. | LG Eintracht Frankfurt | 6.097,0 | |||||||
4. | LG Seligenstadt | 6.088,0 | |||||||
5. | TV Gelnhausen | 5.964,0 | |||||||
6. | LG Odenwald | 5.622,0 | |||||||
7. | ASC Darmstadt | 5.535,0 | |||||||
8. | StG Guxhagen/Gensungen | 5.417,0 | |||||||
9. | StG Höchst/Kirch-Brombach | 4.876,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Wiesbadener LV | 6.717,0 | |||||||
75m (DM2) | 205 | Lopinski, Matthias | 2001 | GER | 9,14 | 618,0 | |||
75m (DM2) | 208 | Mainka, Moritz | 2002 | GER | 10,37 | 471,0 | |||
75m (DM2) | 206 | Nebel, Nico | 2001 | 10,60 | (448,0) | ||||
75m (DM2) | 207 | Welteke, Felix | 2002 | GER | 12,19 | (309,0) | |||
800m (DM2) | 202 | Buschle, Vincent | 2001 | GER | 2:31,87 | 456,0 | |||
800m (DM2) | 204 | Kunstmann, Thomas | 2001 | GER | 2:34,14 | 444,0 | |||
800m (DM2) | 207 | Welteke, Felix | 2002 | GER | 2:34,76 | (441,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 203 | Klemmer, Kevin | 2001 | GER | 10,03 | 525,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 208 | Mainka, Moritz | 2002 | GER | 10,70 | 458,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 202 | Buschle, Vincent | 2001 | GER | 10,81 | (448,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 203 | Klemmer, Kevin | 2001 | GER | 1,47 m | 464,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 207 | Welteke, Felix | 2002 | GER | 1,35 m | 401,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 206 | Nebel, Nico | 2001 | 1,31 m | (379,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 205 | Lopinski, Matthias | 2001 | GER | 5,64 m | 559,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 203 | Klemmer, Kevin | 2001 | GER | 4,53 m | 446,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 201 | Bucsky, Ferenc | 2002 | GER | 4,20 m | (410,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 205 | Lopinski, Matthias | 2001 | GER | 63,50 m | 486,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 202 | Buschle, Vincent | 2001 | GER | 53,50 m | 433,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 201 | Bucsky, Ferenc | 2002 | GER | 34,50 m | (317,0) | |||
4x75m (DM2) | Wiesbadener LV | 41,24 | 956,0 | ||||||
206, Nebel Nico (2001) - 208, Mainka Moritz (2002) 204, Kunstmann Thomas (2001) - 201, Bucsky Ferenc (2002) |
|||||||||
2. | LG Reinhardswald | 6.263,0 | |||||||
75m (DM2) | 175 | Bertelmann, Noah | 2002 | GER | 9,80 | 535,0 | |||
75m (DM2) | 174 | Schneider, Simon | 2001 | GER | 10,48 | 460,0 | |||
75m (DM2) | 172 | Schildknecht, Julius | 2002 | GER | 10,99 | (410,0) | |||
75m (DM2) | 179 | Ernst, Maxim | 2001 | 12,46 | (289,0) | ||||
800m (DM2) | 174 | Schneider, Simon | 2001 | GER | 2:16,25 | 550,0 | |||
800m (DM2) | 181 | Watzek, Jonah | 2001 | 2:40,76 | 411,0 | ||||
800m (DM2) | 173 | Mrochen, Bastian | 2002 | 2:42,64 | (402,0) | ||||
800m (DM2) | 182 | Schwarzer, Tom | 2001 | 3:01,62 | (322,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 175 | Bertelmann, Noah | 2002 | GER | 10,60 | 467,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 169 | Niemeier, Tim | 2001 | GER | 11,08 | 424,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 177 | Jung, Christopher | 2001 | GER | 11,38 | (398,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 172 | Schildknecht, Julius | 2002 | GER | 12,56 | (310,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 169 | Niemeier, Tim | 2001 | GER | 1,43 m | 443,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 180 | Ritter, Christoph | 2001 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 179 | Ernst, Maxim | 2001 | 1,31 m | (379,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 176 | Schomburg, Leon | 2001 | 1,23 m | (335,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 169 | Niemeier, Tim | 2001 | GER | 4,37 m | 429,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 171 | Bohle, Aaron | 2001 | GER | 4,08 m | 397,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 176 | Schomburg, Leon | 2001 | 3,96 m | (383,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 175 | Bertelmann, Noah | 2002 | GER | 57,00 m | 452,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 171 | Bohle, Aaron | 2001 | GER | 45,50 m | 387,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 180 | Ritter, Christoph | 2001 | 39,00 m | (347,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 181 | Watzek, Jonah | 2001 | 32,50 m | (303,0) | ||||
4x75m (DM2) | LG Reinhardswald 1 | 42,60 | 886,0 | ||||||
172, Schildknecht Julius (2002) - 180, Ritter Christoph (2001) 177, Jung Christopher (2001) - 171, Bohle Aaron (2001) |
|||||||||
3. | LG Eintracht Frankfurt | 6.097,0 | |||||||
75m (DM2) | 103 | Borchardt, Daniel | 2001 | GER | 10,38 | 470,0 | |||
75m (DM2) | 104 | Ohlerich, Simon | 2001 | GER | 10,47 | 461,0 | |||
75m (DM2) | 111 | Foreshaw, Marshellus | 2003 | GER | 10,88 | (420,0) | |||
75m (DM2) | 110 | Kracke, Arne | 2003 | 11,17 | (393,0) | ||||
800m (DM2) | 100 | Guccione, Gianluca | 2001 | GER | 2:29,06 | 472,0 | |||
800m (DM2) | 108 | Becker, Tom | 2002 | GER | 2:49,06 | 373,0 | |||
800m (DM2) | 109 | Dignaß, Fritz | 2002 | GER | 2:59,09 | (332,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 99 | Gußmann, Darius | 2001 | GER | 10,11 | 516,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 103 | Borchardt, Daniel | 2001 | GER | 10,41 | 486,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 111 | Foreshaw, Marshellus | 2003 | GER | 11,00 | (431,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 104 | Ohlerich, Simon | 2001 | GER | 1,43 m | 443,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 101 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 108 | Becker, Tom | 2002 | GER | 1,27 m | (357,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 100 | Guccione, Gianluca | 2001 | GER | 4,92 m | 487,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 99 | Gußmann, Darius | 2001 | GER | 4,86 m | 481,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 106 | Krämer, Jan Frederic | 2001 | GER | 4,09 m | (398,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 105 | Lange, Arno | 2001 | GER | 3,81 m | (366,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 101 | Heckmann, Luke Joschua | 2001 | GER | 47,50 m | 399,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 110 | Kracke, Arne | 2003 | 37,50 m | 337,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 106 | Krämer, Jan Frederic | 2001 | GER | 35,50 m | (324,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 105 | Lange, Arno | 2001 | GER | 35,00 m | (320,0) | |||
4x75m (DM2) | LG Eintracht Frankfurt II | 45,51 | 750,0 | ||||||
109, Dignaß Fritz (2002) - 108, Becker Tom (2002) 106, Krämer Jan Frederic (2001) - 101, Heckmann Luke Joschua (2001) |
|||||||||
4x75m (DM2) | LG Eintracht Frankfurt 1 | 46,80 | (695,0) | ||||||
104, Ohlerich Simon (2001) - 103, Borchardt Daniel (2001) 110, Kracke Arne (2003) - 111, Foreshaw Marshellus (2003) |
|||||||||
4. | LG Seligenstadt | 6.088,0 | |||||||
75m (DM2) | 200 | Zorn, Florian | 2001 | GER | 10,17 | 493,0 | |||
75m (DM2) | 198 | Seibel, Lukas | 2002 | GER | 10,21 | 488,0 | |||
75m (DM2) | 192 | Börstinghaus, Nicolas | 2002 | GER | 10,68 | (440,0) | |||
75m (DM2) | 197 | Krause, Tom | 2002 | GER | 12,41 | (292,0) | |||
800m (DM2) | 196 | Hanack, Arne | 2001 | GER | 2:34,30 | 444,0 | |||
800m (DM2) | 198 | Seibel, Lukas | 2002 | GER | 2:42,48 | 403,0 | |||
800m (DM2) | 195 | Fischer, Robin | 2002 | GER | 2:53,78 | (353,0) | |||
800m (DM2) | 194 | Fischer, Joel | 2003 | 3:07,99 | (299,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 200 | Zorn, Florian | 2001 | GER | 9,61 | 572,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 193 | Derzbach, Constantin | 2002 | GER | 10,16 | 511,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 193 | Derzbach, Constantin | 2002 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 192 | Börstinghaus, Nicolas | 2002 | GER | 1,35 m | 401,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 200 | Zorn, Florian | 2001 | GER | 4,99 m | 494,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 198 | Seibel, Lukas | 2002 | GER | 4,24 m | 414,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 195 | Fischer, Robin | 2002 | GER | 3,57 m | (337,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 197 | Krause, Tom | 2002 | GER | 34,50 m | 317,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 194 | Fischer, Joel | 2003 | 26,50 m | 259,0 | ||||
4x75m (DM2) | LG Seligenstadt | 42,91 | 870,0 | ||||||
196, Hanack Arne (2001) - 195, Fischer Robin (2002) 192, Börstinghaus Nicolas (2002) - 193, Derzbach Constantin (2002) |
|||||||||
5. | TV Gelnhausen | 5.964,0 | |||||||
75m (DM2) | 143 | Dehnen, Moritz | 2002 | GER | 10,72 | 436,0 | |||
75m (DM2) | 146 | Reich, Tobias Sebastian | 2001 | GER | 11,64 | 352,0 | |||
800m (DM2) | 140 | Böckelmann, Lars Eric | 2001 | GER | 2:28,51 | 475,0 | |||
800m (DM2) | 147 | Schulz, Maximilian | 2002 | GER | 2:41,33 | 408,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 141 | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | GER | 10,01 | 527,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 140 | Böckelmann, Lars Eric | 2001 | GER | 11,45 | 392,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 143 | Dehnen, Moritz | 2002 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 140 | Böckelmann, Lars Eric | 2001 | GER | 1,31 m | 379,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 141 | Boeddinghaus, Lukas | 2001 | GER | 4,71 m | 465,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 147 | Schulz, Maximilian | 2002 | GER | 4,00 m | 388,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 146 | Reich, Tobias Sebastian | 2001 | GER | 3,75 m | (359,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 145 | Munier, Joshua | 2001 | GER | 48,00 m | 402,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 146 | Reich, Tobias Sebastian | 2001 | GER | 41,00 m | 360,0 | |||
4x75m (DM2) | TV Gelnhausen | 41,19 | 958,0 | ||||||
143, Dehnen Moritz (2002) - 145, Munier Joshua (2001) 141, Boeddinghaus Lukas (2001) - 147, Schulz Maximilian (2002) |
|||||||||
6. | LG Odenwald | 5.622,0 | |||||||
75m (DM2) | 53 | Queste, Florian | 2001 | 10,20 | 489,0 | ||||
75m (DM2) | 42 | Göbel, Loug | 2002 | 11,06 | 403,0 | ||||
75m (DM2) | 48 | Reiser, Tobias | 2002 | 11,07 | (402,0) | ||||
75m (DM2) | 52 | Lukschanderl, Louis | 2001 | 11,83 | (337,0) | ||||
800m (DM2) | 52 | Lukschanderl, Louis | 2001 | 2:42,61 | 402,0 | ||||
800m (DM2) | 44 | Budel, Rico | 2002 | 2:45,28 | 390,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 42 | Göbel, Loug | 2002 | 11,50 | 388,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 44 | Budel, Rico | 2002 | 12,01 | 349,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 46 | Heckmann, Felix | 2001 | 12,78 | (295,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 43 | Hopp, Hugo-Casimir | 2002 | 13,19 | (269,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 53 | Queste, Florian | 2001 | 1,43 m | 443,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 48 | Reiser, Tobias | 2002 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 43 | Hopp, Hugo-Casimir | 2002 | 1,23 m | (335,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 55 | Kloß, Justin | 2001 | 4,06 m | 394,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 46 | Heckmann, Felix | 2001 | 3,84 m | 369,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 56 | Schwinn, Fabian | 2003 | 3,82 m | (367,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 49 | Niesen, Tim | 2002 | 3,55 m | (335,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 53 | Queste, Florian | 2001 | 53,00 m | 430,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 51 | Leopold, Nico | 2001 | 39,50 m | (350,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 54 | Weis, Dennis | 2001 | 39,50 m | 350,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 44 | Budel, Rico | 2002 | 34,00 m | (314,0) | ||||
4x75m (DM2) | LG Odenwald 2 | 44,54 | 793,0 | ||||||
56, Schwinn Fabian (2003) - 43, Hopp Hugo-Casimir (2002) 52, Lukschanderl Louis (2001) - 49, Niesen Tim (2002) |
|||||||||
4x75m (DM2) | LG Odenwald 1 | 44,74 | (784,0) | ||||||
42, Göbel Loug (2002) - 55, Kloß Justin (2001) 46, Heckmann Felix (2001) - 48, Reiser Tobias (2002) |
|||||||||
7. | ASC Darmstadt | 5.535,0 | |||||||
75m (DM2) | 40 | Zarenkow, Maxim | 2002 | 10,50 | 458,0 | ||||
75m (DM2) | 18 | Hartmann, Yves Mauger | 2001 | 11,07 | 402,0 | ||||
75m (DM2) | 5 | Möhle, Felix | 2001 | 11,52 | (363,0) | ||||
75m (DM2) | 7 | Schwehn, Jason | 2001 | 11,69 | (348,0) | ||||
800m (DM2) | 22 | Brussig, Frederic | 2001 | 2:31,62 | 458,0 | ||||
800m (DM2) | 30 | von Borck, Mick | 2002 | 2:35,25 | 439,0 | ||||
800m (DM2) | 27 | Tertsch, Max | 2003 | 2:39,79 | (416,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 31 | Thielen, Jay Camaron | 2002 | 11,70 | 372,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 39 | Nießen, Tom | 2002 | 12,93 | 285,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 12 | Herbig, Tobias | 2002 | 14,84 | (179,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 31 | Thielen, Jay Camaron | 2002 | 1,35 m | 401,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 5 | Möhle, Felix | 2001 | 1,23 m | (335,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 30 | von Borck, Mick | 2002 | 1,23 m | 335,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 7 | Schwehn, Jason | 2001 | 4,08 m | 397,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 39 | Nießen, Tom | 2002 | 3,87 m | 373,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 40 | Zarenkow, Maxim | 2002 | 3,78 m | (362,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 18 | Hartmann, Yves Mauger | 2001 | 44,00 m | 378,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 22 | Brussig, Frederic | 2001 | 43,00 m | 372,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 12 | Herbig, Tobias | 2002 | 34,00 m | (314,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 38 | Lüno, Kai Mathis | 2001 | 34,00 m | (314,0) | ||||
4x75m (DM2) | ASC Darmstadt 1 | 43,02 | 865,0 | ||||||
40, Zarenkow Maxim (2002) - 39, Nießen Tom (2002) 30, von Borck Mick (2002) - 18, Hartmann Yves Mauger (2001) |
|||||||||
4x75m (DM2) | ASC Darmstadt 2 | 43,37 | (848,0) | ||||||
5, Möhle Felix (2001) - 12, Herbig Tobias (2002) 31, Thielen Jay Camaron (2002) - 38, Lüno Kai Mathis (2001) |
|||||||||
8. | StG Guxhagen/Gensungen | 5.417,0 | |||||||
75m (DM2) | 60 | Schade, Hendrik | 2001 | 10,19 | 490,0 | ||||
75m (DM2) | 57 | Nagel, Noel | 2002 | 11,52 | 363,0 | ||||
75m (DM2) | 58 | Konhaeuser, Tim | 2002 | 12,33 | (298,0) | ||||
800m (DM2) | 59 | Rosenagel, Max | 2002 | 2:35,39 | 438,0 | ||||
800m (DM2) | 62 | Pabst, Anton | 2003 | 2:58,90 | 333,0 | ||||
800m (DM2) | 61 | Hillwig, Tom | 2003 | 3:07,61 | (301,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 60 | Schade, Hendrik | 2001 | 11,22 | 412,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 63 | Hentschel, Jonas | 2001 | 11,75 | 368,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 59 | Rosenagel, Max | 2002 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 63 | Hentschel, Jonas | 2001 | 1,39 m | 422,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 63 | Hentschel, Jonas | 2001 | 4,24 m | 414,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 60 | Schade, Hendrik | 2001 | 4,18 m | 408,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 61 | Hillwig, Tom | 2003 | 3,44 m | (321,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 59 | Rosenagel, Max | 2002 | 42,00 m | 366,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 57 | Nagel, Noel | 2002 | 33,50 m | 310,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 62 | Pabst, Anton | 2003 | 30,50 m | (289,0) | ||||
4x75m (DM2) | StG Guxhagen/Gensungen | 47,41 | 671,0 | ||||||
61, Hillwig Tom (2003) - 62, Pabst Anton (2003) 57, Nagel Noel (2002) - 58, Konhaeuser Tim (2002) |
|||||||||
9. | StG Höchst/Kirch-Brombach | 4.876,0 | |||||||
75m (DM2) | 222 | Luft, Dustin | 2003 | 11,36 | 376,0 | ||||
75m (DM2) | 223 | Kumpf, Moritz | 2003 | 11,46 | 368,0 | ||||
75m (DM2) | 227 | Jahn, Sascha | 2002 | 11,73 | (345,0) | ||||
800m (DM2) | 223 | Kumpf, Moritz | 2003 | 3:04,97 | 310,0 | ||||
800m (DM2) | 224 | Ebke, Nils | 2003 | 3:05,83 | 307,0 | ||||
800m (DM2) | 227 | Jahn, Sascha | 2002 | 3:06,46 | (305,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 224 | Ebke, Nils | 2003 | 14,01 | 221,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 222 | Luft, Dustin | 2003 | 14,48 | 197,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 221 | Daum, Michel | 2001 | GER | 1,39 m | 422,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 226 | Koch, Lukas | 2002 | GER | 1,19 m | 312,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 223 | Kumpf, Moritz | 2003 | 1,15 m | (289,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 221 | Daum, Michel | 2001 | GER | 4,33 m | 424,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 225 | Enkelmann, Leon | 2003 | 3,48 m | 326,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 227 | Jahn, Sascha | 2002 | 2,94 m | (257,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 226 | Koch, Lukas | 2002 | GER | 57,50 m | 455,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 221 | Daum, Michel | 2001 | GER | 51,50 m | 422,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 225 | Enkelmann, Leon | 2003 | 39,00 m | (347,0) | ||||
4x75m (DM2) | StG Höchst/Kirch-Brombach | 45,83 | 736,0 | ||||||
225, Enkelmann Leon (2003) - 224, Ebke Nils (2003) 222, Luft Dustin (2003) - 226, Koch Lukas (2002) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 6.800,0 | |||||||
2. | ASC Darmstadt | 6.625,0 | |||||||
3. | Wiesbadener LV | 6.608,0 | |||||||
4. | TV Groß-Gerau | 6.542,0 | |||||||
5. | StG Buseck-Linden | 6.439,0 | |||||||
6. | StG Ful-Joh-Hor | 6.373,0 | |||||||
7. | LG Reinhardswald | 6.350,0 | |||||||
8. | DJK SG Concordia Freigericht-Neuses 1967 e. V. | 6.229,0 | |||||||
9. | StG Neuhof.Flieden-Hünfeld | 6.105,0 | |||||||
10. | LG Seligenstadt | 6.083,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 6.800,0 | |||||||
75m (DM2) | 112 | Kühl, Lea | 2001 | GER | 10,43 | 483,0 | |||
75m (DM2) | 119 | Lindner, Saskia | 2002 | GER | 10,58 | 468,0 | |||
75m (DM2) | 120 | Bürkle, Lena | 2002 | GER | 10,87 | (439,0) | |||
75m (DM2) | 118 | Arnold, Vivian | 2002 | GER | 10,93 | (433,0) | |||
800m (DM2) | 117 | Dürr, Laura | 2001 | GER | 2:39,99 | 460,0 | |||
800m (DM2) | 114 | de Thoré, Alanys | 2001 | GER | 2:42,22 | 449,0 | |||
800m (DM2) | 118 | Arnold, Vivian | 2002 | GER | 2:47,15 | (427,0) | |||
800m (DM2) | 123 | Boykin, Charlize | 2003 | GER | 2:58,09 | 381,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 113 | Dignaß, Marie | 2001 | GER | 10,65 | 516,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 120 | Bürkle, Lena | 2002 | GER | 10,87 | 499,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 115 | Hellwig, Merle Marie | 2001 | GER | 10,93 | (495,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 116 | Kallweit, Carlotta | 2001 | GER | 10,94 | (494,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 115 | Hellwig, Merle Marie | 2001 | GER | 1,46 m | 481,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 114 | de Thoré, Alanys | 2001 | GER | 1,42 m | 457,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 121 | von Salomon, Amelia | 2002 | GER | 1,26 m | (355,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 122 | Maiwald, Marie | 2002 | GER | 1,18 m | (302,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 112 | Kühl, Lea | 2001 | GER | 4,70 m | 516,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 119 | Lindner, Saskia | 2002 | GER | 4,45 m | 488,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 121 | von Salomon, Amelia | 2002 | GER | 4,21 m | (460,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 113 | Dignaß, Marie | 2001 | GER | 4,11 m | (448,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 121 | von Salomon, Amelia | 2002 | GER | 39,50 m | 468,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 115 | Hellwig, Merle Marie | 2001 | GER | 39,00 m | 464,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 122 | Maiwald, Marie | 2002 | GER | 33,50 m | (420,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 116 | Kallweit, Carlotta | 2001 | GER | 26,50 m | (359,0) | |||
4x75m (DM2) | LG Eintracht Frankfurt | 40,18 | 1.051,0 | ||||||
112, Kühl Lea (2001) - 114, de Thoré Alanys (2001) 120, Bürkle Lena (2002) - 119, Lindner Saskia (2002) |
|||||||||
2. | ASC Darmstadt | 6.625,0 | |||||||
75m (DM2) | 10 | Ebert, Caroline | 2001 | 10,42 | 484,0 | ||||
75m (DM2) | 14 | Rapolder, Ildiko | 2002 | 10,60 | 466,0 | ||||
75m (DM2) | 8 | Winkelbrandt, Sina | 2001 | 10,79 | (447,0) | ||||
75m (DM2) | 13 | Reitz, Janina Marie | 2001 | 10,81 | (445,0) | ||||
800m (DM2) | 21 | Tertsch, Marie | 2002 | 2:39,08 | 464,0 | ||||
800m (DM2) | 37 | Schröter, Saskia Louise | 2001 | 2:43,37 | 444,0 | ||||
800m (DM2) | 15 | Schierl, Finja | 2002 | 2:43,98 | (441,0) | ||||
800m (DM2) | 35 | Weiden, Christiane | 2002 | 2:51,03 | (410,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 4 | Buschinger, Juliane | 2001 | 10,72 | 511,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 1 | Kaiser, Finja | 2002 | 10,75 | 508,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 26 | Schottenheimer, Anna | 2001 | 10,86 | (500,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 73 | Weller, Charlotte | 2002 | 11,07 | (485,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 6 | Wissmann, Sina Marie | 2001 | 1,38 m | 432,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 8 | Winkelbrandt, Sina | 2001 | 1,34 m | 407,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 26 | Schottenheimer, Anna | 2001 | 1,30 m | (381,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 41 | Hübel, Selina | 2001 | 1,30 m | (381,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 8 | Winkelbrandt, Sina | 2001 | 4,59 m | 504,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 6 | Wissmann, Sina Marie | 2001 | 4,51 m | 495,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 4 | Buschinger, Juliane | 2001 | 4,09 m | (446,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 34 | von der Heyden, Chantal | 2002 | 3,78 m | (409,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 26 | Schottenheimer, Anna | 2001 | 38,00 m | 457,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 10 | Ebert, Caroline | 2001 | 36,00 m | 441,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 6 | Wissmann, Sina Marie | 2001 | 31,50 m | (404,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 36 | Jelicic, Una | 2002 | 30,50 m | (395,0) | ||||
4x75m (DM2) | ASC Darmstadt 1 | 40,88 | 1.012,0 | ||||||
14, Rapolder Ildiko (2002) - 41, Hübel Selina (2001) 13, Reitz Janina Marie (2001) - 10, Ebert Caroline (2001) |
|||||||||
4x75m (DM2) | ASC Darmstadt 2 | 42,58 | (923,0) | ||||||
73, Weller Charlotte (2002) - 34, von der Heyden Chantal (2002) 1, Kaiser Finja (2002) - 36, Jelicic Una (2002) |
|||||||||
3. | Wiesbadener LV | 6.608,0 | |||||||
75m (DM2) | 215 | Martin, Louisa Annika | 2002 | GER | 10,57 | 469,0 | |||
75m (DM2) | 213 | Hildebrandt, Hannah | 2001 | GER | 10,59 | 467,0 | |||
75m (DM2) | 211 | Hein, Lilly Valentina | 2002 | GER | 11,42 | (389,0) | |||
75m (DM2) | 216 | Mertens, Zoé | 2002 | GER | 11,62 | (372,0) | |||
800m (DM2) | 217 | Pfiffer, Jana | 2001 | GER | 2:39,94 | 460,0 | |||
800m (DM2) | 214 | Mainka, Johanna | 2001 | GER | 2:46,00 | 432,0 | |||
800m (DM2) | 211 | Hein, Lilly Valentina | 2002 | GER | 2:46,65 | (429,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 218 | Schmidt, Ronja | 2001 | GER | 10,51 | 527,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 217 | Pfiffer, Jana | 2001 | GER | 10,91 | 496,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 209 | Debus, Clara | 2001 | GER | 11,14 | (480,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 220 | Tammaoui, Anissa | 2001 | GER | 1,46 m | 481,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 214 | Mainka, Johanna | 2001 | GER | 1,30 m | 381,0 | |||
