DMM-Landesliga Seligenstadt, am 29.05.2014 |
Ergebnisliste |
Team-DM Hessen-Entscheid, Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 21.309 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 21.309 | |||||||
100m | 751 | Arnold, Markus | 1995 | 11,72 | +1,0 | 686,0 | |||
100m | 750 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 11,83 | +1,0 | (658,0) | ||
100m | 761 | Jäger, Nicole | 1998 | GER | 12,95 | +1,1 | 812,0 | ||
100m | 774 | Jelicic, Tijana | 1996 | GER | 13,22 | +1,1 | (764,0) | ||
400m | 747 | Wecht, David | 1995 | GER | 51,08 | 795,0 | |||
400m | 748 | Walz, Maximilian | 1995 | GER | 51,83 | (753,0) | |||
400m | 767 | Walz, Lisa-Marie | 1997 | GER | 65,13 | 674,0 | |||
400m | 768 | Schilling, Svenja | 1997 | GER | 68,84 | (567,0) | |||
800m | 754 | Schmidt, Charlotte | 1998 | GER | 2:35,80 | 605,0 | |||
800m | 762 | Czok, Rebecca | 1998 | GER | 2:38,30 | (573,0) | |||
800m | 736 | Wiemann, Simon | 1996 | GER | 2:04,40 | 656,0 | |||
800m | 729 | Schröter, Dominik | 1997 | GER | 2:15,43 | (429,0) | |||
3000m | 752 | Tertsch, Lisa | 1998 | GER | 10:17,94 | 860,0 | |||
3000m | 737 | Reiter, Lukas | 1996 | GER | 9:46,63 | 523,0 | |||
3000m | 736 | Wiemann, Simon | 1996 | GER | 10:21,04 | (390,0) | |||
100m Hürden | 765 | Ader, Nicola | 1998 | GER | 15,47 | +0,6 | 840,0 | ||
100m Hürden | 761 | Jäger, Nicole | 1998 | GER | 16,93 | +0,6 | (679,0) | ||
110m Hürden | 750 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 15,32 | +1,0 | 841,0 | ||
110m Hürden | 732 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 16,01 | +1,0 | (734,0) | ||
400m Hürden | 746 | Ader, Jonathan | 1996 | GER | 59,04 | 725,0 | |||
400m Hürden | 730 | Rückert, Matthias | 1997 | GER | 63,13 | (572,0) | |||
400m Hürden | 753 | Schumacher, Lea | 1998 | GER | 75,32 | 623,0 | |||
400m Hürden | 756 | Neff, Pauline | 1998 | GER | 80,70 | (506,0) | |||
Hochsprung | 739 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 2,08 m | 984,0 | |||
Hochsprung | 738 | Kappes, Marvin | 1996 | GER | 1,68 m | (638,0) | |||
Hochsprung | 759 | Langer, Angelika | 1998 | GER | 1,50 m | 724,0 | |||
Hochsprung | 765 | Ader, Nicola | 1998 | GER | 1,50 m | (724,0) | |||
Stabhochsprung | 732 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 4,00 m | 727,0 | |||
Stabochsprung | 738 | Kappes, Marvin | 1996 | GER | 3,90 m | (700,0) | |||
Stabochsprung | 770 | Meyer, Leandra | 1997 | GER | 3,30 m | 741,0 | |||
Stabochsprung | 769 | Reitz, Selina | 1997 | GER | 3,10 m | (681,0) | |||
Weitsprung | 746 | Ader, Jonathan | 1996 | GER | 6,45 m | +0,2 | 805,0 | ||
Weitsprung | 734 | Bischof, Lukas | 1997 | GER | 5,91 m | +1,3 | (691,0) | ||
Weitsprung | 757 | Neff, Fiona | 1998 | GER | 5,27 m | +2,4 | 831,0 | ||
Weitsprung | 774 | Jelicic, Tijana | 1996 | GER | 5,08 m | +2,3 | (791,0) | ||
Dreisprung | 746 | Ader, Jonathan | 1996 | GER | 12,68 m | +0,5 | 712,0 | ||
Dreisprung | 734 | Bischof, Lukas | 1997 | GER | 10,78 m | +1,1 | (519,0) | ||
Dreisprung | 765 | Ader, Nicola | 1998 | GER | 10,69 m | +1,1 | 773,0 | ||
Dreisprung | 756 | Neff, Pauline | 1998 | GER | 10,00 m | +0,3 | (705,0) | ||
Kugelstoßen | 770 | Meyer, Leandra | 1997 | GER | 9,91 m | 565,0 | |||
Kugelstoßen | 764 | Bitsch, Anna | 1998 | GER | 9,22 m | (524,0) | |||
Kugelstoßen | 739 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 15,73 m | 867,0 | |||
Kugelstoßen | 744 | Belger, Alexander | 1996 | GER | 13,29 m | (775,0) | |||
Diskuswurf | 764 | Bitsch, Anna | 1998 | GER | 30,26 m | 527,0 | |||
Diskuswurf | 766 | Wöhlert, Nina | 1997 | GER | 26,68 m | (462,0) | |||
Diskuswurf | 739 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 54,36 m | 957,0 | |||
Diskuswurf | 750 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 30,91 m | (529,0) | |||
Speerwurf | 732 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 43,53 m | 582,0 | |||
Speerwurf | 724 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 39,18 m | (521,0) | |||
Speerwurf | 770 | Meyer, Leandra | 1997 | GER | 33,40 m | 576,0 | |||
Speerwurf | 757 | Neff, Fiona | 1998 | GER | 33,18 m | (572,0) | |||
Hammerwurf | 764 | Bitsch, Anna | 1998 | GER | 20,30 m | 279,0 | |||
Hammerwurf | 777 | Rückert, Katharina | 1995 | GER | 16,84 m | (243,0) | |||
Hammerwurf | 744 | Belger, Alexander | 1996 | GER | 28,25 m | 400,0 | |||
Hammerwurf | 724 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 21,44 m | (298,0) | |||
4x100m | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 43,92 | 808,0 | ||||||
751, Arnold Markus (1995) - 739, Hutterer Dennis (1996) 747, Wecht David (1995) - 750, Neutzsch Falko (1995) |
|||||||||
4x100m | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 53,06 | 793.0 | ||||||
774, Jelicic Tijana (1996) - 765, Ader Nicola (1998) 767, Walz Lisa-Marie (1997) - 756, Neff Pauline (1998) |
|||||||||
Team-DM Hessen-Entscheid, Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 12.850 | |||||||
2. | StG Darmstadt/Weilmünster_Team | 11.548 | |||||||
3. | LG Seligenstadt | 10.424 | |||||||
4. | StG Dieburg/Groß-Zimmern | 9.035 |
Faktor bei den 80m Hürden; männlich: 1,4 / weiblich: 1,3
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 12.850 | |||||||
100m | 684 | Kelety, Elena | 1999 | GER | 12,43 | +1,9 | 908,0 | ||
100m | 678 | Brzezinska, Weronika | 2000 | POL | 13,55 | +0,3 | (708,0) | ||
100m | 670 | Wagner, Lennard | 1999 | GER | 12,05 | +2,5 | 603 | ||
100m | 671 | Nomura, Hyugo | 1999 | JPN | 12,44 | +0,9 | (512,0) | ||
800m | 676 | Grabiger, Pauline | 2000 | GER | 2:33,05 | 640,0 | |||
800m | 919 | Werner, Anna | 1999 | 2:36,69 | (594,0) | ||||
800m | 674 | Becker, Joshua | 1999 | GER | 2:07,37 | 590,0 | |||
800m | 668 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | GER | 2:25,57 | (263,0) | |||
80m Hürden | 679 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 11,81 | -0,4 | 854,0 | ||
80m Hürden | 681 | Reitbauer, Sofie | 1999 | GER | 12,71 | +0,2 | (723,0) | ||
80m Hürden | 672 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 11,73 | +0,3 | 673,0 | ||
80m Hürden | 668 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | GER | 12,69 | +0,2 | (493) | ||
Weitsprung | 677 | Foreshaw, Marshella | 2000 | GER | 5,20 m | +1,2 | 817,0 | ||
Weitsprung | 920 | Kelety, Elena | 1999 | abg | (0,0) | ||||
Weitsprung | 672 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 6,18 m | +1,3 | 749,0 | ||
Weitsprung | 670 | Wagner, Lennard | 1999 | GER | 4,69 m | +1,7 | (439,0) | ||
Hochsprung | 679 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 1,56 m | 780,0 | |||
Hochsprung | 678 | Brzezinska, Weronika | 2000 | POL | 1,48 m | (705,0) | |||
Hochsprung | 675 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 1,86 m | 792,0 | |||
Hochsprung | 669 | Lang, Maximilian | 2000 | GER | 1,62 m | (587,0) | |||
Kugelstoßen | 683 | Moldenhauer, Victoria | 1999 | GER | 11,51 m | 661,0 | |||
Kugelstoßen | 681 | Reitbauer, Sofie | 1999 | GER | 10,70 m | (612,0) | |||
Kugelstoßen | 675 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 13,86 m | 756,0 | |||
Kugelstoßen | 671 | Nomura, Hyugo | 1999 | JPN | 10,06 m | (532,0) | |||
Diskuswurf | 675 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 45,53 m | 796,0 | |||
Diskuswurf | 683 | Moldenhauer, Victoria | 1999 | GER | 34,47 m | 604,0 | |||
Diskuswurf | 681 | Reitbauer, Sofie | 1999 | GER | 23,30 m | (401,0) | |||
Speerwurf | 672 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 49,18 m | 660,0 | |||
Speerwurf | 670 | Wagner, Lennard | 1999 | GER | 30,34 m | (398,0) | |||
Speerwurf | 679 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 28,59 m | 490,0 | |||
Speerwurf | 686 | Burschyk, Tjorven Marie | 1999 | GER | 24,29 m | (413,0) | |||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt | GER | 47,30 | (609) | |||||
671, Nomura Hyugo (1999) - 675, Bechmann Andreas (1999) 672, Heckmann Philipp (1999) - 670, Wagner Lennard (1999) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt | GER | 50,97 | 869,0 | |||||
681, Reitbauer Sofie (1999) - 679, Sinning Miriam (1999) 920, Jahn Meike (1999) - 677, Foreshaw Marshella (2000) |
|||||||||
2. | StG Darmstadt/Weilmünster_Team | 11.548 | |||||||
100m | 818 | Lein, Kira-Sophie | 1999 | GER | 13,26 | +1,9 | 757,0 | ||
100m | 812 | Steiger, Lena | 1999 | GER | 13,54 | +0,9 | (709,0) | ||
100m | 790 | Schroth, Benedikt | 1999 | GER | 12,26 | +2,5 | 553,0 | ||
100m | 783 | Haßa, Fabian | 2000 | GER | 12,51 | +0,9 | (496,0) | ||
800m | 817 | Lindig, Jessica | 1999 | GER | 2:30,81 | 671,0 | |||
800m | 815 | Otte, Claire | 1999 | GER | 2:39,91 | (554,0) | |||
800m | 782 | Hinüber, Lars | 2000 | GER | 2:25,55 | 263,0 | |||
800m | 792 | Bernhardt, Nils | 2000 | 2:30,88 | (191,0) | ||||
80m Hürden | 818 | Lein, Kira-Sophie | 1999 | GER | 13,14 | +0,2 | 668,0 | ||
80m Hürden | 819 | Gante, Alina | 1999 | GER | 13,37 | -0,4 | (635,0) | ||
80m Hürden | 794 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 11,60 | +0,2 | 700,0 | ||
80m Hürden | 790 | Schroth, Benedikt | 1999 | GER | 13,18 | +0,2 | (413,0) | ||
Weitsprung | 818 | Lein, Kira-Sophie | 1999 | GER | 4,73 m | +0,7 | 717,0 | ||
Weitsprung | 812 | Steiger, Lena | 1999 | GER | 4,44 m | +2,2 | (657,0) | ||
Weitsprung | 794 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 5,55 m | +2,7 | 616,0 | ||
Weitsprung | 790 | Schroth, Benedikt | 1999 | GER | 5,52 m | +2,7 | (610,0) | ||
Hochsprung | 819 | Gante, Alina | 1999 | GER | 1,48 m | 705,0 | |||
Hochsprung | 808 | Ketter, Nele | 2000 | 1,32 m | (556,0) | ||||
Hochsprung | 794 | Grün, Alexander | 1999 | GER | 1,74 m | 689,0 | |||
Hochsprung | 783 | Haßa, Fabian | 2000 | GER | 1,62 m | (587,0) | |||
Kugelstoßen | 806 | Siegel, Laura | 2000 | GER | 11,05 m | 633,0 | |||
Kugelstoßen | 814 | Schwarz, Celina | 1999 | GER | 8,16 m | (460,0) | |||
Kugelstoßen | 796 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 14,64 m | 802,0 | |||
Kugelstoßen | 797 | Amann, Kento | 1999 | GER | 10,62 m | (565,0) | |||
Diskuswurf | 806 | Siegel, Laura | 2000 | GER | 30,17 m | 525,0 | |||
Diskuswurf | 816 | Musse, Nadia | 1999 | GER | 21,83 m | (374,0) | |||
Diskuswurf | 796 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 48,53 m | 850,0 | |||
Diskuswurf | 797 | Amann, Kento | 1999 | GER | 21,61 m | (361,0) | |||
Speerwurf | 796 | Arnold, Sebastian | 1999 | GER | 38,61 m | 513,0 | |||
Speerwurf | 787 | Bohn, Xaver | 2000 | GER | 23,98 m | (310,0) | |||
Speerwurf | 806 | Siegel, Laura | 2000 | GER | 29,21 m | 501,0 | |||
Speerwurf | 811 | Tesch, Rebecca | 1999 | GER | 23,20 m | (394,0) | |||
4x100m | StG Darmstadt/Weilmünster_Team | 48,25 | 558,0 | ||||||
784, Handwerk Orissa (2000) - 794, Grün Alexander (1999) 790, Schroth Benedikt (1999) - 783, Haßa Fabian (2000) |
|||||||||
4x100m | StG Darmstadt/Weilmünster_Team | 52,14 | 827,0 | ||||||
818, Lein Kira-Sophie (1999) - 819, Gante Alina (1999) 812, Steiger Lena (1999) - 813, Smerz Philline (1999) |
|||||||||
3. | LG Seligenstadt | 10.424 | |||||||
100m | 722 | Stergiou, Sophia | 1999 | GER | 13,36 | +1,9 | 740,0 | ||
100m | 716 | Riedel, Tessa | 2000 | GER | 13,41 | +1,9 | (731,0) | ||
100m | 708 | Siegmund, Julian | 1999 | GER | 12,22 | +2,5 | 562,0 | ||
100m | 714 | Diekmann, Felix | 1999 | GER | 12,47 | +1,7 | (505,0) | ||
800m | 720 | Börstinghaus, Sophia | 2000 | GER | 2:45,94 | 483,0 | |||
800m | 716 | Riedel, Tessa | 2000 | GER | 2:46,76 | (472,0) | |||
800m | 710 | Martin, Julian Lucas | 1999 | GER | 2:21,76 | 320,0 | |||
800m | 712 | Irgang, Antonio | 1999 | GER | 2:25,07 | (270,0) | |||
80m Hürden | 718 | König, Isabell | 2000 | GER | 13,04 | +0,1 | 677,0 | ||
80m Hürden | 720 | Börstinghaus, Sophia | 2000 | GER | 13,16 | +0,2 | (661,0) | ||
80m Hürden | 706 | Stehle, Henri | 1999 | GER | 11,80 | +0,2 | 659,0 | ||
80m Hürden | 710 | Martin, Julian Lucas | 1999 | GER | 11,94 | +0,3 | (631,0) | ||
Weitsprung | 719 | Elsweiler, Lisa | 2000 | GER | 4,63 m | +1,3 | 697,0 | ||
Weitsprung | 716 | Riedel, Tessa | 2000 | GER | 4,36 m | +1,8 | (640,0) | ||
Weitsprung | 711 | Kaiser, Jonathan | 1999 | GER | 6,00 m | +2,9 | 710,0 | ||
Weitsprung | 714 | Diekmann, Felix | 1999 | GER | 5,72 m | +2,9 | (652,0) | ||
Hochsprung | 718 | König, Isabell | 2000 | GER | 1,48 m | 705,0 | |||
Hochsprung | 722 | Stergiou, Sophia | 1999 | GER | 1,44 m | (668,0) | |||
Hochsprung | 710 | Martin, Julian Lucas | 1999 | GER | 1,66 m | 621,0 | |||
Hochsprung | 713 | Hartel, Niclas | 1999 | GER | 1,58 m | (553,0) | |||
Kugelstoßen | 718 | König, Isabell | 2000 | GER | 7,79 m | 438,0 | |||
Kugelstoßen | 717 | Rickert, Barbara | 2000 | GER | 7,22 m | (404,0) | |||
Kugelstoßen | 709 | Seitz, Marcel | 1999 | GER | 10,78 m | 574,0 | |||
Kugelstoßen | 713 | Hartel, Niclas | 1999 | GER | 9,21 m | (482,0) | |||
Diskuswurf | 717 | Rickert, Barbara | 2000 | GER | 21,53 m | 369,0 | |||
Diskuswurf | 719 | Elsweiler, Lisa | 2000 | GER | 16,18 m | (272,0) | |||
Diskuswurf | 713 | Hartel, Niclas | 1999 | GER | 29,21 m | (482,0) | |||
Diskuswurf | 708 | Siegmund, Julian | 1999 | GER | 35,69 m | 616,0 | |||
Speerwurf | 713 | Hartel, Niclas | 1999 | GER | 35,76 m | 473,0 | |||
Speerwurf | 708 | Siegmund, Julian | 1999 | GER | 35,45 m | (469,0) | |||
Speerwurf | 717 | Rickert, Barbara | 2000 | GER | 24,46 m | 416,0 | |||
Speerwurf | 720 | Börstinghaus, Sophia | 2000 | GER | 14,62 m | (240,0) | |||
4x100m | LG Seligenstadt | 48,25 | 558,0 | ||||||
707, Sotero-Linke Daniel (1999) - 714, Diekmann Felix (1999) 713, Hartel Niclas (1999) - 708, Siegmund Julian (1999) |
|||||||||
4x100m | LG Seligenstadt | 52,71 | 806,0 | ||||||
722, Stergiou Sophia (1999) - 721, Wissler Dilara (1999) 718, König Isabell (2000) - 716, Riedel Tessa (2000) |
|||||||||
4. | StG Dieburg/Groß-Zimmern | 9.035 | |||||||
100m | 836 | Mercier, Nadine | 2000 | GER | 13,47 | +0,3 | 721,0 | ||
100m | 834 | Schönfeld, Jana-Sophie | 2000 | GER | 14,58 | +0,7 | (546,0) | ||
100m | 839 | Röschner, Paul | 1999 | 12,89 | +0,9 | 416,0 | |||
100m | 822 | Wiedekind, Lukas | 2001 | 14,79 | +1,7 | (120,0) | |||
800m | 830 | Flauaus, Marleen | 2002 | 2:38,52 | 570,0 | ||||
800m | 838 | Erdmann, Lilly | 2000 | GER | 2:48,40 | (454,0) | |||
800m | 825 | Witzel, Manuel | 2000 | 2:46,22 | 49,0 | ||||
800m | 839 | Röschner, Paul | 1999 | 2:50,07 | (28,0) | ||||
80m Hürden | 833 | Sommer, Svenja | 2000 | GER | 13,11 | +0,7 | 668,0 | ||
80m Hürden | 836 | Mercier, Nadine | 2000 | GER | 14,54 | +0,7 | (490,0) | ||
80m Hürden | 828 | Christ, Ben | 2000 | GER | 14,28 | +0,3 | 258,0 | ||
80m Hürden | 824 | Donges, Uwe | 2001 | GER | 22,42 | +0,2 | 0,0 | ||
Weitsprung | 833 | Sommer, Svenja | 2000 | GER | 4,82 m | +0,7 | 736,0 | ||
Weitsprung | 834 | Schönfeld, Jana-Sophie | 2000 | GER | 3,74 m | +1,5 | (512,0) | ||
Weitsprung | 829 | Dobbertin, Jannis | 1999 | GER | 5,19 m | +2,3 | 541,0 | ||
Weitsprung | 822 | Wiedekind, Lukas | 2001 | 4,09 m | +1,8 | (316,0) | |||
Hochsprung | 833 | Sommer, Svenja | 2000 | GER | 1,32 m | 556,0 | |||
Hochsprung | 835 | Poth, Leonie | 2000 | 1,28 m | (519,0) | ||||
Hochsprung | 825 | Witzel, Manuel | 2000 | 1,34 m | 351,0 | ||||
Hochsprung | 828 | Christ, Ben | 2000 | GER | 1,34 m | (351,0) | |||
Kugelstoßen | 837 | Fenn, Julia | 2000 | GER | 11,07 m | 635,0 | |||
Kugelstoßen | 835 | Poth, Leonie | 2000 | 6,31 m | (519,0) | ||||
Kugelstoßen | 826 | Hörger, Andre | 2000 | 7,48 m | 380,0 | ||||
Diskuswurf | 829 | Dobbertin, Jannis | 1999 | GER | 31,30 m | 536,0 | |||
Diskuswurf | 823 | Christ, Ben | 2000 | 24,10 m | (406,0) | ||||
Diskuswurf | 837 | Fenn, Julia | 2000 | GER | 27,06 m | 469,0 | |||
Diskuswurf | 838 | Erdmann, Lilly | 2000 | GER | 12,51 m | (205,0) | |||
Speerwurf | 829 | Dobbertin, Jannis | 1999 | GER | 42,01 m | 560,0 | |||
Speerwurf | 823 | Witzel, Manuel | 2000 | o.g.V | (0,0) | ||||
Speerwurf | 837 | Fenn, Julia | 2000 | GER | 30,07 m | 517,0 | |||
Speerwurf | 838 | Erdmann, Lilly | 2000 | GER | 20,16 m | (339,0) | |||
4x100m | StG Dieburg/Groß-Zimmern | 53,37 | 321,0 | ||||||
828, Christ Ben (2000) - 822, Wiedekind Lukas (2001) 829, Dobbertin Jannis (1999) - 839, Röschner Paul (1999) |
|||||||||
4x100m | StG Dieburg/Groß-Zimmern 1 | 54,27 | 751,0 | ||||||
834, Schönfeld Jana-Sophie (2000) - 837, Fenn Julia (2000) 833, Sommer Svenja (2000) - 836, Mercier Nadine (2000) |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Gelnhausen | 8.080,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 8.080,0 | |||||||
100m | 906 | Hesse, Jessica | 1995 | 13,04 | +0,5 | 558,0 | |||
100m | 902 | Brune, Hannah | 1997 | 13,19 | +0,5 | 545,0 | |||
100m | 912 | Hesse, Giulia | 1992 | 13,69 | +0,5 | (502,0) | |||
400m | 906 | Hesse, Jessica | 1995 | 60,99 | 523,0 | ||||
400m | 904 | Loose, Katrin | 1995 | 62,29 | 504,0 | ||||
400m | 907 | Wampula, Janine | 1994 | 63,48 | (487,0) | ||||
800m | 904 | Loose, Katrin | 1995 | 2:20,98 | 564,0 | ||||
800m | 905 | Hilfenhaus, Elisabeth | 1995 | 2:31,29 | 504,0 | ||||
Weitsprung | 917 | Schreiber-Ries, Tanja | 1973 | 5,29 m | +1,9 | 580,0 | |||
Weitsprung | 910 | Mohn, Katrin | 1993 | 4,17 m | +1,9 | 456,0 | |||
Hochsprung | 910 | Mohn, Katrin | 1993 | 1,42 m | 457,0 | ||||
Hochsprung | 903 | Weckbecker, Sarah | 1996 | 1,34 m | 407,0 | ||||
Kugelstoßen | 916 | Zülch-Seidel, Katharina | 1985 | 10,69 m | 500,0 | ||||
Kugelstoßen | 903 | Weckbecker, Sarah | 1996 | 10,10 m | 477,0 | ||||
Speerwurf | 903 | Weckbecker, Sarah | 1996 | 30,45 m | 503,0 | ||||
Speerwurf | 904 | Loose, Katrin | 1995 | 26,58 m | 467,0 | ||||
4x100m | TV Gelnhausen 1 | 54,04 | 1.035,0 | ||||||
902, Brune Hannah (1997) - 906, Hesse Jessica (1995) 912, Hesse Giulia (1992) - 907, Wampula Janine (1994) |
|||||||||
4x100m | TV Gelnhausen 2 | 54,53 | (1.015,0) | ||||||
903, Weckbecker Sarah (1996) - 904, Loose Katrin (1995) 916, Zülch-Seidel Katharina (1985) - 917, Schreiber-Ries Tanja (1973) |
|||||||||
DMM Landesliga, männliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 10.155,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 10.155,0 | |||||||
100m | 751 | Arnold, Markus | 1995 | 11,72 | +1,0 | 620,0 | |||
100m | 750 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 11,83 | +1,0 | 608,0 | ||
100m | 725 | Jawo, Lally | 1998 | GER | 12,03 | +1,0 | (587,0) | ||
400m | 747 | Wecht, David | 1995 | GER | 51,08 | 679,0 | |||
400m | 748 | Walz, Maximilian | 1995 | GER | 51,83 | 663,0 | |||
800m | 736 | Wiemann, Simon | 1996 | GER | 2:04,40 | 637,0 | |||
800m | 729 | Schröter, Dominik | 1997 | GER | 2:15,43 | 556,0 | |||
Weitsprung | 746 | Ader, Jonathan | 1996 | GER | 6,45 m | +0,2 | 634,0 | ||
Weitsprung | 738 | Kappes, Marvin | 1996 | GER | 5,96 m | +0,0 | 589,0 | ||
Weitsprung | 734 | Bischof, Lukas | 1997 | GER | 5,91 m | +1,3 | (584,0) | ||
Hochsprung | 739 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 2,08 m | 751,0 | |||
Hochsprung | 738 | Kappes, Marvin | 1996 | GER | 1,68 m | 568,0 | |||
Hochsprung | 730 | Rückert, Matthias | 1997 | GER | 1,56 m | (509,0) | |||
Kugelstoßen | 739 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 15,73 m | 686,0 | |||
Kugelstoßen | 744 | Belger, Alexander | 1996 | GER | 13,29 m | 600,0 | |||
Speerwurf | 732 | Kappesser, Maximilian | 1997 | GER | 43,53 m | 593,0 | |||
Speerwurf | 724 | Sallander, Nick Dan | 1998 | GER | 39,18 m | 561,0 | |||
4x100m | StG Darmstadt/Rimbach_Team 2 | 43,92 | 1.410,0 | ||||||
751, Arnold Markus (1995) - 739, Hutterer Dennis (1996) 747, Wecht David (1995) - 750, Neutzsch Falko (1995) |
|||||||||
4x100m | StG Darmstadt/Rimbach_Team 1 | 46,12 | (1.281,0) | ||||||
725, Jawo Lally (1998) - 734, Bischof Lukas (1997) 730, Rückert Matthias (1997) - 732, Kappesser Maximilian (1997) |
|||||||||
DMM Landesliga, weibliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 8.140,0 | |||||||
2. | LG Rodgau | 6.563,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Darmstadt/Rimbach_Team | 8.140,0 | |||||||
100m | 761 | Jäger, Nicole | 1998 | GER | 12,95 | +1,1 | 566,0 | ||
100m | 774 | Jelicic, Tijana | 1996 | GER | 13,22 | +1,1 | 542,0 | ||
100m | 757 | Neff, Fiona | 1998 | GER | 13,34 | +1,1 | (532,0) | ||
400m | 767 | Walz, Lisa-Marie | 1997 | GER | 65,13 | 465,0 | |||
400m | 758 | Meidinger, Melanie | 1998 | GER | 67,75 | 432,0 | |||
400m | 768 | Schilling, Svenja | 1997 | GER | 68,84 | (419,0) | |||
800m | 754 | Schmidt, Charlotte | 1998 | GER | 2:35,80 | 480,0 | |||
800m | 762 | Czok, Rebecca | 1998 | GER | 2:38,30 | 468,0 | |||
Weitsprung | 757 | Neff, Fiona | 1998 | GER | 5,27 m | +2,4 | 577,0 | ||
Weitsprung | 761 | Jäger, Nicole | 1998 | GER | 5,09 m | +3,2 | 558,0 | ||
Weitsprung | 774 | Jelicic, Tijana | 1996 | GER | 5,08 m | +2,3 | (557,0) | ||
Hochsprung | 759 | Langer, Angelika | 1998 | GER | 1,50 m | 505,0 | |||
Hochsprung | 765 | Ader, Nicola | 1998 | GER | 1,50 m | 505,0 | |||
Hochsprung | 756 | Neff, Pauline | 1998 | GER | 1,46 m | (481,0) | |||
Kugelstoßen | 770 | Meyer, Leandra | 1997 | GER | 9,91 m | 469,0 | |||
Kugelstoßen | 764 | Bitsch, Anna | 1998 | GER | 9,22 m | 441,0 | |||
Kugelstoßen | 771 | Heesen, Mareike | 1997 | GER | 8,21 m | (398,0) | |||
Speerwurf | 770 | Meyer, Leandra | 1997 | GER | 33,40 m | 529,0 | |||
Speerwurf | 757 | Neff, Fiona | 1998 | GER | 33,18 m | 527,0 | |||
4x100m | StG Darmstadt/Rimbach_Team 1 | 53,06 | 1.076,0 | ||||||
774, Jelicic Tijana (1996) - 765, Ader Nicola (1998) 767, Walz Lisa-Marie (1997) - 756, Neff Pauline (1998) |
|||||||||
2. | LG Rodgau | 6.563,0 | |||||||
100m | 699 | Täubner, Philine | 1997 | 14,13 | +1,1 | 468,0 | |||
100m | 704 | Schäfer, Indra | 1995 | 14,82 | +1,1 | 417,0 | |||
100m | 698 | Merz, Anna-Lena | 1998 | 15,78 | +1,1 | (355,0) | |||
400m | 700 | Lopez Vicente, Paula | 1997 | 69,39 | 412,0 | ||||
400m | 701 | Davidovic, Mirjana | 1997 | 72,54 | 377,0 | ||||
400m | 698 | Merz, Anna-Lena | 1998 | 77,00 | (333,0) | ||||
800m | 704 | Schäfer, Indra | 1995 | 3:21,28 | 301,0 | ||||
800m | 697 | Schulte, Christina | 1998 | 3:27,48 | 283,0 | ||||
Weitsprung | 699 | Täubner, Philine | 1997 | 4,26 m | +2,5 | 466,0 | |||
Weitsprung | 702 | Baric, Viola | 1997 | 4,21 m | +3,0 | 460,0 | |||
