Hessische Crosslaufmeisterschaften
Riedstadt-Wolfskehlen, am 23.02.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Jugend U14 männlich (1600)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:00

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 247 Müller, Sasha 2001 SSC Hanau-Rodenbach 4:46   
2. 84 Kaiser, Maximilian 2001 LG Dornburg 5:09  + 23 
3. 16 Brussig, Frederic 2001 ASC Darmstadt 5:16  + 30 
4. 332 Schinköthe, Stefan 2001 TSV Niederelsungen 5:18  + 32 
5. 270 Radovic, Filip 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:19  + 33 
6. 430 David, Louis 2001 TV Hessisch Lichtenau 5:24  + 38 
7. 9 Keller, Jan-Philipp 2001 ASC Darmstadt 5:27  + 41 
8. 246 Hestermann, Arne 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:27  + 41 
9. 381 Zelinger, Jan 2001 TuS Griesheim 5:28  + 42 
10. 330 Löber, Karl 2001 TSV Niederelsungen 5:29  + 43 
11. 21 El Mourabit, Mohamed 2001 ASC Darmstadt 5:33  + 47 
12. 273 Gassem, Mahmoud 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:36  + 50 
13. 326 Dummer, Fabian 2001 TSV Niederelsungen 5:37  + 51 
14. 358 Kuijper, Micha 2001 TSV Pfungstadt 5:37  + 51 
15. 138 Mühlhäuser, Karl-Johann 2001 LG Odenwald 5:39  + 53 
16. 403 Röhm, Marcel 2001 TuS Griesheim 5:44  + 58 
17. 475 Schwehn, Jason 2001 ASC Darmstadt 5:52  + 1:06 
18. 263 Wandukwa, Karl 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:54  + 1:08 
19. 350 Müller, Tim 2001 TSV Pfungstadt 5:54  + 1:08 
20. 144 Lukschanderl, Louis 2001 LG Odenwald 6:04  + 1:18 
21. 145 Weis, Dennis 2001 LG Odenwald 6:17  + 1:31 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Grabosch, Max 2002 SSC Hanau-Rodenbach 4:52   
2. 260 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:07  + 15 
3. 85 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 5:17  + 25 
4. 38 Ün, Tarek 2002 GSV Eintracht Baunatal 5:17  + 25 
5. 453 Schüßler, Robin 2002 TV Trebur 5:26  + 34 
6. 502 Börkey, Pierre 2003 GER TV Waldstraße Wiesbaden 5:26  + 34 
7. 473 Gullick, Christopher 2002 GER LG Langen 5:31  + 39 
8. 133 Budel, Rico 2002 LG Odenwald 5:33  + 41 
9. 150 Müller, Sebastian 2002 LG Ried 5:36  + 44 
10. 30 Zarenkow, Maxim 2002 ASC Darmstadt 5:36  + 44 
11. 339 Heinemann, Noah 2002 TSV Niederelsungen 5:37  + 45 
12. 422 Krüger, Abdurrahman 2002 TV Groß-Gerau 5:38  + 46 
13. 320 Hüppe, Mattis 2002 TSV Niederelsungen 5:47  + 55 
14. 289 Monroe, Jeremy 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:47  + 55 
15. 126 Göbel, Loug 2002 LG Odenwald 5:48  + 56 
16. 4 Filiki, Joshua John 2002 ASC Darmstadt 5:55  + 1:03 
17. 151 Reichert, Fabian 2002 LG Riedstadt 5:56  + 1:04 
18. 277 Becker, Fynn 2003 SSC Hanau-Rodenbach 5:57  + 1:05 
19. 404 Günther, Luca 2002 TuS Griesheim 5:59  + 1:07 
20. 329 Roehl, Jonas 2003 TSV Niederelsungen 6:06  + 1:14 

Jugend U14 männlich Mannschaftswertung (1600)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:00

männliche Jugend U14

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (6.) 14:45   
    Müller, Sasha (2001) 4:46 (1.) - Grabosch, Max (2002) 4:52 (2.) - Hamburger, Maximilian (2002) 5:07 (3.)
2 ASC Darmstadt 1 (36.) 16:16  + 1:31 
    Brussig, Frederic (2001) 5:16 (5.) - Keller, Jan-Philipp (2001) 5:27 (13.) - El Mourabit, Mohamed (2001) 5:33 (18.)
3 SSC Hanau-Rodenbach 2 (45.) 16:22  + 1:37 
    Radovic, Filip (2001) 5:19 (9.) - Hestermann, Arne (2001) 5:27 (14.) - Gassem, Mahmoud (2001) 5:36 (22.)
4 TSV Niederelsungen 1 (47.) 16:24  + 1:39 
    Schinköthe, Stefan (2001) 5:18 (8.) - Löber, Karl (2001) 5:29 (16.) - Dummer, Fabian (2001) 5:37 (23.)
5 LG Odenwald 1 (77.) 17:00  + 2:15 
    Budel, Rico (2002) 5:33 (19.) - Mühlhäuser, Karl-Johann (2001) 5:39 (27.) - Göbel, Loug (2002) 5:48 (31.)
6 TuS Griesheim 1 (81.) 17:11  + 2:26 
    Zelinger, Jan (2001) 5:28 (15.) - Röhm, Marcel (2001) 5:44 (28.) - Günther, Luca (2002) 5:59 (38.)
7 ASC Darmstadt 2 (88.) 17:23  + 2:38 
    Zarenkow, Maxim (2002) 5:36 (21.) - Schwehn, Jason (2001) 5:52 (32.) - Filiki, Joshua John (2002) 5:55 (35.)
8 TSV Niederelsungen 2 (93.) 17:30  + 2:45 
    Heinemann, Noah (2002) 5:37 (24.) - Hüppe, Mattis (2002) 5:47 (29.) - Roehl, Jonas (2003) 6:06 (40.)
9 SSC Hanau-Rodenbach 3 (100.) 17:38  + 2:53 
    Monroe, Jeremy (2002) 5:47 (30.) - Wandukwa, Karl (2001) 5:54 (33.) - Becker, Fynn (2003) 5:57 (37.)

Jugend U14 weiblich (1600)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:15

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 435 Tortell, Lara 2001 TV Rendel 5:17   
2. 305 Böttcher, Zoé 2001 SSC Vellmar von 1973 e.V. 5:21  + 3 
3. 243 Gries, Maya 2001 SSC Bad Sooden-Allendorf 5:31  + 13 
4. 359 Unverzagt, Rahel 2001 TuS Eintracht Wiesbaden 5:45  + 27 
5. 104 Dürr, Laura 2001 LG Eintracht Frankfurt 5:46  + 28 
6. 306 Löber, Lovina 2001 SSC Vellmar von 1973 e.V. 5:48  + 30 
7. 288 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:52  + 34 
8. 225 Weiß, Eliana 2001 SG Egelsbach 1874 e.V. 5:53  + 35 
9. 253 Conseur, Katharina 2001 SSC Hanau-Rodenbach 5:58  + 40 
10. 316 Harr, Eva 2001 TSV Friedberg-Fauerbach 6:05  + 47 
11. 498 Polli, Romina 2001 GER SSV Raunheim 6:07  + 49 
12. 29 Schröter, Saskia Louise 2001 ASC Darmstadt 6:12  + 54 
13. 315 Neeb, Chiara 2001 TSV Friedberg-Fauerbach 6:16  + 58 
14. 494 Schulte, Laura 2001 TV Rendel 7:00  + 1:42 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 15 Tertsch, Marie 2002 ASC Darmstadt 5:20   
2. 13 Schierl, Finja 2002 ASC Darmstadt 5:25  + 5 
3. 314 Wilhelm, Sayana 2003 TSV Friedberg-Fauerbach 5:34  + 14 
4. 230 Beschorner, Mirjam 2003 SG Schlüchtern 5:39  + 19 
5. 510 Wägner, Lilly 2002 SV 98 Rosbach 5:40  + 20 
6. 331 Schwarz, Anne 2002 TSV Niederelsungen 5:42  + 22 
7. 3 Klotz, Marie 2002 ASC 1990 Breidenbach 5:43  + 23 
8. 39 Braun, Malin 2002 GSV Eintracht Baunatal 5:49  + 29 
9. 248 Fleiner, Louisa 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:54  + 34 
10. 495 Heinze, Lisanne 2002 TV Rendel 5:54  + 34 
11. 280 Amerschläger, Nessrin 2002 SSC Hanau-Rodenbach 5:55  + 35 
12. 497 Schäfer, Lisa 2002 TV Rendel 5:56  + 36 
13. 227 Ritzka, Jasmin 2002 SG Egelsbach 1874 e.V. 5:57  + 37 
14. 423 Holtwick, Leia 2002 TV Groß-Gerau 5:57  + 37 
15. 296 Zukrowski, Nina 2002 SSC Hanau-Rodenbach 6:00  + 40 
16. 118 Pflüger, Elena 2002 LG Kaufungen 6:01  + 41 
17. 484 Werdecker, Letizia 2002 LAZ Gießen 6:02  + 42 
18. 311 Müller, Christina 2002 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 6:04  + 44 
19. 130 Nieratzky, Hannah 2002 LG Odenwald 6:04  + 44 
20. 259 Fehlinger, Sina 2002 SSC Hanau-Rodenbach 6:05  + 45 
21. 136 Clemens, Svenja 2002 LG Odenwald 6:09  + 49 
22. 372 Hammann, Sophia 2002 TuS Griesheim 6:10  + 50 
23. 420 Conrady, Sophia 2003 TV Groß-Gerau 6:10  + 50 
24. 25 Weiden, Christiane 2002 ASC Darmstadt 6:15  + 55 
25. 45 Hennemann, Jana 2002 HTG Bad Homburg 6:22  + 1:02 
26. 304 Hägele, Laura 2002 SSC Vellmar von 1973 e.V. 6:30  + 1:10 
27. 496 Kremer, Karla 2002 TV Rendel 6:37  + 1:17 
28. 413 Wagner, Elena 2002 TV Dillenburg 6:44  + 1:24 

Jugend U14 weiblich Mannschaftswertung (1600)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:15

weibliche Jugend U14

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Rendel 1 (39.) 17:07   
    Tortell, Lara (2001) 5:17 (1.) - Heinze, Lisanne (2002) 5:54 (18.) - Schäfer, Lisa (2002) 5:56 (20.)
2 ASC Darmstadt 1 (41.) 16:57   
    Tertsch, Marie (2002) 5:20 (2.) - Schierl, Finja (2002) 5:25 (4.) - Schröter, Saskia Louise (2001) 6:12 (35.)
3 SSC Hanau-Rodenbach 1 (51.) 17:41  + 33 
    Bensing, Melissa (2001) 5:52 (15.) - Fleiner, Louisa (2002) 5:54 (17.) - Amerschläger, Nessrin (2002) 5:55 (19.)
4 SSC Vellmar von 1973 e.V. 1 (55.) 17:39  + 31 
    Böttcher, Zoé (2001) 5:21 (3.) - Löber, Lovina (2001) 5:48 (13.) - Hägele, Laura (2002) 6:30 (39.)
5 TSV Friedberg-Fauerbach 1 (73.) 17:55  + 47 
    Wilhelm, Sayana (2003) 5:34 (6.) - Harr, Eva (2001) 6:05 (30.) - Neeb, Chiara (2001) 6:16 (37.)
6 SSC Hanau-Rodenbach 2 (76.) 18:03  + 55 
    Conseur, Katharina (2001) 5:58 (23.) - Zukrowski, Nina (2002) 6:00 (24.) - Fehlinger, Sina (2002) 6:05 (29.)

Jugend U16 männlich (2300)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:30

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 284 Ivanov, Vitali 1999 SSC Hanau-Rodenbach 7:21   
2. 425 Schwarzer, Oskar 1999 TV Groß-Gerau 7:24  + 3 
3. 291 Fleiner, Johannes 1999 SSC Hanau-Rodenbach 7:26  + 5 
4. 272 Hild, Julius 1999 SSC Hanau-Rodenbach 7:33  + 12 
5. 109 Becker, Joshua 1999 LG Eintracht Frankfurt 7:38  + 17 
6. 178 Ulbrich, Jan-Eric 1999 LG Wetzlar 7:46  + 25 
7. 157 Gehron, Robin 1999 LG VfL/SSG Bensheim 7:48  + 27 
8. 160 Habich, André 1999 LG VfL/SSG Bensheim 7:49  + 28 
9. 312 Müller, Daniel 1999 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 7:58  + 37 
10. 241 Lorenz, Sven 1999 SSC Bad Sooden-Allendorf 8:04  + 43 
11. 455 Stierstorfer, Lukas 1999 TV Waldstraße Wiesbaden 8:16  + 55 
12. 307 Mertens, Martin 1999 TSV 09 Twiste 8:18  + 57 
13. 366 Hammann, Maximilian 1999 TuS Griesheim 8:29  + 1:08 
14. 32 Beck, Jason Lawrence 1999 ESV Blau-Gold Bischofsheim 9:05  + 1:44 
15. 129 Blumhoff, Birk 1999 LG Odenwald 9:08  + 1:47 
16. 134 Scheuermann, Luca 1999 LG Odenwald 9:39  + 2:18 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 26 Hinüber, Lars 2000 ASC Darmstadt 7:50   
2. 20 Funk, Elias 2000 ASC Darmstadt 7:52  + 2 
3. 256 Abele, Marius 2000 SSC Hanau-Rodenbach 8:00  + 10 
4. 175 Schwesig, Niklas 2000 LG Wetzlar 8:01  + 11 
5. 262 Ott, Thomas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 8:03  + 13 
6. 415 Kleespies, Tim 2000 TV Gelnhausen 8:05  + 15 
7. 174 Schwesig, Frederik 2000 LG Wetzlar 8:08  + 18 
8. 255 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 8:08  + 18 
9. 180 Grüsing, Justus 2000 LSC Bad Nauheim 8:08  + 18 
10. 33 Weber, Niklas 2000 ESV Blau-Gold Bischofsheim 8:09  + 19 
11. 120 Müller, Dominik 2000 LG Langgöns/Oberkleen 8:20  + 30 
12. 229 Adilipour, Navid 2000 SG Frankfurt-Nied 8:24  + 34 
13. 146 Reifenberger, Jan 2000 SSC Hanau-Rodenbach 8:25  + 35 
14. 171 Büchele, Erik 2000 LG Wettenberg 8:29  + 39 
15. 24 Bernhardt, Nils Christopher 2000 ASC Darmstadt 8:30  + 40 
16. 427 Schäfer, Hannes 2000 TV Groß-Gerau 8:33  + 43 
17. 419 Niedernostheide, Nils 2000 TV Gelnhausen 8:39  + 49 
18. 424 El Khoumssi, Hakim 2000 TV Groß-Gerau 8:43  + 53 
19. 8 Treichel, Felix 2000 ASC Darmstadt 8:44  + 54 
20. 491 Leiendecker, Moritz 2000 GER TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. 8:50  + 1:00 
21. 34 Vietze, Tim 2000 ESV Blau-Gold Bischofsheim 8:52  + 1:02 
22. 128 Scheuermann, Joshua 2000 LG Odenwald 8:54  + 1:04 
23. 176 Zierold, Janis 2000 LG Wetzlar 8:58  + 1:08 
24. 492 Mauser, Bennet 2000 GER TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. 8:59  + 1:09 
25. 31 Kauth, Tobin Leon 2000 ASC Darmstadt 9:01  + 1:11 
26. 374 Liakidis Alves, Miguel Georgios 2000 TuS Griesheim 9:18  + 1:28 
27. 373 Wehrstein, Lukas 2000 TuS Griesheim 9:34  + 1:44 
28. 5 Bohn, Xaver 2000 ASC Darmstadt 9:40  + 1:50 
29. 351 Kahl, Konstantin 2000 TSV Pfungstadt 10:07  + 2:17 

Jugend U16 männlich Mannschaftswertung (2300)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:30

männliche Jugend U16

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (8.) 22:20   
    Ivanov, Vitali (1999) 7:21 (1.) - Fleiner, Johannes (1999) 7:26 (3.) - Hild, Julius (1999) 7:33 (4.)
2 LG Wetzlar 1 (36.) 23:55  + 1:35 
    Ulbrich, Jan-Eric (1999) 7:46 (6.) - Schwesig, Niklas (2000) 8:01 (13.) - Schwesig, Frederik (2000) 8:08 (17.)
3 SSC Hanau-Rodenbach 2 (44.) 24:11  + 1:51 
    Abele, Marius (2000) 8:00 (12.) - Ott, Thomas (2000) 8:03 (14.) - Rapp, Jonas (2000) 8:08 (18.)
4 ASC Darmstadt 1 (47.) 24:12  + 1:52 
    Hinüber, Lars (2000) 7:50 (9.) - Funk, Elias (2000) 7:52 (10.) - Bernhardt, Nils Christopher (2000) 8:30 (28.)
5 TV Groß-Gerau 1 (62.) 24:40  + 2:20 
    Schwarzer, Oskar (1999) 7:24 (2.) - Schäfer, Hannes (2000) 8:33 (29.) - El Khoumssi, Hakim (2000) 8:43 (31.)
6 ESV Blau-Gold Bischofsheim 1 (93.) 26:06  + 3:46 
    Weber, Niklas (2000) 8:09 (20.) - Vietze, Tim (2000) 8:52 (34.) - Beck, Jason Lawrence (1999) 9:05 (39.)
7 TuS Griesheim 1 (110.) 27:21  + 5:01 
    Hammann, Maximilian (1999) 8:29 (27.) - Liakidis Alves, Miguel Georgios (2000) 9:18 (41.) - Wehrstein, Lukas (2000) 9:34 (42.)
8 ASC Darmstadt 2 (114.) 27:25  + 5:05 
    Treichel, Felix (2000) 8:44 (32.) - Kauth, Tobin Leon (2000) 9:01 (38.) - Bohn, Xaver (2000) 9:40 (44.)
9 LG Odenwald 1 (118.) 27:41  + 5:21 
    Scheuermann, Joshua (2000) 8:54 (35.) - Blumhoff, Birk (1999) 9:08 (40.) - Scheuermann, Luca (1999) 9:39 (43.)

Jugend U16 weiblich (2300)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:50

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 481 Huhn, Sofia 1999 GER LG Eintracht Frankfurt 8:15   
2. 63 Bock, Franziska 1999 LAZ Gießen 8:18  + 3 
3. 257 Oed, Lisa 1999 SSC Hanau-Rodenbach 8:38  + 23 
4. 369 Koch, Annika 1999 TuS Griesheim 8:47  + 32 
5. 44 Friedrich, Alina 1999 HTG Bad Homburg 8:48  + 33 
6. 290 Petri, Laura 1999 SSC Hanau-Rodenbach 8:49  + 34 
7. 472 Becker, Lena 1999 TGV Schotten 8:59  + 44 
8. 86 Garthe, Thisa 1999 LG Eder 9:03  + 48 
9. 418 Pfeiffer, Hanna 1999 TV Gelnhausen 9:05  + 50 
10. 68 Pötz, Lea 1999 LC Mengerskirchen 9:10  + 55 
11. 431 Tesfay, Ellen 1999 TV Hessisch Lichtenau 9:12  + 57 
12. 251 Hille, Tamara 1999 SSC Hanau-Rodenbach 9:14  + 59 
13. 132 Daum, Helena 1999 LG Odenwald 9:30  + 1:15 
14. 323 Gautier, Marie 1999 TSV Niederelsungen 9:34  + 1:19 
15. 321 Hüppe, Friederike 1999 TSV Niederelsungen 9:40  + 1:25 
16. 377 Dasler, Michelle 1999 TuS Griesheim 9:45  + 1:30 
17. 22 Lindig, Jessica 1999 ASC Darmstadt 9:58  + 1:43 
18. 338 Schaake, Mareike 1999 TSV Niederelsungen 10:19  + 2:04 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 336 Schwarz, Marie 2000 TSV Niederelsungen 9:02   
2. 61 Glüber, Elena 2000 Lauftreff Speeketze Marbach 9:04  + 2 
3. 414 Ernst, Lea-Sophie 2000 TV Dillenburg 9:05  + 3 
4. 432 Ludwig, Lea 2000 TV Hessisch Lichtenau 9:11  + 9 
5. 35 Schindel, Ronja 2000 ESV Blau-Gold Bischofsheim 9:11  + 9 
6. 514 Sommer, Svenja 2000 TV Groß-Zimmern 9:17  + 15 
7. 177 Düwel, Julia 2000 LG Wetzlar 9:18  + 16 
8. 226 Bruntner, Annika 2000 SG Egelsbach 1874 e.V. 9:18  + 16 
9. 480 Überall, Lisa-Marie 2000 GER SG Enkheim 9:19  + 17 
10. 142 Guthier, Maren 2000 LG Odenwald 9:28  + 26 
11. 261 Celikkol, Selma 2000 SSC Hanau-Rodenbach 9:38  + 36 
12. 493 Voggel, Kim 2000 GER TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. 9:43  + 41 
13. 228 Odenwald, Petra 2000 SG Frankfurt-Nied 9:45  + 43 
14. 327 Watteeuw, Sari 2001 TSV Niederelsungen 9:51  + 49 
15. 335 Knoblauch, Lea-Christin 2000 TSV Niederelsungen 9:52  + 50 
16. 429 Rehbein, Tabea 2000 TV Hessisch Lichtenau 10:17  + 1:15 
17. 298 Schick, Angela 2000 SSC Hanau-Rodenbach 10:20  + 1:18 
18. 27 Urfels, Lea Katharina 2000 ASC Darmstadt 10:39  + 1:37 

Jugend U16 weiblich Mannschaftswertung (2300)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 11:50

weibliche Jugend U16

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 (26.) 26:41   
    Oed, Lisa (1999) 8:38 (3.) - Petri, Laura (1999) 8:49 (6.) - Hille, Tamara (1999) 9:14 (17.)
2 TSV Niederelsungen 1 (58.) 28:16  + 1:35 
    Schwarz, Marie (2000) 9:02 (8.) - Gautier, Marie (1999) 9:34 (24.) - Hüppe, Friederike (1999) 9:40 (26.)
3 TV Hessisch Lichtenau 1 (63.) 28:40  + 1:58 
    Ludwig, Lea (2000) 9:11 (14.) - Tesfay, Ellen (1999) 9:12 (16.) - Rehbein, Tabea (2000) 10:17 (33.)
4 TSV Niederelsungen 2 (95.) 30:02  + 3:20 
    Watteeuw, Sari (2001) 9:51 (30.) - Knoblauch, Lea-Christin (2000) 9:52 (31.) - Schaake, Mareike (1999) 10:19 (34.)

Männer / MJU20 Mittelstrecke (4500)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 12:10

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 161 Arthofer, Marko 1990 LG VfL/SSG Bensheim 14:15   
2. 340 Schein, Henning 1993 TSV Obervorschütz 14:24  + 9 
3. 17 Dietrich, Axel 1986 ASC Darmstadt 14:43  + 28 
4. 159 Zillig, Ruben 1992 LG VfL/SSG Bensheim 14:47  + 32 
5. 511 Schröder, Jan 1993 LG Eintracht Frankfurt 14:49  + 34 
6. 457 Hillesheim, Moritz 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 14:54  + 39 
7. 37 Jakob, Simon 1991 GSV Eintracht Baunatal 14:59  + 44 
8. 461 Schuh, Marian 1993 TV Waldstraße Wiesbaden 14:59  + 44 
9. 156 Rapp, Stephan 1972 LG VfL/SSG Bensheim 15:02  + 47 
10. 116 Latzel, Daniel 1987 LG Fulda e.V. 15:31  + 1:16 
11. 162 Zipp, Sören 1993 LG VfL/SSG Bensheim 15:40  + 1:25 
12. 466 Bäss, Jens 1976 TV Waldstraße Wiesbaden 15:41  + 1:26 
13. 96 Grellneth, Kevin 1993 LG Eintracht Frankfurt 15:45  + 1:30 
14. 447 Jung, Julian 1993 TV Trebur 16:20  + 2:05 
15. 107 Grellneth, Adrian 1993 LG Eintracht Frankfurt 16:28  + 2:13 
16. 325 Schmidt, Robin 1994 TSV Niederelsungen 16:32  + 2:17 
17. 451 Gabel, Christoph 1980 TV Trebur 20:22  + 6:07 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 110 Abdeta Odde, Gutu 1995 LG Eintracht Frankfurt 13:38   
2. 212 Musa Mummad, Bahar 1995 PSV Grün-Weiß Kassel 14:11  + 33 
3. 267 Tewolde, Kidane 1996 SSC Hanau-Rodenbach 14:19  + 41 
4. 90 Abdulkadir, Sabbona 1997 LG Eder 14:34  + 56 
5. 117 Iman, Ilyas 1996 LG Fulda e.V. 14:37  + 59 
6. 344 Bohnes, Tony 1996 TSV Obervorschütz 15:05  + 1:27 
7. 294 Rajeentan, Anusan 1995 SSC Hanau-Rodenbach 15:28  + 1:50 
8. 64 Wenzel, Christopher 1995 LAZ Gießen 15:35  + 1:57 
9. 93 Simon, Jonas 1996 LG Eder 15:36  + 1:58 
10. 91 Awel, Challa 1996 LG Eder 15:42  + 2:04 
11. 99 Lau, Marius 1995 LG Eintracht Frankfurt 16:03  + 2:25 
12. 95 Garthe, Tilman 1997 LG Eder 16:11  + 2:33 
13. 186 Ortolando, Leonardo 1996 PSV Grün-Weiß Kassel 16:12  + 2:34 
14. 43 Cabdule, Shaakir 1995 HTG Bad Homburg 16:23  + 2:45 
15. 476 Anders, Lars 1995 GER ASC Darmstadt 16:27  + 2:49 
16. 477 Gatermann, Julius 1996 GER ASC Darmstadt 16:28  + 2:50 
17. 111 Sposato, Salvatore Fabian 1996 LG Eintracht Frankfurt 16:29  + 2:51 
18. 297 Inge, Alexander 1995 SSC Hanau-Rodenbach 16:40  + 3:02 
19. 141 Guthier, Cedric 1996 LG Odenwald 16:57  + 3:19 
20. 65 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskirchen 17:02  + 3:24 
21. 124 Schneider, Timeo Jakob 1997 LG Odenwald 17:07  + 3:29 
22. 119 Müller, Dennis 1995 LG Langgöns/Oberkleen 17:23  + 3:45 
23. 490 Leiendecker, Lukas Niklas 1996 GER TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. 17:38  + 4:00 
24. 205 Prüfer, Frederick 1996 PSV Grün-Weiß Kassel 18:02  + 4:24 
25. 217 Lang, Konrad 1996 PSV Grün-Weiß Kassel 18:05  + 4:27 
26. 121 Weis, Fabian 1998 LG Odenwald 21:43  + 8:05 

Männer / MJU20 Mittelstrecke Mannschaftswertung (4500)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 12:10

Männer

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG VfL/SSG Bensheim 1 (14.) 44:04   
    Arthofer, Marko (1990) 14:15 (1.) - Zillig, Ruben (1992) 14:47 (4.) - Rapp, Stephan (1972) 15:02 (9.)
2 TV Waldstraße Wiesbaden 1 (26.) 45:34  + 1:30 
    Hillesheim, Moritz (1990) 14:54 (6.) - Schuh, Marian (1993) 14:59 (8.) - Bäss, Jens (1976) 15:41 (12.)
3 LG Eintracht Frankfurt 1 (33.) 47:02  + 2:58 
    Schröder, Jan (1993) 14:49 (5.) - Grellneth, Kevin (1993) 15:45 (13.) - Grellneth, Adrian (1993) 16:28 (15.)

männliche Jugend U20

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Eder 1 (23.) 45:52   
    Abdulkadir, Sabbona (1997) 14:34 (4.) - Simon, Jonas (1996) 15:36 (9.) - Awel, Challa (1996) 15:42 (10.)
2 SSC Hanau-Rodenbach 1 (28.) 46:27  + 35 
    Tewolde, Kidane (1996) 14:19 (3.) - Rajeentan, Anusan (1995) 15:28 (7.) - Inge, Alexander (1995) 16:40 (18.)
3 LG Eintracht Frankfurt 1 (29.) 46:10  + 18 
    Abdeta Odde, Gutu (1995) 13:38 (1.) - Lau, Marius (1995) 16:03 (11.) - Sposato, Salvatore Fabian (1996) 16:29 (17.)
4 PSV Grün-Weiß Kassel 1 (39.) 48:25  + 2:33 
    Musa Mummad, Bahar (1995) 14:11 (2.) - Ortolando, Leonardo (1996) 16:12 (13.) - Prüfer, Frederick (1996) 18:02 (24.)
5 LG Odenwald 1 (66.) 55:47  + 9:55 
    Guthier, Cedric (1996) 16:57 (19.) - Schneider, Timeo Jakob (1997) 17:07 (21.) - Weis, Fabian (1998) 21:43 (26.)

Jugend U18 / U20 weiblich, U18 männlich (3800)
Datum: 23.02.2014  Beginn: 12:40

weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 208 Engelhard, Nina 1996 PSV Grün-Weiß Kassel 13:53   
2. 438 Keil, Lorena 1996 TV Rendel 13:57  + 4 
3. 517 Berger, Sina 1995 SKG Stockstadt 14:29  + 36 
4. 417 Hilfenhaus, Elisabeth 1995 TV Gelnhausen 15:50  + 1:57 
5. 137 Erdogan, Gülistan 1998 LG Odenwald 16:54  + 3:01 
6. 140 Daum, Elisa 1996 LG Odenwald 17:52  + 3:59 
7. 135 Medelnik, Kim Jana 1996 LG Odenwald 18:54  + 5:01 

weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 182 Kistner, Sarah 1997 MTV Kronberg 13:31   
2. 14 Tertsch, Lisa 1998 ASC Darmstadt 13:49  + 18 
3. 317 Schürg, Gina-Marielle 1999 TSV Friedberg-Fauerbach 14:05  + 34 
4. 66 Schermuly, Antonia 1997 LC Mengerskirchen 14:31  + 1:00 
5. 114 Hoffmann, Mandana 1997 LG Fulda e.V. 14:57  + 1:26 
