Hessische Meisterschaften im Hindernislauf Pfungstadt, am 28.06.2015 |
Ergebnisliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U20 |
3000m Hindernis, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:20
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 762,000 m |
||||||||
|
1. | 4 | Svensson Amélie | 1996 | FRA | HTG Bad Homburg | 10:34,03 | 1./I |
2. | 28 | Rach Katharina | 1990 | GER | SF Blau-Gelb Marburg | 11:20,71 | 2./I |
3. | 11 | Neunzerling Brit Christin | 1993 | GER | LC Eschenburg | 13:45,41 | 3./I |
3000m Hindernis, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 12:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 914,000 m |
||||||||
|
1. | 6 | Thum Felix | 1987 | GER | LC Eschenburg | 9:40,45 | 1./I |
2. | 8 | Thum Stefan | 1984 | GER | LC Eschenburg | 10:08,31 | 2./I |
3. | 35 | vom Hofe Arnfried | 1989 | GER | VfL 1860 Marburg | 10:32,67 | 3./I |
4. | 7 | Stolz Simon | 1995 | GER | LC Eschenburg | 11:24,59 | 4./I |
5. | 9 | Weiss Maximilian | 1989 | GER | LC Eschenburg | 11:37,88 | 5./I |
6. | 37 | Pfeifer Loo | 1995 | GER | LC Eschenburg | 11:49,47 | 6./I |
2000m Hindernis, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:40
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 914,000 m |
||||||||
|
1. | 26 | Roth Niklas | 1998 | GER | LG Fulda e.V. | 6:58,87 | 1./I |
2. | 38 | Gebel Tom | 1998 | GER | HTG Bad Homburg | 7:02,50 | 2./I |
3. | 18 | Blumhoff Birk | 1999 | GER | LG Odenwald | 7:22,34 | 3./I |
2000m Hindernis, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:50
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 914,000 m |
||||||||
|
1. | 5 | Gerland Yannik | 1997 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 6:11,84 | 1./I |
2. | 20 | Uster Jonas | 1997 | GER | LG Odenwald | 6:25,95 | 2./I |
3. | 1 | Gottfried Julien | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:35,93 | 3./I |
4. | 31 | Funck Lorenz | 1997 | GER | MT Melsungen | 6:36,51 | 4./I |
5. | 32 | Schulz Christian | 1997 | GER | MT Melsungen | 6:44,04 | 5./I |
6. | 19 | Guthier Cedric | 1996 | GER | LG Odenwald | 7:01,27 | 7./I |
7. | 12 | Brumm Maximilian | 1997 | GER | TuS Weilmünster | 7:18,68 | 8./I |
aW | 30 | Scholz Christian | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 6:51,87 | I |
1500m Hindernis, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 06:00
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 2 | Oed Lisa | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:11,41 | 1./II |
2. | 17 | Stuhlmann Alexandra | 1998 | GER | TSV Kirchhain | 5:18,37 | 2./II |
3. | 34 | Ritzel Lena | 1999 | GER | VfL 1860 Marburg | 5:25,26 | 3./II |
4. | 23 | Otte Claire | 1999 | GER | ASC Darmstadt | 6:06,19 | 4./II |
5. | 24 | Binisik Elsa Asya | 1999 | GER | ASC Darmstadt | 6:50,58 | 5./II |
6. | 14 | Sander Tabea | 1998 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 7:04,74 | 6./II |
7. | 22 | Lindig Jessica | 1999 | GER | ASC Darmstadt | 7:06,18 | 7./II |
2000m Hindernis, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:10
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 762,000 m |
||||||||
|
aW | 33 | Mayer Paula | 1997 | GER | USC Mainz | 7:17,34 | I |
aW | 36 | Gröber Hanna | 1996 | GER | MTV Stuttgart | 7:32,85 | I |
Hessische Meisterschaften im Hindernislauf Pfungstadt, am 28.06.2015 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Johannes Willschewski Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt |
Datum: 28.06.2015 Ort: Kreis: Bezirk: Region: |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen Männer Weibliche Jugend U20 Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Männliche Jugend U18 Serviceleistung |
3 6 2 8 7 3 - |
Summe | 29 |
Vereine | 18 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 0 |
Liz. Kampfrichter: | 0 |
Helfer: | 0 |
Summe: | 0 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hessischer Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |