Hessische Meisterschaften Berglauf Meißner - Abterode, am 20.09.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Berglauf (9400m/430HM)
Datum: 20.09.2015 Beginn: 11:30
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 813 | Engelhard, Nina | 1996 | PSV Grün-Weiß Kassel | 44:55 | ||
2. | 801 | Hoffmann, Mandana | 1997 | LG Fulda e.V. | 51:07 | + 6:12 | |
3. | 803 | Rauhut, Tatjana | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:07:39 | + 22:44 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 867 | Funck, Lorenz | 1997 | MT Melsungen | 44:24 | ||
2. | 858 | Feik, Jonathan | 1997 | Lauftreff Speeketze Marbach | 55:14 | + 10:50 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 802 | Oed, Lisa | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 52:51 | ||
2. | 815 | Glüber, Elena | 2000 | Lauftreff Speeketze Marbach | 57:03 | + 4:12 | |
3. | 807 | Mancho, Viktoria | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:09:14 | + 16:23 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 830 | Rau, Lorenz | 1998 | LG Fulda e.V. | 41:25 | ||
2. | 879 | Hild, Julius | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 41:30 | + 5 | |
3. | 845 | Herzog, Philipp | 1998 | HTG Bad Homburg | 42:57 | + 1:32 |
Weibliche Teilnehmer (9.400m/430Hm)
Datum: 20.09.2015 Beginn: 11:30
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Pohlmann, Gaby | 1941 | Lauf Club Arolsen | 1:21:18 | ||
2. | 821 | Neyer-Schlepper, Karin | 1944 | Alsfelder Sportclub | 1:21:48 | + 30 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 808 | Göttnauer, Margret | 1952 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 59:36 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 817 | Weber, Irmgard | 1960 | SG DJK Hattersheim | 57:42 | ||
2. | 814 | Wrede, Beate | 1958 | TSV 1850/09 Korbach | 58:41 | + 59 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 811 | Scheifler, Judith | 1963 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:40 | ||
2. | 820 | Nagel, Gaby | 1964 | TSV 1906 Cappel | 1:02:21 | + 4:41 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 819 | Barborseck, Sandra | 1970 | TV 03 Breitenbach | 49:20 | ||
2. | 822 | Runtze, Anja | 1970 | TSV Eintracht Gudensberg | 1:02:26 | + 13:06 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 812 | Bell, Irene | 1968 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 52:25 | ||
2. | 809 | El Alami, Petra | 1977 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 52:54 | + 29 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 810 | Raabe, Anne | 1984 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 55:35 |
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 819 | Barborseck, Sandra | 1970 | TV 03 Breitenbach | 49:20 | 1. | W45 | ||
2. | 812 | Bell, Irene | 1968 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 52:25 | + 3:05 | 1. | W35 | |
3. | 809 | El Alami, Petra | 1977 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 52:54 | + 3:34 | 2. | W35 | |
4. | 810 | Raabe, Anne | 1984 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 55:35 | + 6:15 | 1. | W30 | |
5. | 811 | Scheifler, Judith | 1963 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:40 | + 8:20 | 1. | W50 | |
6. | 817 | Weber, Irmgard | 1960 | SG DJK Hattersheim | 57:42 | + 8:22 | 1. | W55 | |
7. | 814 | Wrede, Beate | 1958 | TSV 1850/09 Korbach | 58:41 | + 9:21 | 2. | W55 | |
8. | 808 | Göttnauer, Margret | 1952 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 59:36 | + 10:16 | 1. | W60 | |
9. | 816 | Neunzerling, Brit Christin | 1993 | LC Eschenburg | 59:56 | + 10:36 | 1. | W | |
10. | 820 | Nagel, Gaby | 1964 | TSV 1906 Cappel | 1:02:21 | + 13:01 | 2. | W50 | |
11. | 822 | Runtze, Anja | 1970 | TSV Eintracht Gudensberg | 1:02:26 | + 13:06 | 2. | W45 | |
12. | 818 | Pohlmann, Gaby | 1941 | Lauf Club Arolsen | 1:21:18 | + 31:58 | 1. | W70 | |
13. | 821 | Neyer-Schlepper, Karin | 1944 | Alsfelder Sportclub | 1:21:48 | + 32:28 | 2. | W70 |
Weibliche Teilnehmer Mannschaftswertung (9.400m/430Hm)
Datum: 20.09.2015 Beginn: 11:30
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1 | 2:40:54 | |
Bell, Irene (1968) 52:25 - El Alami, Petra (1977) 52:54 - Raabe, Anne (1984) 55:35 |
Frauen W30/35
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1 | 2:40:54 | |
Bell, Irene (1968) 52:25 - El Alami, Petra (1977) 52:54 - Raabe, Anne (1984) 55:35 |
Männliche Teilnehmer (9400m/430Hm)
Datum: 20.09.2015 Beginn: 11:30
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 877 | Scholtz, Helmut | 1939 | LG Wettenberg | 1:03:58 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 839 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 55:08 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 849 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | 55:08 | ||
2. | 840 | Erbskorn, Fritz | 1948 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:21 | + 2:12 | |
3. | 838 | Drechsler, Lutz | 1948 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:35 | + 2:26 | |
4. | 841 | Groß, Volkmer | 1950 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1:08:45 | + 13:36 | |
863 | Mutz, Werner | 1948 | TuSpo Borken | aufg. |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 868 | Horn, Günter | 1955 | SG 1898 Chattengau | 48:51 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 856 | Wilke, Herbert | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | 45:55 | ||
2. | 857 | Stracke, Heinrich | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | 48:39 | + 2:44 | |
3. | 854 | Peters, Gerhard | 1958 | TSV 1850/09 Korbach | 51:21 | + 5:26 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 837 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43:34 | ||
2. | 836 | Wiegand, Frank | 1965 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 46:26 | + 2:51 | |
3. | 860 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 48:50 | + 5:15 | |
4. | 855 | Peters, Joachim | 1962 | TSV 1850/09 Korbach | 49:17 | + 5:42 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 850 | Fiess, Michael | 1966 | LAG Wesertal | 44:51 | ||
2. | 864 | Eschtruth, Timo | 1968 | TV 03 Breitenbach | 45:29 | + 38 | |
3. | 852 | Lindner, Thomas | 1962 | LAG Wesertal | 46:42 | + 1:51 | |
4. | 835 | Schink, Mathias | 1967 | TV Salmünster | 48:55 | + 4:04 | |
5. | 865 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | 49:36 | + 4:45 | |
6. | 859 | Glüber, Michael | 1969 | Lauftreff Speeketze Marbach | 49:58 | + 5:07 | |
7. | 833 | Hoffmann, Markus | 1968 | LG Fulda e.V. | 1:00:33 | + 15:42 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 880 | Debus, Oliver | 1972 | LG Dill | 44:32 | ||
2. | 853 | Meder, Jörg | 1975 | LAG Wesertal | 46:10 | + 1:38 | |
3. | 842 | Geißer, Andreas | 1973 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 46:31 | + 1:59 | |
4. | 866 | Unruh, Manuel | 1972 | TV 03 Breitenbach | 51:45 | + 7:13 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 834 | Seibert, Thomas | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 39:34 | ||
2. | 874 | Liston, Andrew | 1978 | LG Wettenberg | 40:04 | + 30 | |
3. | 846 | Kaiser, Felix | 1976 | PSV Grün-Weiß Kassel | 41:43 | + 2:09 | |
4. | 878 | Günther, Christoph | 1979 | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:58 | + 4:24 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 869 | Denk, Steffen | 1981 | TV Groß-Zimmern | 43:13 | ||
2. | 848 | Musick, Matthias | 1981 | PSV Grün-Weiß Kassel | 44:40 | + 1:27 |
Gesamteinlauf
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 831 | Iman, Ilyas | 1996 | SOM | LG Fulda e.V. | 37:00 | 1. | M | |
2. | 873 | Kühlmann, Thomas | 1990 | LG Wettenberg | 38:00 | + 1:00 | 2. | M | |
3. | 834 | Seibert, Thomas | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 39:34 | + 2:34 | 1. | M35 | |
4. | 874 | Liston, Andrew | 1978 | LG Wettenberg | 40:04 | + 3:04 | 2. | M35 | |
5. | 875 | Müller, Philipp | 1988 | LG Wettenberg | 41:04 | + 4:04 | 3. | M | |
6. | 871 | Dewald, Georg | 1992 | LG Wettenberg | 41:11 | + 4:11 | 4. | M | |
7. | 846 | Kaiser, Felix | 1976 | PSV Grün-Weiß Kassel | 41:43 | + 4:43 | 3. | M35 | |
8. | 876 | Schön, David | 1989 | LG Wettenberg | 42:09 | + 5:09 | 5. | M | |
9. | 869 | Denk, Steffen | 1981 | TV Groß-Zimmern | 43:13 | + 6:13 | 1. | M30 | |
10. | 872 | Enke, Sebastian | 1991 | LG Wettenberg | 43:34 | + 6:34 | 6. | M | |
11. | 837 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43:34 | + 6:34 | 1. | M50 | |
12. | 878 | Günther, Christoph | 1979 | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:58 | + 6:58 | 4. | M35 | |
13. | 847 | Franke, Hendrik | 1994 | PSV Grün-Weiß Kassel | 44:19 | + 7:19 | 7. | M | |
14. | 880 | Debus, Oliver | 1972 | LG Dill | 44:32 | + 7:32 | 1. | M40 | |
15. | 848 | Musick, Matthias | 1981 | PSV Grün-Weiß Kassel | 44:40 | + 7:40 | 2. | M30 | |
16. | 850 | Fiess, Michael | 1966 | LAG Wesertal | 44:51 | + 7:51 | 1. | M45 | |
17. | 864 | Eschtruth, Timo | 1968 | TV 03 Breitenbach | 45:29 | + 8:29 | 2. | M45 | |
18. | 856 | Wilke, Herbert | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | 45:55 | + 8:55 | 1. | M55 | |
19. | 853 | Meder, Jörg | 1975 | LAG Wesertal | 46:10 | + 9:10 | 2. | M40 | |
20. | 836 | Wiegand, Frank | 1965 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 46:26 | + 9:26 | 2. | M50 | |
21. | 842 | Geißer, Andreas | 1973 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 46:31 | + 9:31 | 3. | M40 | |
22. | 852 | Lindner, Thomas | 1962 | LAG Wesertal | 46:42 | + 9:42 | 3. | M45 | |
23. | 857 | Stracke, Heinrich | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | 48:39 | + 11:39 | 2. | M55 | |
24. | 860 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 48:50 | + 11:50 | 3. | M50 | |
25. | 868 | Horn, Günter | 1955 | SG 1898 Chattengau | 48:51 | + 11:51 | 1. | M60 | |
26. | 835 | Schink, Mathias | 1967 | TV Salmünster | 48:55 | + 11:55 | 4. | M45 | |
27. | 855 | Peters, Joachim | 1962 | TSV 1850/09 Korbach | 49:17 | + 12:17 | 4. | M50 | |
28. | 865 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | 49:36 | + 12:36 | 5. | M45 | |
29. | 859 | Glüber, Michael | 1969 | Lauftreff Speeketze Marbach | 49:58 | + 12:58 | 6. | M45 | |
30. | 870 | Heiz, Joachim | 1994 | LG Fulda e.V. | 50:25 | + 13:25 | 8. | M | |
31. | 854 | Peters, Gerhard | 1958 | TSV 1850/09 Korbach | 51:21 | + 14:21 | 3. | M55 | |
32. | 866 | Unruh, Manuel | 1972 | TV 03 Breitenbach | 51:45 | + 14:45 | 4. | M40 | |
33. | 839 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 55:08 | + 18:08 | 1. | M70 | |
34. | 849 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | 55:08 | + 18:08 | 1. | M65 | |
35. | 840 | Erbskorn, Fritz | 1948 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:21 | + 20:21 | 2. | M65 | |
36. | 838 | Drechsler, Lutz | 1948 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 57:35 | + 20:35 | 3. | M65 | |
37. | 833 | Hoffmann, Markus | 1968 | LG Fulda e.V. | 1:00:33 | + 23:33 | 7. | M45 | |
38. | 877 | Scholtz, Helmut | 1939 | LG Wettenberg | 1:03:58 | + 26:58 | 1. | M75 | |
39. | 841 | Groß, Volkmer | 1950 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1:08:45 | + 31:45 | 4. | M65 | |
863 | Mutz, Werner | 1948 | TuSpo Borken | aufg. | 0. | M65 |
Männliche Teilnehmer Mannschaftswertung (9400m/430Hm)
Datum: 20.09.2015 Beginn: 11:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Wettenberg | 1 | 1:59:08 | |
Kühlmann, Thomas (1990) 38:00 - Liston, Andrew (1978) 40:04 - Müller, Philipp (1988) 41:04 | ||||
2 | LG Wettenberg | 2 | 2:06:54 | + 7:46 |
Dewald, Georg (1992) 41:11 - Schön, David (1989) 42:09 - Enke, Sebastian (1991) 43:34 | ||||
3 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1 | 2:10:00 | + 10:52 |
Kaiser, Felix (1976) 41:43 - Günther, Christoph (1979) 43:58 - Franke, Hendrik (1994) 44:19 | ||||
4 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1 | 2:16:31 | + 17:23 |
Köhler, Karl-Heinz (1961) 43:34 - Wiegand, Frank (1965) 46:26 - Geißer, Andreas (1973) 46:31 | ||||
5 | LAG Wesertal | 1 | 2:17:43 | + 18:35 |
Fiess, Michael (1966) 44:51 - Meder, Jörg (1975) 46:10 - Lindner, Thomas (1962) 46:42 | ||||
6 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | 2:23:51 | + 24:43 |
Wilke, Herbert (1960) 45:55 - Stracke, Heinrich (1960) 48:39 - Peters, Joachim (1962) 49:17 | ||||
7 | TV 03 Breitenbach | 1 | 2:26:50 | + 27:42 |
Eschtruth, Timo (1968) 45:29 - Hast, Armin (1968) 49:36 - Unruh, Manuel (1972) 51:45 | ||||
8 | LG Fulda e.V. | 1 | 2:27:58 | + 28:50 |
Iman, Ilyas (1996) 37:00 - Heiz, Joachim (1994) 50:25 - Hoffmann, Markus (1968) 1:00:33 | ||||
9 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2 | 2:50:04 | + 50:56 |
Wagner, Klaus (1942) 55:08 - Erbskorn, Fritz (1948) 57:21 - Drechsler, Lutz (1948) 57:35 |
Männer M60/65.
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1 | 3:03:41 | |
Erbskorn, Fritz (1948) 57:21 - Drechsler, Lutz (1948) 57:35 - Groß, Volkmer (1950) 1:08:45 |
Männer M50/55
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | 2:23:51 | |
Wilke, Herbert (1960) 45:55 - Stracke, Heinrich (1960) 48:39 - Peters, Joachim (1962) 49:17 |
Männer M40/45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LAG Wesertal | 1 | 2:17:43 | |
Fiess, Michael (1966) 44:51 - Meder, Jörg (1975) 46:10 - Lindner, Thomas (1962) 46:42 | ||||
2 | TV 03 Breitenbach | 1 | 2:26:50 | + 9:07 |
Eschtruth, Timo (1968) 45:29 - Hast, Armin (1968) 49:36 - Unruh, Manuel (1972) 51:45 |
Männer M30/35
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1 | 2:10:21 | |
Kaiser, Felix (1976) 41:43 - Günther, Christoph (1979) 43:58 - Musick, Matthias (1981) 44:40 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV - Hannelore Herrmann |
www.seltec.at |