Hessische Meisterschaften im Straßenlauf 5km/10km
Marburg, am 27.09.2015
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5km Straßenlauf (5km)
Datum: 27.09.2015  Beginn: 12:00

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 667 SOMMER, Svenja 2000 GER TV GROß-ZIMMERN 19:58   
2. 329 GLÜBER, Elena 2000 GER LAUFTREFF SPEEKETZE MARBACH 20:49  + 51 
3. 308 WEIGEL, Laura 2000 GER ASC 1990 BREIDENBACH 20:56  + 58 
4. 639 SCHWARZ, Marie 2000 GER TSV NIEDERELSUNGEN 21:01  + 1:03 
5. 399 GUTHIER, Maren 2000 GER LG ODENWALD 21:23  + 1:25 
6. 465 CELIKKOL, Selma 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 21:33  + 1:35 
7. 664 ERNST, Lea-Sophie 2000 GER TV DILLENBURG 21:37  + 1:39 
8. 455 HOFFMANN, Hannah 2000 GER SPIRIDON CLUB OBERLAHN 23:06  + 3:08 

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 460 ABELE, Marius 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 16:32   
2. 482 RAPP, Jonas 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 16:51  + 19 
3. 481 OTT, Thomas 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:21  + 49 
4. 310 HINÜBER, Lars 2000 GER ASC DARMSTADT 17:22  + 50 
5. 451 ADILIPOUR, Navid 2000 GER SG FRANKFURT-NIED 18:42  + 2:10 
6. 426 KNAUST, Marvin 2000 GER MT MELSUNGEN 18:47  + 2:15 
7. 309 BERNHARDT, Nils Christopher 2000 GER ASC DARMSTADT 18:49  + 2:17 
8. 485 REIFENBERGER, Jan 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 18:53  + 2:21 
9. 666 DAUME, Dominik 2000 GER TV FRIEDRICHSTEIN 19:16  + 2:44 
10. 368 RAICHWEIN, Elias 2000 GER LG DORNBURG 19:46  + 3:14 
11. 686 Scheuermann, Joshua 2000 LG ODENWALD 19:57  + 3:25 
12. 672 SEELIG, Friedrich 2000 GER TV HESSISCH LICHTENAU 19:58  + 3:26 
13. 474 HOFFMANN, Marius 2000 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:30  + 3:58 
14. 371 SCHNEIDER, Simeon 2000 GER LG DORNBURG 20:45  + 4:13 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 314 TERTSCH, Marie 2002 GER ASC DARMSTADT 19:32   
2. 680 SCHNEIDER, Johanna 2001 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 19:56  + 24 
3. 638 SCHWARZ, Anne 2002 GER TSV NIEDERELSUNGEN 19:59  + 27 
4. 319 SCHÖSSER, Anna 2001 GER HTG BAD HOMBURG 20:12  + 40 
5. 453 BESCHORNER, Mirjam 2003 GER SG SCHLÜCHTERN 20:19  + 47 
6. 341 DITTRICH, Lätitia 2003 GER LC MARATHON ROTENBURG 20:22  + 50 
7. 490 TAUBEL, Elena 2003 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:27  + 55 
8. 494 UHEREK, Clara 2002 GER SSC HANAU-RODENBACH 20:29  + 57 
9. 673 WYRYMA, Vanessa 2003 GER TV HESSISCH LICHTENAU 20:38  + 1:06 
10. 383 DÜRR, Laura 2001 GER LG EINTRACHT FRANKFURT 21:02  + 1:30 
11. 463 AMERSCHLÄGER, Nessrin 2002 GER SSC HANAU-RODENBACH 21:03  + 1:31 
12. 339 ALTMANN, Luise 2001 GER LC MARATHON ROTENBURG 21:09  + 1:37 
13. 495 UHEREK, Johanna 2004 GER SSC HANAU-RODENBACH 21:19  + 1:47 
14. 317 DEGEN, Isabelle Doreen 2002 GER HTG BAD HOMBURG 21:25  + 1:53 
15. 363 HAFENEGER, Greta 2001 GER LG BRECHEN 21:26  + 1:54 
16. 322 WINKLER, Maxima 2003 GER KSV BAUNATAL 21:35  + 2:03 
17. 302 KLOTZ, Marie 2002 GER ASC 1990 BREIDENBACH 21:36  + 2:04 
18. 471 HEISCHMANN, Chiara 2001 GER SSC HANAU-RODENBACH 22:23  + 2:51 
19. 630 Schmidt, Gina 2002 GER TSV Eintracht Stadtallendorf 22:32  + 3:00 
20. 671 RÜHLING, Sophie 2001 GER TV HESSISCH LICHTENAU 22:49  + 3:17 
21. 301 JOEDT, Sophie-Charlotte 2004 GER ASC 1990 BREIDENBACH 23:01  + 3:29 
22. 665 WAGNER, Elena 2002 GER TV DILLENBURG 23:30  + 3:58 
23. 477 MAUL, Annika 2001 GER SSC HANAU-RODENBACH 23:52  + 4:20 
24. 478 MAUL, Tamara 2001 GER SSC HANAU-RODENBACH 23:58  + 4:26 
25. 497 ZUKROWSKI, Nina 2002 GER SSC HANAU-RODENBACH 24:26  + 4:54 
26. 640 WATTEEUW, Sari 2001 GER TSV NIEDERELSUNGEN 24:29  + 4:57 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 479 MÜLLER, Sasha 2001 GER SSC HANAU-RODENBACH 16:24   
2. 468 GRABOSCH, Max 2002 GER SSC HANAU-RODENBACH 17:42  + 1:18 
3. 633 HEINEMANN, Noah 2002 GER TSV NIEDERELSUNGEN 18:02  + 1:38 
4. 313 SCHMITT, Luca 2001 GER ASC DARMSTADT 18:23  + 1:59 
5. 668 HARTWIG, Louis 2001 GER TV HESSISCH LICHTENAU 18:51  + 2:27 
6. 496 WANDUKWA, Karl 2001 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:27  + 3:03 
7. 670 MUTH, Elijah 2004 GER TV HESSISCH LICHTENAU 19:36  + 3:12 
8. 470 HAS, Attila 2004 GER SSC HANAU-RODENBACH 19:40  + 3:16 
9. 636 LÖBER, Karl 2001 GER TSV NIEDERELSUNGEN 19:53  + 3:29 
10. 685 Petzold, Robin 2004 SSC HANAU-RODENBACH 19:58  + 3:34 
11. 635 HÜPPE, Mattis 2002 GER TSV NIEDERELSUNGEN 20:03  + 3:39 
12. 631 DUMMER, Fabian 2001 GER TSV NIEDERELSUNGEN 20:36  + 4:12 
13. 305 SCHNEIDER, Nils 2003 GER ASC 1990 BREIDENBACH 20:47  + 4:23 
14. 669 LUDWIG, Niklas 2003 GER TV HESSISCH LICHTENAU 20:48  + 4:24 
15. 466 GASSEM, Mahmoud 2001 PLE SSC HANAU-RODENBACH 21:32  + 5:08 

5km Straßenlauf Mannschaftswertung (5km)
Datum: 27.09.2015  Beginn: 12:00

weibliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC HANAU-RODENBACH 1 1:01:59   
    TAUBEL, Elena (2003) 20:27 - UHEREK, Clara (2002) 20:29 - AMERSCHLÄGER, Nessrin (2002) 21:03
2 SSC HANAU-RODENBACH 2 1:05:15  + 3:16 
    UHEREK, Johanna (2004) 21:19 - CELIKKOL, Selma (2000) 21:33 - HEISCHMANN, Chiara (2001) 22:23
3 TSV NIEDERELSUNGEN 1 1:05:29  + 3:30 
    SCHWARZ, Anne (2002) 19:59 - SCHWARZ, Marie (2000) 21:01 - WATTEEUW, Sari (2001) 24:29
4 ASC 1990 BREIDENBACH 1 1:05:33  + 3:34 
    WEIGEL, Laura (2000) 20:56 - KLOTZ, Marie (2002) 21:36 - JOEDT, Sophie-Charlotte (2004) 23:01
5 SSC HANAU-RODENBACH 3 1:12:16  + 10:17 
    MAUL, Annika (2001) 23:52 - MAUL, Tamara (2001) 23:58 - ZUKROWSKI, Nina (2002) 24:26

männliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC HANAU-RODENBACH 1 49:47   
    MÜLLER, Sasha (2001) 16:24 - ABELE, Marius (2000) 16:32 - RAPP, Jonas (2000) 16:51
2 SSC HANAU-RODENBACH 2 53:56  + 4:09 
    OTT, Thomas (2000) 17:21 - GRABOSCH, Max (2002) 17:42 - REIFENBERGER, Jan (2000) 18:53
3 ASC DARMSTADT 1 54:34  + 4:47 
    HINÜBER, Lars (2000) 17:22 - SCHMITT, Luca (2001) 18:23 - BERNHARDT, Nils Christopher (2000) 18:49
4 TSV NIEDERELSUNGEN 1 57:58  + 8:11 
    HEINEMANN, Noah (2002) 18:02 - LÖBER, Karl (2001) 19:53 - HÜPPE, Mattis (2002) 20:03
5 TV HESSISCH LICHTENAU 1 58:25  + 8:38 
    HARTWIG, Louis (2001) 18:51 - MUTH, Elijah (2004) 19:36 - SEELIG, Friedrich (2000) 19:58
6 SSC HANAU-RODENBACH 3 59:05  + 9:18 
    WANDUKWA, Karl (2001) 19:27 - HAS, Attila (2004) 19:40 - Petzold, Robin (2004) 19:58

10km Straßenlauf (10km) Gesamteinlauf Frauen
Datum: 27.09.2015  Beginn: 12:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 434 REUTER, Anna 1987 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 37:47  + 2:21  1. W
2. 333 RACHOWSKI, Franziska 1992 GER LAZ GIESSEN 38:22  + 2:56  2. W
3. 436 THYSSEN, Britta 1989 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 38:59  + 3:33  3. W
4. 676 MARTENS, Vera 1969 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 39:04  + 3:38  1. W45
5 444 RACH, Katharina 1990 GER SF BLAU-GELB MARBURG 39:15  + 3:49  4. W
6. 690 Haub, Irina 1978 DJK Flörsheim 39:56  + 4:30  1. W35
7. 342 HUTH, Anja 1986 GER LC MARATHON ROTENBURG 41:39  + 6:13  5. W
8. 649 PETERS-KARBSTEIN, Marion 1964 GER TUS GRIESHEIM 41:59  + 6:33  1. W50
9. 683 Krause, Antje 1972 GER Ultra Sport-Club Marburg 42:23  + 6:57  1. W40
10. 344 ZIEBA, Luise 1982 GER LC MARATHON ROTENBURG 42:46  + 7:20  1. W30
11. 439 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:49  + 7:23  1. W55
12. 645 HILDEBRANDT, Daniela 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 42:56  + 7:30  2. W45
13. 442 MESS, Kim 1974 GER SF BLAU-GELB MARBURG 42:56  + 7:30  2. W40
14. 352 EL ALAMI, Petra 1977 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 43:25  + 7:59  2. W35
15. 403 WINTER, Mona Lesly 1991 GER LG OVAG FRIEDBERG-FAUERBACH 43:31  + 8:05  6. W
16. 464 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 44:26  + 9:00  2. W50
17. 360 SCHEIFLER, Judith 1963 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 44:58  + 9:32  3. W50
18. 660 LANG, Doris 1966 GER TUSPO BORKEN 45:00  + 9:34  3. W45
19. 359 RAABE, Anne 1984 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 45:13  + 9:47  2. W30
20. 642 BERANEK, Andrea 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:22  + 9:56  4. W45
21. 450 WEBER, Irmgard 1960 GER SG DJK HATTERSHEIM 45:24  + 9:58  2. W55
22. 354 GÖTTNAUER, Margret 1952 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 45:54  + 10:28  1. W60
23. 644 HENNE-FISCHER, Nicole 1974 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 46:38  + 11:12  3. W40
24. 337 GÖBEL, Claudia 1966 GER LC ESCHENBURG 47:51  + 12:25  5. W45
25. 623 WREDE, Beate 1958 GER TSV 1850/09 KORBACH 48:02  + 12:36  3. W55
26. 677 RITSCHEL, Anja 1946 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 48:45  + 13:19  1. W65
27. 658 KEILBACH, Martina 1966 GER TUSPO BORKEN 48:53  + 13:27  6. W45
28. 625 CAMARA, Bärbel 1961 GER TSV 1906 CAPPEL 49:40  + 14:14  4. W50
29. 652 ALBERT, Sabine 1975 GER TUSPO BORKEN 51:06  + 15:40  4. W40
30. 500 Trus, Ivonne 1978 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:26  + 17:00  3. W35
31. 343 HUTH, Bettina 1960 GER LC MARATHON ROTENBURG 52:39  + 17:13  4. W55
32. 679 SCHNEIDER, Anita 1945 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 52:40  + 17:14  1. W70
33. 614 Sylla, Claudia 1978 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 53:59  + 18:33  4. W35
34. 610 Schermund, Simone 1976 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 57:35  + 22:09  5. W35

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 679 SCHNEIDER, Anita 1945 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 52:40   

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 677 RITSCHEL, Anja 1946 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 48:45   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 354 GÖTTNAUER, Margret 1952 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 45:54   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 439 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 42:49   
2. 450 WEBER, Irmgard 1960 GER SG DJK HATTERSHEIM 45:24  + 2:35 
3. 623 WREDE, Beate 1958 GER TSV 1850/09 KORBACH 48:02  + 5:13 
4. 343 HUTH, Bettina 1960 GER LC MARATHON ROTENBURG 52:39  + 9:50 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 649 PETERS-KARBSTEIN, Marion 1964 GER TUS GRIESHEIM 41:59   
2. 464 BERTSCHY-ABELE, Hilke 1964 GER SSC HANAU-RODENBACH 44:26  + 2:27 
3. 360 SCHEIFLER, Judith 1963 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 44:58  + 2:59 
4. 625 CAMARA, Bärbel 1961 GER TSV 1906 CAPPEL 49:40  + 7:41 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 676 MARTENS, Vera 1969 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 39:04   
2. 645 HILDEBRANDT, Daniela 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 42:56  + 3:52 
3. 660 LANG, Doris 1966 GER TUSPO BORKEN 45:00  + 5:56 
4. 642 BERANEK, Andrea 1970 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 45:22  + 6:18 
5. 337 GÖBEL, Claudia 1966 GER LC ESCHENBURG 47:51  + 8:47 
6. 658 KEILBACH, Martina 1966 GER TUSPO BORKEN 48:53  + 9:49 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 683 Krause, Antje 1972 GER Ultra Sport-Club Marburg 42:23   
2. 442 MESS, Kim 1974 GER SF BLAU-GELB MARBURG 42:56  + 33 
3. 644 HENNE-FISCHER, Nicole 1974 GER TSV OBERVORSCHÜTZ 46:38  + 4:15 
4. 652 ALBERT, Sabine 1975 GER TUSPO BORKEN 51:06  + 8:43 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 690 Haub, Irina 1978 DJK Flörsheim 39:56   
2. 352 EL ALAMI, Petra 1977 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 43:25  + 3:29 
3. 500 Trus, Ivonne 1978 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:26  + 12:30 
4. 614 Sylla, Claudia 1978 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 53:59  + 14:03 
5. 610 Schermund, Simone 1976 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 57:35  + 17:39 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 344 ZIEBA, Luise 1982 GER LC MARATHON ROTENBURG 42:46   
2. 359 RAABE, Anne 1984 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 45:13  + 2:27 

weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 391 HOFFMANN, Mandana 1997 GER LG FULDA E.V. 41:07   
2. 372 SIMON, Miriam 1997 GER LG DORNBURG 46:23  + 5:16 
3. 483 RAUHUT, Tatjana 1996 GER SSC HANAU-RODENBACH 48:27  + 7:20 
4. 476 MANCHO, Viktoria 1997 98 SSC HANAU-RODENBACH 52:12  + 11:05 
5. 369 REXHEPI, Adelina 1996 GER LG DORNBURG 55:02  + 13:55 
6. 367 KUNZ, Anna 1996 GER LG DORNBURG 55:18  + 14:11 

weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 402 SCHÜRG, Gina-Marielle 1999 GER LG OVAG FRIEDBERG-FAUERBACH 38:45   
2. 480 OED, Lisa 1999 GER SSC HANAU-RODENBACH 39:29  + 44 
3. 687 Ritzel, Lena 1999 VfL 1860 Marburg 40:15  + 1:30 
4. 675 BOCK, Franziska 1999 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 40:29  + 1:44 
5. 385 HUHN, Sofia 1999 GER LG EINTRACHT FRANKFURT 41:12  + 2:27 
6. 632 GAUTIER, Marie 1999 GER TSV NIEDERELSUNGEN 43:14  + 4:29 
7. 388 STRUNZ, Clara 1998 GER LG EINTRACHT FRANKFURT 46:39  + 7:54 
8. 637 SCHAAKE, Mareike 1999 GER TSV NIEDERELSUNGEN 48:03  + 9:18 
9. 634 HÜPPE, Friederike 1999 GER TSV NIEDERELSUNGEN 49:28  + 10:43 
10. 386 SANDER, Tabea 1998 GER LG EINTRACHT FRANKFURT 52:47  + 14:02 

 

 

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 628 HANKER, Edwin 1940 GER TSV 1906 EINTRACHT NAUMBURG E.V. 50:32   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 TÜRK, Ewald 1945 GER LG DORNBURG 46:59   
2. 415 BEHRENS, Stefan 1944 GER LG WETTENBERG 47:31  + 32 
3. 616 Vollmerhausen, Peter 1943 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 49:11  + 2:12 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 650 BLUM, Robert 1950 GER TUS WEILMÜNSTER 42:54   
2. 332 HÄUSLER, Wendelin 1946 GER LAZ GIESSEN 45:00  + 2:06 
3. 662 MUTZ, Werner 1948 GER TUSPO BORKEN 45:08  + 2:14 
4. 449 KALKOWSKI, Jürgen 1949 GER SG DJK HATTERSHEIM 45:40  + 2:46 
5. 678 SCHÄFER, Dietmar 1946 45 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 46:43  + 3:49 
6. 689 Heinemann, Wolfgang 1947 TSV Korbach 47:24  + 4:30 
7. 331 BERGER, Mario 1950 GER LAZ GIESSEN 47:49  + 4:55 
8. 629 KNOCHE, Gerhard 1949 GER TSV 1912/21 GODDELSHEIM 49:32  + 6:38 
9. 657 FUST, Manfred 1949 GER TUSPO BORKEN 49:39  + 6:45 
10. 601 Gensch, Ernst-Günther 1947 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:45  + 9:51 
11. 688 Balschalarski, Basilius 1946 TUSPO BORKEN 52:59  + 10:05 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 626 MERKEL, Egbert 1953 GER TSV 1906 CAPPEL 37:52   
2. 448 HORN, Günter 1955 GER SG 1898 CHATTENGAU E.V. 38:01  + 9 
3. 681 SCHÜTTLER, Wilhelm 1954 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 41:13  + 3:21 
4. 674 BERG, Walter 1952 GER TV WALDSTRAßE WIESBADEN 43:18  + 5:26 
5. 409 KLINGELHÖFER, Gerhard 1954 GER LG VELLMAR 46:45  + 8:53 
6. 606 Ludwig, Harald 1952 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 49:54  + 12:02 
7. 608 Moll, Hans-Reinhard 1951 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 51:11  + 13:19 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 430 GHEBRESELASIE, Daniel 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 36:13   
2. 622 WILKE, Herbert 1960 GER TSV 1850/09 KORBACH 37:11  + 58 
3. 404 BERND, Uwe 1960 GER LG RÜSSELSHEIM 37:30  + 1:17 
4. 429 GHEBREMARIAM, Dawit 1959 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:02  + 2:49 
5. 431 GÖRING, Peter 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:21  + 3:08 
6. 433 REIDICK, Thomas 1960 GER PSV GRÜN-WEIß KASSEL 39:44  + 3:31 
7. 604 Kirschner, Klaus 1957 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:57  + 3:44 
8. 620 PETERS, Gerhard 1958 GER TSV 1850/09 KORBACH 40:13  + 4:00 
9. 617 SCHULZE-VELMEDE, Gerhard 1956 GER TSF HEUCHELHEIM 1888 40:55  + 4:42 
10. 411 OSMAN, Helmut 1958 GER LG VELLMAR 40:59  + 4:46 
11. 410 OPL, Manfred 1957 GER LG VELLMAR 41:08  + 4:55 
12. 607 Mehring, Bernd 1956 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:17  + 5:04 
13. 348 STEINEBACH, Thomas 1959 GER LC MENGERSKIRCHEN 41:57  + 5:44 
14. 447 WOLF, Ingo 1958 GER SF BLAU-GELB MARBURG 42:34  + 6:21 
15. 659 KLEINMANN, Helmut 1957 GER TUSPO BORKEN 44:09  + 7:56 
16. 414 SLAMA, Dieter 1960 GER LG VELLMAR 45:57  + 9:44 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 473 HINZE, Stefan 1963 GER SSC HANAU-RODENBACH 35:26   
2. 355 KÖHLER, Karl-Heinz 1961 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 35:27  + 1 
3. 362 WIEGAND, Frank 1965 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 35:33  + 7 
4. 443 OUAHIOUNE, Hakim 1963 GER SF BLAU-GELB MARBURG 35:55  + 29 
5. 315 SCHÜTZ, Stefan 1961 GER DSW 1912 DARMSTADT 36:00  + 34 
6. 406 DEINZER, Karsten 1963 GER LG VELLMAR 37:21  + 1:55 
7. 312 Kux, Dieter 1961 GER ASC DARMSTADT 38:14  + 2:48 
8. 358 MARTIN, Uwe 1965 GER LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 39:00  + 3:34 
9. 653 DEBUS, Lutz 1961 GER TUSPO BORKEN 39:06  + 3:40 
10. 346 OTT, Roland 1964 GER LC MENGERSKIRCHEN 39:18  + 3:52 
11. 347 SCHÜßLER, Bernhard 1965 GER LC MENGERSKIRCHEN 39:30  + 4:04 
12. 488 SEIDEL, Frank 1963 GER SSC HANAU-RODENBACH 40:06  + 4:40 
13. 407 ENGEL, Burkhard 1964 GER LG VELLMAR 40:46  + 5:20 
14. 621 PETERS, Joachim 1962 GER TSV 1850/09 KORBACH 40:52  + 5:26 
15. 441 BOHLENDER, Ralf 1964 GER SF BLAU-GELB MARBURG 41:18  + 5:52 
16. 661 MALEK, Baschar 1961 GER TUSPO BORKEN 41:27  + 6:01 
17. 603 Jäger, Michael 1964 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:52  + 6:26 
18. 461 ABELE, Michael 1961 GER SSC HANAU-RODENBACH 42:14  + 6:48 
19. 484 REIFENBERGER, Frank 1961 GER SSC HANAU-RODENBACH 42:59  + 7:33 
20. 413 SIPPEL, Fred 1963 GER LG VELLMAR 44:25  + 8:59 
21. 605 Kodlin, Peter 1965 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 44:39  + 9:13 

10km Straßenlauf Mannschaftswertung (10km)
Datum: 27.09.2015  Beginn: 12:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 1 1:59:35   
    REUTER, Anna (1987) 37:47 - THYSSEN, Britta (1989) 38:59 - WÖHLEKE, Monika (1957) 42:49
2 LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 1 2:13:36  + 14:01 
    EL ALAMI, Petra (1977) 43:25 - SCHEIFLER, Judith (1963) 44:58 - RAABE, Anne (1984) 45:13
3 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:14:56  + 15:21 
    HILDEBRANDT, Daniela (1970) 42:56 - BERANEK, Andrea (1970) 45:22 - HENNE-FISCHER, Nicole (1974) 46:38
4 LC MARATHON ROTENBURG 1 2:17:04  + 17:29 
    HUTH, Anja (1986) 41:39 - ZIEBA, Luise (1982) 42:46 - HUTH, Bettina (1960) 52:39
5 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 1 2:20:29  + 20:54 
    MARTENS, Vera (1969) 39:04 - RITSCHEL, Anja (1946) 48:45 - SCHNEIDER, Anita (1945) 52:40
6 TUSPO BORKEN 1 2:24:59  + 25:24 
    LANG, Doris (1966) 45:00 - KEILBACH, Martina (1966) 48:53 - ALBERT, Sabine (1975) 51:06
7 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:44:00  + 44:25 
    Trus, Ivonne (1978) 52:26 - Sylla, Claudia (1978) 53:59 - Schermund, Simone (1976) 57:35

Senioren W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV OBERVORSCHÜTZ 1 2:14:56   
    HILDEBRANDT, Daniela (1970) 42:56 - BERANEK, Andrea (1970) 45:22 - HENNE-FISCHER, Nicole (1974) 46:38
2 TUSPO BORKEN 1 2:24:59  + 10:03 
    LANG, Doris (1966) 45:00 - KEILBACH, Martina (1966) 48:53 - ALBERT, Sabine (1975) 51:06

Senioren W30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:44:00   
    Trus, Ivonne (1978) 52:26 - Sylla, Claudia (1978) 53:59 - Schermund, Simone (1976) 57:35

weibliche Jugend U20

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG DORNBURG 1 2:36:43   
    SIMON, Miriam (1997) 46:23 - REXHEPI, Adelina (1996) 55:02 - KUNZ, Anna (1996) 55:18

weibliche Jugend U18

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG EINTRACHT FRANKFURT 1 2:20:38   
    HUHN, Sofia (1999) 41:12 - STRUNZ, Clara (1998) 46:39 - SANDER, Tabea (1998) 52:47
2 TSV NIEDERELSUNGEN 1 2:20:45  + 7 
    GAUTIER, Marie (1999) 43:14 - SCHAAKE, Mareike (1999) 48:03 - HÜPPE, Friederike (1999) 49:28

 

 

Senioren M60/65

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV WALDSTRAßE WIESBADEN 1 2:11:14   
    SCHÜTTLER, Wilhelm (1954) 41:13 - BERG, Walter (1952) 43:18 - SCHÄFER, Dietmar (1946) 46:43
2 TUSPO BORKEN 1 2:27:46  + 16:32 
    MUTZ, Werner (1948) 45:08 - FUST, Manfred (1949) 49:39 - Balschalarski, Basilius (1946) 52:59
3 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:33:50  + 22:36 
    Ludwig, Harald (1952) 49:54 - Moll, Hans-Reinhard (1951) 51:11 - Gensch, Ernst-Günther (1947) 52:45

Senioren M50/55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG BAD SODEN/SULZBACH/NEUENHAIN 1 1:50:00   
    KÖHLER, Karl-Heinz (1961) 35:27 - WIEGAND, Frank (1965) 35:33 - MARTIN, Uwe (1965) 39:00
2 PSV GRÜN-WEIß KASSEL 1 1:54:36  + 4:36 
    GHEBRESELASIE, Daniel (1960) 36:13 - GHEBREMARIAM, Dawit (1959) 39:02 - GÖRING, Peter (1960) 39:21
3 SSC HANAU-RODENBACH 1 1:57:46  + 7:46 
