HM Blockspezifische Mehrkämpfe U14 / WurfMK U16 Frankfurt am Main, am 08.03.2015 |
Ergebnisliste |
männliche Jugend U18 |
Diskuswurf, männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 08.03.2015 Beginn: 13:00
Finale | Wurfgewicht: 1500 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 258 | Arnold Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 42,39 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 254 | Löhr Martin | 1998 | LG Seligenstadt | 40,49 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 253 | Dunkel Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 39,60 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 251 | Hiekisch Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 36,72 | |||||||||
|
||||||||||||||
5. | 259 | Siegmund Julian | 1999 | LG Seligenstadt | 30,31 | |||||||||
|
||||||||||||||
6. | 252 | Dobbertin Jannis | 1999 | ASC Darmstadt | 29,66 | |||||||||
|
||||||||||||||
7. | 256 | Seitz Marcel | 1999 | LG Seligenstadt | 28,49 | |||||||||
|
||||||||||||||
aW | 250 | Candrix Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 28,32 | |||||||||
|
HM Blockspezifische Mehrkämpfe U14 / WurfMK U16 Frankfurt am Main, am 08.03.2015 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Johannes Willschewski Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt |
Datum: 08.03.2015 Ort: Kreis: Bezirk: Region: |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
männliche Jugend U18 Jugend W15 Jugend M15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend W13 Jugend M13 Jugend W12 Jugend M12 |
10 6 5 7 5 10 6 4 3 |
Summe | 56 |
Vereine | 32 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 11 |
Helfer: | 7 |
Summe: | 19 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | SGT |
Waage | Berkel |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Klaus Schuder |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TV Neu-Isenburg |
www.seltec.at |