Hessische Straßenlaufmeisterschaften
Marburg, am 25.09.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5km Straßenlauf (5km)
Datum: 25.09.2016  Beginn: 14:00

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 370 SCHNEIDER, Johanna 2001 GER TV Waldstraße Wiesbaden 20:34   
2. 122 HAFENEGER, Greta 2001 GER LG Brechen 21:25  + 51 
3. 251 HOHMANN, Milena 2001 GER Hünfelder SV 21:41  + 1:07 
4. 213 BENSING, Melissa 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 22:29  + 1:55 
5. 265 NITSCHKE, Luisa 2001 GER LG Kaufungen 22:44  + 2:10 
6. 264 MÜLLER, Lara 2001 GER LG Kaufungen 23:06  + 2:32 
7. 342 BRUMM, Anna 2001 GER TuS Weilmünster 24:00  + 3:26 
8. 230 MAUL, Annika 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 24:38  + 4:04 
9. 231 MAUL, Tamara 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 24:40  + 4:06 
10. 378 Bergmann, Cora 2001 PSV Grün-Weiß Kassel 24:46  + 4:12 

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 232 MÜLLER, Sasha 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 16:25   
2. 144 SCHMITT, Luca 2001 GER ASC Darmstadt 17:40  + 1:15 
3. 248 WANDUKWA, Karl 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 18:04  + 1:39 
4. 220 HABTEMICHAEL, Evan 2001 GER SSC Hanau-Rodenbach 18:43  + 2:18 
5. 137 KELLER, Jan-Philipp 2001 GER ASC Darmstadt 18:51  + 2:26 
6. 306 LÖBER, Karl 2001 GER TSV Niederelsungen 19:29  + 3:04 
7. 377 Würz, Lukas 2001 SC Oberlahn 19:40  + 3:15 
8. 307 PETER, Lennart 2001 GER TSV Niederelsungen 20:40  + 4:15 
9. 217 GASSEM, Mahmoud 2001 PLE SSC Hanau-Rodenbach 22:18  + 5:53 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 246 UHEREK, Johanna 2004 GER SSC Hanau-Rodenbach 19:26   
2. 320 BESCHORNER, Mirjam 2003 GER SG Schlüchtern 19:32  + 6 
3. 146 TERTSCH, Marie 2002 GER ASC Darmstadt 19:33  + 7 
4. 313 FUCHS, Sina 2004 GER LG Odenwald 19:52  + 26 
5. 143 SCHIERL, Finja 2002 GER ASC Darmstadt 19:57  + 31 
6. 374 Vaupel, Jolina 2002 TSV Geismar 1889 20:29  + 1:03 
7. 242 TAUBEL, Elena 2003 GER SSC Hanau-Rodenbach 20:57  + 1:31 
8. 316 DITTRICH, Lätitia 2003 GER LC Marathon Rotenburg 21:02  + 1:36 
9. 184 MÜLLER, Lina 2002 GER LC Eschenburg 21:12  + 1:46 
10. 133 BEHRENS, Jule 2003 GER ASC Darmstadt 21:23  + 1:57 
11. 212 AMERSCHLÄGER, Nessrin 2002 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:39  + 2:13 
12. 255 SEVERLOH, Maja 2003 GER Hünfelder SV 21:42  + 2:16 
13. 273 WYRYMA, Vanessa 2003 GER TV Hessisch Lichtenau 21:50  + 2:24 
14. 101 JIMENEZ-CASQUET PETH, Lucia 2002 GER VfL Altenstadt 22:08  + 2:42 
15. 266 PFLÜGER, Elena 2002 GER LG Kaufungen 22:11  + 2:45 
16. 238 ROTH, Rebecca Josefine 2005 GER SSC Hanau-Rodenbach 22:19  + 2:53 
17. 325 SCHMIDT, Gina-Marie 2002 GER TSV Eintracht Stadtallendorf 22:36  + 3:10 
18. 148 WEIDEN, Christiane 2002 GER ASC Darmstadt 22:59  + 3:33 
19. 135 FRIEDRICH, Mathilda 2004 GER ASC Darmstadt 23:22  + 3:56 
20. 127 RUPPERSBERG, Theresa 2005 GER ASC 1990 Breidenbach 23:25  + 3:59 
21. 215 BIAESCH, Lisa 2005 GER SSC Hanau-Rodenbach 23:35  + 4:09 
22. 138 KHARBACH, Ranya 2003 GER ASC Darmstadt 24:11  + 4:45 
23. 256 ZACHARTSCHUK, Marina 2002 GER Hünfelder SV 24:27  + 5:01 
24. 149 WAGNER, Elena 2002 GER TV Dillenburg 24:34  + 5:08 
25. 326 SCHMIDT, Lara 2004 GER TSV Eintracht Stadtallendorf 24:39  + 5:13 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 219 GRABOSCH, Max 2002 GER SSC Hanau-Rodenbach 16:49   
2. 302 HEINEMANN, Noah 2002 GER TSV Niederelsungen 17:17  + 28 
3. 327 SCHÜßLER, Robin 2002 GER TV Trebur 17:50  + 1:01 
4. 234 PETZOLD, Robin 2004 GER SSC Hanau-Rodenbach 19:10  + 2:21 
5. 304 HÜPPE, Mattis 2002 GER TSV Niederelsungen 19:30  + 2:41 
6. 102 NISSINEN, Jussi 2002 GER VfL Altenstadt 19:42  + 2:53 
7. 322 HOLLER, Kento 2002 GER TG Schwalbach 19:49  + 3:00 
8. 174 KOCH, Elias 2004 GER LG Eder 19:55  + 3:06 
9. 145 SCHRICK, Christoph 2003 GER ASC Darmstadt 20:04  + 3:15 
10. 128 SCHNEIDER, Nils 2003 GER ASC 1990 Breidenbach 20:27  + 3:38 
11. 308 ROEHL, Jonas 2003 GER TSV Niederelsungen 20:42  + 3:53 
12. 312 BEYSEL, Marek 2004 GER LG Odenwald 20:42  + 3:53 
13. 221 HAMBURGER, Maximilian 2002 GER SSC Hanau-Rodenbach 20:47  + 3:58 
14. 300 GAUTIER, Maurice 2004 GER TSV Niederelsungen 20:50  + 4:01 
15. 257 DIETERICH, Jakob 2005 GER TSV Ihringshausen 20:52  + 4:03 
16. 305 KNOBLAUCH, Jano 2004 GER TSV Niederelsungen 20:56  + 4:07 
17. 269 LUDWIG, Niklas 2003 GER TV Hessisch Lichtenau 21:36  + 4:47 
18. 240 SEIDEL, Tom 2005 GER SSC Hanau-Rodenbach 21:38  + 4:49 
19. 253 KOHL, Kilian-Simon 2003 GER Hünfelder SV 21:40  + 4:51 
20. 103 STARCK, Jannik 2002 GER VfL Altenstadt 21:56  + 5:07 
21. 301 GEIERSBACH, Paul 2002 GER TSV Niederelsungen 22:24  + 5:35 
22. 319 BESCHORNER, Andreas 2005 GER SG Schlüchtern 22:36  + 5:47 
23. 324 WEIGELT, Yannick 2004 GER TG Schwalbach 23:30  + 6:41 

5km Straßenlauf Mannschaftswertung (5km)
Datum: 25.09.2016  Beginn: 14:00

weibliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 ASC Darmstadt 1 1:00:53   
    TERTSCH, Marie (2002) 19:33 - SCHIERL, Finja (2002) 19:57 - BEHRENS, Jule (2003) 21:23
2 SSC Hanau-Rodenbach 1 1:02:02  + 1:09 
    UHEREK, Johanna (2004) 19:26 - TAUBEL, Elena (2003) 20:57 - AMERSCHLÄGER, Nessrin (2002) 21:39
3 Hünfelder SV 1 1:07:50  + 6:57 
    HOHMANN, Milena (2001) 21:41 - SEVERLOH, Maja (2003) 21:42 - ZACHARTSCHUK, Marina (2002) 24:27
4 LG Kaufungen 1 1:08:01  + 7:08 
    PFLÜGER, Elena (2002) 22:11 - NITSCHKE, Luisa (2001) 22:44 - MÜLLER, Lara (2001) 23:06
5 SSC Hanau-Rodenbach 2 1:08:23  + 7:30 
    ROTH, Rebecca Josefine (2005) 22:19 - BENSING, Melissa (2001) 22:29 - BIAESCH, Lisa (2005) 23:35
6 ASC Darmstadt 2 1:10:32  + 9:39 
    WEIDEN, Christiane (2002) 22:59 - FRIEDRICH, Mathilda (2004) 23:22 - KHARBACH, Ranya (2003) 24:11

männliche Jugend U16

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SSC Hanau-Rodenbach 1 51:18   
    MÜLLER, Sasha (2001) 16:25 - GRABOSCH, Max (2002) 16:49 - WANDUKWA, Karl (2001) 18:04
2 TSV Niederelsungen 1 56:16  + 4:58 
    HEINEMANN, Noah (2002) 17:17 - LÖBER, Karl (2001) 19:29 - HÜPPE, Mattis (2002) 19:30
3 ASC Darmstadt 1 56:35  + 5:17 
    SCHMITT, Luca (2001) 17:40 - KELLER, Jan-Philipp (2001) 18:51 - SCHRICK, Christoph (2003) 20:04
4 SSC Hanau-Rodenbach 2 58:40  + 7:22 
    HABTEMICHAEL, Evan (2001) 18:43 - PETZOLD, Robin (2004) 19:10 - HAMBURGER, Maximilian (2002) 20:47
5 TSV Niederelsungen 2 1:02:12  + 10:54 
    PETER, Lennart (2001) 20:40 - ROEHL, Jonas (2003) 20:42 - GAUTIER, Maurice (2004) 20:50

10km Straßenlauf (weiblich und Senioren M50 u.ä.) (10km)
Datum: 25.09.2016  Beginn: 14:30

Gesamtwertung Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 STAROSTZIK, Anna 1987 GER PSV Grün-Weiß Kassel 36:42   
2. 278 PLETZER, Monika 1985 GER SF Blau-Gelb Marburg 36:58  + 16 
3. 357 SCHMIDT, Maria 1996 GER LG Wettenberg 40:02  + 3:20 
4. 125 KIEFER, Sonja 1988 GER ASC 1990 Breidenbach 40:03  + 3:21 
5. 142 RECHEL, Alexandra 1972 GER ASC Darmstadt 40:11  + 3:29 
6. 279 ROGOSCH, Dorothee 1978 GER SF Blau-Gelb Marburg 40:29  + 3:47 
7. 207 PETERS-KARBSTEIN, Marion 1964 GER TuS Griesheim 41:09  + 4:27 
8. 376 Nehme, Tanja 1968 PSV Grün-Weiß Kassel 41:15  + 4:33 
9. 186 HAUB, Irina 1978 GER DJK SC Flörsheim 41:40  + 4:58 
10. 368 MARTENS, Vera 1969 GER TV Waldstraße Wiesbaden 42:10  + 5:28 
11. 236 RAUHUT, Tatjana 1996 GER SSC Hanau-Rodenbach 42:58  + 6:16 
12. 277 SCHILDE, Katrin 1980 GER Lauftreff Speeketze Marbach 43:58  + 7:16 
13. 183 KARFS-FIEDLER, Annika 1962 SWE LC Eschenburg 45:06  + 8:24 
14. 191 STOCK, Belinda 1990 GER LG Eintracht Frankfurt 45:08  + 8:26 
15. 262 HELBIG, Karen 1965 GER LG Kaufungen 46:00  + 9:18 
16. 109 GÖTTNAUER, Margret 1952 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 46:43  + 10:01 
17. 179 GÖBEL, Claudia 1966 GER LC Eschenburg 47:11  + 10:29 
18. 261 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV Grün-Weiß Kassel 47:30  + 10:48 
19. 180 HECK, Yvonne 1963 GER LC Eschenburg 47:34  + 10:52 
20. 150 DOMES, Marianne 1951 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:54  + 12:12 
21. 131 NAGEL, Gaby 1964 GER TSV 1906 Cappel 49:46  + 13:04 
22. 162 RUHWEDEL, Ulrike 1959 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:28  + 15:46 
23. 130 CAMARA, Bärbel 1961 GER TSV 1906 Cappel 53:30  + 16:48 
24. 333 JÄSCHKE, Sandra 1972 GER LG Vellmar 54:48  + 18:06 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 150 DOMES, Marianne 1951 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:54   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 341 BLUM, Robert 1950 GER TuS Weilmünster 44:04   
2. 205 WIßNER, Jürgen 1951 GER LAZ Gießen Stadt und Land 44:57  + 53 
3. 121 MUTZ, Werner 1948 GER TuSpo Borken 47:05  + 3:01 
4. 159 MOLL, Hans-Reinhard 1951 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 49:28  + 5:24 
5. 339 RODE, Peter 1947 J46 LG Vellmar 54:30  + 10:26 
6. 153 HECKER, Wilhelm 1947 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 1:01:46  + 17:42 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 GÖTTNAUER, Margret 1952 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 46:43   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 132 HORN, Günter 1955 GER SG 1898 Chattengau e.V. 39:35   
2. 106 ECKES, Peter 1956 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 39:59  + 24 
3. 371 SCHÜTTLER, Wilhelm 1954 GER TV Waldstraße Wiesbaden 40:29  + 54 
4. 249 SCHULZE-VELMEDE, Gerhard 1956 GER TSF Heuchelheim 1888 42:24  + 2:49 
5. 373 Franke, Wolfgang 1956 TSV Obervorschütz 43:34  + 3:59 
6. 363 BERG, Walter 1952 GER TV Waldstraße Wiesbaden 43:42  + 4:07 
7. 334 KLINGELHÖFER, Gerhard 1954 GER LG Vellmar 45:36  + 6:01 
8. 372 SEMMEL, Peter 1952 GER TV Waldstraße Wiesbaden 46:29  + 6:54 
9. 375 Kistner, Günter 1956 TSV Geismar 1889 46:34  + 6:59 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 261 WÖHLEKE, Monika 1957 GER PSV Grün-Weiß Kassel 47:30   
2. 162 RUHWEDEL, Ulrike 1959 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 52:28  + 4:58 
3. 130 CAMARA, Bärbel 1961 GER TSV 1906 Cappel 53:30  + 6:00 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 207 PETERS-KARBSTEIN, Marion 1964 GER TuS Griesheim 41:09   
2. 183 KARFS-FIEDLER, Annika 1962 SWE LC Eschenburg 45:06  + 3:57 
3. 262 HELBIG, Karen 1965 GER LG Kaufungen 46:00  + 4:51 
4. 179 GÖBEL, Claudia 1966 GER LC Eschenburg 47:11  + 6:02 
5. 180 HECK, Yvonne 1963 GER LC Eschenburg 47:34  + 6:25 
6. 131 NAGEL, Gaby 1964 GER TSV 1906 Cappel 49:46  + 8:37 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 376 Nehme, Tanja 1968 PSV Grün-Weiß Kassel 41:15   
2. 368 MARTENS, Vera 1969 GER TV Waldstraße Wiesbaden 42:10  + 55 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 RECHEL, Alexandra 1972 GER ASC Darmstadt 40:11   
2. 333 JÄSCHKE, Sandra 1972 GER LG Vellmar 54:48  + 14:37 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 279 ROGOSCH, Dorothee 1978 GER SF Blau-Gelb Marburg 40:29   
2. 186 HAUB, Irina 1978 GER DJK SC Flörsheim 41:40  + 1:10 
3. 277 SCHILDE, Katrin 1980 GER Lauftreff Speeketze Marbach 43:58  + 3:28 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 278 PLETZER, Monika 1985 GER SF Blau-Gelb Marburg 36:58   

weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 361 ALTHAUS, Franziska 1998 GER TV Waldstraße Wiesbaden 39:43   
2. 196 HOFFMANN, Mandana 1997 GER LG Fulda e.V. 41:01  + 1:18 
3. 295 SCHERMULY, Antonia 1997 GER LC Mengerskirchen 42:54  + 3:11 
4. 188 LAMPE, Kim 1998 GER LG Eintracht Frankfurt 44:15  + 4:32 

weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 233 OED, Lisa 1999 GER SSC Hanau-Rodenbach 38:34   
2. 284 RITZEL, Lena 1999 GER VfL 1860 Marburg 40:14  + 1:40 
3. 321 BECKER, Lena 1999 GER TGV Schotten 40:34  + 2:00 
4. 185 VOELCKEL, Nina 1999 GER SC Meißner Eschwege 43:54  + 5:20 
5. 369 SCHINDEL, Ronja 2000 GER TV Waldstraße Wiesbaden 44:10  + 5:36 
6. 155 KLAWE, Lea 1999 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 45:18  + 6:44 
7. 110 HONETSCHLÄGER, Alessa 1999 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 45:35  + 7:01 
8. 274 GLÜBER, Elena 2000 GER Lauftreff Speeketze Marbach 47:52  + 9:18 
9. 299 GAUTIER, Marie 1999 GER TSV Niederelsungen 47:56  + 9:22 
10. 272 RÜHLING, Sophie 2001 GER TV Hessisch Lichtenau 49:43  + 11:09 
11. 271 REHBEIN, Tabea 2000 GER TV Hessisch Lichtenau 51:55  + 13:21 
12. 303 HÜPPE, Friederike 1999 GER TSV Niederelsungen 53:15  + 14:41 
13. 380 Knoblauch, Lea 2000 TSV Niederelsungen 57:26  + 18:52 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 WAGNER, Klaus 1942 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 44:54   
2. 203 HÄUSLER, Wendelin 1946 GER LAZ Gießen Stadt und Land 48:30  + 3:36 
3. 170 TÜRK, Ewald 1945 GER LG Dornburg 49:48  + 4:54 
4. 166 VOLLMERHAUSEN, Peter 1943 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 53:45  + 8:51 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 KUX, Dieter 1961 GER ASC Darmstadt 36:59   
2. 381 Köhler, Karl-Heinz 1961 LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 37:54  + 55 
3. 263 KUHRAU, Timo 1960 GER LG Kaufungen 38:14  + 1:15 
4. 297 WEBER, Werner 1961 GER Team-Naunheim Sport e.V. 38:36  + 1:37 
5. 348 WILKE, Herbert 1960 GER LAG Wesertal 39:40  + 2:41 
6. 379 Stoll, Christian 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 40:27  + 3:28 
7. 360 WESSENDORF, Peter 1958 GER LG Wettenberg 40:45  + 3:46 
8. 151 FIETING, Walter 1960 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 42:54  + 5:55 
9. 337 OPL, Manfred 1957 GER LG Vellmar 44:14  + 7:15 
10. 340 SLAMA, Dieter 1960 GER LG Vellmar 45:12  + 8:13 
11. 161 RUHWEDEL, Helmut 1957 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 45:47  + 8:48 
12. 329 BERNINGER, Thomas 1960 GER LG Vellmar 46:15  + 9:16 
13. 157 KOHL, Walter 1957 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:40  + 11:41 
14. 294 SCHÄFER, Horst 1957 GER LC Mengerskirchen 48:50  + 11:51 
15. 296 STEINEBACH, Thomas 1959 GER LC Mengerskirchen 51:18  + 14:19 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 226 HINZE, Stefan 1963 GER SSC Hanau-Rodenbach 36:21   
2. 346 FIESS, Michael 1966 GER LAG Wesertal 36:53  + 32 
3. 330 DEINZER, Karsten 1963 GER LG Vellmar 37:14  + 53 
4. 113 MÄKITALO, Tommi 1966 FIN LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 38:11  + 1:50 
5. 117 WIEGAND, Frank 1965 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 38:30  + 2:09 
6. 239 SEIDEL, Frank 1963 GER SSC Hanau-Rodenbach 39:32  + 3:11 
7. 293 OTT, Roland 1964 GER LC Mengerskirchen 39:48  + 3:27 
8. 181 HUBER, Florian 1964 GER LC Eschenburg 40:01  + 3:40 
9. 171 REUTZEL, Matthias 1964 GER TV Echzell 40:50  + 4:29 
10. 344 BACKOFEN, Gerald 1964 GER LAG Wesertal 43:59  + 7:38 
11. 154 JÄGER, Michael 1964 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 44:33  + 8:12 
12. 163 SCHNEIDER, Steffen 1966 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:21  + 12:00 

10km Straßenlauf (weiblich) Mannschaftswertung (10km)
Datum: 25.09.2016  Beginn: 14:30

Gesamtwertung Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 PSV Grün-Weiß Kassel 1 2:05:27   
    STAROSTZIK, Anna (1987) 36:42 - Nehme, Tanja (1968) 41:15 - WÖHLEKE, Monika (1957) 47:30
2 LC Eschenburg 1 2:19:51  + 14:24 
    KARFS-FIEDLER, Annika (1962) 45:06 - GÖBEL, Claudia (1966) 47:11 - HECK, Yvonne (1963) 47:34

Frauen W50/W55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LC Eschenburg 1 2:19:51   
    KARFS-FIEDLER, Annika (1962) 45:06 - GÖBEL, Claudia (1966) 47:11 - HECK, Yvonne (1963) 47:34

weibliche Jugend U18

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV Niederelsungen 1 2:38:37   
    GAUTIER, Marie (1999) 47:56 - HÜPPE, Friederike (1999) 53:15 - Knoblauch, Lea (2000) 57:26

Männer M60/M65

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße Wiesbaden 1 2:10:40   
    SCHÜTTLER, Wilhelm (1954) 40:29 - BERG, Walter (1952) 43:42 - SEMMEL, Peter (1952) 46:29

Männer M50/M55

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 1 1:54:35   
    Köhler, Karl-Heinz (1961) 37:54 - MÄKITALO, Tommi (1966) 38:11 - WIEGAND, Frank (1965) 38:30
2 LAG Wesertal 1 2:00:32  + 5:57 
    FIESS, Michael (1966) 36:53 - WILKE, Herbert (1960) 39:40 - BACKOFEN, Gerald (1964) 43:59
3 LG Vellmar 1 2:06:40  + 12:05 
    DEINZER, Karsten (1963) 37:14 - OPL, Manfred (1957) 44:14 - SLAMA, Dieter (1960) 45:12
4 SV Blau-Weiß Dodenhausen 1 2:13:14  + 18:39 
    FIETING, Walter (1960) 42:54 - JÄGER, Michael (1964) 44:33 - RUHWEDEL, Helmut (1957) 45:47
5 LC Mengerskirchen 1 2:19:56  + 25:21 
    OTT, Roland (1964) 39:48 - SCHÄFER, Horst (1957) 48:50 - STEINEBACH, Thomas (1959) 51:18

10km Straßenlauf (männlich) (10km)
Datum: 25.09.2016  Beginn: 15:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 IMAN, Ilyas 1996 SOM LG Fulda e.V. 32:12   
2. 176 THOMAS, Micha 1984 GER LG Eder 32:59  + 47 
3. 352 LISTON, Andrew 1978 GBR LG Wettenberg 33:04  + 52 
4. 123 FEUSSNER, Marc 1982 GER ASC 1990 Breidenbach 33:35  + 1:23 
5. 204 WENZEL, Christopher 1995 GER LAZ Gießen Stadt und Land 33:52  + 1:40 
6. 354 MÜLLER, Philipp 1988 GER LG Wettenberg 34:06  + 1:54 
7. 282 HERRIG, Thorsten 1987 GER VfL 1860 Marburg 34:25  + 2:13 
8. 355 PAUFLER, Willi 1991 GER LG Wettenberg 34:33  + 2:21 
9. 362 BÄSS, Jens 1976 GER TV Waldstraße Wiesbaden 34:38  + 2:26 
10. 292 KREMER, Daniel 1980 GER LC Mengerskirchen 34:45  + 2:33 
11. 244 TRUNK, Jannik 1996 GER SSC Hanau-Rodenbach 35:15  + 3:03 
12. 177 WICKENHÖFER, Olaf 1975 GER LG Eder 35:16  + 3:04 
13. 358 SCHMIDT, Maximilian 1994 GER LG Wettenberg 35:17  + 3:05 
14. 276 SCHILDE, Dirk 1975 GER Lauftreff Speeketze Marbach 35:19  + 3:07 
15. 198 LATZEL, Daniel 1987 GER LG Fulda e.V. 35:23  + 3:11 
16. 202 ANGERER, Klaus 1980 GER LAZ Gießen Stadt und Land 35:46  + 3:34 
17. 247 UNGER, Stefan 1976 GER SSC Hanau-Rodenbach 35:59  + 3:47 
18. 351 KRAMER, Thorsten 1971 GER LG Wettenberg 36:00  + 3:48 
19. 280 SCHRAUB, Markus 1972 GER SF Blau-Gelb Marburg 36:13  + 4:01 
20. 165 VACKINER, Thorsten 1983 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 36:44  + 4:32 
21. 349 ENKE, Sebastian 1991 GER LG Wettenberg 36:58  + 4:46 
22. 178 DROBNY, Robert 1972 GER LC Eschenburg 37:00  + 4:48 
23. 175 MATTNER, Marcus 1969 GER LG Eder 37:07  + 4:55 
24. 331 ENGEL, Florian 1992 GER LG Vellmar 37:10  + 4:58 
25. 311 IMMING, Michael 1971 GER TSV Obervorschütz 37:11  + 4:59 
26. 164 STIEBIG, Normen 1977 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 37:27  + 5:15 
27. 336 NEURATH, Joachim 1991 GER LG Vellmar 37:44  + 5:32 
28. 208 KÖBLER, Gregor 1971 GER TV 1878 Groß-Umstadt 37:46  + 5:34 
29. 112 MÄKITALO, Timo 1985 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 37:55  + 5:43 
30. 382 Debus, Oliver 1972 LG Dill 37:58  + 5:46 
31. 290 GEREZGIHER SOLOMON, Mussi 1987 ERI LC Mengerskirchen 38:18  + 6:06 
32. 345 BLUMENSTEIN, Daniel 1980 GER LAG Wesertal 38:21  + 6:09 
33. 200 Schindelmann, Simon 1990 LG Fulda e.V. 38:54  + 6:42 
34. 291 KRAMPE, Jörg 1970 GER LC Mengerskirchen 39:14  + 7:02 
35. 310 Gumbel, Holger 1968 TSV Obervorschütz 39:58  + 7:46 
36. 275 GLÜBER, Michael 1969 GER Lauftreff Speeketze Marbach 40:25  + 8:13 
37. 359 SCHULZ-THOMÉ, Daniel 1979 GER LG Wettenberg 40:40  + 8:28 
38. 160 PAULUS, Ralf 1968 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:23  + 9:11 
39. 335 KÜHNEL, Sven 1986 GER LG Vellmar 42:34  + 10:22 
40. 206 ÖZTÜRK, Aslan 1984 GER TuS Griesheim 43:05  + 10:53 
41. 332 FRÖHLICH, Andreas 1986 GER LG Vellmar 44:01  + 11:49 
42. 286 GRÜNEBERG, Jan 1981 GER Ultra Sport Club Marburg e.V. 46:08  + 13:56 
43. 116 WEIGELT, Dirk 1972 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 47:04  + 14:52 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 351 KRAMER, Thorsten 1971 GER LG Wettenberg 36:00   
2. 175 MATTNER, Marcus 1969 GER LG Eder 37:07  + 1:07 
3. 311 IMMING, Michael 1971 GER TSV Obervorschütz 37:11  + 1:11 
4. 208 KÖBLER, Gregor 1971 GER TV 1878 Groß-Umstadt 37:46  + 1:46 
5. 291 KRAMPE, Jörg 1970 GER LC Mengerskirchen 39:14  + 3:14 
6. 310 Gumbel, Holger 1968 TSV Obervorschütz 39:58  + 3:58 
7. 275 GLÜBER, Michael 1969 GER Lauftreff Speeketze Marbach 40:25  + 4:25 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 362 BÄSS, Jens 1976 GER TV Waldstraße Wiesbaden 34:38   
2. 177 WICKENHÖFER, Olaf 1975 GER LG Eder 35:16  + 38 
3. 276 SCHILDE, Dirk 1975 GER Lauftreff Speeketze Marbach 35:19  + 41 
4. 247 UNGER, Stefan 1976 GER SSC Hanau-Rodenbach 35:59  + 1:21 
5. 280 SCHRAUB, Markus 1972 GER SF Blau-Gelb Marburg 36:13  + 1:35 
6. 178 DROBNY, Robert 1972 GER LC Eschenburg 37:00  + 2:22 
7. 382 Debus, Oliver 1972 LG Dill 37:58  + 3:20 
8. 116 WEIGELT, Dirk 1972 GER LG Bad Soden/SulzbachH/Neuenhain 47:04  + 12:26 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 352 LISTON, Andrew 1978 GBR LG Wettenberg 33:04   
2. 292 KREMER, Daniel 1980 GER LC Mengerskirchen 34:45  + 1:41 
3. 202 ANGERER, Klaus 1980 GER LAZ Gießen Stadt und Land 35:46  + 2:42 
4. 164 STIEBIG, Normen 1977 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 37:27  + 4:23 
5. 359 SCHULZ-THOMÉ, Daniel 1979 GER LG Wettenberg 40:40  + 7:36 
6. 160 PAULUS, Ralf 1968 GER SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:23  + 8:19 
