D-Kader Richtwerte für den Förderzeitraum 2004/2005
Für das Trainings- und Wettkampfjahr 2004/2005 gelten nachfolgende D-Kaderrichtwerte. Zur besseren Orientierung enthält die nachstehende Tabelle ebenfalls die D/C-Kader Richtwerte. Besonders hinweisen möchte ich auf den neu geforderten „Doppel-Richtwert“ der AK 14 und AK 15. Neben dem Einzelrichtwert ist zusätzlich ein Blockwettkampfrichtwert zu erfüllen!
Im D1-Kader werden A- und B-Jugendliche sowie im D2-Kader A-Schüler/innen gefördert, die Perspektive für die Aufnahme in einen Bundeskader aufweisen. Ein erreichen des Richtwertes ist nicht gleichzusetzen mit der Aufnahme in den D-Kader. Die HLV D-Kader für den Förderzeitraum 2004/2005 werden durch den Leistungssportausschuss in Gemeinsamkeit mit den Kadertrainern nominiert und auf der HLV-Berufungsveranstaltung (2. Oktober 2004 in Buseck) berufen.
Folgende Kriterien liegen der D-Kaderberufung zu Grunde:
- Erfüllung der in u.a. Tabelle aufgeführten Richtwerte
- Zusammenarbeit Heimtrainer – zuständiger D-Kadertrainer
- Trainingsprotokollierung
- Teilnahme an allen Kader-Fördermaßnahmen
- Teilnahme an den vom HLV angesetzten Förderwettkämpfen
Jörg Peter, ltd. Landestrainer
D-Kaderrichtwerte 2004/2005
D-Kaderrichtwerte männlich
D2 - Kaderrichtwert | D1 - Kaderrichtwert | D/C-Kaderrichtwert | |||||
Disziplin | AK 14 (Jg. 90) | AK 15 (Jg. 89) | AK 16 (Jg. 88) | AK 17 (Jg. 87) | AK 18 (Jg. 86) | AK 16 (Jg. 88) | AK 17 (Jg. 87) |
100m | 12,00 | 11,70 | 11,40 | 11,15 | 10,95 | 11,00 | 10,85 |
Hallenwettkampf | 7,58 | 7,40 | 7,26 | 7,11 | 6,98 | ||
200m | ohne | ohne | 23,30 | 22,70 | 22,20 | 22,45 | 22,05 |
Hallenwettkampf | ohne | ohne | 23,80 | 23,20 | 22,70 | ||
300/400m | ohne | 37,50 | 52,00 | 50,75 | 49,50 | 50,60 | 49,00 |
Hallenwettkampf | ohne | 38,50 | 53,50 | 52,25 | 51,00 | ||
80/110m Hürden | 11,90 | 11,40 | 15,00 | 14,50 (B-Jgd.) | 14,50 (A-Jgd.) | 14,30 (B-Jgd.) | 14,55 (A-Jgd.) |
Hallenwettkampf | 8,45 (A-Sch.) | 8,60 (B-Jgd.) | 8,45 (B-Jgd.) | 8,60 (A-Jgd.) | |||
300/400m Hürden | ohne | 41,30 | 58,30 | 56,50 | 55,00 | 56,50 | 54,50 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung* | 2.300 | 2.500 | |||||
800/1000m | 2:55,00 | 2:45,00 | 1:59,00 | 1:57,00 | 1:54,50 | 1:57,25 | 1:54,50 |
1500m | 4:10,00 | 4:04,00 | 3:57,00 | 4:05,80 | 4:01,00 | ||
3000m | 10:20,00 | 9:40,00 | 9:10,00 | 8:55,00 | 8:42,00 | 8:57,00 | 8:45,00 |
5000m | 15:10,00 | ohne | 15:35,00 | ||||
Hindernis | 6:30,00 | 6:20,00 | 6:10,00 | 6:20,00 | 6:05,00 | ||
5 km Straße | 18:20 | 17:20 | |||||
10 km Straße | 34:15 | 33:30 | 33:00 | 33:30 | 32:15 | ||
Blockwettkampf Lauf* | 2.220 | 2.400 | |||||
Hochsprung | 1,74 | 1,86 | 1,93 | 1,97 | 2,03 | 1,98 | 2,02 |
Stabhochsprung | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,40 | 4,65 |
Weitsprung | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,15 | 6,90 | 7,05 |
Dreisprung | 12,50 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 14,20 | 14,40 | |
Blockwettkampf Sprint/Sprung* | 2.300 | 2.500 | |||||
Kugelstoß | 13,25 (4 kg) | 15,00 (4 kg) | 15,70 (5 kg) | 16,50 (5 kg) | 16,80 (6 kg) | 16,20 (5 kg) | 16,80 (6 kg) |
17,20 (5 kg) | |||||||
Diskuswurf | 38,00 (1 kg) | 46,00 (1 kg) | 45,00 (1,5 kg) | 49,00 (1,5 kg) | 48,00 (1,75 kg) | 48,00 (1,5 kg) | 52,00 (1,5 kg) |
Hammerwurf | 40,00 (4 kg) | 46,00 (4 kg) | 50,00 (5 kg) | 58,00 (5 kg) | 60,00 (6 kg) | 60,00 (5 kg) | 60,00 (6 kg) |
65,00 (5kg) | |||||||
Speerwurf | 45,00 (600 gr.) | 50,50 (600 gr.) | 55,00 (700 gr.) | 59,00 (700 gr.) | 60,00 (800 gr.) | 60,00 (700 gr) | 61,00 (800 gr.) |
66,00 (700 gr.) | |||||||
Blockwettkampf Wurf* | 2.200 | 2.500 | |||||
Acht-/Zehnkampf | 4.200 | 4.500 | 6.200 (B-Jgd.) | 6.500 (B-Jgd.) | 6.500 (A-Jgd.) | 6.600 (B-Jgd.) | 6.600 (A-Jgd.) |
6.900 (B-Jgd.) |
*Der Blockwettkampfrichtwert ist in Verbindung mit dem Einzelrichtwert des jeweiligen Disziplinblockes zusätzlich zu erfüllen !!!
D-Kaderrichtwerte weiblich
D2 - Kaderrichtwert | D1 - Kaderrichtwert | D/C-Kaderrichtwert | |||||
Disziplin | AK 14 (Jg. 90) | AK 15 (Jg. 89) | AK 16 (Jg. 88) | AK 17 (Jg. 87) | AK 18 (Jg. 86) | AK 16 (Jg. 88) | AK 17 (Jg. 87) |
100m | 13,00 | 12,75 | 12,45 | 12,30 | 12,15 | 12,10 | 12,00 |
Hallenwettkampf | 8,15 | 7,98 | 7,84 | 7,76 | 7,67 | ||
200m | ohne | ohne | 25,80 | 25,30 | 24,80 | 25,00 | 24,60 |
Hallenwettkampf | ohne | ohne | 26,30 | 25,80 | 25,30 | ||
300/400m | ohne | 42,50 | 59,50 | 58,00 | 56,50 | 57,20 | 56,50 |
Hallenwettkampf | ohne | 43,50 | 61,00 | 59,50 | 58,00 | ||
80/100m Hürden | 12,60 | 12,20 | 14,80 | 14,30 (B-Jgd.) | 14,30 (A-Jgd.) | 14,30 (B-Jgd.) | 14,30 (A-Jgd.) |
Hallenwettkampf | 8,70 (A-Sch.) | 8,85 (B-Jgd.) | 8,70 (B-Jgd.) | 8,85 (A-Jgd.) | |||
300/400m Hürden | ohne | 47,00 | 66,50 | 64,50 | 62,50 | 64,00 | 62,00 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung* | 2.300 | 2.400 | |||||
800m | 2:24,00 | 2:20,00 | 2:17,00 | 2:14,00 | 2:11,00 | 2:12,00 od.57,5 | 2:10,50 |
1500m | 4:50,00 | 4:44,00 | 4:35,00 | 4:35,00 | 4:31,50 | ||
od. 4:38,00 + 2:13,00 | |||||||
2000m | 7:10,00 | 6:55,00 | |||||
3000m | 10:30,00 | 10:10,00 | 9:50,00 | 10:05,00 | 9:55,00 | ||
od.10:10,00+4:36,00 | |||||||
5000m | 18:30,00 | 17:45,00 | 17:20,00 | ||||
Hindernis | 5:30,00 | 5:20,00 | 7:10,00 | 5:08,00 | 4:58,00/7:00,00 | ||
5 km Straße | 20:30 | 19:40 | |||||
10 km Straße | 40:15 | 39:30 | 38:45 | 39:00 | 37:50 | ||
Blockwettkampf Lauf* | 2.100 | 2.150 | |||||
Hochsprung | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 1,76 |
Stabhochsprung | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 3,60 |
Weitsprung | 5,20 | 5,40 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 5,75 | 5,90 |
Dreisprung | 10,80 | 11,20 | 11,60 | 11,90 | 11,70 | 12,00 | |
Blockwettkampf Sprint/Sprung* | 2.300 | 2.400 | |||||
Kugelstoß | 11,50 (3 kg) | 12,50 (3 kg) | 12,00 (4 kg) | 12,80 (4 kg) | 13,50 (4 kg) | 13,00 | 13,50 |
Diskuswurf | 30,00 (1 kg) | 34,00 (1 kg) | 37,00 (1 kg) | 40,00 (1 kg) | 42,00 (1 kg) | 41,00 (1 kg) | 43,00 |
Hammerwurf | 33,00 (3 kg) | 38,00 (3 kg) | 38,00 (4 kg) | 42,00 (4 kg) | 46,00 (4 kg) | 39,00 (4 kg) | 43,50 (4 kg) |
Speerwurf | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 43,00 | 45,00 |
Blockwettkampf Wurf* | 2.100 | 2.250 | |||||
Siebenkampf | 3.500 | 3.700 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.750 | 4.850 |
*Der Blockwettkampfrichtwert ist in Verbindung mit dem Einzelrichtwert des jeweiligen Disziplinblockes zusätzlich zu erfüllen !!!
21/05/2004