Athleten ohne Startlizenz
Die Leistungen der nachstehend aufgeführten Athleten (ab Schüler M/W 12) werden in der Bestenliste nicht angezeigt, da nach der aktuellen HLV-Athletendatei keine gültige Startlizenz vorliegt. Die Leistungen der genannten Athleten können nachträglich in die Jahresbestenliste aufgenommen werden, wenn der HLV-Geschäftsstelle bis Ende Oktober ein Startpaßantrag vorliegt.
Name | Jahrg. | Verein |
Ackermann, Daniel | 94 | TSV Spangenberg |
Amarouch, Hafid | 92 | LG Rüsselsheim |
Auerbach, Lukas | 91 | TG Traisa |
Ballin, Jonas | 90 | TV Dipperz |
Batzer, Ann-Kathrin | 90 | SKG Sprendlingen |
Baum, Renata | 70 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm |
Ben Dhiaf, Billel | 93 | ACT Kassel |
Ben Dhiaf, Fued | 80 | ACT Kassel |
Börner, Thomas | 93 | Eintracht Wiesbaden |
De Benedictis, Claudio | 90 | SKILLS Frankfurt |
Downar, Philipp | 92 | LG Minimax Seligenstadt |
Eckenbach, Ute | ? | MTV Urberach |
Essenbreis, Rene | 91 | TV Bürstadt |
Galinat, Constantin | 93 | Bergsträßer LG |
Gärtner, Maximilian | 94 | TSV Kirberg |
Gebauer, Christoph | 92 | SSC Vellmar |
Giemza, Martin | 90 | LG Aßlar/Werdorf |
Göttich, Lukas | 92 | TSV Kirchhain |
Grebe, Steffen | 93 | TSV Korbach |
Habich, Hanna | 93 | TV Niederselters |
Haile, Daniel | 87 | Bergsträßer LG |
Hanson, Sebastian | 93 | TuS Griesheim |
Happ, Patric | 93 | TV Bürstadt |
Heine, Martin | 92 | SSC Vellmar |
Himmel, Boris | 89 | TSV Frankenberg |
Hochreuther, Sabrina | 90 | Bergsträßer LG |
Höhne, Michael | 82 | PSV GW Kassel |
Huß, Steffen | 89 | ASC Datmstadt |
Isufaj, Fatima | 89 | LG Mörfelden/Walldorf |
Joachimsmeyer, Jonas | 93 | TSV Ihringhausen |
Jochem, Laura | 91 | LG Odenwald |
Kabe, Uta | 68 | Spiridon Frankfurt |
Kaul, J | 93 | LAV Kassel |
Kirchner, I | 93 | Eschweger TSV |
Klein, Sebastian | 92 | MT Melsungen |
Kolb, Fabian | 93 | LG Vogelsberg |
Kolb, Sebastian | 91 | LG Mörfelden/Walldorf |
Körner, Marcel | 91 | LG Odenwald |
Kosch, Julia | 92 | TV Bürstadt |
Krebs, Meike | 77 | Spiridon Frankfurt |
Krüger, Iven | 94 | TV Bergheim |
Kunz, Vanessa | 92 | TV Herborn |
Kunzemann, D | 93 | TV Bergheim |
Kutzbach, Caroline | 93 | TV Petersberg |
Lambrecht, Marius | 86 | TSG Mainflingen |
Lamomy, Lars | 93 | LG Stadt Hattersheim |
Lederer, Lorenz | 91 | LG Altenstadt |
Lenhard, Manuel | 92 | LG Vogelsberg |
Manke, A nnika | 90 | TSV Frankenberg |
Matzeit, Janis | 93 | LG Rodgau |
Maurer, David | 91 | TG Traisa |
Meier, Sebastian | 92 | HTG Bad Homburg |
Menzel, Melina | 91 | TSV Frankenberg |
Metz, Alice | 92 | LAV Kassel |
Mohr, Niklas | 90 | LG Rüsselsheim |
Mokros, A | 90 | TuS Griesheim |
Moser, Valerie | 81 | LG Rüsselsheim |
Müller, Stephanie | 88 | LG Rosbach/Rodheim |
Nink, Rogalie | 92 | TV Elz |
Nowak, Nathalie | 80 | Hünfelder SV |
Onyambu, Elizabeth | 67 | PSV GW Kassel |
Osman, Martina | 73 | Spiridon Frankfurt |
Otterbein, Sophia | 93 | TV Petersberg |
Riemenschneider, Ben | 93 | LG Alheimer/Rotenburg |
Roba, Gamachu | 81 | ASC Darmstadt |
Roba, Musa | 89 | TV Gelnhausen |
Schade, Etienne | 93 | TSV Korbach |
Schenk-Mischke, Philipp | 88 | DSW Darmstadt |
Schneider, Jonas | 92 | LG Vogelsberg |
Schütz, Alexander | 92 | SG Johannesberg |
Schütze, Giuliane | 92 | TV Herborn |
Schwarzkopf, Dennis | 92 | LG Minimax Seligenstadt |
Seiler, Christian | 88 | LT Butzbach |
Seiler, Christian | 90 | TG Traisa |
Selzer, Nickolas | 93 | TV Bürstadt |
Shafa-Sarjan, S | 90 | LG Baunatal/Fuldabrück |
Siebert, Hanna | 91 | Eintracht Wiesbaden |
Stenger, David | 92 | LG Minimax Seligenstadt |
Stock, Peter | 92 | LG Vogelsberg |
Thomsen, Lisa | 90 | LG VfL/SSG Bensheim |
Vignold-Majal, Lorenz | 92 | LG Main-Taunus West |
Vitasek, Lukas | 91 | TSV Korbach |
Vorobeva, Irina | 81 | LG Wetzlar |
Waid, Jonas | 92 | LG Minimax Seligenstadt |
Wild, Marius | 93 | LG Mörfelden/Walldorf |
Wolf, Laura | 92 | TV Villmar |
Wunn, Charlotte | 92 | TV Obersuhl |
Zeek, Jennifer | 71 | Spiridon Frankfurt |
07/10/2005