Ergebnisliste E-Kader-Nachtest am 12.11.2005 in Frankfurt/Kalbach
AK 13 m (Jg. 1992) | ||||||||||
Rang | Name | Vorname | Verein | Pkt. | 10 m Sr. | 50m Lauf | 30 m Hind. | Weitsr. | Ballwurf | 7 min. Lauf |
sek. | sek. | sek. | m | m | m | |||||
1 | Linß | Lukas | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 499 | 1,95 | 6,83 | 5,21 | 3,72 | 11,70 | 2050 |
2 | Degenhardt | Ivo | LG Reinhardswald | 432 | 1,97 | 7,12 | 5,79 | 3,55 | 12,10 | 1700 |
3 | Langer | Jonas | TSV Friedberg-Fauerbach | 376 | 2,16 | 7,31 | 5,93 | 3,55 | 10,70 | 1530 |
AK 12 m (Jg. 1993) | ||||||||||
Rang | Name | Vorname | Verein | Pkt. | 10 m Sr. | 50m Lauf | 30 m Hind. | Weitsr. | Ballwurf | 7 min. Lauf |
sek. | sek. | sek. | m | m | m | |||||
1 | Merx | Sebastian | TV Gelnhausen | 487 | 1,93 | 6,96 | 5,45 | 3,76 | 13,00 | 1900 |
2 | Harisch | Dominik | LG Eintracht Frankfurt | 472 | 1,90 | 6,86 | 5,42 | 3,66 | 11,80 | 1780 |
3 | Knierim | Sven | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 463 | 1,98 | 7,31 | 5,32 | 3,58 | 11,50 | 1950 |
3 | Schreiner | Aron | SKG Frankfurt | 463 | 1,94 | 7,00 | 5,21 | 3,98 | 10,80 | 1550 |
5 | Kammer | Clemens | SKG Roßdorf | 462 | 1,92 | 7,18 | 5,29 | 3,52 | 9,80 | 2020 |
6 | Ilori | David | LG Rendel | 415 | 2,15 | 7,10 | 5,60 | 3,10 | 13,20 | 1700 |
AK 13 w (Jg. 1992) | ||||||||||
Rang | Name | Vorname | Verein | Pkt. | 10 m Sr. | 50m Lauf | 30 m Hind. | Weitsr. | Ballwurf | 7 min. Lauf |
sek. | sek. | sek. | m | m | m | |||||
1 | Friedauer | Lucie | SG Enkheim | 442 | 1,92 | 7,10 | 5,62 | 3,45 | 11,30 | 1790 |
2 | Schwarzkof | Stina | LG Reinhardswald | 440 | 2,00 | 7,00 | 5,34 | 3,58 | 12,00 | 1500 |
3 | Lehnebach | Nora | LG Reinhardswald | 439 | 1,92 | 7,15 | 5,49 | 3,68 | 10,40 | 1650 |
4 | Kornienko | Kristina | LG Reinhardswald | 436 | 2,05 | 7,07 | 5,33 | 3,50 | 11,80 | 1590 |
5 | Münster | Alexandra | LG Rendel | 435 | 1,96 | 7,40 | 5,19 | 3,03 | 13,40 | 1580 |
6 | Thier | Anne-Kristin | LG Friedrichsdorf | 398 | 2,04 | 7,41 | 5,68 | 3,22 | 11,80 | 1600 |
7 | Günther | Laura | LG Friedrichsdorf | 385 | 2,00 | 7,16 | 5,76 | 3,29 | 10,90 | 1350 |
8 | Seng | Katharina | TV Flieden | 324 | 2,13 | 7,80 | 5,93 | 2,96 | 8,70 | 1490 |
AK 12 w (Jg. 1993) | ||||||||||
Rang | Name | Vorname | Verein | Pkt. | 10 m Sr. | 50m Lauf | 30 m Hind. | Weitsr. | Ballwurf | 7 min. Lauf |
sek. | sek. | sek. | m | m | m | |||||
1 | Finger | Meike | SKG Roßdorf | 476 | 1,91 | 6,84 | 5,39 | 3,48 | 13,80 | 1700 |
2 | Sic | Katharina | LG Friedrichsdorf | 422 | 1,96 | 7,41 | 5,46 | 3,22 | 11,80 | 1670 |
3 | Schüttler | Michelle | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 416 | 1,99 | 7,11 | 5,56 | 3,27 | 9,40 | 1800 |
4 | Hillebrand | Ruth | LG Erda-Heuchelheim | 405 | 2,08 | 7,04 | 5,32 | 3,38 | 10,40 | 1400 |
5 | Siegl | Hannah | ASC Darmstadt | 389 | 2,02 | 7,61 | 5,82 | 3,17 | 11,90 | 1620 |
6 | Hillebrand | Verena | LG Erda-Heuchelheim | 385 | 2,05 | 7,31 | 5,54 | 3,17 | 9,50 | 1570 |
7 | Porst | Friederike | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 366 | 2,03 | 7,45 | 5,92 | 3,03 | 8,40 | 1780 |
8 | de Stoany | Sohia | LG Rendel | 326 | 2,11 | 7,90 | 6,06 | 2,99 | 10,00 | 1470 |
16/11/2005