(Stand: 24/09/2018 15:34:42)
60 m | 6,69 | Michael Pohl | Wiesbadener LV | 18.02.2017 | Leipzig |
200 m | 20,97 | Florian Gamper | Eintracht Frankfurt | 22.02.1997 | Dortmund |
400 m | 46,63 | Sebastian Gatzka | LG Eintracht Frankfurt | 29.01.2005 | Karlsruhe |
800 m | 1:49,32 | Rainer Thau | LC Mengerskirchen | 16.02.1985 | Dortmund |
1500 m | 3:39,80 | Michael Busch | PSV Grün-Weiß Kassel | 10.02.1991 | Stuttgart |
3000 m | 7:54,0 | Willi Maier | TV Gelnhausen | 24.02.1973 | Berlin |
60 m Hürden | 7,52 | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 18.02.1990 | Sindelfingen |
4x200 m Staffel | 1:25,37 | Till Helmke | TSV Friedberg-Fauerbach | 26.02.2006 | Karlsruhe |
Florian Schwalm | |||||
Nils Müller | |||||
Michael Weber | |||||
4x400 m Staffel | 3:10,20 | Henning Kuschewitz | LG Eintracht Frankfurt | 22.02.2004 | Dortmund |
Kamghe Gaba | |||||
Tilo Ruch | |||||
Sebastian Gatzka | |||||
3x1000 m Staffel | 7:12,33 | Michael Heist | ASC Darmstadt | 07.02.1987 | Karlsruhe |
Daniel Gottschall | |||||
Ralf Eckert | |||||
Hochsprung | 2,36 | Gerd Nagel | LG Frankfurt | 17.03.1989 | Sulingen |
Stabhochsprung | 5,80 | Tim Lobinger | LG Eintracht Frankfurt | 01.02.2002 | Erfurt |
Weitsprung | 8,12 | Hans Baumgartner | TV Heppenheim | 14.03.1971 | Sofia/BUL |
Weitsprung | 8,12 | Christian Thomas | TV Heppenheim | 21.02.1987 | Lieven/FRA |
Dreisprung | 16,46 | Douglas Henderson | Eintracht Frankfurt | 06.02.1981 | Sindelfingen |
Kugelstoß | 19,25 | Gunnar Pfingsten | LG Eintracht Frankfurt | 12.02.2000 | Sindelfingen |
Siebenkampf | 5778 | Jan-Felix Knobel | LG Eintracht Frankfurt | 30.01.2010 | Frankfurt |
7,18 - 7,02 - 15,70 - 1,94 | |||||
8,31 - 4,90 - 2:49,22 |