(Stand: 24/09/2018 15:34:42)
100 m | 10,0 | Armin Hary | FSV Frankfurt | 21.06.1960 | Zürich/SUI |
200 m | 20,37 | Till Helmke | TSV Friedberg-Fauerbach | 28.07.2007 | Wetzlar |
400 m | 44,92 | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 04.08.1979 | Turin/ITA |
800 m | 1:44,83 | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 13.08.1987 | Koblenz |
1000 m | 2:17,56 | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 18.05.2014 | Pliezhausen |
1500 m | 3:31,98 | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 05.05.2014 | Rom/ITA |
3000 m | 7:47,8 | Klaus-Peter Hildenbrand | ASC Darmstadt | 01.05.1976 | Bonn |
5000 m | 13:13,69 | Klaus-Peter Hildenbrand | ASC Darmstadt | 05.07.1976 | Stockholm/SWE |
10000 m | 28:02,37 | Ralf Salzmann | PSV Grün-Weiß Kassel | 27.06.1988 | Villeneuve/FRA |
10 km Straßenlauf | 27:51 | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 04.04.2015 | Paderborn |
Halbmarathon | 1:04:24 | Kurt Stenzel | ASC Darmstadt | 20.09.1992 | Tyneside/GBR |
Marathon | 2:10:10 | Ralf Salzmann | PSV Grün-Weiß Kassel | 14.02.1988 | Tokio/JAP |
110 m Hürden | 13,05 | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 02.07.1995 | Bremen |
400 m Hürden | 47,48 | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 08.09.1982 | Athen/GRE |
3000 m Hindernis | 8:21,24 | Martin Strege | LG Baunatal/ACT Kassel | 19.08.1993 | Stuttgart |
4x100 m Staffel | 39,79 | Michael Weber | TSV Friedberg-Fauerbach | 05.07.2008 | Nürnberg |
Till Helmke | |||||
Nils Müller | |||||
Sebastian Schäfer | |||||
4x400 m Staffel | 3:07,15 | Lars Klingenberg | Eintracht Frankfurt | 12.08.1990 | Düsseldorf |
Uwe Schmitt | |||||
Bodo Kuhn | |||||
Mark Henrich | |||||
3x1000 m Staffel | 7:09,0 | Dirk von Maltitz | ASC Darmstadt | 17.07.1966 | Hamm |
Günter Mayer | |||||
Helmut Neumann | |||||
20 km Gehen | 1:25:24 | Torsten Zervas | Eintracht Frankfurt | 20.08.1988 | Yverdon/SUI |
50 km Gehen | 3:59:34 | Bernhard Nermerich | Eintracht Frankfurt | 27.05.1972 | Bremen |
Hochsprung | 2,35 | Gerd Nagel | Eintracht Frankfurt | 07.08.1988 | Forbach/FRA |
Stabhochsprung | 5,90 | Tim Lobinger | LG Eintracht Frankfurt | 10.06.2002 | Athen/GRE |
Weitsprung | 8,21 | Christian Thomas | TV Heppenheim | 23.07.1994 | Germering |
Weitsprung | 8,21 | Georg Ackermann | TV Heppenheim | 03.09.1995 | Fukuoda/JPN |
Dreisprung | 16,58 | Jens Schweitzer | Eintracht Frankfurt | 24.06.1995 | Wesel |
Kugelstoß | 20,08 | Gunnar Pfingsten | LG Eintracht Frankfurt | 30.04.2000 | Reinheim |
Diskuswurf | 67,44 | Michael Möllenbeck | Eintracht Frankfurt | 25.05.1996 | Jena |
Hammerwurf | 82,22 | Holger Klose | Eintracht Frankfurt | 02.05.1998 | Dortmund |
Speerwurf | 88,70 | Peter Blank | LG Eintracht Frankfurt | 30.06.2001 | Stuttgart |
Fünfkampf | 3889 | Martin Otte | TSG Wieseck | 06.05.1995 | Obertshausen |
7,22 - 61,04 - 22,1 - 42,58 - 4:36,3 | |||||
Zehnkampf | 8558 | Pascal Behrenbruch | LG Eintracht Frankfurt | 27.06.2012 | Helsinki/FIN |
10,93 - 7,15 - 16,89 - 1,97 - 48,54 | |||||
14,16 - 48,24 - 5,00 - 67,45 - 4:34,02 | |||||
Zehnkampf Mannschaft | 21304 | Roland Clauss | LAV Wiesbaden | 28.08.1993 | Wiesbaden |
Alexander Clauss | |||||
Ralph Wilhelm |